Фортуна - Ульм 1846 01 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 01-02-2025 14:00
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
01 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур

Окончен
3 : 2


- 9'1:0Исак-Бергманн Йоуханнессон
- 15'2:1Давид Ковнацки
- 21'Мирон ван Бредероде
- 60'3:2Давид Ковнацки
- 74'Исак-Бергманн Йоуханнессон
- 76'Тим Обердорф
- 89'Джованни Хааг
0'
45'
90'

- 13'1:1Аарон Келлер
- 19'Ромарио Рёш
- 27'Филипп Штромпф
- 52'2:2Оливер Батиста Майер
- 290+1'Феликс Хигль90+3'Bastian Allgeier
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Ульм 1846, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Фортуна
Дюссельдорф

Ульм 1846
Ульм
33 | ![]() | вр | Флориан Кастенмайер | |
5 | ![]() | зщ | Мориц Хайер | |
12 | ![]() | зщ | Вальгейр Фридрикссон | 46' |
15 | ![]() | зщ | Тим Обердорф | |
20 | ![]() | зщ | Джамиль Зиберт | |
6 | ![]() | пз | Джованни Хааг | |
8 | ![]() | пз | Исак-Бергманн Йоуханнессон | |
11 | ![]() | пз | Мориц-Брони Квартенг | 64' |
10 | ![]() | пз | Мирон ван Бредероде | 83' |
7 | ![]() | нп | Дженан Пейчинович | 64' |
24 | ![]() | нп | Давид Ковнацки | 90+2' |
25 | ![]() | зщ | Маттиас Циммерман | 46' |
23 | ![]() | пз | Синта Аппелькамп | 64' |
22 | ![]() | нп | Danny Schmidt | 64' |
3 | ![]() | зщ | Андре Хоффман | 83' |
9 | ![]() | нп | Винсент Вермеей | 90+2' |
39 | ![]() | вр | Кристиан Ортаг | |
4 | ![]() | зщ | Tom Gaal | |
5 | ![]() | зщ | Йоганнес Райгерт | 86' |
32 | ![]() | зщ | Филипп Штромпф | |
14 | ![]() | зщ | Деннис Дрессель | |
21 | ![]() | пз | Оливер Батиста Майер | |
23 | ![]() | пз | Max Brandt | |
30 | ![]() | пз | Maurice Krattenmacher | 86' |
43 | ![]() | пз | Ромарио Рёш | |
16 | ![]() | нп | Аарон Келлер | |
29 | ![]() | нп | Семир Телалович | 86' |
7 | ![]() | пз | Bastian Allgeier | 86' |
33 | ![]() | нп | Феликс Хигль | 86' |
9 | ![]() | нп | Лукас Рёзер | 86' |
История личных встреч
25.08.2024 | Германия — Вторая Бундеслига | 3-й тур | ![]() ![]() |
30.10.2018 | Кубок Германии | 2-й раунд | ![]() ![]() |
25.01.2025 | Германия — Вторая Бундеслига | 19-й тур | 2 : 3![]() |
17.01.2025 | Германия — Вторая Бундеслига | 18-й тур | ![]() |
20.12.2024 | Германия — Вторая Бундеслига | 17-й тур | ![]() |
14.12.2024 | Германия — Вторая Бундеслига | 16-й тур | 1 : 1![]() |
08.12.2024 | Германия — Вторая Бундеслига | 15-й тур | ![]() |
26.01.2025 | Германия — Вторая Бундеслига | 19-й тур | ![]() |
18.01.2025 | Германия — Вторая Бундеслига | 18-й тур | 2 : 1![]() |
21.12.2024 | Германия — Вторая Бундеслига | 17-й тур | 0 : 0![]() |
14.12.2024 | Германия — Вторая Бундеслига | 16-й тур | ![]() |
07.12.2024 | Германия — Вторая Бундеслига | 15-й тур | 3 : 2![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 20 | 37 |
2 Повышение | ![]() | 19 | 34 |
3 Плей-офф за повышение | ![]() | 20 | 33 |
4 | ![]() | 19 | 32 |
5 | ![]() | 19 | 32 |
6 | ![]() | 19 | 31 |
7 | ![]() | 19 | 31 |
8 | ![]() | 20 | 30 |
9 | ![]() | 20 | 29 |
10 | ![]() | 20 | 28 |
11 | ![]() | 20 | 25 |
12 | ![]() | 20 | 25 |
13 | ![]() | 19 | 24 |
14 | ![]() | 19 | 20 |
15 | ![]() | 19 | 20 |
16 Стыковая зона | ![]() | 20 | 17 |
17 Зона вылета | ![]() | 20 | 15 |
18 Зона вылета | ![]() | 20 | 14 |