Кипр - Румыния 12 Октября прямая трансляция

- 11'Янис Кусулос
- 24'Константинос Лайфис
- 31'Григорис Кастанос
- 63'Пьерос Сотириу
- 16'0:1Деннис Ман
- 25'0:2Рэзван Марин
- 36'0:3Раду Дрэгушин
- 41'Никусор Банку
- 45+6'Деннис Ман
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Румыния, которое состоится 12 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 2. 3-й тур, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() | вр | Йоэль Малль | |
| 19 | ![]() | зщ | Константинос Лайфис | |
| 3 | ![]() | зщ | Николас Панайоту | |
| 18 | ![]() | пз | Костакис Артиматас | |
| 7 | ![]() | пз | Минас Антониу | 33' |
| 8 | ![]() | пз | Янис Кусулос | 46' |
| 20 | ![]() | пз | Григорис Кастанос | 75' |
| 4 | ![]() | пз | Николас Иоанну | |
| 17 | ![]() | нп | Лоизос Лоизу | 46' |
| 9 | ![]() | нп | Иоаннис Питтас | |
| 21 | ![]() | нп | Маринос Ционис | 46' |
| 12 | ![]() | пз | Мариос Стилиану | 33' |
| 5 | ![]() | пз | Харалампос Харалампус | 46' |
| 23 | ![]() | нп | Мариос Илия | 46' |
| 10 | ![]() | нп | Пьерос Сотириу | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Андреас Макрис | 75' |
| 1 | ![]() | вр | Флорин Ницэ | |
| 2 | ![]() | зщ | Андрей Рациу | |
| 3 | ![]() | зщ | Раду Дрэгушин | 82' |
| 15 | ![]() | зщ | Андрей Буркэ | |
| 11 | ![]() | зщ | Никусор Банку | 63' |
| 10 | ![]() | пз | Николае Станчу | |
| 6 | ![]() | пз | Мариус Марин | |
| 18 | ![]() | пз | Рэзван Марин | 63' |
| 20 | ![]() | нп | Деннис Ман | 72' |
| 19 | ![]() | нп | Денис Дрэгуш | 72' |
| 13 | ![]() | нп | Валентин Михэйлэ | |
| 8 | ![]() | пз | Александру Кипчу | 63' |
| 21 | ![]() | пз | Дариус Олару | 63' |
| 14 | ![]() | пз | Янис Хаджи | 72' |
| 9 | ![]() | нп | Георге Пушкаш | 72' |
| 5 | ![]() | зщ | Вирджил Гицэ | 82' |
| 13 | ![]() | вр | Деметрис Деметриу | |
| 22 | ![]() | вр | Неофитос Михаил | |
| 2 | ![]() | зщ | Антреас Каро | |
| 6 | ![]() | зщ | Александрос Гогич | |
| 14 | ![]() | зщ | Костас Пилеас | |
| 16 | ![]() | зщ | Стелиос Андреу | |
| 15 | ![]() | пз | Андреас Хрисостому |
| 12 | ![]() | вр | Хорациу Молдован | |
| 16 | ![]() | вр | Штефан Тырновану | |
| 4 | ![]() | зщ | Кристиан Маня | |
| 22 | ![]() | пз | Александру Митрицэ | |
| 23 | ![]() | пз | Деян Сореску | |
| 7 | ![]() | нп | Денис Алибек | |
| 17 | ![]() | нп | Флоринел Коман |
![]() | Темури Кецбая |
![]() | Мирча Луческу |
| 09.02.2011 | Товарищеские матчи (сборные) | Кубок Кипра | 1 : 1 4 : 5![]() |
| 09.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 2-й тур | 0 : 4 |
| 06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 1-й тур | 0 : 1![]() |
| 11.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 4![]() |
| 08.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 3 : 2![]() |
| 25.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 1 |
| 09.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 2-й тур | 3 : 1 |
| 06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 1-й тур | 0 : 3![]() |
| 02.07.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | 1/8 финала | 0 : 3 |
| 26.06.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | Группа E. 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 22.06.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | Группа E. 2-й тур | 2 : 0![]() |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Португалия | 3 | 9 |
| 2 1/4 финала | Хорватия | 3 | 6 |
| 3 Стыковая зона | Польша | 3 | 3 |
| 4 Зона вылета | Шотландия | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Италия | 3 | 7 |
| 2 1/4 финала | Франция | 3 | 6 |
| 3 Стыковая зона | Бельгия | 3 | 4 |
| 4 Зона вылета | Израиль | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 3 | 7 |
| 2 1/4 финала | Нидерланды | 4 | 6 |
| 3 Стыковая зона | Венгрия | 4 | 3 |
| 4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 3 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Испания | 3 | 7 |
| 2 1/4 финала | Дания | 3 | 6 |
| 3 Стыковая зона | Сербия | 3 | 4 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Грузия | 3 | 6 |
| 2 | Чехия | 3 | 6 |
| 3 | Албания | 3 | 3 |
| 4 Зона вылета | Украина | 3 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Греция | 3 | 9 |
| 2 | Англия | 3 | 6 |
| 3 | Ирландия | 3 | 3 |
| 4 Зона вылета | Финляндия | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Норвегия | 3 | 7 |
| 2 | Австрия | 3 | 4 |
| 3 | Словения | 3 | 4 |
| 4 Зона вылета | Казахстан | 3 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Турция | 3 | 7 |
| 2 | Уэльс | 3 | 5 |
| 3 | Исландия | 3 | 4 |
| 4 Зона вылета | Черногория | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Швеция | 3 | 7 |
| 2 | Словакия | 3 | 7 |
| 3 | Эстония | 3 | 3 |
| 4 Зона вылета | Азербайджан | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Румыния | 3 | 9 |
| 2 | Косово | 3 | 6 |
| 3 | Кипр | 3 | 3 |
| 4 Зона вылета | Литва | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Беларусь | 3 | 5 |
| 2 | Болгария | 3 | 5 |
| 3 | Северная Ирландия | 3 | 4 |
| 4 Зона вылета | Люксембург | 3 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Македония | 3 | 7 |
| 2 | Армения | 4 | 5 |
| 3 | Латвия | 3 | 3 |
| 4 Зона вылета | Фарерские острова | 4 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Гибралтар | 2 | 4 |
| 2 | Сан-Марино | 2 | 3 |
| 3 | Лихтенштейн | 2 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Молдавия | 2 | 6 |
| 2 | Мальта | 2 | 3 |
| 3 | Андорра | 2 | 0 |









































































