Андорра - Израиль 21 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-11-2023 21:45
Стадион: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 10-й тур

Окончен
0 : 2


- 37'Рикард Фернандес
- 44'Эрик Валес
- 88'Марк Пужоль
- 90+1'Жоан Сервос
0'
45'
90'

- 29'0:1Жоан Сервос
- 81'0:2Гади Кинда
- 88'Гади Кинда
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Израиль, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Андорра

Израиль
12 | ![]() | вр | Икер Альварес | |
15 | ![]() | зщ | Мойзес Сан Николас | |
5 | ![]() | зщ | Макс Льовера | |
2 | ![]() | зщ | Ian Oliveira | |
3 | ![]() | пз | Марк Валес | |
17 | ![]() | пз | Жоан Сервос | |
14 | ![]() | пз | Жорди Алаез | 74' |
6 | ![]() | пз | Эрик Валес | 87' |
8 | ![]() | нп | Марсио Виейра | 87' |
18 | ![]() | нп | Исан Фернандес | 57' |
10 | ![]() | нп | Рикард Фернандес | 57' |
21 | ![]() | зщ | Марк Гарсия | 57' |
9 | ![]() | нп | Аарон Санчес | 57' |
16 | ![]() | пз | Алешандре Мартинез | 74' |
7 | ![]() | пз | Марк Пужоль | 87' |
4 | ![]() | пз | Марк Ребес | 87' |
1 | ![]() | вр | Даниэль Перец | |
16 | ![]() | зщ | Став Лемкин | 46' |
5 | ![]() | зщ | Раз Шломо | |
22 | ![]() | зщ | Офир Давидзада | |
17 | ![]() | пз | Гади Кинда | 89' |
8 | ![]() | пз | Дор Перец | 61' |
14 | ![]() | пз | Габи Каниховски | |
2 | ![]() | нп | Авишай Коэн | |
13 | ![]() | нп | Анан Халаили | 46' |
11 | ![]() | нп | Тай Барибо | 74' |
21 | ![]() | нп | Дин Дэвид | |
4 | ![]() | зщ | Офри Арад | 46' |
7 | ![]() | нп | Идан Горно | 46' |
3 | ![]() | пз | Дан Глазер | 61' |
9 | ![]() | нп | Шон Вайссман | 74' |
10 | ![]() | пз | Рамзи Сафури | 89' |
Запасные
1 | ![]() | вр | Хосе Гомес | |
13 | ![]() | вр | Франсиско Пирез | |
20 | ![]() | зщ | Франсиско Помарес | |
23 | ![]() | пз | Хорди Рубио Гомес | |
11 | ![]() | нп | От Ремолинс | |
22 | ![]() | нп | Виктор Бернат-Куадрос | |
19 | ![]() | Adrian Gomes |
18 | ![]() | вр | Омри Глазер | |
23 | ![]() | вр | Йоав Джарафи | |
12 | ![]() | зщ | Рой Ревиво | |
6 | ![]() | пз | Нета Лави | |
15 | ![]() | пз | Оскар Глоч | |
20 | ![]() | пз | Эден Карцев | |
19 | ![]() | нп | Дор Тургеман |
Главные тренеры
![]() | Кольдо Альварес |
![]() | Алон Хазан |
История личных встреч
19.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 4-й тур | ![]() ![]() |
03.09.2015 | ЧЕ-2016 - квалификация | Группа B. 7-й тур | ![]() ![]() |
13.10.2014 | ЧЕ-2016 - квалификация | Группа B. 3-й тур | ![]() ![]() |
06.06.2007 | ЧЕ-2008 - квалификация | Группа E. 8-й тур | ![]() ![]() |
06.09.2006 | ЧЕ-2008 - квалификация | Группа E. 2-й тур | ![]() ![]() |
18.11.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 9-й тур | 1 : 0![]() |
15.10.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 8-й тур | 4 : 0![]() |
12.10.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 7-й тур | ![]() |
12.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 6-й тур | 3 : 0![]() |
09.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 5-й тур | ![]() |
18.11.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 9-й тур | ![]() |
15.11.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 7-й тур | ![]() |
12.11.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 8-й тур | 1 : 0![]() |
12.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 6-й тур | ![]() |
09.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 5-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 3 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 15 |
2 | ![]() | 8 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 2 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 1 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 4 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 22 |
2 | ![]() | 10 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 22 |
2 | ![]() | 10 | 17 |
3 | ![]() | 10 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 11 |
6 | ![]() | 10 | 2 |
Группа J
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 0 |