Англия — Кубок лиги 2024/2025

Ковентри Сити
1 : 2

Тоттенхэм Хотспур

Манчестер Сити
2 : 1

Уотфорд

Манчестер Юнайтед
7 : 0

Барнсли

Уолсолл
0 : 0 0 : 3

Лестер Сити

Эвертон
1 : 1 5 : 6

Саутгемптон

Сток Сити
1 : 1 2 : 1

Флитвуд Таун

Брайтон энд Хоув Альбион
3 : 2

Вулверхэмптон

Ливерпуль
5 : 1

Вест Хэм Юнайтед

Престон Норт Энд
1 : 1 16 : 15

Фулхэм

Арсенал
5 : 1

Болтон Уондерерс

Уиком Уондерерс
1 : 2

Астон Вилла

Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2

Кристал Пэлас

Ньюкасл Юнайтед
1 : 0

Уимблдон

Челси
5 : 0

Барроу

Брентфорд
3 : 1

Лейтон Ориент

Блэкпул
0 : 1

Шеффилд Уэнсдей

Тоттенхэм Хотспур
2 : 1

Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед
5 : 2

Лестер Сити

Саутгемптон
3 : 2

Сток Сити

Брайтон энд Хоув Альбион
2 : 3

Ливерпуль

Престон Норт Энд
0 : 3

Арсенал

Астон Вилла
1 : 2

Кристал Пэлас

Ньюкасл Юнайтед
2 : 0

Челси

Брентфорд
1 : 1 5 : 4

Шеффилд Уэнсдей

Тоттенхэм Хотспур
4 : 3

Манчестер Юнайтед

Саутгемптон
1 : 2

Ливерпуль

Арсенал
3 : 2

Кристал Пэлас

Ньюкасл Юнайтед
3 : 1

Брентфорд

Тоттенхэм Хотспур
1 : 0

Ливерпуль
4 : 0

Арсенал
0 : 2

Ньюкасл Юнайтед
2 : 0

Ливерпуль
1 : 2

Ньюкасл Юнайтед
1-й раунд
| Метка | |||
|---|---|---|---|
Стокпорт Каунти Блэкберн Роверс | 1 : 6 | ||
Карлайл Юнайтед Сток Сити | 0 : 2 | ||
Лейтон Ориент Ньюпорт Каунти | 4 : 1 | ||
Линкольн Сити Харрогейт Таун | 1 : 2 | ||
Гримсби Таун Брэдфорд Сити | 1 : 1 9 : 8 | ||
Солфорд Сити Донкастер Роверс | 0 : 2 | ||
Бромли Уимблдон | 1 : 2 | ||
Престон Норт Энд Сандерленд | 2 : 0 | ||
Норвич Сити Стивенидж | 4 : 3 | ||
Колчестер Юнайтед Рединг | 2 : 2 4 : 3 | ||
Уотфорд Милтон-Кинс Донс | 5 : 0 | ||
Чарльтон Атлетик Бирмингем Сити | 0 : 1 | ||
Кембридж Юнайтед Куинз Парк Рейнджерс | 1 : 2 | ||
Бристоль Сити Ковентри Сити | 0 : 1 | ||
Оксфорд Юнайтед Питерборо Юнайтед | 2 : 0 | ||
Суонси Сити Гиллингем | 3 : 1 | ||
Кардифф Сити Бристоль Роверс | 2 : 0 | ||
Портсмут Миллуолл | 0 : 1 | ||
Хаддерсфилд Таун Моркам | 3 : 0 | ||
Барроу Порт Вейл | 3 : 2 | ||
Уолсолл Эксетер Сити | 1 : 1 4 : 3 | ||
Транмир Роверс Аккрингтон Стэнли | 3 : 0 | ||
Бёртон Альбион Блэкпул | 0 : 4 | ||
Флитвуд Таун Вест Бромвич Альбион | 2 : 1 | ||
Ротерхэм Юнайтед Кру Александра | 2 : 1 | ||
Нортгемптон Таун Уиком Уондерерс | 0 : 2 | ||
Кроули Таун Суиндон Таун | 4 : 2 | ||
Дерби Каунти Честерфилд | 2 : 1 | ||
Шрусбери Таун Ноттс Каунти | 3 : 3 4 : 3 | ||
Болтон Уондерерс Мэнсфилд Таун | 1 : 1 5 : 4 | ||
Уиган Атлетик Барнсли | 1 : 1 2 : 4 | ||
Шеффилд Юнайтед Рексем | 4 : 2 | ||
Халл Сити Шеффилд Уэнсдей | 1 : 2 | ||
Плимут Аргайл Челтнем Таун | 3 : 0 | ||
Лидс Юнайтед Мидлсбро | 0 : 3 |
2-й раунд
| Метка | |||
|---|---|---|---|
Мидлсбро Сток Сити | 0 : 5 | ||
Куинз Парк Рейнджерс Лутон Таун | 1 : 1 4 : 1 | ||
Брайтон энд Хоув Альбион Кроули Таун | 4 : 0 | ||
Харрогейт Таун Престон Норт Энд | 0 : 5 | ||
Уотфорд Плимут Аргайл | 2 : 0 | ||
Миллуолл Лейтон Ориент | 0 : 1 | ||
Ковентри Сити Оксфорд Юнайтед | 1 : 0 | ||
Гримсби Таун Шеффилд Уэнсдей | 1 : 5 | ||
Блэкберн Роверс Блэкпул | 1 : 2 | ||
Шрусбери Таун Болтон Уондерерс | 0 : 2 | ||
Барроу Дерби Каунти | 0 : 0 3 : 2 | ||
Эвертон Донкастер Роверс | 3 : 0 | ||
Уолсолл Хаддерсфилд Таун | 3 : 2 | ||
Лестер Сити Транмир Роверс | 4 : 0 | ||
Флитвуд Таун Ротерхэм Юнайтед | 2 : 1 | ||
Барнсли Шеффилд Юнайтед | 1 : 0 | ||
Бирмингем Сити Фулхэм | 0 : 2 | ||
Кристал Пэлас Норвич Сити | 4 : 0 | ||
Вулверхэмптон Бёрнли | 2 : 0 | ||
Уимблдон Ипсвич Таун | 2 : 2 4 : 2 | ||
Вест Хэм Юнайтед Борнмут | 1 : 0 | ||
Суонси Сити Уиком Уондерерс | 0 : 1 | ||
Кардифф Сити Саутгемптон | 3 : 5 | ||
Колчестер Юнайтед Брентфорд | 0 : 1 | ||
Ноттингем Форест Ньюкасл Юнайтед | 1 : 1 3 : 4 |
1/16 финала
| Метка | |||
|---|---|---|---|
A01 | Сток Сити Флитвуд Таун | 1 : 1 2 : 1 | |
A02 | Куинз Парк Рейнджерс Кристал Пэлас | 1 : 2 | |
A03 | Престон Норт Энд Фулхэм | 1 : 1 16 : 15 | |
A04 | Эвертон Саутгемптон | 1 : 1 5 : 6 | |
A05 | Блэкпул Шеффилд Уэнсдей | 0 : 1 | |
A06 | Брентфорд Лейтон Ориент | 3 : 1 | |
A07 | Манчестер Юнайтед Барнсли | 7 : 0 | |
A08 | Брайтон энд Хоув Альбион Вулверхэмптон | 3 : 2 | |
A09 | Ковентри Сити Тоттенхэм Хотспур | 1 : 2 | |
A10 | Уолсолл Лестер Сити | 0 : 0 0 : 3 | |
A11 | Манчестер Сити Уотфорд | 2 : 1 | |
A12 | Челси Барроу | 5 : 0 | |
A13 | Уиком Уондерерс Астон Вилла | 1 : 2 | |
A14 | Арсенал Болтон Уондерерс | 5 : 1 | |
A15 | Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед | 5 : 1 | |
A16 | Ньюкасл Юнайтед Уимблдон | 1 : 0 |
1/8 финала
| Метка | |||
|---|---|---|---|
B01 | Саутгемптон Сток Сити | 3 : 2 | |
B02 | Брентфорд Шеффилд Уэнсдей | 1 : 1 5 : 4 | |
B03 | Брайтон энд Хоув Альбион Ливерпуль | 2 : 3 | |
B07 | Астон Вилла Кристал Пэлас | 1 : 2 | |
B05 | Манчестер Юнайтед Лестер Сити | 5 : 2 | |
B04 | Ньюкасл Юнайтед Челси | 2 : 0 | |
B06 | Престон Норт Энд Арсенал | 0 : 3 | |
B08 | Тоттенхэм Хотспур Манчестер Сити | 2 : 1 |
1/4 финала
| Метка | |||
|---|---|---|---|
QF1 | Арсенал Кристал Пэлас | 3 : 2 | |
QF2 | Ньюкасл Юнайтед Брентфорд | 3 : 1 | |
QF3 | Саутгемптон Ливерпуль | 1 : 2 | |
QF4 | Тоттенхэм Хотспур Манчестер Юнайтед | 4 : 3 |
1/2 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SF1 | Арсенал Ньюкасл Юнайтед | Арсенал Ньюкасл Юнайтед 0 : 2 | Ньюкасл Юнайтед Арсенал 2 : 0 | 0 2 | 0 4 | |
SF2 | Тоттенхэм Хотспур Ливерпуль | Тоттенхэм Хотспур Ливерпуль 1 : 0 | Ливерпуль Тоттенхэм Хотспур 4 : 0 | 1 1 | 1 4 |
Финал
| Метка | |||
|---|---|---|---|
F1 | Ливерпуль Ньюкасл Юнайтед | 1 : 2 |












































































