Арсенал - Астон Вилла 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2022 20:30
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
31 Августа 2022 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Астон Вилла, которое состоится 31 Августа 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Арсенал
Лондон

Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
![]() | Микель Артета |
![]() | Стивен Джеррард |
История личных встреч
| 19.03.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 30 | 0 : 1![]() |
| 22.10.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 9 | 3 : 1![]() |
| 06.02.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 23 | 1 : 0![]() |
| 08.11.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 8 | 0 : 3![]() |
| 21.07.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 37 | 1 : 0![]() |
| 22.09.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 6 | 3 : 2![]() |
| 15.05.2016 | Англия - Премьер-лига | Тур 38 | 4 : 0![]() |
| 13.12.2015 | Англия - Премьер-лига | Тур 16 | 0 : 2![]() |
| 30.05.2015 | Кубок Англии | Финал | 4 : 0![]() |
| 01.02.2015 | Англия - Премьер-лига | Тур 23 | 5 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | 12 | 100,0 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-5 | 10 | 83,3 | |
| 3 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 | 83,3 | |
| 4 Лига чемпионов | Брайтон энд Хоув Альбион | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 | 66,7 | |
| 5 Лига Европы | Лидс Юнайтед | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 8 | 53,3 | |
| 6 | Фулхэм | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 | 8 | 53,3 | |
| 7 | Саутгемптон | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-9 | 7 | 46,7 | |
| 8 | Челси | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | 7 | 46,7 | |
| 9 | Брентфорд | 5 | 1 | 3 | 1 | 10-7 | 6 | 40,0 | |
| 10 | Ньюкасл Юнайтед | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-4 | 6 | 50,0 | |
| 11 | Манчестер Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-7 | 6 | 50,0 | |
| 12 | Ливерпуль | 4 | 1 | 2 | 1 | 13-5 | 5 | 41,7 | |
| 13 | Кристал Пэлас | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | 5 | 33,3 | |
| 14 | Ноттингем Форест | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 | 33,3 | |
| 15 | Эвертон | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-6 | 3 | 20,0 | |
| 16 | Астон Вилла | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 | 25,0 | |
| 17 | Вест Хэм Юнайтед | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-5 | 3 | 25,0 | |
| 18 Зона вылета | Борнмут | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-16 | 3 | 25,0 | |
| 19 Зона вылета | Вулверхэмптон | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 2 | 16,7 | |
| 20 Зона вылета | Лестер Сити | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-10 | 1 | 8,3 |






































