Лехия - Видзев 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 15:45
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
08 Ноября 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур

Окончен
2 : 1
- 59'1:1Томаш Бобчек
- 72'Рифет Капич
- 290+1'Кацпер Сезоненко90+6'2:1Томаш Бобчек
0'
45'
90'
- 20'Дион Галлапени
- 44'Анхель Баэна
- 50'0:1Себастиан Бергер
- 61'Шимон Чиж
- 90+13'Себастиан Бергер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Видзев, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Лехия
Гданьск

Видзев
Лодзь
| 1 | ![]() | вр | Шимон Вейраух | |
| 15 | ![]() | зщ | Максим Дьячук | |
| 80 | ![]() | зщ | Матай Родин | |
| 27 | ![]() | зщ | Матуш Войтко | |
| 99 | ![]() | зщ | Томаш Нейгебауэр | |
| 33 | ![]() | пз | Томаш Войтович | |
| 10 | ![]() | пз | Рифет Капич | 90+11' |
| 5 | ![]() | пз | Иван Желизко | |
| 11 | ![]() | нп | Camilo Mena | |
| 79 | ![]() | нп | Кацпер Сезоненко | |
| 89 | ![]() | нп | Томаш Бобчек | |
| 4 | ![]() | зщ | Bujar Pllana | 90+11' |
| 30 | ![]() | вр | Велько Илич | |
| 5 | ![]() | зщ | Стелиос Андреу | |
| 14 | ![]() | зщ | Рикардо Висус | |
| 4 | ![]() | зщ | Матеуш Жиро | |
| 13 | ![]() | зщ | Дион Галлапени | 67' |
| 10 | ![]() | пз | Фран Альварес | 77' |
| 55 | ![]() | пз | Шимон Чиж | 90+7' |
| 6 | ![]() | пз | Юльян Шеху | |
| 77 | ![]() | пз | Анхель Баэна | 77' |
| 7 | ![]() | пз | Мариуш Форнальчик | 67' |
| 99 | ![]() | нп | Себастиан Бергер | |
| 3 | ![]() | зщ | Самуэль Козловский | 67' |
| 57 | ![]() | пз | Самуэль Акере | 67' |
| 8 | ![]() | пз | Тонио Теклич | 77' |
| 27 | ![]() | нп | Пап Меисса Ба | 77' |
| 9 | ![]() | нп | Анди Зекири | 90+7' |
Запасные
| 23 | ![]() | зщ | Milosz Kalahur | |
| 3 | ![]() | зщ | Elias Olsson | |
| 17 | ![]() | пз | Антон Царенко | |
| 72 | ![]() | нп | Мохамед Авад Алла | |
| 8 | ![]() | нп | Александар Чиркович | |
| 21 | ![]() | нп | Michal Glogowski | |
| 90 | ![]() | нп | Давид Курминовски | |
| 7 | ![]() | нп | Богдан Вьюнник | |
| 88 | ![]() | Szczepankiewicz | ||
| 44 | ![]() | Michal Kaczorowski |
| 98 | ![]() | вр | Мацей Кикольский | |
| 16 | ![]() | зщ | Петер Теркильдсен | |
| 25 | ![]() | пз | Марек Ганоушек | |
| 19 | ![]() | пз | Бартломей Павловски |
Главные тренеры
![]() | Игор Йовичевич |
История личных встреч
| 04.04.2025 | Польша — Экстракласса | 27-й тур | 2 : 0![]() |
| 27.09.2024 | Польша — Экстракласса | 10-й тур | 1 : 1![]() |
| 10.02.2023 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 20-й тур | 0 : 0![]() |
| 31.07.2022 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 3-й тур | 2 : 3![]() |
| 03.11.2025 | Польша — Экстракласса | 14-й тур | 1 : 2 |
| 26.10.2025 | Польша — Экстракласса | 13-й тур | 2 : 1![]() |
| 19.10.2025 | Польша — Экстракласса | 12-й тур | 1 : 2![]() |
| 03.10.2025 | Польша — Экстракласса | 11-й тур | 1 : 1 |
| 27.09.2025 | Польша — Экстракласса | 10-й тур | 3 : 0![]() |
| 02.11.2025 | Польша — Экстракласса | 14-й тур | 1 : 1 |
| 24.10.2025 | Польша — Экстракласса | 13-й тур | 3 : 0![]() |
| 17.10.2025 | Польша — Экстракласса | 12-й тур | 3 : 2 |
| 04.10.2025 | Польша — Экстракласса | 11-й тур | 2 : 4![]() |
| 28.09.2025 | Польша — Экстракласса | 10-й тур | 0 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Гурник З | 15 | 29 |
| 2 Квалификация Лиги конференций | Висла Плоцк | 13 | 25 |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Ягеллония | 13 | 24 |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Радомяк | 15 | 22 |
| 5 | Краковия | 14 | 22 |
| 6 | Заглембе Л | 14 | 21 |
| 7 | Лех П | 13 | 21 |
| 8 | Корона | 14 | 20 |
| 9 | Ракув | 13 | 20 |
| 10 | Легия | 13 | 17 |
| 11 | Видзев | 15 | 17 |
| 12 | Погонь | 14 | 17 |
| 13 | ГКС Катовице | 14 | 17 |
| 14 | Мотор | 13 | 15 |
| 15 | Арка | 14 | 15 |
| 16 Зона вылета | Лехия | 15 | 13 |
| 17 Зона вылета | Нецеча | 14 | 10 |
| 18 Зона вылета | Пяст | 12 | 8 |




















































