Волга Ул - Торпедо М 21 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-11-2025 16:00
Стадион: Труд имени Льва Яшина (Ульяновск, Россия), вместимость: 10200
21 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 20-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);

Окончен
2 : 0
- 6'1:0Кирилл Фольмер
- 18'2:0Дмитрий Каменщиков
- 52'Дмитрий Каменщиков
- 59'Дмитрий Рахманов
- 90+4'Владислав Руденко
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Торпедо М, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Волга Ул
Ульяновск

Торпедо М
Москва
| 1 | ![]() | вр | Алексей Кеняйкин | |
| 4 | ![]() | зщ | Камиль Ибрагимов | |
| 15 | ![]() | зщ | Дэвид Кокоев | |
| 99 | ![]() | зщ | Андрей Костин | |
| 3 | ![]() | зщ | Олег Красильниченко | |
| 29 | ![]() | зщ | Руслан Шагиахметов | 29' |
| 90 | ![]() | пз | Кирилл Фольмер | 70' |
| 28 | ![]() | пз | Данил Новиков | |
| 27 | ![]() | пз | Михаил Умников | |
| 9 | ![]() | нп | Дмитрий Каменщиков | 70' |
| 8 | ![]() | нп | Денис Рахманов | 88' |
| 22 | ![]() | пз | Дмитрий Рахманов | 29' |
| 19 | ![]() | нп | Владислав Руденко | 70' |
| 14 | ![]() | нп | Владислав Яковлев | 70' |
| 20 | ![]() | зщ | Константин Ковалев | 88' |
| 25 | ![]() | вр | Ростислав Солдатенко | |
| 4 | ![]() | зщ | Сергей Бородин | |
| 3 | ![]() | зщ | Александр Иваньков | 60' |
| 22 | ![]() | зщ | Олег Кожемякин | 46' |
| 90 | ![]() | зщ | Боян Роганович | |
| 99 | ![]() | зщ | Глеб Шевченко | |
| 97 | ![]() | пз | Марио Чурич | 46' |
| 8 | ![]() | пз | Артур Галоян | 68' |
| 38 | ![]() | нп | Александр Чупаёв | |
| 73 | ![]() | нп | Владислав Шитов | 46' |
| 7 | ![]() | нп | Александр Юшин | |
| 27 | ![]() | пз | Александр Орехов | 46' |
| 46 | ![]() | нп | Виталий Дунай | 46' |
| 79 | ![]() | нп | Алексей Каштанов | 46' |
| 21 | ![]() | пз | Александр Ломакин | 60' |
| 23 | ![]() | нп | Кирилл Данилин | 68' |
Запасные
| 86 | ![]() | вр | Владимир Шайхутдинов | |
| 77 | ![]() | зщ | Артём Гуца | |
| 91 | ![]() | зщ | Артём Молодцов | |
| 92 | ![]() | пз | Игнат Касьянов | |
| 17 | ![]() | пз | Игорь Гершун | |
| 7 | ![]() | пз | Артур Мурза | |
| 87 | ![]() | нп | Евгений Пшенников | |
| 10 | ![]() | нп | Георгий Уридия |
| 74 | ![]() | вр | Михаил Волков | |
| 14 | ![]() | зщ | Егор Бурхин | |
| 84 | ![]() | зщ | Вадим Чурилов | |
| 19 | ![]() | зщ | Руслан Байтуков | |
| 15 | ![]() | зщ | Егор Данилкин | |
| 55 | ![]() | зщ | Данил Степанов | |
| 5 | ![]() | пз | Владимир Москвичёв |
Главные тренеры
![]() | Михаил Владимирович Белов |
![]() | Павел Васильевич Кирильчик (и.о.) | |||
![]() | Олег Георгиевич Кононов |
История личных встреч
| 12.09.2025 | Россия — Лига PARI | 10-й тур | 2 : 3![]() |
| 25.09.2008 | Россия - Первый дивизион - 2008 | 35-й тур | 3 : 1![]() |
| 04.06.2008 | Россия - Первый дивизион - 2008 | 15-й тур | 1 : 0![]() |
| 15.11.2025 | Россия — Лига PARI | 19-й тур | 2 : 1![]() |
| 08.11.2025 | Россия — Лига PARI | 18-й тур | 2 : 3![]() |
| 02.11.2025 | Россия — Лига PARI | 17-й тур | 1 : 2 |
| 25.10.2025 | Россия — Лига PARI | 16-й тур | 1 : 0![]() |
| 20.10.2025 | Россия — Лига PARI | 15-й тур | 2 : 0 |
| 15.11.2025 | Россия — Лига PARI | 19-й тур | 2 : 0 |
| 09.11.2025 | Россия — Лига PARI | 18-й тур | 1 : 1 |
| 03.11.2025 | Россия — Лига PARI | 17-й тур | 2 : 0![]() |
| 29.10.2025 | Fonbet Кубок России | 1/8 финала | 1 : 1 3 : 1 |
| 25.10.2025 | Россия — Лига PARI | 16-й тур | 3 : 2 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Факел | 19 | 42 |
| 2 Повышение | Урал | 19 | 39 |
| 3 Плей-офф за повышение | Родина | 19 | 34 |
| 4 Плей-офф за повышение | Спартак Кс | 19 | 33 |
| 5 | КАМАЗ | 19 | 30 |
| 6 | Челябинск | 19 | 29 |
| 7 | Ротор | 19 | 29 |
| 8 | Арсенал Т | 19 | 26 |
| 9 | СКА-Хабаровск | 19 | 25 |
| 10 | Шинник | 19 | 25 |
| 11 | Нефтехимик | 19 | 24 |
| 12 | Енисей | 19 | 21 |
| 13 | Волга Ул | 20 | 21 |
| 14 | Черноморец | 19 | 20 |
| 15 | Уфа | 19 | 19 |
| 16 Зона вылета | Торпедо М | 20 | 18 |
| 17 Зона вылета | Сокол | 19 | 15 |
| 18 Зона вылета | Чайка | 19 | 11 |








































