Шарлотт Хорнетс - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 22.03.2022
Начало трансляции: 22-03-2022 01:00
Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
22 марта 2022, вторник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 22 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Шарлотт Хорнетс
Шарлотт

Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
лёг | Майлс Бриджес |
16
|
2 | ![]() |
раз | Ламело Болл |
17
|
3 | ![]() |
защ | Терри Розир |
17
|
4 | ![]() |
раз | Айзея Томас |
15
|
5 | ![]() |
защ | Джеймс Букнайт |
0
|
6 | ![]() |
фор | Джален Макдэниелс |
2
|
8 | ![]() |
цен | Монтрезл Харрелл |
12
|
11 | ![]() |
фор | Коди Мартин |
4
|
12 | ![]() |
лёг | Келли Убре |
6
|
14 | ![]() |
цен | Ник Ричардс |
0
|
16 | ![]() |
защ | Скотти Льюис |
0
|
20 | ![]() |
лёг | Гордон Хэйворд |
0
|
21 | ![]() |
фор | Джей Ти Тор |
0
|
23 | ![]() |
фор | Кай Джонс |
0
|
24 | ![]() |
цен | Мэйсон Пламли |
11
|
25 | ![]() |
фор | Пи Джей Вашингтон |
6
|
98 | ![]() |
лёг | Арнольдас Кулбока |
0
|
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
фор | Зайон Уильямсон |
0
|
3 | ![]() |
защ | Си Джей Макколлум |
27
|
4 | ![]() |
защ | Девонте Грэм |
2
|
5 | ![]() |
фор | Херберт Джонс |
5
|
6 | ![]() |
раз | Тайрон Уоллес |
0
|
8 | ![]() |
фор | Наджи Маршалл |
14
|
9 | ![]() |
цен | Вилли Эрнангомес |
9
|
10 | ![]() |
цен | Джексон Хэйс |
9
|
12 | ![]() |
лёг | Гэри Кларк |
0
|
13 | ![]() |
защ | Кайра Льюис |
0
|
14 | ![]() |
лёг | Брэндон Ингрэм |
0
|
15 | ![]() |
защ | Хосе Альварадо |
7
|
17 | ![]() |
цен | Йонас Валанчюнас |
24
|
21 | ![]() |
защ | Тони Снелл |
0
|
22 | ![]() |
лёг | Ларри Нэнс |
0
|
24 | ![]() |
лёг | Алайз Джонсон |
0
|
25 | ![]() |
защ | Трей Мёрфи |
6
|
41 | ![]() |
защ | Гарретт Темпл |
0
|
Главные тренеры
![]() |
Джеймс Боррего |
История личных встреч
12.03.2022 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
10.05.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
09.01.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
10.11.2019 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
04.04.2019 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
03.12.2018 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
14.03.2018 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
25.01.2018 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
12.03.2017 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
20.11.2016 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 58 | 14 | 8270-7665 | 130 | 0,806 | 0,0 | |
2 | ![]() | 72 | 49 | 23 | 8256-7873 | 121 | 0,681 | 9,0 | |
3 | ![]() | 71 | 47 | 24 | 7895-7466 | 118 | 0,662 | 10,5 | |
4 | ![]() | 71 | 47 | 24 | 7776-7440 | 118 | 0,662 | 10,5 | |
5 | ![]() | 71 | 45 | 26 | 8094-7613 | 116 | 0,634 | 12,5 | |
6 | ![]() | 71 | 44 | 27 | 8159-7901 | 115 | 0,620 | 13,5 | |
7 | ![]() | 70 | 43 | 27 | 7588-7454 | 113 | 0,614 | 14,0 | |
8 | ![]() | 72 | 44 | 28 | 7914-7458 | 116 | 0,611 | 14,0 | |
9 | ![]() | 71 | 43 | 28 | 7571-7392 | 114 | 0,606 | 14,5 | |
10 | ![]() | 70 | 41 | 29 | 7838-7782 | 111 | 0,586 | 16,0 | |
11 | ![]() | 72 | 42 | 30 | 8317-8063 | 114 | 0,583 | 16,0 | |
12 | ![]() | 72 | 42 | 30 | 8016-7840 | 114 | 0,583 | 16,0 | |
13 | ![]() | 71 | 41 | 30 | 7613-7401 | 112 | 0,577 | 16,5 | |
14 | ![]() | 71 | 40 | 31 | 7724-7615 | 111 | 0,563 | 17,5 | |
15 | ![]() | 71 | 37 | 34 | 7960-7941 | 108 | 0,521 | 20,5 | |
16 | ![]() | 71 | 36 | 35 | 8171-8145 | 107 | 0,507 | 21,5 | |
17 | ![]() | 73 | 36 | 37 | 7787-7875 | 109 | 0,493 | 22,5 | |
18 | ![]() | 71 | 35 | 36 | 8018-7961 | 106 | 0,493 | 22,5 | |
19 | ![]() | 70 | 30 | 40 | 7592-7809 | 100 | 0,429 | 27,0 | |
20 | ![]() | 71 | 30 | 41 | 7712-7804 | 101 | 0,423 | 27,5 | |
21 | ![]() | 71 | 30 | 41 | 7525-7581 | 101 | 0,423 | 27,5 | |
22 | ![]() | 71 | 30 | 41 | 7896-8096 | 101 | 0,423 | 27,5 | |
23 | ![]() | 72 | 28 | 44 | 8111-8181 | 100 | 0,389 | 30,0 | |
24 | ![]() | 70 | 26 | 44 | 7505-7993 | 96 | 0,371 | 31,0 | |
25 | ![]() | 72 | 25 | 47 | 7988-8147 | 97 | 0,347 | 33,0 | |
26 | ![]() | 73 | 25 | 48 | 8065-8458 | 98 | 0,342 | 33,5 | |
27 | ![]() | 71 | 20 | 51 | 7300-7861 | 91 | 0,282 | 37,5 | |
28 | ![]() | 71 | 19 | 52 | 7384-7983 | 90 | 0,268 | 38,5 | |
29 | ![]() | 72 | 19 | 53 | 7507-8073 | 91 | 0,264 | 39,0 | |
30 | ![]() | 71 | 17 | 54 | 7730-8411 | 88 | 0,239 | 40,5 |
Восточная конференция
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 47 | 24 | 7776-7440 | 118 | 0,662 | 0,0 | |
2 | ![]() | 71 | 44 | 27 | 8159-7901 | 115 | 0,620 | 3,0 | |
3 | ![]() | 70 | 43 | 27 | 7588-7454 | 113 | 0,614 | 3,5 | |
4 | ![]() | 72 | 44 | 28 | 7914-7458 | 116 | 0,611 | 3,5 | |
5 | ![]() | 70 | 41 | 29 | 7838-7782 | 111 | 0,586 | 5,5 | |
6 | ![]() | 71 | 41 | 30 | 7613-7401 | 112 | 0,577 | 6,0 | |
7 | ![]() | 71 | 40 | 31 | 7724-7615 | 111 | 0,563 | 7,0 | |
8 | ![]() | 71 | 37 | 34 | 7960-7941 | 108 | 0,521 | 10,0 | |
9 | ![]() | 71 | 36 | 35 | 8171-8145 | 107 | 0,507 | 11,0 | |
10 | ![]() | 71 | 35 | 36 | 8018-7961 | 106 | 0,493 | 12,0 | |
11 | ![]() | 70 | 30 | 40 | 7592-7809 | 100 | 0,429 | 16,5 | |
12 | ![]() | 71 | 30 | 41 | 7525-7581 | 101 | 0,423 | 17,0 | |
13 | ![]() | 72 | 25 | 47 | 7988-8147 | 97 | 0,347 | 22,5 | |
14 | ![]() | 71 | 19 | 52 | 7384-7983 | 90 | 0,268 | 28,0 | |
15 | ![]() | 72 | 19 | 53 | 7507-8073 | 91 | 0,264 | 28,5 |
Западная конференция
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 58 | 14 | 8270-7665 | 130 | 0,806 | 0,0 | |
2 | ![]() | 72 | 49 | 23 | 8256-7873 | 121 | 0,681 | 9,0 | |
3 | ![]() | 71 | 47 | 24 | 7895-7466 | 118 | 0,662 | 10,5 | |
4 | ![]() | 71 | 45 | 26 | 8094-7613 | 116 | 0,634 | 12,5 | |
5 | ![]() | 71 | 43 | 28 | 7571-7392 | 114 | 0,606 | 14,5 | |
6 | ![]() | 72 | 42 | 30 | 8317-8063 | 114 | 0,583 | 16,0 | |
7 | ![]() | 72 | 42 | 30 | 8016-7840 | 114 | 0,583 | 16,0 | |
8 | ![]() | 73 | 36 | 37 | 7787-7875 | 109 | 0,493 | 22,5 | |
9 | ![]() | 71 | 30 | 41 | 7712-7804 | 101 | 0,423 | 27,5 | |
10 | ![]() | 71 | 30 | 41 | 7896-8096 | 101 | 0,423 | 27,5 | |
11 | ![]() | 72 | 28 | 44 | 8111-8181 | 100 | 0,389 | 30,0 | |
12 | ![]() | 70 | 26 | 44 | 7505-7993 | 96 | 0,371 | 31,0 | |
13 | ![]() | 73 | 25 | 48 | 8065-8458 | 98 | 0,342 | 33,5 | |
14 | ![]() | 71 | 20 | 51 | 7300-7861 | 91 | 0,282 | 37,5 | |
15 | ![]() | 71 | 17 | 54 | 7730-8411 | 88 | 0,239 | 40,5 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 43 | 27 | 7588-7454 | 113 | 0,614 | 0,0 | |
2 | ![]() | 72 | 44 | 28 | 7914-7458 | 116 | 0,611 | 0,0 | |
3 | ![]() | 71 | 40 | 31 | 7724-7615 | 111 | 0,563 | 3,5 | |
4 | ![]() | 71 | 37 | 34 | 7960-7941 | 108 | 0,521 | 6,5 | |
5 | ![]() | 71 | 30 | 41 | 7525-7581 | 101 | 0,423 | 13,5 |
Центральный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 44 | 27 | 8159-7901 | 115 | 0,620 | 0,0 | |
2 | ![]() | 70 | 41 | 29 | 7838-7782 | 111 | 0,586 | 2,5 | |
3 | ![]() | 71 | 41 | 30 | 7613-7401 | 112 | 0,577 | 3,0 | |
4 | ![]() | 72 | 25 | 47 | 7988-8147 | 97 | 0,347 | 19,5 | |
5 | ![]() | 71 | 19 | 52 | 7384-7983 | 90 | 0,268 | 25,0 |
Юго-Восточный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 47 | 24 | 7776-7440 | 118 | 0,662 | 0,0 | |
2 | ![]() | 71 | 36 | 35 | 8171-8145 | 107 | 0,507 | 11,0 | |
3 | ![]() | 71 | 35 | 36 | 8018-7961 | 106 | 0,493 | 12,0 | |
4 | ![]() | 70 | 30 | 40 | 7592-7809 | 100 | 0,429 | 16,5 | |
5 | ![]() | 72 | 19 | 53 | 7507-8073 | 91 | 0,264 | 28,5 |
Северо-Западный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 45 | 26 | 8094-7613 | 116 | 0,634 | 0,0 | |
2 | ![]() | 72 | 42 | 30 | 8317-8063 | 114 | 0,583 | 3,5 | |
3 | ![]() | 72 | 42 | 30 | 8016-7840 | 114 | 0,583 | 3,5 | |
4 | ![]() | 70 | 26 | 44 | 7505-7993 | 96 | 0,371 | 18,5 | |
5 | ![]() | 71 | 20 | 51 | 7300-7861 | 91 | 0,282 | 25,0 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 58 | 14 | 8270-7665 | 130 | 0,806 | 0,0 | |
2 | ![]() | 71 | 47 | 24 | 7895-7466 | 118 | 0,662 | 10,5 | |
3 | ![]() | 73 | 36 | 37 | 7787-7875 | 109 | 0,493 | 22,5 | |
4 | ![]() | 71 | 30 | 41 | 7896-8096 | 101 | 0,423 | 27,5 | |
5 | ![]() | 73 | 25 | 48 | 8065-8458 | 98 | 0,342 | 33,5 |
Юго-Западный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 49 | 23 | 8256-7873 | 121 | 0,681 | 0,0 | |
2 | ![]() | 71 | 43 | 28 | 7571-7392 | 114 | 0,606 | 5,5 | |
3 | ![]() | 71 | 30 | 41 | 7712-7804 | 101 | 0,423 | 18,5 | |
4 | ![]() | 72 | 28 | 44 | 8111-8181 | 100 | 0,389 | 21,0 | |
5 | ![]() | 71 | 17 | 54 | 7730-8411 | 88 | 0,239 | 31,5 |