Калгари Флэймз - Аризона Койотс 26 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 26-03-2022 03:00
Стадион: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада), вместимость: 19289
26 марта 2022, суббота. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Аризона Койотс, которое состоится 26 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Калгари Флэймз
Калгари

Аризона Койотс
Глендейл
25 | ![]() |
вр | Якоб Маркстрём |
60:00
|
80 | ![]() |
вр | Даниэль Владарж |
00:00
|
4 | ![]() |
зщ | Расмус Андерссон |
23:07
|
8 | ![]() |
зщ | Кристофер Танев |
19:53
|
16 | ![]() |
зщ | Никита Задоров |
16:47
|
44 | ![]() |
зщ | Эрик Гудбрансон |
17:45
|
55 | ![]() |
зщ | Ноа Ханифин |
20:06
|
58 | ![]() |
зщ | Оливер Чюлингтон |
17:28
|
11 | ![]() |
нп | Микаэль Баклунд |
16:07
|
13 | ![]() |
нп | Джонни Годро |
19:17
|
17 | ![]() |
нп | Милан Лучич |
11:05
|
19 | ![]() |
нп | Мэттью Ткачук |
18:24
|
20 | ![]() |
нп | Блейк Коулман |
12:59
|
22 | ![]() |
нп | Тревор Льюис |
12:11
|
28 | ![]() |
нп | Элиас Линдхольм |
18:19
|
29 | ![]() |
нп | Диллон Дюбе |
14:15
|
73 | ![]() |
нп | Тайлер Тоффоли |
15:39
|
88 | ![]() |
нп | Эндрю Манджапане |
15:10
|
91 | ![]() |
нп | Калле Йернкрок |
14:49
|
24 | ![]() |
нп | Бретт Ритчи |
10:39
|
32 | ![]() |
вр | Йозеф Корженарж |
00:00
|
70 | ![]() |
вр | Карел Веймелка |
58:43
|
14 | ![]() |
зщ | Шейн Гостисбер |
21:54
|
54 | ![]() |
зщ | Кэм Дайнин |
16:06
|
61 | ![]() |
зщ | Дайсин Мэйо |
19:41
|
75 | ![]() |
зщ | Кайл Капобьянко |
17:56
|
86 | ![]() |
зщ | Антон Строльман |
22:40
|
92 | ![]() |
зщ | Владислав Колячонок |
15:59
|
8 | ![]() |
нп | Ник Шмальц |
18:05
|
9 | ![]() |
нп | Клейтон Келлер |
22:18
|
12 | ![]() |
нп | Ник Ритчи |
12:18
|
17 | ![]() |
нп | Алекс Гальченюк |
16:11
|
21 | ![]() |
нп | Луи Эрикссон |
10:53
|
29 | ![]() |
нп | Барретт Хэйтон |
15:06
|
53 | ![]() |
нп | Майкл Карконе |
13:34
|
63 | ![]() |
нп | Матиас Маччелли |
15:23
|
67 | ![]() |
нп | Лоусон Круз |
15:56
|
72 | ![]() |
нп | Трэвис Бойд |
12:27
|
81 | ![]() |
нп | Фил Кессел |
15:06
|
83 | ![]() |
нп | Джей Бигл |
14:10
|
Главные тренеры
![]() |
Дэррил Саттер |
![]() |
Андре Туриньи |
История личных встреч
03.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
07.03.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
11.12.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
17.11.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
06.11.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
08.03.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
19.02.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
14.01.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
25.11.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
04.04.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 37 | 5 | 3 | 1 | 4 | 14 | 245-178 | 95 | 74,2 | |
2 | ![]() | 63 | 33 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 258-183 | 92 | 73,0 | |
3 | ![]() | 64 | 36 | 5 | 1 | 2 | 5 | 15 | 209-154 | 91 | 71,1 | |
4 | ![]() | 66 | 32 | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 | 214-177 | 88 | 66,7 | |
5 | ![]() | 65 | 35 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | 198-168 | 87 | 66,9 | |
6 | ![]() | 64 | 34 | 3 | 2 | 0 | 8 | 17 | 222-155 | 86 | 67,2 | |
7 | ![]() | 63 | 34 | 4 | 2 | 1 | 4 | 18 | 232-191 | 85 | 67,5 | |
8 | ![]() | 64 | 32 | 6 | 2 | 2 | 3 | 19 | 194-171 | 85 | 66,4 | |
9 | ![]() | 63 | 30 | 7 | 2 | 4 | 2 | 18 | 209-180 | 84 | 66,7 | |
10 | ![]() | 66 | 27 | 4 | 5 | 2 | 8 | 20 | 220-188 | 82 | 62,1 | |
11 | ![]() | 62 | 28 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 | 231-198 | 80 | 64,5 | |
12 | ![]() | 63 | 32 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 224-180 | 79 | 62,7 | |
13 | ![]() | 66 | 27 | 5 | 3 | 3 | 6 | 22 | 191-186 | 79 | 59,8 | |
14 | ![]() | 65 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 24 | 212-190 | 78 | 60,0 | |
15 | ![]() | 65 | 30 | 3 | 3 | 0 | 5 | 24 | 222-206 | 77 | 59,2 | |
16 | ![]() | 63 | 23 | 9 | 4 | 2 | 1 | 24 | 188-188 | 75 | 59,5 | |
17 | ![]() | 67 | 29 | 2 | 4 | 1 | 3 | 28 | 211-202 | 74 | 55,2 | |
18 | ![]() | 66 | 26 | 4 | 1 | 4 | 6 | 25 | 207-206 | 72 | 54,5 | |
19 | ![]() | 66 | 25 | 3 | 3 | 3 | 6 | 26 | 188-190 | 71 | 53,8 | |
20 | ![]() | 65 | 22 | 6 | 4 | 2 | 2 | 29 | 214-243 | 68 | 52,3 | |
21 | ![]() | 62 | 26 | 1 | 1 | 6 | 3 | 25 | 170-168 | 65 | 52,4 | |
22 | ![]() | 66 | 18 | 5 | 4 | 5 | 6 | 28 | 188-214 | 65 | 49,2 | |
23 | ![]() | 64 | 19 | 7 | 2 | 2 | 6 | 28 | 169-203 | 64 | 50,0 | |
24 | ![]() | 64 | 15 | 8 | 3 | 2 | 5 | 31 | 186-240 | 59 | 46,1 | |
25 | ![]() | 65 | 15 | 5 | 4 | 2 | 7 | 32 | 175-224 | 57 | 43,8 | |
26 | ![]() | 65 | 17 | 3 | 3 | 2 | 7 | 33 | 174-227 | 55 | 42,3 | |
27 | ![]() | 64 | 17 | 4 | 0 | 4 | 7 | 32 | 164-222 | 53 | 41,4 | |
28 | ![]() | 64 | 19 | 3 | 1 | 1 | 4 | 36 | 167-209 | 51 | 39,8 | |
29 | ![]() | 64 | 16 | 5 | 2 | 4 | 1 | 36 | 197-233 | 51 | 39,8 | |
30 | ![]() | 64 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 38 | 168-228 | 46 | 35,9 | |
31 | ![]() | 64 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 40 | 166-232 | 44 | 34,4 | |
32 | ![]() | 64 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 37 | 163-242 | 44 | 34,4 |
Восточная Конференция
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 33 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 258-183 | 92 | 73,0 | |
2 | ![]() | 64 | 36 | 5 | 1 | 2 | 5 | 15 | 209-154 | 91 | 71,1 | |
3 | ![]() | 66 | 32 | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 | 214-177 | 88 | 66,7 | |
4 | ![]() | 65 | 35 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | 198-168 | 87 | 66,9 | |
5 | ![]() | 63 | 34 | 4 | 2 | 1 | 4 | 18 | 232-191 | 85 | 67,5 | |
6 | ![]() | 64 | 32 | 6 | 2 | 2 | 3 | 19 | 194-171 | 85 | 66,4 | |
7 | ![]() | 63 | 30 | 7 | 2 | 4 | 2 | 18 | 209-180 | 84 | 66,7 | |
8 | ![]() | 66 | 27 | 4 | 5 | 2 | 8 | 20 | 220-188 | 82 | 62,1 | |
9 | ![]() | 65 | 22 | 6 | 4 | 2 | 2 | 29 | 214-243 | 68 | 52,3 | |
10 | ![]() | 62 | 26 | 1 | 1 | 6 | 3 | 25 | 170-168 | 65 | 52,4 | |
11 | ![]() | 64 | 15 | 8 | 3 | 2 | 5 | 31 | 186-240 | 59 | 46,1 | |
12 | ![]() | 65 | 17 | 3 | 3 | 2 | 7 | 33 | 174-227 | 55 | 42,3 | |
13 | ![]() | 64 | 17 | 4 | 0 | 4 | 7 | 32 | 164-222 | 53 | 41,4 | |
14 | ![]() | 64 | 19 | 3 | 1 | 1 | 4 | 36 | 167-209 | 51 | 39,8 | |
15 | ![]() | 64 | 16 | 5 | 2 | 4 | 1 | 36 | 197-233 | 51 | 39,8 | |
16 | ![]() | 64 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 37 | 163-242 | 44 | 34,4 |
Западная Конференция
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 37 | 5 | 3 | 1 | 4 | 14 | 245-178 | 95 | 74,2 | |
2 | ![]() | 64 | 34 | 3 | 2 | 0 | 8 | 17 | 222-155 | 86 | 67,2 | |
3 | ![]() | 62 | 28 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 | 231-198 | 80 | 64,5 | |
4 | ![]() | 63 | 32 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 224-180 | 79 | 62,7 | |
5 | ![]() | 66 | 27 | 5 | 3 | 3 | 6 | 22 | 191-186 | 79 | 59,8 | |
6 | ![]() | 65 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 24 | 212-190 | 78 | 60,0 | |
7 | ![]() | 65 | 30 | 3 | 3 | 0 | 5 | 24 | 222-206 | 77 | 59,2 | |
8 | ![]() | 63 | 23 | 9 | 4 | 2 | 1 | 24 | 188-188 | 75 | 59,5 | |
9 | ![]() | 67 | 29 | 2 | 4 | 1 | 3 | 28 | 211-202 | 74 | 55,2 | |
10 | ![]() | 66 | 26 | 4 | 1 | 4 | 6 | 25 | 207-206 | 72 | 54,5 | |
11 | ![]() | 66 | 25 | 3 | 3 | 3 | 6 | 26 | 188-190 | 71 | 53,8 | |
12 | ![]() | 66 | 18 | 5 | 4 | 5 | 6 | 28 | 188-214 | 65 | 49,2 | |
13 | ![]() | 64 | 19 | 7 | 2 | 2 | 6 | 28 | 169-203 | 64 | 50,0 | |
14 | ![]() | 65 | 15 | 5 | 4 | 2 | 7 | 32 | 175-224 | 57 | 43,8 | |
15 | ![]() | 64 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 38 | 168-228 | 46 | 35,9 | |
16 | ![]() | 64 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 40 | 166-232 | 44 | 34,4 |
Столичный дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 36 | 5 | 1 | 2 | 5 | 15 | 209-154 | 91 | 71,1 | |
2 | ![]() | 66 | 32 | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 | 214-177 | 88 | 66,7 | |
3 | ![]() | 65 | 35 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | 198-168 | 87 | 66,9 | |
4 | ![]() | 66 | 27 | 4 | 5 | 2 | 8 | 20 | 220-188 | 82 | 62,1 | |
5 | ![]() | 65 | 22 | 6 | 4 | 2 | 2 | 29 | 214-243 | 68 | 52,3 | |
6 | ![]() | 62 | 26 | 1 | 1 | 6 | 3 | 25 | 170-168 | 65 | 52,4 | |
7 | ![]() | 64 | 17 | 4 | 0 | 4 | 7 | 32 | 164-222 | 53 | 41,4 | |
8 | ![]() | 64 | 16 | 5 | 2 | 4 | 1 | 36 | 197-233 | 51 | 39,8 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 33 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 258-183 | 92 | 73,0 | |
2 | ![]() | 63 | 34 | 4 | 2 | 1 | 4 | 18 | 232-191 | 85 | 67,5 | |
3 | ![]() | 64 | 32 | 6 | 2 | 2 | 3 | 19 | 194-171 | 85 | 66,4 | |
4 | ![]() | 63 | 30 | 7 | 2 | 4 | 2 | 18 | 209-180 | 84 | 66,7 | |
5 | ![]() | 64 | 15 | 8 | 3 | 2 | 5 | 31 | 186-240 | 59 | 46,1 | |
6 | ![]() | 65 | 17 | 3 | 3 | 2 | 7 | 33 | 174-227 | 55 | 42,3 | |
7 | ![]() | 64 | 19 | 3 | 1 | 1 | 4 | 36 | 167-209 | 51 | 39,8 | |
8 | ![]() | 64 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 37 | 163-242 | 44 | 34,4 |
Центральный дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 37 | 5 | 3 | 1 | 4 | 14 | 245-178 | 95 | 74,2 | |
2 | ![]() | 62 | 28 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 | 231-198 | 80 | 64,5 | |
3 | ![]() | 63 | 32 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 224-180 | 79 | 62,7 | |
4 | ![]() | 65 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 24 | 212-190 | 78 | 60,0 | |
5 | ![]() | 63 | 23 | 9 | 4 | 2 | 1 | 24 | 188-188 | 75 | 59,5 | |
6 | ![]() | 66 | 26 | 4 | 1 | 4 | 6 | 25 | 207-206 | 72 | 54,5 | |
7 | ![]() | 65 | 15 | 5 | 4 | 2 | 7 | 32 | 175-224 | 57 | 43,8 | |
8 | ![]() | 64 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 40 | 166-232 | 44 | 34,4 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 34 | 3 | 2 | 0 | 8 | 17 | 222-155 | 86 | 67,2 | |
2 | ![]() | 66 | 27 | 5 | 3 | 3 | 6 | 22 | 191-186 | 79 | 59,8 | |
3 | ![]() | 65 | 30 | 3 | 3 | 0 | 5 | 24 | 222-206 | 77 | 59,2 | |
4 | ![]() | 67 | 29 | 2 | 4 | 1 | 3 | 28 | 211-202 | 74 | 55,2 | |
5 | ![]() | 66 | 25 | 3 | 3 | 3 | 6 | 26 | 188-190 | 71 | 53,8 | |
6 | ![]() | 66 | 18 | 5 | 4 | 5 | 6 | 28 | 188-214 | 65 | 49,2 | |
7 | ![]() | 64 | 19 | 7 | 2 | 2 | 6 | 28 | 169-203 | 64 | 50,0 | |
8 | ![]() | 64 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 38 | 168-228 | 46 | 35,9 |