Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 27.03.2022
Начало трансляции: 27-03-2022 21:30
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
27 марта 2022, воскресенье. 22:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс, которое состоится 27 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Детройт Пистонс
Детройт

Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
лёг | Крис Смит |
0
|
2 | ![]() |
лёг | Кейд Каннингем |
18
|
5 | ![]() |
защ | Фрэнк Джексон |
7
|
6 | ![]() |
защ | Хамиду Диалло |
0
|
7 | ![]() |
раз | Киллиан Хейз |
6
|
8 | ![]() |
Braxton Key |
9
|
|
9 | ![]() |
фор | Джерами Грант |
0
|
12 | ![]() |
фор | Айзея Ливерс |
0
|
13 | ![]() |
цен | Келли Олиник |
2
|
17 | ![]() |
защ | Родни Макгрудер |
0
|
18 | ![]() |
защ | Кори Джозеф |
9
|
24 | ![]() |
фор | Джаморко Пикетт |
0
|
28 | ![]() |
цен | Айзея Стюарт |
10
|
35 | ![]() |
фор | Марвин Багли III |
27
|
38 | ![]() |
защ | Сабен Ли |
0
|
41 | ![]() |
лёг | Саддик Бей |
14
|
55 | ![]() |
цен | Лука Гарза |
0
|
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
фор | Оби Топпин |
10
|
2 | ![]() |
защ | Майлз Макбрайд |
0
|
3 | ![]() |
фор | Нерленс Ноэль |
0
|
4 | ![]() |
защ | Деррик Роуз |
0
|
5 | ![]() |
защ | Иммануэль Куикли |
18
|
6 | ![]() |
защ | Квентин Гримс |
0
|
8 | ![]() |
раз | Кемба Уокер |
0
|
9 | ![]() |
защ | Ар Джей Барретт |
21
|
13 | ![]() |
защ | Эван Фурнье |
11
|
18 | ![]() |
защ | Алек Бёркс |
18
|
21 | ![]() |
защ | Кэм Реддиш |
0
|
23 | ![]() |
цен | Митчелл Робинсон |
4
|
30 | ![]() |
фор | Джулиус Рэндл |
20
|
44 | ![]() |
Feron Hunt |
0
|
|
45 | ![]() |
цен | Джерико Симс |
2
|
51 | ![]() |
раз | Райан Арчидиаконоу |
0
|
67 | ![]() |
фор | Тадж Гибсон |
0
|
Главные тренеры
![]() |
Дуэйн Кейси |
![]() |
Том Тибодо |
История личных встреч
30.12.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
22.12.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
04.04.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
05.03.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
01.03.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
09.03.2020 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
09.02.2020 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
07.11.2019 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
11.04.2019 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
09.02.2019 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | 60 | 14 | 8535-7911 | 134 | 0,811 | 0,0 | |
2 | ![]() | 75 | 52 | 23 | 8648-8198 | 127 | 0,693 | 8,5 | |
3 | ![]() | 74 | 48 | 26 | 8213-7785 | 122 | 0,649 | 12,0 | |
4 | ![]() | 73 | 46 | 27 | 7949-7778 | 119 | 0,630 | 13,5 | |
5 | ![]() | 75 | 47 | 28 | 8184-7892 | 122 | 0,627 | 13,5 | |
6 | ![]() | 74 | 46 | 28 | 8171-7678 | 120 | 0,622 | 14,0 | |
7 | ![]() | 74 | 46 | 28 | 8501-8228 | 120 | 0,622 | 14,0 | |
8 | ![]() | 74 | 45 | 29 | 8398-7959 | 119 | 0,608 | 15,0 | |
9 | ![]() | 74 | 45 | 29 | 7886-7707 | 119 | 0,608 | 15,0 | |
10 | ![]() | 75 | 44 | 31 | 8386-8202 | 119 | 0,587 | 16,5 | |
11 | ![]() | 74 | 43 | 31 | 8256-8227 | 117 | 0,581 | 17,0 | |
12 | ![]() | 75 | 43 | 32 | 8657-8393 | 118 | 0,573 | 17,5 | |
13 | ![]() | 74 | 42 | 32 | 8071-7923 | 116 | 0,568 | 18,0 | |
14 | ![]() | 74 | 41 | 33 | 7931-7747 | 115 | 0,554 | 19,0 | |
15 | ![]() | 74 | 39 | 35 | 8304-8274 | 113 | 0,527 | 21,0 | |
16 | ![]() | 74 | 38 | 36 | 8490-8470 | 112 | 0,514 | 22,0 | |
17 | ![]() | 74 | 37 | 37 | 8357-8304 | 111 | 0,500 | 23,0 | |
18 | ![]() | 75 | 36 | 39 | 7999-8124 | 111 | 0,480 | 24,5 | |
19 | ![]() | 75 | 33 | 42 | 7972-8009 | 108 | 0,440 | 27,5 | |
20 | ![]() | 73 | 31 | 42 | 7891-8135 | 104 | 0,425 | 28,5 | |
21 | ![]() | 73 | 31 | 42 | 8148-8342 | 104 | 0,425 | 28,5 | |
22 | ![]() | 74 | 31 | 43 | 8044-8126 | 105 | 0,419 | 29,0 | |
23 | ![]() | 74 | 30 | 44 | 8351-8380 | 104 | 0,405 | 30,0 | |
24 | ![]() | 74 | 27 | 47 | 7924-8481 | 101 | 0,365 | 33,0 | |
25 | ![]() | 75 | 27 | 48 | 8289-8677 | 102 | 0,360 | 33,5 | |
26 | ![]() | 75 | 25 | 50 | 8291-8521 | 100 | 0,333 | 35,5 | |
27 | ![]() | 74 | 21 | 53 | 7648-8208 | 95 | 0,284 | 39,0 | |
28 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 7820-8407 | 95 | 0,267 | 40,5 | |
29 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 8176-8822 | 95 | 0,267 | 40,5 | |
30 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 7813-8395 | 95 | 0,267 | 40,5 |
Восточная конференция
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 73 | 46 | 27 | 7949-7778 | 119 | 0,630 | 0,0 | |
2 | ![]() | 75 | 47 | 28 | 8184-7892 | 122 | 0,627 | 0,0 | |
3 | ![]() | 74 | 46 | 28 | 8171-7678 | 120 | 0,622 | 0,5 | |
4 | ![]() | 74 | 46 | 28 | 8501-8228 | 120 | 0,622 | 0,5 | |
5 | ![]() | 74 | 43 | 31 | 8256-8227 | 117 | 0,581 | 3,5 | |
6 | ![]() | 74 | 42 | 32 | 8071-7923 | 116 | 0,568 | 4,5 | |
7 | ![]() | 74 | 41 | 33 | 7931-7747 | 115 | 0,554 | 5,5 | |
8 | ![]() | 74 | 39 | 35 | 8304-8274 | 113 | 0,527 | 7,5 | |
9 | ![]() | 74 | 38 | 36 | 8490-8470 | 112 | 0,514 | 8,5 | |
10 | ![]() | 74 | 37 | 37 | 8357-8304 | 111 | 0,500 | 9,5 | |
11 | ![]() | 75 | 33 | 42 | 7972-8009 | 108 | 0,440 | 14,0 | |
12 | ![]() | 73 | 31 | 42 | 7891-8135 | 104 | 0,425 | 15,0 | |
13 | ![]() | 75 | 25 | 50 | 8291-8521 | 100 | 0,333 | 22,0 | |
14 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 7820-8407 | 95 | 0,267 | 27,0 | |
15 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 7813-8395 | 95 | 0,267 | 27,0 |
Западная конференция
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | 60 | 14 | 8535-7911 | 134 | 0,811 | 0,0 | |
2 | ![]() | 75 | 52 | 23 | 8648-8198 | 127 | 0,693 | 8,5 | |
3 | ![]() | 74 | 48 | 26 | 8213-7785 | 122 | 0,649 | 12,0 | |
4 | ![]() | 74 | 45 | 29 | 8398-7959 | 119 | 0,608 | 15,0 | |
5 | ![]() | 74 | 45 | 29 | 7886-7707 | 119 | 0,608 | 15,0 | |
6 | ![]() | 75 | 44 | 31 | 8386-8202 | 119 | 0,587 | 16,5 | |
7 | ![]() | 75 | 43 | 32 | 8657-8393 | 118 | 0,573 | 17,5 | |
8 | ![]() | 75 | 36 | 39 | 7999-8124 | 111 | 0,480 | 24,5 | |
9 | ![]() | 73 | 31 | 42 | 8148-8342 | 104 | 0,425 | 28,5 | |
10 | ![]() | 74 | 31 | 43 | 8044-8126 | 105 | 0,419 | 29,0 | |
11 | ![]() | 74 | 30 | 44 | 8351-8380 | 104 | 0,405 | 30,0 | |
12 | ![]() | 74 | 27 | 47 | 7924-8481 | 101 | 0,365 | 33,0 | |
13 | ![]() | 75 | 27 | 48 | 8289-8677 | 102 | 0,360 | 33,5 | |
14 | ![]() | 74 | 21 | 53 | 7648-8208 | 95 | 0,284 | 39,0 | |
15 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 8176-8822 | 95 | 0,267 | 40,5 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 73 | 46 | 27 | 7949-7778 | 119 | 0,630 | 0,0 | |
2 | ![]() | 74 | 46 | 28 | 8171-7678 | 120 | 0,622 | 0,5 | |
3 | ![]() | 74 | 42 | 32 | 8071-7923 | 116 | 0,568 | 4,5 | |
4 | ![]() | 74 | 39 | 35 | 8304-8274 | 113 | 0,527 | 7,5 | |
5 | ![]() | 75 | 33 | 42 | 7972-8009 | 108 | 0,440 | 14,0 |
Центральный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | 46 | 28 | 8501-8228 | 120 | 0,622 | 0,0 | |
2 | ![]() | 74 | 43 | 31 | 8256-8227 | 117 | 0,581 | 3,0 | |
3 | ![]() | 74 | 41 | 33 | 7931-7747 | 115 | 0,554 | 5,0 | |
4 | ![]() | 75 | 25 | 50 | 8291-8521 | 100 | 0,333 | 21,5 | |
5 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 7820-8407 | 95 | 0,267 | 26,5 |
Юго-Восточный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 47 | 28 | 8184-7892 | 122 | 0,627 | 0,0 | |
2 | ![]() | 74 | 38 | 36 | 8490-8470 | 112 | 0,514 | 8,5 | |
3 | ![]() | 74 | 37 | 37 | 8357-8304 | 111 | 0,500 | 9,5 | |
4 | ![]() | 73 | 31 | 42 | 7891-8135 | 104 | 0,425 | 15,0 | |
5 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 7813-8395 | 95 | 0,267 | 27,0 |
Северо-Западный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | 45 | 29 | 8398-7959 | 119 | 0,608 | 0,0 | |
2 | ![]() | 75 | 44 | 31 | 8386-8202 | 119 | 0,587 | 1,5 | |
3 | ![]() | 75 | 43 | 32 | 8657-8393 | 118 | 0,573 | 2,5 | |
4 | ![]() | 74 | 27 | 47 | 7924-8481 | 101 | 0,365 | 18,0 | |
5 | ![]() | 74 | 21 | 53 | 7648-8208 | 95 | 0,284 | 24,0 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | 60 | 14 | 8535-7911 | 134 | 0,811 | 0,0 | |
2 | ![]() | 74 | 48 | 26 | 8213-7785 | 122 | 0,649 | 12,0 | |
3 | ![]() | 75 | 36 | 39 | 7999-8124 | 111 | 0,480 | 24,5 | |
4 | ![]() | 73 | 31 | 42 | 8148-8342 | 104 | 0,425 | 28,5 | |
5 | ![]() | 75 | 27 | 48 | 8289-8677 | 102 | 0,360 | 33,5 |
Юго-Западный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 52 | 23 | 8648-8198 | 127 | 0,693 | 0,0 | |
2 | ![]() | 74 | 45 | 29 | 7886-7707 | 119 | 0,608 | 6,5 | |
3 | ![]() | 74 | 31 | 43 | 8044-8126 | 105 | 0,419 | 20,5 | |
4 | ![]() | 74 | 30 | 44 | 8351-8380 | 104 | 0,405 | 21,5 | |
5 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 8176-8822 | 95 | 0,267 | 32,0 |