Финикс Санз - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 28.03.2022
Начало трансляции: 28-03-2022 00:00
Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
28 марта 2022, понедельник. 01:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 28 Марта 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Финикс Санз
Финикс

Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
цен | Джавэйл Макги |
0
|
0 | ![]() |
фор | Торри Крэйг |
3
|
1 | ![]() |
защ | Девин Букер |
35
|
2 | ![]() |
защ | Элфрид Пэйтон |
0
|
3 | ![]() |
раз | Крис Пол |
19
|
4 | ![]() |
защ | Аарон Холидей |
0
|
8 | ![]() |
фор | Фрэнк Камински |
0
|
12 | ![]() |
защ | Ишмейл Уэйнрайт |
0
|
14 | ![]() |
защ | Ландри Шамет |
12
|
15 | ![]() |
защ | Кэмерон Пэйн |
5
|
18 | ![]() |
цен | Бисмак Бийомбо |
6
|
19 | ![]() |
Gabriel Lundberg |
0
|
|
20 | ![]() |
фор | Дарио Шарич |
0
|
22 | ![]() |
цен | Деандре Эйтон |
14
|
23 | ![]() |
защ | Кэмерон Джонсон |
0
|
25 | ![]() |
лёг | Микал Бриджес |
11
|
99 | ![]() |
фор | Джей Краудер |
9
|
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
раз | Тайриз Макси |
18
|
1 | ![]() |
защ | Джеймс Харден |
14
|
5 | ![]() |
Myles Powell |
0
|
|
7 | ![]() |
защ | Айзея Джо |
0
|
8 | ![]() |
фор | Пол Миллсэп |
0
|
9 | ![]() |
цен | Деандре Джордан |
4
|
11 | ![]() |
защ | Джейден Спрингер |
0
|
12 | ![]() |
фор | Тобиас Харрис |
17
|
14 | ![]() |
лёг | Дэнни Грин |
6
|
16 | ![]() |
лёг | Чарльз Браун |
0
|
18 | ![]() |
защ | Шейк Милтон |
3
|
20 | ![]() |
фор | Жорж Ньянг |
2
|
21 | ![]() |
цен | Джоэл Эмбиид |
37
|
22 | ![]() |
лёг | Матисс Тибулл |
3
|
23 | ![]() |
фор | Чарльз Бэсси |
0
|
30 | ![]() |
защ | Фуркан Коркмаз |
0
|
44 | ![]() |
фор | Пол Рид |
0
|
Главные тренеры
![]() |
Монти Уильямс |
![]() |
Док Риверс |
История личных встреч
09.02.2022 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
22.04.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
13.02.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
11.08.2020 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
05.11.2019 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
03.01.2019 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
20.11.2018 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
01.01.2018 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
05.12.2017 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
24.12.2016 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 61 | 14 | 8649-8015 | 136 | 0,813 | 0,0 | |
2 | ![]() | 75 | 52 | 23 | 8648-8198 | 127 | 0,693 | 9,0 | |
3 | ![]() | 75 | 48 | 27 | 8328-7908 | 123 | 0,640 | 13,0 | |
4 | ![]() | 75 | 47 | 28 | 8305-7790 | 122 | 0,627 | 14,0 | |
5 | ![]() | 75 | 47 | 28 | 8184-7892 | 122 | 0,627 | 14,0 | |
6 | ![]() | 74 | 46 | 28 | 8053-7892 | 120 | 0,622 | 14,5 | |
7 | ![]() | 74 | 46 | 28 | 8501-8228 | 120 | 0,622 | 14,5 | |
8 | ![]() | 74 | 45 | 29 | 8398-7959 | 119 | 0,608 | 15,5 | |
9 | ![]() | 74 | 45 | 29 | 7886-7707 | 119 | 0,608 | 15,5 | |
10 | ![]() | 75 | 44 | 31 | 8386-8202 | 119 | 0,587 | 17,0 | |
11 | ![]() | 74 | 43 | 31 | 8256-8227 | 117 | 0,581 | 17,5 | |
12 | ![]() | 74 | 42 | 32 | 8071-7923 | 116 | 0,568 | 18,5 | |
13 | ![]() | 76 | 43 | 33 | 8769-8527 | 119 | 0,566 | 18,5 | |
14 | ![]() | 74 | 41 | 33 | 7931-7747 | 115 | 0,554 | 19,5 | |
15 | ![]() | 74 | 39 | 35 | 8304-8274 | 113 | 0,527 | 21,5 | |
16 | ![]() | 74 | 38 | 36 | 8490-8470 | 112 | 0,514 | 22,5 | |
17 | ![]() | 74 | 37 | 37 | 8357-8304 | 111 | 0,500 | 23,5 | |
18 | ![]() | 75 | 36 | 39 | 7999-8124 | 111 | 0,480 | 25,0 | |
19 | ![]() | 75 | 33 | 42 | 7972-8009 | 108 | 0,440 | 28,0 | |
20 | ![]() | 74 | 32 | 42 | 8014-8250 | 106 | 0,432 | 28,5 | |
21 | ![]() | 73 | 31 | 42 | 8148-8342 | 104 | 0,425 | 29,0 | |
22 | ![]() | 74 | 31 | 43 | 8044-8126 | 105 | 0,419 | 29,5 | |
23 | ![]() | 74 | 30 | 44 | 8351-8380 | 104 | 0,405 | 30,5 | |
24 | ![]() | 74 | 27 | 47 | 7924-8481 | 101 | 0,365 | 33,5 | |
25 | ![]() | 75 | 27 | 48 | 8289-8677 | 102 | 0,360 | 34,0 | |
26 | ![]() | 75 | 25 | 50 | 8291-8521 | 100 | 0,333 | 36,0 | |
27 | ![]() | 74 | 21 | 53 | 7648-8208 | 95 | 0,284 | 39,5 | |
28 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 7820-8407 | 95 | 0,267 | 41,0 | |
29 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 8176-8822 | 95 | 0,267 | 41,0 | |
30 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 7813-8395 | 95 | 0,267 | 41,0 |
Восточная конференция
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 47 | 28 | 8305-7790 | 122 | 0,627 | 0,0 | |
2 | ![]() | 75 | 47 | 28 | 8184-7892 | 122 | 0,627 | 0,0 | |
3 | ![]() | 74 | 46 | 28 | 8053-7892 | 120 | 0,622 | 0,5 | |
4 | ![]() | 74 | 46 | 28 | 8501-8228 | 120 | 0,622 | 0,5 | |
5 | ![]() | 74 | 43 | 31 | 8256-8227 | 117 | 0,581 | 3,5 | |
6 | ![]() | 74 | 42 | 32 | 8071-7923 | 116 | 0,568 | 4,5 | |
7 | ![]() | 74 | 41 | 33 | 7931-7747 | 115 | 0,554 | 5,5 | |
8 | ![]() | 74 | 39 | 35 | 8304-8274 | 113 | 0,527 | 7,5 | |
9 | ![]() | 74 | 38 | 36 | 8490-8470 | 112 | 0,514 | 8,5 | |
10 | ![]() | 74 | 37 | 37 | 8357-8304 | 111 | 0,500 | 9,5 | |
11 | ![]() | 75 | 33 | 42 | 7972-8009 | 108 | 0,440 | 14,0 | |
12 | ![]() | 74 | 32 | 42 | 8014-8250 | 106 | 0,432 | 14,5 | |
13 | ![]() | 75 | 25 | 50 | 8291-8521 | 100 | 0,333 | 22,0 | |
14 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 7820-8407 | 95 | 0,267 | 27,0 | |
15 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 7813-8395 | 95 | 0,267 | 27,0 |
Западная конференция
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 61 | 14 | 8649-8015 | 136 | 0,813 | 0,0 | |
2 | ![]() | 75 | 52 | 23 | 8648-8198 | 127 | 0,693 | 9,0 | |
3 | ![]() | 75 | 48 | 27 | 8328-7908 | 123 | 0,640 | 13,0 | |
4 | ![]() | 74 | 45 | 29 | 8398-7959 | 119 | 0,608 | 15,5 | |
5 | ![]() | 74 | 45 | 29 | 7886-7707 | 119 | 0,608 | 15,5 | |
6 | ![]() | 75 | 44 | 31 | 8386-8202 | 119 | 0,587 | 17,0 | |
7 | ![]() | 76 | 43 | 33 | 8769-8527 | 119 | 0,566 | 18,5 | |
8 | ![]() | 75 | 36 | 39 | 7999-8124 | 111 | 0,480 | 25,0 | |
9 | ![]() | 73 | 31 | 42 | 8148-8342 | 104 | 0,425 | 29,0 | |
10 | ![]() | 74 | 31 | 43 | 8044-8126 | 105 | 0,419 | 29,5 | |
11 | ![]() | 74 | 30 | 44 | 8351-8380 | 104 | 0,405 | 30,5 | |
12 | ![]() | 74 | 27 | 47 | 7924-8481 | 101 | 0,365 | 33,5 | |
13 | ![]() | 75 | 27 | 48 | 8289-8677 | 102 | 0,360 | 34,0 | |
14 | ![]() | 74 | 21 | 53 | 7648-8208 | 95 | 0,284 | 39,5 | |
15 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 8176-8822 | 95 | 0,267 | 41,0 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 47 | 28 | 8305-7790 | 122 | 0,627 | 0,0 | |
2 | ![]() | 74 | 46 | 28 | 8053-7892 | 120 | 0,622 | 0,5 | |
3 | ![]() | 74 | 42 | 32 | 8071-7923 | 116 | 0,568 | 4,5 | |
4 | ![]() | 74 | 39 | 35 | 8304-8274 | 113 | 0,527 | 7,5 | |
5 | ![]() | 75 | 33 | 42 | 7972-8009 | 108 | 0,440 | 14,0 |
Центральный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | 46 | 28 | 8501-8228 | 120 | 0,622 | 0,0 | |
2 | ![]() | 74 | 43 | 31 | 8256-8227 | 117 | 0,581 | 3,0 | |
3 | ![]() | 74 | 41 | 33 | 7931-7747 | 115 | 0,554 | 5,0 | |
4 | ![]() | 75 | 25 | 50 | 8291-8521 | 100 | 0,333 | 21,5 | |
5 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 7820-8407 | 95 | 0,267 | 26,5 |
Юго-Восточный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 47 | 28 | 8184-7892 | 122 | 0,627 | 0,0 | |
2 | ![]() | 74 | 38 | 36 | 8490-8470 | 112 | 0,514 | 8,5 | |
3 | ![]() | 74 | 37 | 37 | 8357-8304 | 111 | 0,500 | 9,5 | |
4 | ![]() | 74 | 32 | 42 | 8014-8250 | 106 | 0,432 | 14,5 | |
5 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 7813-8395 | 95 | 0,267 | 27,0 |
Северо-Западный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | 45 | 29 | 8398-7959 | 119 | 0,608 | 0,0 | |
2 | ![]() | 75 | 44 | 31 | 8386-8202 | 119 | 0,587 | 1,5 | |
3 | ![]() | 76 | 43 | 33 | 8769-8527 | 119 | 0,566 | 3,0 | |
4 | ![]() | 74 | 27 | 47 | 7924-8481 | 101 | 0,365 | 18,0 | |
5 | ![]() | 74 | 21 | 53 | 7648-8208 | 95 | 0,284 | 24,0 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 61 | 14 | 8649-8015 | 136 | 0,813 | 0,0 | |
2 | ![]() | 75 | 48 | 27 | 8328-7908 | 123 | 0,640 | 13,0 | |
3 | ![]() | 75 | 36 | 39 | 7999-8124 | 111 | 0,480 | 25,0 | |
4 | ![]() | 73 | 31 | 42 | 8148-8342 | 104 | 0,425 | 29,0 | |
5 | ![]() | 75 | 27 | 48 | 8289-8677 | 102 | 0,360 | 34,0 |
Юго-Западный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 52 | 23 | 8648-8198 | 127 | 0,693 | 0,0 | |
2 | ![]() | 74 | 45 | 29 | 7886-7707 | 119 | 0,608 | 6,5 | |
3 | ![]() | 74 | 31 | 43 | 8044-8126 | 105 | 0,419 | 20,5 | |
4 | ![]() | 74 | 30 | 44 | 8351-8380 | 104 | 0,405 | 21,5 | |
5 | ![]() | 75 | 20 | 55 | 8176-8822 | 95 | 0,267 | 32,0 |