Вашингтон Уизардс - Даллас Маверикс прямая трансляция 02.04.2022
Начало трансляции: 02-04-2022 01:00
Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
02 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Даллас Маверикс, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Вашингтон Уизардс
Вашингтон

Даллас Маверикс
Даллас
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
защ | Кентавиус Колдуэлл-Поуп |
35
|
3 | ![]() |
защ | Брэдли Бил |
0
|
4 | ![]() |
защ | Иш Смит |
12
|
5 | ![]() |
защ | Кассиус Уинстон |
0
|
6 | ![]() |
фор | Кристапс Порзингис |
24
|
8 | ![]() |
фор | Руи Хатимура |
21
|
9 | ![]() |
защ | Дени Авдия |
14
|
13 | ![]() |
цен | Томас Брайант |
5
|
14 | ![]() |
фор | Айзея Тодд |
0
|
16 | ![]() |
фор | Энтони Гилл |
10
|
19 | ![]() |
защ | Рауль Нето |
0
|
20 | ![]() |
Jordan Schakel |
0
|
|
21 | ![]() |
цен | Дэниел Гэффорд |
6
|
22 | ![]() |
фор | Вернон Кэри |
0
|
24 | ![]() |
фор | Кори Кисперт |
6
|
31 | ![]() |
защ | Томаш Саторански |
2
|
33 | ![]() |
лёг | Кайл Кузма |
0
|
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
защ | Стерлинг Браун |
0
|
1 | ![]() |
лёг | Тео Пинсон |
0
|
3 | ![]() |
защ | Трэй Бёрк |
0
|
5 | ![]() |
Moses Wright |
0
|
|
7 | ![]() |
фор | Дуайт Пауэлл |
8
|
8 | ![]() |
защ | Джош Грин |
4
|
10 | ![]() |
лёг | Дориан Финни-Смит |
8
|
11 | ![]() |
защ | Тим Хардуэй-младший |
0
|
13 | ![]() |
защ | Джейлен Брансон |
21
|
20 | ![]() |
защ | Брэндон Найт |
0
|
21 | ![]() |
защ | Франк Нтиликина |
2
|
25 | ![]() |
лёг | Реджи Баллок |
8
|
26 | ![]() |
раз | Спенсер Динвидди |
8
|
32 | ![]() |
фор | Маркис Крисс |
2
|
42 | ![]() |
фор | Максимилиан Клебер |
6
|
44 | ![]() |
лёг | Давис Бертанс |
0
|
51 | ![]() |
цен | Бобан Марьянович |
0
|
77 | ![]() |
защ | Лука Дончич |
36
|
Главные тренеры
![]() |
Джейсон Кидд |
История личных встреч
28.11.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
02.05.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
04.04.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
08.02.2020 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
24.10.2019 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
07.03.2019 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
07.11.2018 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
23.01.2018 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
08.11.2017 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
16.03.2017 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76 | 62 | 14 | 8756-8118 | 138 | 0,816 | 0,0 | |
2 | ![]() | 77 | 54 | 23 | 8883-8404 | 131 | 0,701 | 8,5 | |
3 | ![]() | 77 | 49 | 28 | 8413-8090 | 126 | 0,636 | 13,5 | |
4 | ![]() | 76 | 48 | 28 | 8739-8463 | 124 | 0,632 | 14,0 | |
5 | ![]() | 77 | 48 | 29 | 8526-8138 | 125 | 0,623 | 14,5 | |
6 | ![]() | 78 | 48 | 30 | 8351-8164 | 126 | 0,615 | 15,0 | |
7 | ![]() | 77 | 47 | 30 | 8515-8011 | 124 | 0,610 | 15,5 | |
8 | ![]() | 76 | 46 | 30 | 8263-8112 | 122 | 0,605 | 16,0 | |
9 | ![]() | 77 | 46 | 31 | 8735-8303 | 123 | 0,597 | 16,5 | |
10 | ![]() | 77 | 46 | 31 | 8624-8429 | 123 | 0,597 | 16,5 | |
11 | ![]() | 77 | 45 | 32 | 8602-8560 | 122 | 0,584 | 17,5 | |
12 | ![]() | 77 | 45 | 32 | 8413-8226 | 122 | 0,584 | 17,5 | |
13 | ![]() | 77 | 43 | 34 | 8871-8652 | 120 | 0,558 | 19,5 | |
14 | ![]() | 77 | 42 | 35 | 8257-8099 | 119 | 0,545 | 20,5 | |
15 | ![]() | 77 | 40 | 37 | 8663-8636 | 117 | 0,519 | 22,5 | |
16 | ![]() | 77 | 40 | 37 | 8843-8807 | 117 | 0,519 | 22,5 | |
17 | ![]() | 77 | 40 | 37 | 8756-8652 | 117 | 0,519 | 22,5 | |
18 | ![]() | 77 | 37 | 40 | 8250-8374 | 114 | 0,481 | 25,5 | |
19 | ![]() | 77 | 34 | 43 | 8195-8238 | 111 | 0,442 | 28,5 | |
20 | ![]() | 77 | 34 | 43 | 8370-8570 | 111 | 0,442 | 28,5 | |
21 | ![]() | 76 | 33 | 43 | 8277-8341 | 109 | 0,434 | 29,0 | |
22 | ![]() | 76 | 31 | 45 | 8475-8708 | 107 | 0,408 | 31,0 | |
23 | ![]() | 76 | 31 | 45 | 8585-8612 | 107 | 0,408 | 31,0 | |
24 | ![]() | 77 | 28 | 49 | 8510-8918 | 105 | 0,364 | 34,5 | |
25 | ![]() | 76 | 27 | 49 | 8162-8732 | 103 | 0,355 | 35,0 | |
26 | ![]() | 77 | 25 | 52 | 8532-8778 | 102 | 0,325 | 37,5 | |
27 | ![]() | 76 | 22 | 54 | 7900-8475 | 98 | 0,289 | 40,0 | |
28 | ![]() | 77 | 21 | 56 | 8045-8631 | 98 | 0,273 | 41,5 | |
29 | ![]() | 77 | 20 | 57 | 8414-9066 | 97 | 0,260 | 42,5 | |
30 | ![]() | 78 | 20 | 58 | 8113-8731 | 98 | 0,256 | 43,0 |
Восточная конференция
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 49 | 28 | 8413-8090 | 126 | 0,636 | 0,0 | |
2 | ![]() | 76 | 48 | 28 | 8739-8463 | 124 | 0,632 | 0,5 | |
3 | ![]() | 77 | 47 | 30 | 8515-8011 | 124 | 0,610 | 2,0 | |
4 | ![]() | 76 | 46 | 30 | 8263-8112 | 122 | 0,605 | 2,5 | |
5 | ![]() | 77 | 45 | 32 | 8602-8560 | 122 | 0,584 | 4,0 | |
6 | ![]() | 77 | 45 | 32 | 8413-8226 | 122 | 0,584 | 4,0 | |
7 | ![]() | 77 | 42 | 35 | 8257-8099 | 119 | 0,545 | 7,0 | |
8 | ![]() | 77 | 40 | 37 | 8663-8636 | 117 | 0,519 | 9,0 | |
9 | ![]() | 77 | 40 | 37 | 8843-8807 | 117 | 0,519 | 9,0 | |
10 | ![]() | 77 | 40 | 37 | 8756-8652 | 117 | 0,519 | 9,0 | |
11 | ![]() | 77 | 34 | 43 | 8195-8238 | 111 | 0,442 | 15,0 | |
12 | ![]() | 77 | 34 | 43 | 8370-8570 | 111 | 0,442 | 15,0 | |
13 | ![]() | 77 | 25 | 52 | 8532-8778 | 102 | 0,325 | 24,0 | |
14 | ![]() | 77 | 21 | 56 | 8045-8631 | 98 | 0,273 | 28,0 | |
15 | ![]() | 78 | 20 | 58 | 8113-8731 | 98 | 0,256 | 29,5 |
Западная конференция
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76 | 62 | 14 | 8756-8118 | 138 | 0,816 | 0,0 | |
2 | ![]() | 77 | 54 | 23 | 8883-8404 | 131 | 0,701 | 8,5 | |
3 | ![]() | 77 | 48 | 29 | 8526-8138 | 125 | 0,623 | 14,5 | |
4 | ![]() | 78 | 48 | 30 | 8351-8164 | 126 | 0,615 | 15,0 | |
5 | ![]() | 77 | 46 | 31 | 8735-8303 | 123 | 0,597 | 16,5 | |
6 | ![]() | 77 | 46 | 31 | 8624-8429 | 123 | 0,597 | 16,5 | |
7 | ![]() | 77 | 43 | 34 | 8871-8652 | 120 | 0,558 | 19,5 | |
8 | ![]() | 77 | 37 | 40 | 8250-8374 | 114 | 0,481 | 25,5 | |
9 | ![]() | 76 | 33 | 43 | 8277-8341 | 109 | 0,434 | 29,0 | |
10 | ![]() | 76 | 31 | 45 | 8475-8708 | 107 | 0,408 | 31,0 | |
11 | ![]() | 76 | 31 | 45 | 8585-8612 | 107 | 0,408 | 31,0 | |
12 | ![]() | 77 | 28 | 49 | 8510-8918 | 105 | 0,364 | 34,5 | |
13 | ![]() | 76 | 27 | 49 | 8162-8732 | 103 | 0,355 | 35,0 | |
14 | ![]() | 76 | 22 | 54 | 7900-8475 | 98 | 0,289 | 40,0 | |
15 | ![]() | 77 | 20 | 57 | 8414-9066 | 97 | 0,260 | 42,5 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 47 | 30 | 8515-8011 | 124 | 0,610 | 0,0 | |
2 | ![]() | 76 | 46 | 30 | 8263-8112 | 122 | 0,605 | 0,5 | |
3 | ![]() | 77 | 45 | 32 | 8413-8226 | 122 | 0,584 | 2,0 | |
4 | ![]() | 77 | 40 | 37 | 8663-8636 | 117 | 0,519 | 7,0 | |
5 | ![]() | 77 | 34 | 43 | 8195-8238 | 111 | 0,442 | 13,0 |
Центральный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76 | 48 | 28 | 8739-8463 | 124 | 0,632 | 0,0 | |
2 | ![]() | 77 | 45 | 32 | 8602-8560 | 122 | 0,584 | 3,5 | |
3 | ![]() | 77 | 42 | 35 | 8257-8099 | 119 | 0,545 | 6,5 | |
4 | ![]() | 77 | 25 | 52 | 8532-8778 | 102 | 0,325 | 23,5 | |
5 | ![]() | 77 | 21 | 56 | 8045-8631 | 98 | 0,273 | 27,5 |
Юго-Восточный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 49 | 28 | 8413-8090 | 126 | 0,636 | 0,0 | |
2 | ![]() | 77 | 40 | 37 | 8756-8652 | 117 | 0,519 | 9,0 | |
3 | ![]() | 77 | 40 | 37 | 8843-8807 | 117 | 0,519 | 9,0 | |
4 | ![]() | 77 | 34 | 43 | 8370-8570 | 111 | 0,442 | 15,0 | |
5 | ![]() | 78 | 20 | 58 | 8113-8731 | 98 | 0,256 | 29,5 |
Северо-Западный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 46 | 31 | 8735-8303 | 123 | 0,597 | 0,0 | |
2 | ![]() | 77 | 46 | 31 | 8624-8429 | 123 | 0,597 | 0,0 | |
3 | ![]() | 77 | 43 | 34 | 8871-8652 | 120 | 0,558 | 3,0 | |
4 | ![]() | 76 | 27 | 49 | 8162-8732 | 103 | 0,355 | 18,5 | |
5 | ![]() | 76 | 22 | 54 | 7900-8475 | 98 | 0,289 | 23,5 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76 | 62 | 14 | 8756-8118 | 138 | 0,816 | 0,0 | |
2 | ![]() | 77 | 48 | 29 | 8526-8138 | 125 | 0,623 | 14,5 | |
3 | ![]() | 77 | 37 | 40 | 8250-8374 | 114 | 0,481 | 25,5 | |
4 | ![]() | 76 | 31 | 45 | 8475-8708 | 107 | 0,408 | 31,0 | |
5 | ![]() | 77 | 28 | 49 | 8510-8918 | 105 | 0,364 | 34,5 |
Юго-Западный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 54 | 23 | 8883-8404 | 131 | 0,701 | 0,0 | |
2 | ![]() | 78 | 48 | 30 | 8351-8164 | 126 | 0,615 | 6,5 | |
3 | ![]() | 76 | 33 | 43 | 8277-8341 | 109 | 0,434 | 20,5 | |
4 | ![]() | 76 | 31 | 45 | 8585-8612 | 107 | 0,408 | 22,5 | |
5 | ![]() | 77 | 20 | 57 | 8414-9066 | 97 | 0,260 | 34,0 |