Сан-Хосе Шаркс - Даллас Старз 03 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 03-04-2022 04:30
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
03 апреля 2022, воскресенье. 05:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Даллас Старз, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе

Даллас Старз
Даллас
| 34 | ![]() |
вр | Каапо Кяхкёнен |
20:00
|
| 47 | ![]() |
вр | Джеймс Раймер |
38:40
|
| 24 | ![]() |
зщ | Джейкоб Мегна |
19:08
|
| 44 | ![]() |
зщ | Марк-Эдуар Власик |
15:01
|
| 53 | ![]() |
зщ | Николя Мелош |
15:58
|
| 65 | ![]() |
зщ | Эрик Карлссон |
24:39
|
| 88 | ![]() |
зщ | Брент Бёрнс |
23:14
|
| 38 | ![]() |
зщ | Марио Ферраро |
21:54
|
| 13 | ![]() |
нп | Ник Бонино |
15:24
|
| 28 | ![]() |
нп | Тимо Майер |
20:12
|
| 39 | ![]() |
нп | Логан Кутюр |
17:49
|
| 43 | ![]() |
нп | Джон Леонард |
10:46
|
| 48 | ![]() |
нп | Томаш Гертл |
19:41
|
| 54 | ![]() |
нп | Скотт Риди |
10:06
|
| 55 | ![]() |
нп | Александр Хмелевски |
14:25
|
| 73 | ![]() |
нп | Ноа Грегор |
14:43
|
| 83 | ![]() |
нп | Мэтт Ньето |
13:01
|
| 92 | ![]() |
нп | Рудольф Балцерс |
11:42
|
| 94 | ![]() |
нп | Александр Барабанов |
18:01
|
| 76 | ![]() |
нп | Йонатан Дален |
09:36
|
| 29 | ![]() |
вр | Джейк Эттингер |
00:00
|
| 41 | ![]() |
вр | Скотт Уэджвуд |
59:58
|
| 2 | ![]() |
зщ | Яни Хаканпяя |
15:42
|
| 3 | ![]() |
зщ | Йон Клингберг |
20:02
|
| 4 | ![]() |
зщ | Миро Хейсканен |
27:44
|
| 5 | ![]() |
зщ | Андрей Секера |
12:55
|
| 20 | ![]() |
зщ | Райан Сутер |
26:17
|
| 55 | ![]() |
зщ | Томас Харли |
15:21
|
| 11 | ![]() |
нп | Люк Гленденинг |
16:16
|
| 12 | ![]() |
нп | Радек Факса |
16:22
|
| 14 | ![]() |
нп | Джейми Бенн |
12:53
|
| 16 | ![]() |
нп | Джо Павелски |
17:51
|
| 18 | ![]() |
нп | Михаэль Раффль |
16:00
|
| 21 | ![]() |
нп | Джейсон Робертсон |
15:04
|
| 24 | ![]() |
нп | Роопе Хинц |
16:26
|
| 40 | ![]() |
нп | Якоб Петерсон |
12:06
|
| 47 | ![]() |
нп | Александр Радулов |
13:08
|
| 91 | ![]() |
нп | Тайлер Сегин |
18:00
|
| 92 | ![]() |
нп | Владислав Наместников |
13:04
|
| 34 | ![]() |
нп | Денис Гурьянов |
12:51
|
Главные тренеры
![]() |
Боб Бугнер |
![]() |
Рик Боунесс |
История личных встреч
| 12.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
| 12.01.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
| 14.12.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 08.12.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 09.11.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3![]() |
|
| 04.04.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 19.02.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 01.01.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 0![]() |
|
| 25.03.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 1![]() |
|
| 21.03.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 69 | 41 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 262-189 | 104 | 75,4 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 68 | 35 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 282-201 | 100 | 73,5 | |
| 3 | Каролина Харрикейнз | 69 | 39 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | 230-164 | 98 | 71,0 | |
| 4 | Торонто Мэйпл Лифс | 68 | 38 | 4 | 2 | 1 | 4 | 19 | 258-207 | 93 | 68,4 | |
| 5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 68 | 32 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 228-192 | 93 | 68,4 | |
| 6 | Нью-Йорк Рейнджерс | 69 | 36 | 4 | 4 | 2 | 3 | 20 | 211-181 | 93 | 67,4 | |
| 7 | Питтсбург Пингвинз | 70 | 33 | 5 | 3 | 6 | 4 | 19 | 233-188 | 92 | 65,7 | |
| 8 | Бостон Брюинз | 68 | 35 | 6 | 2 | 2 | 3 | 20 | 217-183 | 91 | 66,9 | |
| 9 | Миннесота Уайлд | 67 | 30 | 7 | 5 | 4 | 1 | 20 | 247-208 | 89 | 66,4 | |
| 10 | Калгари Флэймз | 68 | 35 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 238-171 | 89 | 65,4 | |
| 11 | Сент-Луис Блюз | 68 | 35 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 245-201 | 86 | 63,2 | |
| 12 | Лос-Анджелес Кингз | 71 | 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 23 | 205-202 | 86 | 60,6 | |
| 13 | Вашингтон Кэпиталз | 68 | 28 | 4 | 5 | 2 | 8 | 21 | 225-197 | 84 | 61,8 | |
| 14 | Эдмонтон Ойлерз | 69 | 31 | 4 | 4 | 0 | 5 | 25 | 243-224 | 83 | 60,1 | |
| 15 | Нэшвилл Предаторз | 68 | 32 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 224-199 | 82 | 60,3 | |
| 16 | Даллас Старз | 67 | 25 | 10 | 4 | 2 | 1 | 25 | 200-200 | 81 | 60,4 | |
| 17 | Вегас Голден Найтс | 70 | 31 | 3 | 4 | 1 | 3 | 28 | 224-208 | 80 | 57,1 | |
| 18 | Виннипег Джетс | 70 | 26 | 5 | 2 | 4 | 6 | 27 | 217-219 | 76 | 54,3 | |
| 19 | Ванкувер Кэнакс | 69 | 26 | 3 | 3 | 3 | 6 | 28 | 196-199 | 73 | 52,9 | |
| 20 | Нью-Йорк Айлендерс | 67 | 29 | 1 | 1 | 6 | 3 | 27 | 186-183 | 71 | 53,0 | |
| 21 | Коламбус Блю Джекетс | 69 | 22 | 6 | 4 | 2 | 3 | 32 | 223-260 | 69 | 50,0 | |
| 22 | Анахайм Дакс | 70 | 19 | 5 | 4 | 5 | 7 | 30 | 198-224 | 68 | 48,6 | |
| 23 | Сан-Хосе Шаркс | 68 | 20 | 7 | 2 | 2 | 6 | 31 | 181-218 | 66 | 48,5 | |
| 24 | Детройт Ред Уингз | 68 | 15 | 8 | 3 | 2 | 7 | 33 | 195-263 | 61 | 44,9 | |
| 25 | Баффало Сэйбрз | 69 | 19 | 3 | 3 | 3 | 8 | 33 | 190-243 | 61 | 44,2 | |
| 26 | Чикаго Блэкхоукс | 69 | 15 | 5 | 4 | 2 | 8 | 35 | 186-244 | 58 | 42,0 | |
| 27 | Оттава Сенаторз | 67 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 37 | 176-219 | 54 | 40,3 | |
| 28 | Нью-Джерси Дэвилз | 68 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 38 | 210-254 | 54 | 39,7 | |
| 29 | Филадельфия Флайерз | 68 | 17 | 4 | 0 | 4 | 7 | 36 | 175-243 | 53 | 39,0 | |
| 30 | Монреаль Канадиенс | 69 | 13 | 3 | 3 | 2 | 9 | 39 | 178-262 | 49 | 35,5 | |
| 31 | Сиэтл Кракен | 68 | 18 | 1 | 2 | 1 | 5 | 41 | 178-241 | 48 | 35,3 | |
| 32 | Аризона Койотс | 68 | 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | 42 | 173-247 | 47 | 34,6 |
Восточная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 68 | 35 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 282-201 | 100 | 73,5 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 69 | 39 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | 230-164 | 98 | 71,0 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 68 | 38 | 4 | 2 | 1 | 4 | 19 | 258-207 | 93 | 68,4 | |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 68 | 32 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 228-192 | 93 | 68,4 | |
| 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 69 | 36 | 4 | 4 | 2 | 3 | 20 | 211-181 | 93 | 67,4 | |
| 6 | Питтсбург Пингвинз | 70 | 33 | 5 | 3 | 6 | 4 | 19 | 233-188 | 92 | 65,7 | |
| 7 | Бостон Брюинз | 68 | 35 | 6 | 2 | 2 | 3 | 20 | 217-183 | 91 | 66,9 | |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 68 | 28 | 4 | 5 | 2 | 8 | 21 | 225-197 | 84 | 61,8 | |
| 9 | Нью-Йорк Айлендерс | 67 | 29 | 1 | 1 | 6 | 3 | 27 | 186-183 | 71 | 53,0 | |
| 10 | Коламбус Блю Джекетс | 69 | 22 | 6 | 4 | 2 | 3 | 32 | 223-260 | 69 | 50,0 | |
| 11 | Детройт Ред Уингз | 68 | 15 | 8 | 3 | 2 | 7 | 33 | 195-263 | 61 | 44,9 | |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 69 | 19 | 3 | 3 | 3 | 8 | 33 | 190-243 | 61 | 44,2 | |
| 13 | Оттава Сенаторз | 67 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 37 | 176-219 | 54 | 40,3 | |
| 14 | Нью-Джерси Дэвилз | 68 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 38 | 210-254 | 54 | 39,7 | |
| 15 | Филадельфия Флайерз | 68 | 17 | 4 | 0 | 4 | 7 | 36 | 175-243 | 53 | 39,0 | |
| 16 | Монреаль Канадиенс | 69 | 13 | 3 | 3 | 2 | 9 | 39 | 178-262 | 49 | 35,5 |
Западная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 69 | 41 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 262-189 | 104 | 75,4 | |
| 2 | Миннесота Уайлд | 67 | 30 | 7 | 5 | 4 | 1 | 20 | 247-208 | 89 | 66,4 | |
| 3 | Калгари Флэймз | 68 | 35 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 238-171 | 89 | 65,4 | |
| 4 | Сент-Луис Блюз | 68 | 35 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 245-201 | 86 | 63,2 | |
| 5 | Лос-Анджелес Кингз | 71 | 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 23 | 205-202 | 86 | 60,6 | |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 69 | 31 | 4 | 4 | 0 | 5 | 25 | 243-224 | 83 | 60,1 | |
| 7 | Нэшвилл Предаторз | 68 | 32 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 224-199 | 82 | 60,3 | |
| 8 | Даллас Старз | 67 | 25 | 10 | 4 | 2 | 1 | 25 | 200-200 | 81 | 60,4 | |
| 9 | Вегас Голден Найтс | 70 | 31 | 3 | 4 | 1 | 3 | 28 | 224-208 | 80 | 57,1 | |
| 10 | Виннипег Джетс | 70 | 26 | 5 | 2 | 4 | 6 | 27 | 217-219 | 76 | 54,3 | |
| 11 | Ванкувер Кэнакс | 69 | 26 | 3 | 3 | 3 | 6 | 28 | 196-199 | 73 | 52,9 | |
| 12 | Анахайм Дакс | 70 | 19 | 5 | 4 | 5 | 7 | 30 | 198-224 | 68 | 48,6 | |
| 13 | Сан-Хосе Шаркс | 68 | 20 | 7 | 2 | 2 | 6 | 31 | 181-218 | 66 | 48,5 | |
| 14 | Чикаго Блэкхоукс | 69 | 15 | 5 | 4 | 2 | 8 | 35 | 186-244 | 58 | 42,0 | |
| 15 | Сиэтл Кракен | 68 | 18 | 1 | 2 | 1 | 5 | 41 | 178-241 | 48 | 35,3 | |
| 16 | Аризона Койотс | 68 | 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | 42 | 173-247 | 47 | 34,6 |
Столичный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Харрикейнз | 69 | 39 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | 230-164 | 98 | 71,0 | |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 69 | 36 | 4 | 4 | 2 | 3 | 20 | 211-181 | 93 | 67,4 | |
| 3 | Питтсбург Пингвинз | 70 | 33 | 5 | 3 | 6 | 4 | 19 | 233-188 | 92 | 65,7 | |
| 4 | Вашингтон Кэпиталз | 68 | 28 | 4 | 5 | 2 | 8 | 21 | 225-197 | 84 | 61,8 | |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 67 | 29 | 1 | 1 | 6 | 3 | 27 | 186-183 | 71 | 53,0 | |
| 6 | Коламбус Блю Джекетс | 69 | 22 | 6 | 4 | 2 | 3 | 32 | 223-260 | 69 | 50,0 | |
| 7 | Нью-Джерси Дэвилз | 68 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 38 | 210-254 | 54 | 39,7 | |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 68 | 17 | 4 | 0 | 4 | 7 | 36 | 175-243 | 53 | 39,0 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 68 | 35 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 282-201 | 100 | 73,5 | |
| 2 | Торонто Мэйпл Лифс | 68 | 38 | 4 | 2 | 1 | 4 | 19 | 258-207 | 93 | 68,4 | |
| 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 68 | 32 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 228-192 | 93 | 68,4 | |
| 4 | Бостон Брюинз | 68 | 35 | 6 | 2 | 2 | 3 | 20 | 217-183 | 91 | 66,9 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 68 | 15 | 8 | 3 | 2 | 7 | 33 | 195-263 | 61 | 44,9 | |
| 6 | Баффало Сэйбрз | 69 | 19 | 3 | 3 | 3 | 8 | 33 | 190-243 | 61 | 44,2 | |
| 7 | Оттава Сенаторз | 67 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 37 | 176-219 | 54 | 40,3 | |
| 8 | Монреаль Канадиенс | 69 | 13 | 3 | 3 | 2 | 9 | 39 | 178-262 | 49 | 35,5 |
Центральный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 69 | 41 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 262-189 | 104 | 75,4 | |
| 2 | Миннесота Уайлд | 67 | 30 | 7 | 5 | 4 | 1 | 20 | 247-208 | 89 | 66,4 | |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 68 | 35 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 245-201 | 86 | 63,2 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 68 | 32 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 224-199 | 82 | 60,3 | |
| 5 | Даллас Старз | 67 | 25 | 10 | 4 | 2 | 1 | 25 | 200-200 | 81 | 60,4 | |
| 6 | Виннипег Джетс | 70 | 26 | 5 | 2 | 4 | 6 | 27 | 217-219 | 76 | 54,3 | |
| 7 | Чикаго Блэкхоукс | 69 | 15 | 5 | 4 | 2 | 8 | 35 | 186-244 | 58 | 42,0 | |
| 8 | Аризона Койотс | 68 | 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | 42 | 173-247 | 47 | 34,6 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калгари Флэймз | 68 | 35 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 238-171 | 89 | 65,4 | |
| 2 | Лос-Анджелес Кингз | 71 | 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 23 | 205-202 | 86 | 60,6 | |
| 3 | Эдмонтон Ойлерз | 69 | 31 | 4 | 4 | 0 | 5 | 25 | 243-224 | 83 | 60,1 | |
| 4 | Вегас Голден Найтс | 70 | 31 | 3 | 4 | 1 | 3 | 28 | 224-208 | 80 | 57,1 | |
| 5 | Ванкувер Кэнакс | 69 | 26 | 3 | 3 | 3 | 6 | 28 | 196-199 | 73 | 52,9 | |
| 6 | Анахайм Дакс | 70 | 19 | 5 | 4 | 5 | 7 | 30 | 198-224 | 68 | 48,6 | |
| 7 | Сан-Хосе Шаркс | 68 | 20 | 7 | 2 | 2 | 6 | 31 | 181-218 | 66 | 48,5 | |
| 8 | Сиэтл Кракен | 68 | 18 | 1 | 2 | 1 | 5 | 41 | 178-241 | 48 | 35,3 |


























































