Оклахома-Сити Тандер - Финикс Санз прямая трансляция 04.04.2022
Начало трансляции: 04-04-2022 01:00
Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
04 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Финикс Санз, которое состоится 04 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити

Финикс Санз
Финикс
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
раз | Шей Гилджес-Александер |
0
|
3 | ![]() |
защ | Джош Гидди |
0
|
5 | ![]() |
защ | Лугенц Дорт |
0
|
7 | ![]() |
фор | Дариус Базли |
0
|
11 | ![]() |
защ | Тео Маледон |
7
|
12 | ![]() |
защ | Lindy Waters III |
10
|
14 | ![]() |
лёг | Жайлен Оар |
4
|
15 | ![]() |
цен | Деррик Фэйворс |
0
|
16 | ![]() |
защ | Тай Джером |
0
|
17 | ![]() |
цен | Алексей Покушевски |
13
|
21 | ![]() |
защ | Аарон Уиггинс |
15
|
22 | ![]() |
цен | Исайя Роби |
7
|
23 | ![]() |
защ | Тре Манн |
0
|
27 | ![]() |
защ | Вит Крейчи |
11
|
30 | ![]() |
цен | Olivier Sarr |
16
|
33 | ![]() |
фор | Майк Мускала |
0
|
34 | ![]() |
защ | Кенрич Уильямс |
0
|
50 | ![]() |
фор | Джеремия Робинсон-Эрл |
14
|
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
цен | Джавэйл Макги |
8
|
0 | ![]() |
фор | Торри Крэйг |
8
|
1 | ![]() |
защ | Девин Букер |
0
|
2 | ![]() |
защ | Элфрид Пэйтон |
2
|
3 | ![]() |
раз | Крис Пол |
9
|
4 | ![]() |
защ | Аарон Холидей |
0
|
8 | ![]() |
фор | Фрэнк Камински |
0
|
12 | ![]() |
защ | Ишмейл Уэйнрайт |
2
|
14 | ![]() |
защ | Ландри Шамет |
10
|
15 | ![]() |
защ | Кэмерон Пэйн |
5
|
18 | ![]() |
цен | Бисмак Бийомбо |
7
|
19 | ![]() |
Gabriel Lundberg |
0
|
|
20 | ![]() |
фор | Дарио Шарич |
0
|
22 | ![]() |
цен | Деандре Эйтон |
0
|
23 | ![]() |
защ | Кэмерон Джонсон |
11
|
25 | ![]() |
лёг | Микал Бриджес |
18
|
99 | ![]() |
фор | Джей Краудер |
0
|
Главные тренеры
![]() |
Марк Дэйгнолт |
![]() |
Монти Уильямс |
История личных встреч
25.02.2022 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
30.12.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
24.12.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
03.05.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
03.04.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
28.01.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
10.08.2020 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
01.02.2020 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
21.12.2019 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
29.12.2018 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 62 | 15 | 8870-8240 | 139 | 0,805 | 0,0 | |
2 | ![]() | 78 | 55 | 23 | 9005-8518 | 133 | 0,705 | 7,5 | |
3 | ![]() | 78 | 50 | 28 | 8540-8199 | 128 | 0,641 | 12,5 | |
4 | ![]() | 78 | 49 | 29 | 8637-8245 | 127 | 0,628 | 13,5 | |
5 | ![]() | 79 | 49 | 30 | 8469-8276 | 128 | 0,620 | 14,0 | |
6 | ![]() | 79 | 49 | 30 | 8787-8236 | 128 | 0,620 | 14,0 | |
7 | ![]() | 78 | 48 | 30 | 8970-8734 | 126 | 0,615 | 14,5 | |
8 | ![]() | 78 | 48 | 30 | 8519-8334 | 126 | 0,615 | 14,5 | |
9 | ![]() | 79 | 47 | 32 | 8883-8683 | 126 | 0,595 | 16,0 | |
10 | ![]() | 78 | 46 | 32 | 8842-8414 | 124 | 0,590 | 16,5 | |
11 | ![]() | 77 | 45 | 32 | 8413-8226 | 122 | 0,584 | 17,0 | |
12 | ![]() | 78 | 45 | 33 | 8711-8687 | 123 | 0,577 | 17,5 | |
13 | ![]() | 78 | 44 | 34 | 9007-8782 | 122 | 0,564 | 18,5 | |
14 | ![]() | 79 | 43 | 36 | 8484-8312 | 122 | 0,544 | 20,0 | |
15 | ![]() | 78 | 41 | 37 | 8878-8767 | 119 | 0,526 | 21,5 | |
16 | ![]() | 78 | 40 | 38 | 8957-8951 | 118 | 0,513 | 22,5 | |
17 | ![]() | 78 | 40 | 38 | 8778-8758 | 118 | 0,513 | 22,5 | |
18 | ![]() | 78 | 38 | 40 | 8403-8493 | 116 | 0,487 | 24,5 | |
19 | ![]() | 79 | 35 | 44 | 8414-8445 | 114 | 0,443 | 28,0 | |
20 | ![]() | 77 | 34 | 43 | 8391-8452 | 111 | 0,442 | 28,0 | |
21 | ![]() | 78 | 34 | 44 | 8472-8714 | 112 | 0,436 | 28,5 | |
22 | ![]() | 77 | 32 | 45 | 8715-8723 | 109 | 0,416 | 30,0 | |
23 | ![]() | 78 | 31 | 47 | 8704-8951 | 109 | 0,397 | 31,5 | |
24 | ![]() | 78 | 29 | 49 | 8632-9035 | 107 | 0,372 | 33,5 | |
25 | ![]() | 77 | 27 | 50 | 8273-8862 | 104 | 0,351 | 35,0 | |
26 | ![]() | 79 | 25 | 54 | 8772-9027 | 104 | 0,316 | 38,0 | |
27 | ![]() | 79 | 23 | 56 | 8276-8849 | 102 | 0,291 | 40,0 | |
28 | ![]() | 77 | 22 | 55 | 8001-8585 | 99 | 0,286 | 40,0 | |
29 | ![]() | 78 | 20 | 58 | 8531-9188 | 98 | 0,256 | 42,5 | |
30 | ![]() | 79 | 20 | 59 | 8201-8849 | 99 | 0,253 | 43,0 |
Восточная конференция
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 78 | 50 | 28 | 8540-8199 | 128 | 0,641 | 0,0 | |
2 | ![]() | 79 | 49 | 30 | 8787-8236 | 128 | 0,620 | 1,5 | |
3 | ![]() | 78 | 48 | 30 | 8970-8734 | 126 | 0,615 | 2,0 | |
4 | ![]() | 78 | 48 | 30 | 8519-8334 | 126 | 0,615 | 2,0 | |
5 | ![]() | 77 | 45 | 32 | 8413-8226 | 122 | 0,584 | 4,5 | |
6 | ![]() | 78 | 45 | 33 | 8711-8687 | 123 | 0,577 | 5,0 | |
7 | ![]() | 79 | 43 | 36 | 8484-8312 | 122 | 0,544 | 7,5 | |
8 | ![]() | 78 | 41 | 37 | 8878-8767 | 119 | 0,526 | 9,0 | |
9 | ![]() | 78 | 40 | 38 | 8957-8951 | 118 | 0,513 | 10,0 | |
10 | ![]() | 78 | 40 | 38 | 8778-8758 | 118 | 0,513 | 10,0 | |
11 | ![]() | 79 | 35 | 44 | 8414-8445 | 114 | 0,443 | 15,5 | |
12 | ![]() | 78 | 34 | 44 | 8472-8714 | 112 | 0,436 | 16,0 | |
13 | ![]() | 79 | 25 | 54 | 8772-9027 | 104 | 0,316 | 25,5 | |
14 | ![]() | 79 | 23 | 56 | 8276-8849 | 102 | 0,291 | 27,5 | |
15 | ![]() | 79 | 20 | 59 | 8201-8849 | 99 | 0,253 | 30,5 |
Западная конференция
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 62 | 15 | 8870-8240 | 139 | 0,805 | 0,0 | |
2 | ![]() | 78 | 55 | 23 | 9005-8518 | 133 | 0,705 | 7,5 | |
3 | ![]() | 78 | 49 | 29 | 8637-8245 | 127 | 0,628 | 13,5 | |
4 | ![]() | 79 | 49 | 30 | 8469-8276 | 128 | 0,620 | 14,0 | |
5 | ![]() | 79 | 47 | 32 | 8883-8683 | 126 | 0,595 | 16,0 | |
6 | ![]() | 78 | 46 | 32 | 8842-8414 | 124 | 0,590 | 16,5 | |
7 | ![]() | 78 | 44 | 34 | 9007-8782 | 122 | 0,564 | 18,5 | |
8 | ![]() | 78 | 38 | 40 | 8403-8493 | 116 | 0,487 | 24,5 | |
9 | ![]() | 77 | 34 | 43 | 8391-8452 | 111 | 0,442 | 28,0 | |
10 | ![]() | 77 | 32 | 45 | 8715-8723 | 109 | 0,416 | 30,0 | |
11 | ![]() | 78 | 31 | 47 | 8704-8951 | 109 | 0,397 | 31,5 | |
12 | ![]() | 78 | 29 | 49 | 8632-9035 | 107 | 0,372 | 33,5 | |
13 | ![]() | 77 | 27 | 50 | 8273-8862 | 104 | 0,351 | 35,0 | |
14 | ![]() | 77 | 22 | 55 | 8001-8585 | 99 | 0,286 | 40,0 | |
15 | ![]() | 78 | 20 | 58 | 8531-9188 | 98 | 0,256 | 42,5 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 49 | 30 | 8787-8236 | 128 | 0,620 | 0,0 | |
2 | ![]() | 78 | 48 | 30 | 8519-8334 | 126 | 0,615 | 0,5 | |
3 | ![]() | 77 | 45 | 32 | 8413-8226 | 122 | 0,584 | 3,0 | |
4 | ![]() | 78 | 40 | 38 | 8778-8758 | 118 | 0,513 | 8,5 | |
5 | ![]() | 79 | 35 | 44 | 8414-8445 | 114 | 0,443 | 14,0 |
Центральный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 78 | 48 | 30 | 8970-8734 | 126 | 0,615 | 0,0 | |
2 | ![]() | 78 | 45 | 33 | 8711-8687 | 123 | 0,577 | 3,0 | |
3 | ![]() | 79 | 43 | 36 | 8484-8312 | 122 | 0,544 | 5,5 | |
4 | ![]() | 79 | 25 | 54 | 8772-9027 | 104 | 0,316 | 23,5 | |
5 | ![]() | 79 | 23 | 56 | 8276-8849 | 102 | 0,291 | 25,5 |
Юго-Восточный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 78 | 50 | 28 | 8540-8199 | 128 | 0,641 | 0,0 | |
2 | ![]() | 78 | 41 | 37 | 8878-8767 | 119 | 0,526 | 9,0 | |
3 | ![]() | 78 | 40 | 38 | 8957-8951 | 118 | 0,513 | 10,0 | |
4 | ![]() | 78 | 34 | 44 | 8472-8714 | 112 | 0,436 | 16,0 | |
5 | ![]() | 79 | 20 | 59 | 8201-8849 | 99 | 0,253 | 30,5 |
Северо-Западный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 47 | 32 | 8883-8683 | 126 | 0,595 | 0,0 | |
2 | ![]() | 78 | 46 | 32 | 8842-8414 | 124 | 0,590 | 0,5 | |
3 | ![]() | 78 | 44 | 34 | 9007-8782 | 122 | 0,564 | 2,5 | |
4 | ![]() | 77 | 27 | 50 | 8273-8862 | 104 | 0,351 | 19,0 | |
5 | ![]() | 77 | 22 | 55 | 8001-8585 | 99 | 0,286 | 24,0 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 62 | 15 | 8870-8240 | 139 | 0,805 | 0,0 | |
2 | ![]() | 78 | 49 | 29 | 8637-8245 | 127 | 0,628 | 13,5 | |
3 | ![]() | 78 | 38 | 40 | 8403-8493 | 116 | 0,487 | 24,5 | |
4 | ![]() | 78 | 31 | 47 | 8704-8951 | 109 | 0,397 | 31,5 | |
5 | ![]() | 78 | 29 | 49 | 8632-9035 | 107 | 0,372 | 33,5 |
Юго-Западный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 78 | 55 | 23 | 9005-8518 | 133 | 0,705 | 0,0 | |
2 | ![]() | 79 | 49 | 30 | 8469-8276 | 128 | 0,620 | 6,5 | |
3 | ![]() | 77 | 34 | 43 | 8391-8452 | 111 | 0,442 | 20,5 | |
4 | ![]() | 77 | 32 | 45 | 8715-8723 | 109 | 0,416 | 22,5 | |
5 | ![]() | 78 | 20 | 58 | 8531-9188 | 98 | 0,256 | 35,0 |