Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен 07 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-04-2022 02:00
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
07 апреля 2022, четверг. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Сент-Луис Блюз
Сент-Луис

Сиэтл Кракен
Сиэтл
35 | ![]() |
вр | Вилле Хуссо | |
50 | ![]() |
вр | Джордан Биннингтон | |
4 | ![]() |
зщ | Ник Ледди | |
6 | ![]() |
зщ | Марко Сканделла | |
41 | ![]() |
зщ | Роберт Бортуццо | |
43 | ![]() |
зщ | Калле Росен | |
55 | ![]() |
зщ | Колтон Парэйко | |
72 | ![]() |
зщ | Джастин Фолк | |
10 | ![]() |
нп | Брэйден Шенн | |
18 | ![]() |
нп | Роберт Томас | |
20 | ![]() |
нп | Брэндон Саад | |
25 | ![]() |
нп | Джордан Кайру | |
26 | ![]() |
нп | Натан Уокер | |
28 | ![]() |
нп | Маккензи Макикерн | |
49 | ![]() |
нп | Иван Барбашёв | |
57 | ![]() |
нп | Дэвид Перрон | |
65 | ![]() |
нп | Алексей Торопченко | |
89 | ![]() |
нп | Павел Бучневич | |
90 | ![]() |
нп | Райан О'Райлли | |
91 | ![]() |
нп | Владимир Тарасенко |
31 | ![]() |
вр | Филипп Грубауэр | |
60 | ![]() |
вр | Крис Дриджер | |
3 | ![]() |
зщ | Уильям Борген | |
6 | ![]() |
зщ | Адам Ларссон | |
24 | ![]() |
зщ | Джейми Олексяк | |
28 | ![]() |
зщ | Карсон Суси | |
29 | ![]() |
зщ | Винс Данн | |
8 | ![]() |
зщ | Кейл Флёри | |
7 | ![]() |
нп | Джордан Эберле | |
9 | ![]() |
нп | Райан Донато | |
15 | ![]() |
нп | Райли Шихан | |
16 | ![]() |
нп | Джаред Макканн | |
21 | ![]() |
нп | Александер Веннберг | |
25 | ![]() |
нп | Карсон Кульман | |
37 | ![]() |
нп | Янни Гурд | |
49 | ![]() |
нп | Виктор Раск | |
67 | ![]() |
нп | Морган Гики | |
72 | ![]() |
нп | Йоонас Донской | |
73 | ![]() |
нп | Коул Линд | |
91 | ![]() |
нп | Даниэль Спронг |
Главные тренеры
![]() |
Крэйг Берюбе |
![]() |
Дэйв Хэкстол |
История личных встреч
22.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
14.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 42 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 268-193 | 106 | 75,7 | |
2 | ![]() | 70 | 36 | 10 | 3 | 4 | 2 | 15 | 294-210 | 104 | 74,3 | |
3 | ![]() | 70 | 39 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | 232-168 | 98 | 70,0 | |
4 | ![]() | 70 | 39 | 4 | 2 | 1 | 5 | 19 | 270-216 | 96 | 68,6 | |
5 | ![]() | 71 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 217-186 | 96 | 67,6 | |
6 | ![]() | 70 | 35 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 223-190 | 93 | 66,4 | |
7 | ![]() | 70 | 32 | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 233-202 | 93 | 66,4 | |
8 | ![]() | 71 | 33 | 5 | 3 | 6 | 4 | 20 | 237-194 | 92 | 64,8 | |
9 | ![]() | 69 | 36 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 241-173 | 91 | 65,9 | |
10 | ![]() | 69 | 31 | 7 | 5 | 4 | 1 | 21 | 254-215 | 91 | 65,9 | |
11 | ![]() | 70 | 37 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 254-203 | 90 | 64,3 | |
12 | ![]() | 71 | 32 | 5 | 4 | 0 | 5 | 25 | 251-226 | 87 | 61,3 | |
13 | ![]() | 70 | 29 | 4 | 5 | 2 | 8 | 22 | 230-205 | 86 | 61,4 | |
14 | ![]() | 72 | 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 24 | 207-205 | 86 | 59,7 | |
15 | ![]() | 69 | 33 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 230-201 | 84 | 60,9 | |
16 | ![]() | 69 | 26 | 10 | 4 | 2 | 1 | 26 | 204-206 | 83 | 60,1 | |
17 | ![]() | 71 | 31 | 4 | 4 | 1 | 3 | 28 | 227-210 | 82 | 57,7 | |
18 | ![]() | 71 | 26 | 5 | 2 | 4 | 6 | 28 | 218-222 | 76 | 53,5 | |
19 | ![]() | 70 | 26 | 3 | 3 | 3 | 7 | 28 | 198-202 | 74 | 52,9 | |
20 | ![]() | 69 | 30 | 1 | 1 | 6 | 3 | 28 | 192-189 | 73 | 52,9 | |
21 | ![]() | 71 | 23 | 6 | 4 | 2 | 4 | 32 | 229-265 | 72 | 50,7 | |
22 | ![]() | 71 | 19 | 5 | 4 | 5 | 7 | 31 | 199-230 | 68 | 47,9 | |
23 | ![]() | 69 | 20 | 7 | 2 | 2 | 7 | 31 | 182-220 | 67 | 48,6 | |
24 | ![]() | 71 | 17 | 8 | 3 | 2 | 7 | 34 | 205-272 | 65 | 45,8 | |
25 | ![]() | 71 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 34 | 197-250 | 63 | 44,4 | |
26 | ![]() | 70 | 15 | 5 | 4 | 2 | 9 | 35 | 188-247 | 59 | 42,1 | |
27 | ![]() | 69 | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 37 | 187-224 | 58 | 42,0 | |
28 | ![]() | 70 | 17 | 4 | 1 | 4 | 7 | 37 | 181-250 | 55 | 39,3 | |
29 | ![]() | 70 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 40 | 214-261 | 54 | 38,6 | |
30 | ![]() | 70 | 19 | 1 | 2 | 1 | 5 | 42 | 183-246 | 50 | 35,7 | |
31 | ![]() | 70 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 43 | 177-254 | 49 | 35,0 | |
32 | ![]() | 70 | 13 | 3 | 3 | 2 | 9 | 40 | 181-268 | 49 | 35,0 |
Восточная Конференция
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 36 | 10 | 3 | 4 | 2 | 15 | 294-210 | 104 | 74,3 | |
2 | ![]() | 70 | 39 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | 232-168 | 98 | 70,0 | |
3 | ![]() | 70 | 39 | 4 | 2 | 1 | 5 | 19 | 270-216 | 96 | 68,6 | |
4 | ![]() | 71 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 217-186 | 96 | 67,6 | |
5 | ![]() | 70 | 35 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 223-190 | 93 | 66,4 | |
6 | ![]() | 70 | 32 | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 233-202 | 93 | 66,4 | |
7 | ![]() | 71 | 33 | 5 | 3 | 6 | 4 | 20 | 237-194 | 92 | 64,8 | |
8 | ![]() | 70 | 29 | 4 | 5 | 2 | 8 | 22 | 230-205 | 86 | 61,4 | |
9 | ![]() | 69 | 30 | 1 | 1 | 6 | 3 | 28 | 192-189 | 73 | 52,9 | |
10 | ![]() | 71 | 23 | 6 | 4 | 2 | 4 | 32 | 229-265 | 72 | 50,7 | |
11 | ![]() | 71 | 17 | 8 | 3 | 2 | 7 | 34 | 205-272 | 65 | 45,8 | |
12 | ![]() | 71 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 34 | 197-250 | 63 | 44,4 | |
13 | ![]() | 69 | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 37 | 187-224 | 58 | 42,0 | |
14 | ![]() | 70 | 17 | 4 | 1 | 4 | 7 | 37 | 181-250 | 55 | 39,3 | |
15 | ![]() | 70 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 40 | 214-261 | 54 | 38,6 | |
16 | ![]() | 70 | 13 | 3 | 3 | 2 | 9 | 40 | 181-268 | 49 | 35,0 |
Западная Конференция
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 42 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 268-193 | 106 | 75,7 | |
2 | ![]() | 69 | 36 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 241-173 | 91 | 65,9 | |
3 | ![]() | 69 | 31 | 7 | 5 | 4 | 1 | 21 | 254-215 | 91 | 65,9 | |
4 | ![]() | 70 | 37 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 254-203 | 90 | 64,3 | |
5 | ![]() | 71 | 32 | 5 | 4 | 0 | 5 | 25 | 251-226 | 87 | 61,3 | |
6 | ![]() | 72 | 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 24 | 207-205 | 86 | 59,7 | |
7 | ![]() | 69 | 33 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 230-201 | 84 | 60,9 | |
8 | ![]() | 69 | 26 | 10 | 4 | 2 | 1 | 26 | 204-206 | 83 | 60,1 | |
9 | ![]() | 71 | 31 | 4 | 4 | 1 | 3 | 28 | 227-210 | 82 | 57,7 | |
10 | ![]() | 71 | 26 | 5 | 2 | 4 | 6 | 28 | 218-222 | 76 | 53,5 | |
11 | ![]() | 70 | 26 | 3 | 3 | 3 | 7 | 28 | 198-202 | 74 | 52,9 | |
12 | ![]() | 71 | 19 | 5 | 4 | 5 | 7 | 31 | 199-230 | 68 | 47,9 | |
13 | ![]() | 69 | 20 | 7 | 2 | 2 | 7 | 31 | 182-220 | 67 | 48,6 | |
14 | ![]() | 70 | 15 | 5 | 4 | 2 | 9 | 35 | 188-247 | 59 | 42,1 | |
15 | ![]() | 70 | 19 | 1 | 2 | 1 | 5 | 42 | 183-246 | 50 | 35,7 | |
16 | ![]() | 70 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 43 | 177-254 | 49 | 35,0 |
Столичный дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 39 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | 232-168 | 98 | 70,0 | |
2 | ![]() | 71 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 217-186 | 96 | 67,6 | |
3 | ![]() | 71 | 33 | 5 | 3 | 6 | 4 | 20 | 237-194 | 92 | 64,8 | |
4 | ![]() | 70 | 29 | 4 | 5 | 2 | 8 | 22 | 230-205 | 86 | 61,4 | |
5 | ![]() | 69 | 30 | 1 | 1 | 6 | 3 | 28 | 192-189 | 73 | 52,9 | |
6 | ![]() | 71 | 23 | 6 | 4 | 2 | 4 | 32 | 229-265 | 72 | 50,7 | |
7 | ![]() | 70 | 17 | 4 | 1 | 4 | 7 | 37 | 181-250 | 55 | 39,3 | |
8 | ![]() | 70 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 40 | 214-261 | 54 | 38,6 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 36 | 10 | 3 | 4 | 2 | 15 | 294-210 | 104 | 74,3 | |
2 | ![]() | 70 | 39 | 4 | 2 | 1 | 5 | 19 | 270-216 | 96 | 68,6 | |
3 | ![]() | 70 | 35 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 223-190 | 93 | 66,4 | |
4 | ![]() | 70 | 32 | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 233-202 | 93 | 66,4 | |
5 | ![]() | 71 | 17 | 8 | 3 | 2 | 7 | 34 | 205-272 | 65 | 45,8 | |
6 | ![]() | 71 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 34 | 197-250 | 63 | 44,4 | |
7 | ![]() | 69 | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 37 | 187-224 | 58 | 42,0 | |
8 | ![]() | 70 | 13 | 3 | 3 | 2 | 9 | 40 | 181-268 | 49 | 35,0 |
Центральный дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 42 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 268-193 | 106 | 75,7 | |
2 | ![]() | 69 | 31 | 7 | 5 | 4 | 1 | 21 | 254-215 | 91 | 65,9 | |
3 | ![]() | 70 | 37 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 254-203 | 90 | 64,3 | |
4 | ![]() | 69 | 33 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 230-201 | 84 | 60,9 | |
5 | ![]() | 69 | 26 | 10 | 4 | 2 | 1 | 26 | 204-206 | 83 | 60,1 | |
6 | ![]() | 71 | 26 | 5 | 2 | 4 | 6 | 28 | 218-222 | 76 | 53,5 | |
7 | ![]() | 70 | 15 | 5 | 4 | 2 | 9 | 35 | 188-247 | 59 | 42,1 | |
8 | ![]() | 70 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 43 | 177-254 | 49 | 35,0 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69 | 36 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 241-173 | 91 | 65,9 | |
2 | ![]() | 71 | 32 | 5 | 4 | 0 | 5 | 25 | 251-226 | 87 | 61,3 | |
3 | ![]() | 72 | 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 24 | 207-205 | 86 | 59,7 | |
4 | ![]() | 71 | 31 | 4 | 4 | 1 | 3 | 28 | 227-210 | 82 | 57,7 | |
5 | ![]() | 70 | 26 | 3 | 3 | 3 | 7 | 28 | 198-202 | 74 | 52,9 | |
6 | ![]() | 71 | 19 | 5 | 4 | 5 | 7 | 31 | 199-230 | 68 | 47,9 | |
7 | ![]() | 69 | 20 | 7 | 2 | 2 | 7 | 31 | 182-220 | 67 | 48,6 | |
8 | ![]() | 70 | 19 | 1 | 2 | 1 | 5 | 42 | 183-246 | 50 | 35,7 |