Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санз прямая трансляция 07.04.2022
Начало трансляции: 07-04-2022 04:00
Стадион: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
07 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санз, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес

Финикс Санз
Финикс
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
защ | Джей Скрабб |
0
|
1 | ![]() |
раз | Реджи Джексон |
10
|
2 | ![]() |
фор | Кавай Леонард |
0
|
4 | ![]() |
защ | Брэндон Бостон |
0
|
5 | ![]() |
защ | Люк Кеннард |
0
|
7 | ![]() |
защ | Амир Коффи |
0
|
8 | ![]() |
фор | Маркус Моррис |
7
|
13 | ![]() |
лёг | Пол Джордж |
19
|
14 | ![]() |
защ | Теренс Мэнн |
10
|
15 | ![]() |
Xavier Moon |
0
|
|
17 | ![]() |
защ | Джейсон Престон |
0
|
22 | ![]() |
фор | Родни Худ |
0
|
23 | ![]() |
фор | Роберт Ковингтон |
11
|
24 | ![]() |
лёг | Норман Пауэлл |
24
|
33 | ![]() |
фор | Николя Батюм |
6
|
40 | ![]() |
цен | Ивица Зубац |
13
|
55 | ![]() |
фор | Айзея Хартенштайн |
10
|
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
цен | Джавэйл Макги |
6
|
0 | ![]() |
фор | Торри Крэйг |
11
|
1 | ![]() |
защ | Девин Букер |
0
|
2 | ![]() |
защ | Элфрид Пэйтон |
2
|
3 | ![]() |
раз | Крис Пол |
0
|
4 | ![]() |
защ | Аарон Холидей |
16
|
8 | ![]() |
фор | Фрэнк Камински |
0
|
12 | ![]() |
защ | Ишмейл Уэйнрайт |
20
|
14 | ![]() |
защ | Ландри Шамет |
8
|
15 | ![]() |
защ | Кэмерон Пэйн |
10
|
18 | ![]() |
цен | Бисмак Бийомбо |
12
|
19 | ![]() |
Gabriel Lundberg |
3
|
|
20 | ![]() |
фор | Дарио Шарич |
0
|
22 | ![]() |
цен | Деандре Эйтон |
0
|
23 | ![]() |
защ | Кэмерон Джонсон |
7
|
25 | ![]() |
лёг | Микал Бриджес |
9
|
99 | ![]() |
фор | Джей Краудер |
0
|
Главные тренеры
![]() |
Тайрон Лю |
![]() |
Монти Уильямс |
История личных встреч
16.02.2022 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
07.01.2022 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
14.12.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
01.07.2021 | НБА - плей-офф | Финал - Запад | ![]() ![]() |
29.06.2021 | НБА - плей-офф | Финал - Запад | ![]() ![]() |
27.06.2021 | НБА - плей-офф | Финал - Запад | ![]() ![]() |
25.06.2021 | НБА - плей-офф | Финал - Запад | ![]() ![]() |
23.06.2021 | НБА - плей-офф | Финал - Запад | ![]() ![]() |
20.06.2021 | НБА - плей-офф | Финал - Запад | ![]() ![]() |
29.04.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 63 | 16 | 9087-8467 | 142 | 0,797 | 0,0 | |
2 | ![]() | 79 | 55 | 24 | 9120-8639 | 134 | 0,696 | 8,0 | |
3 | ![]() | 80 | 52 | 28 | 8798-8423 | 132 | 0,650 | 11,5 | |
4 | ![]() | 79 | 50 | 29 | 8746-8335 | 129 | 0,633 | 13,0 | |
5 | ![]() | 80 | 50 | 30 | 8600-8389 | 130 | 0,625 | 13,5 | |
6 | ![]() | 80 | 50 | 30 | 8904-8330 | 130 | 0,625 | 13,5 | |
7 | ![]() | 79 | 49 | 30 | 9097-8840 | 128 | 0,620 | 14,0 | |
8 | ![]() | 79 | 49 | 30 | 8650-8456 | 128 | 0,620 | 14,0 | |
9 | ![]() | 80 | 48 | 32 | 9100-8630 | 128 | 0,600 | 15,5 | |
10 | ![]() | 80 | 47 | 33 | 8980-8799 | 127 | 0,588 | 16,5 | |
11 | ![]() | 79 | 46 | 33 | 8640-8448 | 125 | 0,582 | 17,0 | |
12 | ![]() | 80 | 45 | 35 | 8911-8931 | 125 | 0,563 | 18,5 | |
13 | ![]() | 80 | 45 | 35 | 9260-9046 | 125 | 0,563 | 18,5 | |
14 | ![]() | 80 | 43 | 37 | 8599-8432 | 123 | 0,538 | 20,5 | |
15 | ![]() | 80 | 42 | 38 | 9006-8961 | 122 | 0,525 | 21,5 | |
16 | ![]() | 80 | 42 | 38 | 9104-8988 | 122 | 0,525 | 21,5 | |
17 | ![]() | 79 | 40 | 39 | 9072-9095 | 119 | 0,506 | 23,0 | |
18 | ![]() | 79 | 39 | 40 | 8522-8593 | 118 | 0,494 | 24,0 | |
19 | ![]() | 79 | 35 | 44 | 8614-8680 | 114 | 0,443 | 28,0 | |
20 | ![]() | 80 | 35 | 45 | 8512-8555 | 115 | 0,438 | 28,5 | |
21 | ![]() | 80 | 35 | 45 | 8707-8946 | 115 | 0,438 | 28,5 | |
22 | ![]() | 79 | 34 | 45 | 8944-8912 | 113 | 0,430 | 29,0 | |
23 | ![]() | 79 | 31 | 48 | 8814-9072 | 110 | 0,392 | 32,0 | |
24 | ![]() | 80 | 29 | 51 | 8831-9267 | 109 | 0,363 | 34,5 | |
25 | ![]() | 79 | 27 | 52 | 8459-9073 | 106 | 0,342 | 36,0 | |
26 | ![]() | 80 | 25 | 55 | 8894-9158 | 105 | 0,313 | 38,5 | |
27 | ![]() | 80 | 24 | 56 | 8317-8912 | 104 | 0,300 | 39,5 | |
28 | ![]() | 80 | 23 | 57 | 8389-8980 | 103 | 0,288 | 40,5 | |
29 | ![]() | 80 | 21 | 59 | 8321-8964 | 101 | 0,263 | 42,5 | |
30 | ![]() | 80 | 20 | 60 | 8768-9445 | 100 | 0,250 | 43,5 |
Восточная конференция
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 52 | 28 | 8798-8423 | 132 | 0,650 | 0,0 | |
2 | ![]() | 80 | 50 | 30 | 8904-8330 | 130 | 0,625 | 2,0 | |
3 | ![]() | 79 | 49 | 30 | 9097-8840 | 128 | 0,620 | 2,5 | |
4 | ![]() | 79 | 49 | 30 | 8650-8456 | 128 | 0,620 | 2,5 | |
5 | ![]() | 79 | 46 | 33 | 8640-8448 | 125 | 0,582 | 5,5 | |
6 | ![]() | 80 | 45 | 35 | 8911-8931 | 125 | 0,563 | 7,0 | |
7 | ![]() | 80 | 43 | 37 | 8599-8432 | 123 | 0,538 | 9,0 | |
8 | ![]() | 80 | 42 | 38 | 9006-8961 | 122 | 0,525 | 10,0 | |
9 | ![]() | 80 | 42 | 38 | 9104-8988 | 122 | 0,525 | 10,0 | |
10 | ![]() | 79 | 40 | 39 | 9072-9095 | 119 | 0,506 | 11,5 | |
11 | ![]() | 80 | 35 | 45 | 8512-8555 | 115 | 0,438 | 17,0 | |
12 | ![]() | 80 | 35 | 45 | 8707-8946 | 115 | 0,438 | 17,0 | |
13 | ![]() | 80 | 25 | 55 | 8894-9158 | 105 | 0,313 | 27,0 | |
14 | ![]() | 80 | 23 | 57 | 8389-8980 | 103 | 0,288 | 29,0 | |
15 | ![]() | 80 | 21 | 59 | 8321-8964 | 101 | 0,263 | 31,0 |
Западная конференция
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 63 | 16 | 9087-8467 | 142 | 0,797 | 0,0 | |
2 | ![]() | 79 | 55 | 24 | 9120-8639 | 134 | 0,696 | 8,0 | |
3 | ![]() | 79 | 50 | 29 | 8746-8335 | 129 | 0,633 | 13,0 | |
4 | ![]() | 80 | 50 | 30 | 8600-8389 | 130 | 0,625 | 13,5 | |
5 | ![]() | 80 | 48 | 32 | 9100-8630 | 128 | 0,600 | 15,5 | |
6 | ![]() | 80 | 47 | 33 | 8980-8799 | 127 | 0,588 | 16,5 | |
7 | ![]() | 80 | 45 | 35 | 9260-9046 | 125 | 0,563 | 18,5 | |
8 | ![]() | 79 | 39 | 40 | 8522-8593 | 118 | 0,494 | 24,0 | |
9 | ![]() | 79 | 35 | 44 | 8614-8680 | 114 | 0,443 | 28,0 | |
10 | ![]() | 79 | 34 | 45 | 8944-8912 | 113 | 0,430 | 29,0 | |
11 | ![]() | 79 | 31 | 48 | 8814-9072 | 110 | 0,392 | 32,0 | |
12 | ![]() | 80 | 29 | 51 | 8831-9267 | 109 | 0,363 | 34,5 | |
13 | ![]() | 79 | 27 | 52 | 8459-9073 | 106 | 0,342 | 36,0 | |
14 | ![]() | 80 | 24 | 56 | 8317-8912 | 104 | 0,300 | 39,5 | |
15 | ![]() | 80 | 20 | 60 | 8768-9445 | 100 | 0,250 | 43,5 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 50 | 30 | 8904-8330 | 130 | 0,625 | 0,0 | |
2 | ![]() | 79 | 49 | 30 | 8650-8456 | 128 | 0,620 | 0,5 | |
3 | ![]() | 79 | 46 | 33 | 8640-8448 | 125 | 0,582 | 3,5 | |
4 | ![]() | 80 | 42 | 38 | 9006-8961 | 122 | 0,525 | 8,0 | |
5 | ![]() | 80 | 35 | 45 | 8512-8555 | 115 | 0,438 | 15,0 |
Центральный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 49 | 30 | 9097-8840 | 128 | 0,620 | 0,0 | |
2 | ![]() | 80 | 45 | 35 | 8911-8931 | 125 | 0,563 | 4,5 | |
3 | ![]() | 80 | 43 | 37 | 8599-8432 | 123 | 0,538 | 6,5 | |
4 | ![]() | 80 | 25 | 55 | 8894-9158 | 105 | 0,313 | 24,5 | |
5 | ![]() | 80 | 23 | 57 | 8389-8980 | 103 | 0,288 | 26,5 |
Юго-Восточный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 52 | 28 | 8798-8423 | 132 | 0,650 | 0,0 | |
2 | ![]() | 80 | 42 | 38 | 9104-8988 | 122 | 0,525 | 10,0 | |
3 | ![]() | 79 | 40 | 39 | 9072-9095 | 119 | 0,506 | 11,5 | |
4 | ![]() | 80 | 35 | 45 | 8707-8946 | 115 | 0,438 | 17,0 | |
5 | ![]() | 80 | 21 | 59 | 8321-8964 | 101 | 0,263 | 31,0 |
Северо-Западный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 48 | 32 | 9100-8630 | 128 | 0,600 | 0,0 | |
2 | ![]() | 80 | 47 | 33 | 8980-8799 | 127 | 0,588 | 1,0 | |
3 | ![]() | 80 | 45 | 35 | 9260-9046 | 125 | 0,563 | 3,0 | |
4 | ![]() | 79 | 27 | 52 | 8459-9073 | 106 | 0,342 | 20,5 | |
5 | ![]() | 80 | 24 | 56 | 8317-8912 | 104 | 0,300 | 24,0 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 63 | 16 | 9087-8467 | 142 | 0,797 | 0,0 | |
2 | ![]() | 79 | 50 | 29 | 8746-8335 | 129 | 0,633 | 13,0 | |
3 | ![]() | 79 | 39 | 40 | 8522-8593 | 118 | 0,494 | 24,0 | |
4 | ![]() | 79 | 31 | 48 | 8814-9072 | 110 | 0,392 | 32,0 | |
5 | ![]() | 80 | 29 | 51 | 8831-9267 | 109 | 0,363 | 34,5 |
Юго-Западный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 55 | 24 | 9120-8639 | 134 | 0,696 | 0,0 | |
2 | ![]() | 80 | 50 | 30 | 8600-8389 | 130 | 0,625 | 5,5 | |
3 | ![]() | 79 | 35 | 44 | 8614-8680 | 114 | 0,443 | 20,0 | |
4 | ![]() | 79 | 34 | 45 | 8944-8912 | 113 | 0,430 | 21,0 | |
5 | ![]() | 80 | 20 | 60 | 8768-9445 | 100 | 0,250 | 35,5 |