Сан-Хосе Шаркс - Калгари Флэймз 08 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-04-2022 04:30
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
08 апреля 2022, пятница. 05:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Калгари Флэймз, которое состоится 08 Апреля 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе

Калгари Флэймз
Калгари
34 | ![]() |
вр | Каапо Кяхкёнен |
10:26
|
47 | ![]() |
вр | Джеймс Раймер |
48:43
|
24 | ![]() |
зщ | Джейкоб Мегна |
18:38
|
38 | ![]() |
зщ | Марио Ферраро |
23:47
|
44 | ![]() |
зщ | Марк-Эдуар Власик |
12:36
|
65 | ![]() |
зщ | Эрик Карлссон |
26:23
|
88 | ![]() |
зщ | Брент Бёрнс |
23:38
|
53 | ![]() |
зщ | Николя Мелош |
12:33
|
13 | ![]() |
нп | Ник Бонино |
16:22
|
28 | ![]() |
нп | Тимо Майер |
18:38
|
39 | ![]() |
нп | Логан Кутюр |
18:39
|
48 | ![]() |
нп | Томаш Гертл |
20:43
|
54 | ![]() |
нп | Скотт Риди |
12:07
|
55 | ![]() |
нп | Александр Хмелевски |
13:50
|
73 | ![]() |
нп | Ноа Грегор |
12:54
|
83 | ![]() |
нп | Мэтт Ньето |
14:51
|
92 | ![]() |
нп | Рудольф Балцерс |
13:13
|
94 | ![]() |
нп | Александр Барабанов |
18:33
|
63 | ![]() |
нп | Джеффри Вьель |
08:02
|
76 | ![]() |
нп | Йонатан Дален |
09:24
|
25 | ![]() |
вр | Якоб Маркстрём |
00:00
|
80 | ![]() |
вр | Даниэль Владарж |
60:00
|
4 | ![]() |
зщ | Расмус Андерссон |
24:55
|
8 | ![]() |
зщ | Кристофер Танев |
20:00
|
26 | ![]() |
зщ | Майкл Стоун |
19:07
|
55 | ![]() |
зщ | Ноа Ханифин |
23:05
|
3 | ![]() |
зщ | Коннор Мэки |
14:47
|
6 | ![]() |
зщ | Юусо Вялимяки |
14:32
|
11 | ![]() |
нп | Микаэль Баклунд |
14:19
|
13 | ![]() |
нп | Джонни Годро |
17:34
|
17 | ![]() |
нп | Милан Лучич |
12:40
|
18 | ![]() |
нп | Райан Карпентер |
12:42
|
19 | ![]() |
нп | Мэттью Ткачук |
17:53
|
20 | ![]() |
нп | Блейк Коулман |
14:36
|
22 | ![]() |
нп | Тревор Льюис |
14:01
|
28 | ![]() |
нп | Элиас Линдхольм |
18:46
|
29 | ![]() |
нп | Диллон Дюбе |
14:14
|
73 | ![]() |
нп | Тайлер Тоффоли |
14:28
|
88 | ![]() |
нп | Эндрю Манджапане |
14:25
|
24 | ![]() |
нп | Бретт Ритчи |
11:56
|
Главные тренеры
![]() |
Боб Бугнер |
![]() |
Дэррил Саттер |
История личных встреч
23.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
08.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
10.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
11.02.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
05.02.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
14.10.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
01.04.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
08.02.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
01.01.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
12.11.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 42 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 268-193 | 106 | 75,7 | |
2 | ![]() | 70 | 36 | 10 | 3 | 4 | 2 | 15 | 294-210 | 104 | 74,3 | |
3 | ![]() | 71 | 40 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | 237-171 | 100 | 70,4 | |
4 | ![]() | 71 | 39 | 5 | 2 | 1 | 5 | 19 | 274-219 | 98 | 69,0 | |
5 | ![]() | 72 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 220-186 | 98 | 68,1 | |
6 | ![]() | 71 | 38 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 249-177 | 95 | 66,9 | |
7 | ![]() | 70 | 35 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 223-190 | 93 | 66,4 | |
8 | ![]() | 70 | 32 | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 233-202 | 93 | 66,4 | |
9 | ![]() | 72 | 33 | 5 | 3 | 6 | 4 | 21 | 237-197 | 92 | 63,9 | |
10 | ![]() | 69 | 31 | 7 | 5 | 4 | 1 | 21 | 254-215 | 91 | 65,9 | |
11 | ![]() | 70 | 37 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 254-203 | 90 | 64,3 | |
12 | ![]() | 72 | 33 | 5 | 4 | 0 | 5 | 25 | 254-228 | 89 | 61,8 | |
13 | ![]() | 70 | 34 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 233-203 | 86 | 61,4 | |
14 | ![]() | 70 | 29 | 4 | 5 | 2 | 8 | 22 | 230-205 | 86 | 61,4 | |
15 | ![]() | 73 | 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 25 | 209-208 | 86 | 58,9 | |
16 | ![]() | 70 | 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | 26 | 207-210 | 84 | 60,0 | |
17 | ![]() | 72 | 31 | 4 | 4 | 1 | 3 | 29 | 228-215 | 82 | 56,9 | |
18 | ![]() | 72 | 28 | 3 | 3 | 3 | 7 | 28 | 208-204 | 78 | 54,2 | |
19 | ![]() | 71 | 26 | 5 | 2 | 4 | 6 | 28 | 218-222 | 76 | 53,5 | |
20 | ![]() | 69 | 30 | 1 | 1 | 6 | 3 | 28 | 192-189 | 73 | 52,9 | |
21 | ![]() | 72 | 23 | 6 | 4 | 2 | 4 | 33 | 230-269 | 72 | 50,0 | |
22 | ![]() | 72 | 19 | 5 | 4 | 5 | 7 | 32 | 201-234 | 68 | 47,2 | |
23 | ![]() | 70 | 20 | 7 | 2 | 2 | 7 | 32 | 184-224 | 67 | 47,9 | |
24 | ![]() | 71 | 17 | 8 | 3 | 2 | 7 | 34 | 205-272 | 65 | 45,8 | |
25 | ![]() | 72 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 35 | 200-255 | 63 | 43,8 | |
26 | ![]() | 71 | 15 | 5 | 4 | 2 | 9 | 36 | 188-249 | 59 | 41,5 | |
27 | ![]() | 70 | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 38 | 189-227 | 58 | 41,4 | |
28 | ![]() | 71 | 18 | 4 | 1 | 4 | 7 | 37 | 185-251 | 57 | 40,1 | |
29 | ![]() | 71 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 41 | 218-268 | 54 | 38,0 | |
30 | ![]() | 71 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 42 | 185-246 | 52 | 36,6 | |
31 | ![]() | 71 | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 40 | 188-272 | 51 | 35,9 | |
32 | ![]() | 71 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 44 | 178-259 | 49 | 34,5 |
Восточная Конференция
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 36 | 10 | 3 | 4 | 2 | 15 | 294-210 | 104 | 74,3 | |
2 | ![]() | 71 | 40 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | 237-171 | 100 | 70,4 | |
3 | ![]() | 71 | 39 | 5 | 2 | 1 | 5 | 19 | 274-219 | 98 | 69,0 | |
4 | ![]() | 72 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 220-186 | 98 | 68,1 | |
5 | ![]() | 70 | 35 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 223-190 | 93 | 66,4 | |
6 | ![]() | 70 | 32 | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 233-202 | 93 | 66,4 | |
7 | ![]() | 72 | 33 | 5 | 3 | 6 | 4 | 21 | 237-197 | 92 | 63,9 | |
8 | ![]() | 70 | 29 | 4 | 5 | 2 | 8 | 22 | 230-205 | 86 | 61,4 | |
9 | ![]() | 69 | 30 | 1 | 1 | 6 | 3 | 28 | 192-189 | 73 | 52,9 | |
10 | ![]() | 72 | 23 | 6 | 4 | 2 | 4 | 33 | 230-269 | 72 | 50,0 | |
11 | ![]() | 71 | 17 | 8 | 3 | 2 | 7 | 34 | 205-272 | 65 | 45,8 | |
12 | ![]() | 72 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 35 | 200-255 | 63 | 43,8 | |
13 | ![]() | 70 | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 38 | 189-227 | 58 | 41,4 | |
14 | ![]() | 71 | 18 | 4 | 1 | 4 | 7 | 37 | 185-251 | 57 | 40,1 | |
15 | ![]() | 71 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 41 | 218-268 | 54 | 38,0 | |
16 | ![]() | 71 | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 40 | 188-272 | 51 | 35,9 |
Западная Конференция
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 42 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 268-193 | 106 | 75,7 | |
2 | ![]() | 71 | 38 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 249-177 | 95 | 66,9 | |
3 | ![]() | 69 | 31 | 7 | 5 | 4 | 1 | 21 | 254-215 | 91 | 65,9 | |
4 | ![]() | 70 | 37 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 254-203 | 90 | 64,3 | |
5 | ![]() | 72 | 33 | 5 | 4 | 0 | 5 | 25 | 254-228 | 89 | 61,8 | |
6 | ![]() | 70 | 34 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 233-203 | 86 | 61,4 | |
7 | ![]() | 73 | 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 25 | 209-208 | 86 | 58,9 | |
8 | ![]() | 70 | 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | 26 | 207-210 | 84 | 60,0 | |
9 | ![]() | 72 | 31 | 4 | 4 | 1 | 3 | 29 | 228-215 | 82 | 56,9 | |
10 | ![]() | 72 | 28 | 3 | 3 | 3 | 7 | 28 | 208-204 | 78 | 54,2 | |
11 | ![]() | 71 | 26 | 5 | 2 | 4 | 6 | 28 | 218-222 | 76 | 53,5 | |
12 | ![]() | 72 | 19 | 5 | 4 | 5 | 7 | 32 | 201-234 | 68 | 47,2 | |
13 | ![]() | 70 | 20 | 7 | 2 | 2 | 7 | 32 | 184-224 | 67 | 47,9 | |
14 | ![]() | 71 | 15 | 5 | 4 | 2 | 9 | 36 | 188-249 | 59 | 41,5 | |
15 | ![]() | 71 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 42 | 185-246 | 52 | 36,6 | |
16 | ![]() | 71 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 44 | 178-259 | 49 | 34,5 |
Столичный дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 40 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | 237-171 | 100 | 70,4 | |
2 | ![]() | 72 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 220-186 | 98 | 68,1 | |
3 | ![]() | 72 | 33 | 5 | 3 | 6 | 4 | 21 | 237-197 | 92 | 63,9 | |
4 | ![]() | 70 | 29 | 4 | 5 | 2 | 8 | 22 | 230-205 | 86 | 61,4 | |
5 | ![]() | 69 | 30 | 1 | 1 | 6 | 3 | 28 | 192-189 | 73 | 52,9 | |
6 | ![]() | 72 | 23 | 6 | 4 | 2 | 4 | 33 | 230-269 | 72 | 50,0 | |
7 | ![]() | 71 | 18 | 4 | 1 | 4 | 7 | 37 | 185-251 | 57 | 40,1 | |
8 | ![]() | 71 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 41 | 218-268 | 54 | 38,0 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 36 | 10 | 3 | 4 | 2 | 15 | 294-210 | 104 | 74,3 | |
2 | ![]() | 71 | 39 | 5 | 2 | 1 | 5 | 19 | 274-219 | 98 | 69,0 | |
3 | ![]() | 70 | 35 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 223-190 | 93 | 66,4 | |
4 | ![]() | 70 | 32 | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 233-202 | 93 | 66,4 | |
5 | ![]() | 71 | 17 | 8 | 3 | 2 | 7 | 34 | 205-272 | 65 | 45,8 | |
6 | ![]() | 72 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 35 | 200-255 | 63 | 43,8 | |
7 | ![]() | 70 | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 38 | 189-227 | 58 | 41,4 | |
8 | ![]() | 71 | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 40 | 188-272 | 51 | 35,9 |
Центральный дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 42 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 268-193 | 106 | 75,7 | |
2 | ![]() | 69 | 31 | 7 | 5 | 4 | 1 | 21 | 254-215 | 91 | 65,9 | |
3 | ![]() | 70 | 37 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 254-203 | 90 | 64,3 | |
4 | ![]() | 70 | 34 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 233-203 | 86 | 61,4 | |
5 | ![]() | 70 | 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | 26 | 207-210 | 84 | 60,0 | |
6 | ![]() | 71 | 26 | 5 | 2 | 4 | 6 | 28 | 218-222 | 76 | 53,5 | |
7 | ![]() | 71 | 15 | 5 | 4 | 2 | 9 | 36 | 188-249 | 59 | 41,5 | |
8 | ![]() | 71 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 44 | 178-259 | 49 | 34,5 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 38 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 249-177 | 95 | 66,9 | |
2 | ![]() | 72 | 33 | 5 | 4 | 0 | 5 | 25 | 254-228 | 89 | 61,8 | |
3 | ![]() | 73 | 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 25 | 209-208 | 86 | 58,9 | |
4 | ![]() | 72 | 31 | 4 | 4 | 1 | 3 | 29 | 228-215 | 82 | 56,9 | |
5 | ![]() | 72 | 28 | 3 | 3 | 3 | 7 | 28 | 208-204 | 78 | 54,2 | |
6 | ![]() | 72 | 19 | 5 | 4 | 5 | 7 | 32 | 201-234 | 68 | 47,2 | |
7 | ![]() | 70 | 20 | 7 | 2 | 2 | 7 | 32 | 184-224 | 67 | 47,9 | |
8 | ![]() | 71 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 42 | 185-246 | 52 | 36,6 |