Железничар - Динамо Мн 13 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-07-2023 20:30
Стадион: Грбавица (Сараево, Босния и Герцеговина), вместимость: 16100
13 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч

Окончен
2 : 2
- 34'Joseph Amoah
- 83'Amar Drina
- 85'1:2Dzenan Haracic
- 90+1'2:2Dzenan Haracic
0'
45'
90'
- 39'Максим Швецов
- 41'0:1Иван Бахар
- 250'Артём Быков50'0:2Владислав Морозов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Железничар - Динамо Мн, которое состоится 13 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Грбавица (Сараево, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Железничар
Сараево, Босния и Герцеговина

Динамо Мн
Минск, Беларусь
| 1 | ![]() | вр | Айдин Мулалич | |
| 24 | ![]() | зщ | Marin Galic | 80' |
| 5 | ![]() | зщ | Александар Косорич | 80' |
| 6 | ![]() | зщ | Эдин Цоцалич | |
| 25 | ![]() | зщ | Irfan Jasarevic | |
| 8 | ![]() | пз | Недим Мекич | |
| 14 | ![]() | пз | Семир Штилич | 74' |
| 44 | ![]() | пз | Эдин Рустемович | 74' |
| 17 | ![]() | нп | Андрия Дрлё | 62' |
| 26 | ![]() | нп | Joseph Amoah | |
| 7 | ![]() | нп | Сулейман Крпич | |
| 11 | ![]() | пз | Hamza Gasal | 62' |
| 9 | ![]() | Dzenan Haracic | 74' | |
| 18 | ![]() | Edin Biber | 74' | |
| 77 | ![]() | зщ | Харис Овчина | 80' |
| 19 | ![]() | Amar Drina | 80' |
| 21 | ![]() | вр | Fedor Lapoukhov | |
| 67 | ![]() | зщ | Роман Бегунов | 88' |
| 3 | ![]() | зщ | Максим Швецов | |
| 20 | ![]() | зщ | Александр Сачивко | |
| 30 | ![]() | зщ | Ориньо | 89' |
| 77 | ![]() | пз | Андрей Рылач | 66' |
| 44 | ![]() | пз | Александр Селява | |
| 7 | ![]() | пз | Артём Быков | |
| 18 | ![]() | нп | Владислав Морозов | 55' |
| 9 | ![]() | нп | Душан Бакич | |
| 13 | ![]() | нп | Иван Бахар | 66' |
| 10 | ![]() | нп | Владимир Хващинский | 55' |
| 11 | ![]() | пз | Олег Никифоренко | 66' |
| 17 | ![]() | пз | Павел Седько | 66' |
| 15 | ![]() | зщ | Александр Свирепа | 88' |
| 24 | ![]() | зщ | Алексей Вакулич | 89' |
История личных встреч
| 28.05.2023 | Босния и Герцеговина - Премьер-лига | 33-й тур | 1 : 2![]() |
| 21.05.2023 | Босния и Герцеговина - Премьер-лига | 32-й тур | 3 : 0 |
| 12.05.2023 | Босния и Герцеговина - Премьер-лига | 31-й тур | 2 : 2![]() |
| 07.05.2023 | Босния и Герцеговина - Премьер-лига | 30-й тур | 2 : 1 |
| 02.05.2023 | Босния и Герцеговина - Премьер-лига | 29-й тур | 1 : 1 |
| 06.07.2023 | Беларусь - Высшая лига | 15-й тур | 0 : 0![]() |
| 01.07.2023 | Беларусь - Высшая лига | 14-й тур | 7 : 2 |
| 25.06.2023 | Беларусь - Высшая лига | 13-й тур | 3 : 1![]() |
| 09.06.2023 | Беларусь - Высшая лига | 12-й тур | 4 : 1 |
| 27.05.2023 | Беларусь - Высшая лига | 10-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Дюделанж Сент-Патрикс | 2 : 1 | 20.07 |
Б-36 Торсхавн Пайде | 0 : 0 | 20.07 |
Тобол Хонка | 2 : 1 | 20.07 |
Пюник Нарва Транс | 2 : 0 | 20.07 |
Интер Клуб Эскальдес Викингур Г | 2 : 1 | 20.07 |
Арарат-Армения Эгнатия | 1 : 1 | 20.07 |
Жилина Левадия | 2 : 1 | 20.07 |
Македония Гёрче Петров РФШ | 0 : 1 | 20.07 |
Хака Крузейдерс | 2 : 2 | 20.07 |
Мэгпис Дандолк | 0 : 0 | 20.07 |
Паневежис Милсами | 2 : 2 | 20.07 |
Гзира Юнайтед Гленторан | 2 : 2 | 20.07 |
Рига Викингур Р | 2 : 0 | 20.07 |
Хегельман Литауен Шкупи | 0 : 5 | 20.07 |
Торпедо Кт Сараево | 2 : 2 | 20.07 |
Домжале Бальцан | 1 : 4 | 18.07 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Дукагини Европа | 2 : 1 | 20.07 |
Алашкерт Арсенал Тв | 1 : 1 | 20.07 |
Прогресс Нидеркорн Гнилане | 2 : 2 | 20.07 |
ДАК 1904 Дила | 2 : 1 | 20.07 |
Пенибонт Санта-Колома | 1 : 1 | 20.07 |
Шкендия Хаверфордуэст Каунти | 1 : 0 | 20.07 |
Акюрейри Коннас Куэй | 2 : 0 | 20.07 |
Тирана Динамо Бт | 1 : 1 | 20.07 |
ХБ Торсхавн Дерри Сити | 0 : 0 | 20.07 |
Вадуц Неман | 1 : 2 | 20.07 |
Железничар Динамо Мн | 2 : 2 | 20.07 |
Сутьеска Космос | 1 : 0 | 20.07 |
Линфилд Влажния | 13.07 | 20.07 |
Ла Фиорита Зимбру | 13.07 | 20.07 |
Марибор Биркиркара | 13.07 | 20.07 |
2-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Будё-Глимт Богемианс 1905 | 27.07 | 03.08 |
A13 Левски | 27.07 | 03.08 |
Фенербахче A29 | 27.07 | 03.08 |
ПАОК Бейтар | 27.07 | 03.08 |
Габала Омония | 27.07 | 03.08 |
A16 A26 | 27.07 | 03.08 |
Кечкемет A12 | 27.07 | 03.08 |
A25 КуПС | 27.07 | 03.08 |
A30 Погонь | 27.07 | 03.08 |
A15 Актобе | 27.07 | 03.08 |
Гент A08 | 27.07 | 03.08 |
Маккаби Т-А Петрокуб | 27.07 | 03.08 |
ЦСКА С Сепси ОСК | 27.07 | 03.08 |
Торпедо-БелАЗ АЕК Ларнака | 27.07 | 03.08 |
Мидтьюлланн A21 | 27.07 | 03.08 |
Дифферданж A31 | 27.07 | 03.08 |
A04 Арис | 27.07 | 03.08 |
Аустрия В Борац Б-Л | 27.07 | 03.08 |
A02 A22 | 27.07 | 03.08 |
Хайберниан A05 | 27.07 | 03.08 |
Хапоэль Б-Ш A09 | 27.07 | 03.08 |
Виктория Пльзень Дрита | 27.07 | 03.08 |
Базель A03 | 27.07 | 03.08 |
A23 A10 | 27.07 | 03.08 |
Осиек Залаэгерсег | 27.07 | 03.08 |
A11 Русенборг | 27.07 | 03.08 |
Брюгге Орхус | 27.07 | 03.08 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Кальмар A06 | 27.07 | 03.08 |
A18 Дебрецен | 27.07 | 03.08 |
Ауда Спартак Тр | 27.07 | 03.08 |
Твенте Хаммарбю | 27.07 | 03.08 |
АПОЭЛ Войводина | 27.07 | 03.08 |
Бешикташ A24 | 27.07 | 03.08 |
ЦСКА 1948 Стяуа | 27.07 | 03.08 |
Лех П Кауно Жальгирис | 27.07 | 03.08 |
A07 Сабах | 27.07 | 03.08 |
Ордабасы Легия | 27.07 | 03.08 |
Ворскла A20 | 27.07 | 03.08 |
A28 Нефтчи Б | 27.07 | 03.08 |
A27 A19 | 27.07 | 03.08 |
A14 A01 | 27.07 | 03.08 |
Целе Витория Гимарайнш | 27.07 | 03.08 |
ЧФР Клуж Адана Демирспор | 27.07 | 03.08 |
LA02 UCL LA07 UCL | 27.07 | 03.08 |
LA14 UCL LA04 UCL | 27.07 | 03.08 |
Риека A17 | 27.07 | 03.08 |
Юргорден Люцерн | 27.07 | 03.08 |
LA13 UCL LA08 UCL | 27.07 | 03.08 |
LA03 UCL LA01 UCL | 27.07 | 03.08 |
LA09 UCL Будучность | 27.07 | 03.08 |
Атлетик Клуб Эскальдес LA06 UCL | 27.07 | 03.08 |
LA15 UCL LA10 UCL | 27.07 | 03.08 |
Тре Пенне LA12 UCL | 27.07 | 03.08 |















































































































































