Иордания - Мексика прямая трансляция 02.09.2023
Начало трансляции: 02-09-2023 14:30
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
02 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа N. 1-й тур
Главный судья: Борис Креич (Словения);

Окончен
80 : 93
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Иордания - Мексика, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа N. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Иордания

Мексика
| Очки | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | защ | Амин Абу Хаввас | 15 |
| 5 | ![]() | раз | Фредди Ибрагим | 0 |
| 7 | ![]() | лёг | Ахмад Аль-Хамаршех | 4 |
| 9 | ![]() | защ | Сами Бзаи | 6 |
| 11 | ![]() | защ | Ахмад Хаммури | 0 |
| 13 | ![]() | цен | Мохаммад Шахер Хуссейн | 5 |
| 15 | ![]() | фор | Заид Аббас | 0 |
| 21 | ![]() | лёг | Хашем Аббас | 6 |
| 22 | ![]() | раз | Малек Канаан | 3 |
| 24 | ![]() | лёг | Рондэй Холлис-Джефферсон | 26 |
| 35 | ![]() | фор | Зейн Алнадждави | 0 |
| 44 | ![]() | цен | Ахмад Аль-Дваири | 15 |
| Очки | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | фор | Гаэль Бонилья | 0 |
| 3 | ![]() | фор | Фабьян Хаймес | 15 |
| 4 | ![]() | раз | Пол Столл | 19 |
| 7 | ![]() | защ | Хорхе Гутьеррес | 3 |
| 8 | ![]() | защ | Мойсес Андриасси | 0 |
| 9 | ![]() | защ | Франсиско Крус | 17 |
| 10 | ![]() | раз | Габриэль Хирон | 21 |
| 13 | ![]() | раз | Орландо Мендес-Вальдес | 0 |
| 15 | ![]() | фор | Хорхе Камачо | 0 |
| 25 | ![]() | цен | Исраэль Гутьеррес | 2 |
| 34 | ![]() | цен | Джошуа Ибарра | 16 |
| 44 | ![]() | цен | Даниэль Амиго | 0 |
Главные тренеры
![]() | Весам Аль-Сус |
![]() | Омар Кинтеро |
История личных встреч
| 31.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа N. 1-й тур | 85 : 69![]() |
| 30.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа C. 1-й тур | 110 : 62![]() |
| 28.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа C. 1-й тур | 95 : 87 ОТ![]() |
| 26.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа C. 1-й тур | 71 : 92 |
| 09.09.2019 | ЧМ-2019 (м) | Группа P. 2-й тур | 79 : 77 |
| 31.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа N. 1-й тур | 100 : 108![]() |
| 29.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа D. 1-й тур | 100 : 72![]() |
| 27.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа D. 1-й тур | 96 : 66![]() |
| 25.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа D. 1-й тур | 71 : 91 |
| 03.07.2021 | Олимпийские игры (м) - квалификация | Сплит. 1/2 финала | 102 : 74![]() |
Турнирная таблица
Группа I
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Сербия | 1 | 0.000 |
| 2 1/4 финала | Доминиканская Республика | 1 | 0.000 |
| 3 | Италия | 1 | 1.000 |
| 4 | Пуэрто-Рико | 1 | 1.000 |
Группа J
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | США | 1 | 1.000 |
| 2 1/4 финала | Литва | 1 | 1.000 |
| 3 | Черногория | 1 | 0.000 |
| 4 | Греция | 1 | 0.000 |
Группа K
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 1 | 1.000 |
| 2 1/4 финала | Словения | 1 | 1.000 |
| 3 | Австралия | 1 | 0.000 |
| 4 | Грузия | 1 | 0.000 |
Группа L
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Канада | 1 | 0.000 |
| 2 1/4 финала | Испания | 1 | 0.000 |
| 3 | Бразилия | 1 | 1.000 |
| 4 | Латвия | 1 | 1.000 |
Группа M
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Южный Судан | 2 | 1.000 |
| 2 | Филиппины | 2 | 0.500 |
| 3 | Китай | 2 | 0.500 |
| 4 | Ангола | 2 | 0.000 |
Группа N
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Мексика | 2 | 1.000 |
| 2 | Новая Зеландия | 2 | 0.500 |
| 3 | Египет | 2 | 0.500 |
| 4 | Иордания | 2 | 0.000 |
Группа O
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 2 | 1.000 |
| 2 | Финляндия | 2 | 1.000 |
| 3 | Кабо-Верде | 2 | 0.000 |
| 4 | Венесуэла | 2 | 0.000 |
Группа P
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 2 | 1.000 |
| 2 | Кот-д'Ивуар | 2 | 0.000 |
| 3 | Ливан | 1 | 1.000 |
| 4 | Иран | 1 | 0.000 |


















































