Черноморец - Сокол 17 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-09-2023 16:00
Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
17 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);

Окончен
5 : 3
- 14'1:0Владислав Руденко
- 17'2:0Владислав Руденко
- 21'3:1Антон Антонов
- 24'Алексей Гречкин
- 39'4:1Антон Антонов
- 90+3'5:3Зикрула Магомедов
0'
45'
90'
- 19'2:1Владислав Морозов
- 48'4:2Владислав Морозов
- 57'Владислав Морозов
- 69'4:3Михаил Мальцев
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Сокол, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Черноморец
Новороссийск

Сокол
Саратов
| 1 | ![]() | вр | Даниил Фролкин | |
| 14 | ![]() | зщ | Иван Маклаков | |
| 15 | ![]() | зщ | Алексей Гречкин | |
| 17 | ![]() | зщ | Денис Фомин | |
| 5 | ![]() | зщ | Виктор Гараев | |
| 27 | ![]() | зщ | Даниил Гурченко | |
| 7 | ![]() | пз | Антон Антонов | |
| 77 | ![]() | пз | Дмитрий Коробов | 72' |
| 21 | ![]() | пз | Никита Климов | |
| 11 | ![]() | пз | Шамиль Саадуев | 53' |
| 19 | ![]() | нп | Владислав Руденко | 72' |
| 4 | ![]() | зщ | Никола Кумбурович | 53' |
| 10 | ![]() | пз | Зикрула Магомедов | 72' |
| 90 | ![]() | нп | Артём Делькин | 72' |
| 35 | ![]() | вр | Пётр Косаревский | |
| 23 | ![]() | зщ | Астемир Абазов | |
| 66 | ![]() | зщ | Ян Гудков | 59' |
| 44 | ![]() | зщ | Илья Сериков | |
| 27 | ![]() | зщ | Артём Молодцов | |
| 11 | ![]() | пз | Владлен Бабаев | |
| 77 | ![]() | пз | Дмитрий Сасин | 59' |
| 63 | ![]() | пз | Данил Казанцев | 46' |
| 24 | ![]() | пз | Михаил Мальцев | 81' |
| 52 | ![]() | пз | Игорь Леонтьев | |
| 10 | ![]() | пз | Владислав Морозов | 81' |
| 99 | ![]() | зщ | Андрей Евдокимов | 46' |
| 5 | ![]() | зщ | Максим Караев | 59' |
| 33 | ![]() | нп | Данила Ежков | 59' |
| 21 | ![]() | пз | Никита Козловский | 81' |
| 7 | ![]() | нп | Игорь Турсунов | 81' |
Запасные
| 47 | ![]() | вр | Михаил Филиппов | |
| 3 | ![]() | зщ | Руслан Хагур | |
| 30 | ![]() | зщ | Олег Красильниченко | |
| 13 | ![]() | зщ | Владислав Кириленко | |
| 96 | ![]() | пз | Владислав Адаев | |
| 25 | ![]() | пз | Станислав Басыров | |
| 24 | ![]() | пз | Юрий Будагян | |
| 8 | ![]() | пз | Никита Панамарев | |
| 9 | ![]() | нп | Магомед Абакаров |
| 16 | ![]() | вр | Артём Фёдоров | |
| 89 | ![]() | пз | Дмитрий Югалдин |
Главные тренеры
![]() | Константин Георгиевич Зырянов |
![]() | Денис Константинович Бояринцев |
История личных встреч
| 27.10.2001 | Чемпионат России Высший дивизион - 2001 | 29-й тур | 1 : 3![]() |
| 30.06.2001 | Чемпионат России Высший дивизион - 2001 | 15-й тур | 0 : 0![]() |
| 09.09.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 9-й тур | ![]() |
| 03.09.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 8-й тур | ![]() |
| 27.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 7-й тур | 0 : 0 |
| 20.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 6-й тур | ![]() |
| 12.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 5-й тур | 2 : 1 |
| 09.09.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 9-й тур | 1 : 1 |
| 02.09.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 8-й тур | ![]() |
| 26.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 7-й тур | 0 : 1 |
| 19.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 6-й тур | 1 : 0 |
| 12.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 5-й тур | ![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Алания | 9 | 6 | 2 | 1 | 12-5 | 20 | 74.1 | |
| 2 Повышение | Сокол | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-14 | 17 | 56.7 | |
| 3 Плей-офф за повышение | Торпедо М | 10 | 5 | 2 | 3 | 10-9 | 17 | 56.7 | |
| 4 Плей-офф за повышение | Акрон | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-7 | 17 | 56.7 | |
| 5 | Шинник | 9 | 5 | 1 | 3 | 11-10 | 16 | 59.3 | |
| 6 | Динамо Мх | 9 | 4 | 3 | 2 | 8-5 | 15 | 55.6 | |
| 7 | СКА-Хабаровск | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-10 | 15 | 50.0 | |
| 8 | Тюмень | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-9 | 14 | 51.9 | |
| 9 | Химки | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-11 | 14 | 46.7 | |
| 10 | Черноморец | 10 | 2 | 7 | 1 | 11-9 | 13 | 43.3 | |
| 11 | Родина | 9 | 3 | 4 | 2 | 15-9 | 13 | 48.1 | |
| 12 | КАМАЗ | 10 | 3 | 4 | 3 | 7-8 | 13 | 43.3 | |
| 13 | Енисей | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-14 | 11 | 36.7 | |
| 14 | Арсенал | 9 | 2 | 4 | 3 | 7-11 | 10 | 37.0 | |
| 15 Зона вылета | Ленинградец | 9 | 2 | 4 | 3 | 6-10 | 10 | 37.0 | |
| 16 Зона вылета | Нефтехимик | 10 | 3 | 1 | 6 | 8-14 | 10 | 33.3 | |
| 17 Зона вылета | Кубань | 10 | 1 | 2 | 7 | 5-12 | 5 | 16.7 | |
| 18 Зона вылета | Волгарь | 9 | 0 | 3 | 6 | 7-16 | 3 | 11.1 |




































