Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтс 06 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 06-11-2023 03:00
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), 15 720 зрителей (90% при вместимости 17 495)
06 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат

Окончен
4 : 2
- 41:381:2Адам Хенрик
- 50:552:2Сэм Кэррик
- 56:203:2Мэйсон Мактавиш
- 58:514:2Сэм Кэррик
0'
20'
40'
60'
- 08:510:1Иван Барбашёв
- 33:430:2Джек Айкел
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Анахайм Дакс
Анахайм

Вегас Голден Найтс
Парадайс
| 36 | ![]() | вр | Джон Гибсон | 59:46 |
| 1 | ![]() | вр | Лукаш Достал | |
| 34 | ![]() | зщ | Павел Минтюков | 18:37 |
| 46 | ![]() | зщ | Илья Любушкин | 20:05 |
| 4 | ![]() | зщ | Кэм Фаулер | 21:34 |
| 60 | ![]() | зщ | Джексон ЛаКомбе | 22:07 |
| 7 | ![]() | зщ | Радко Гудас | 20:52 |
| 5 | ![]() | зщ | Урхо Вааканайнен | 14:45 |
| 16 | ![]() | нп | Райан Строум | 13:49 |
| 17 | ![]() | нп | Алекс Киллорн | 17:11 |
| 77 | ![]() | нп | Фрэнк Ватрано | 17:05 |
| 23 | ![]() | нп | Мэйсон Мактавиш | 15:22 |
| 11 | ![]() | нп | Тревор Зеграс | 16:26 |
| 91 | ![]() | нп | Лео Карлссон | 13:36 |
| 19 | ![]() | нп | Трой Терри | 17:21 |
| 44 | ![]() | нп | Росс Джонстон | 05:21 |
| 39 | ![]() | нп | Сэм Кэррик | 11:54 |
| 20 | ![]() | нп | Бретт Лисон | 09:58 |
| 14 | ![]() | нп | Адам Хенрик | 16:39 |
| 33 | ![]() | нп | Якоб Сильверберг | 15:55 |
| 33 | ![]() | вр | Эдин Хилл | |
| 36 | ![]() | вр | Логан Томпсон | 59:15 |
| 3 | ![]() | зщ | Брейден Макнэбб | 19:17 |
| 27 | ![]() | зщ | Ши Теодор | 25:19 |
| 7 | ![]() | зщ | Алекс Пьетранджело | 21:57 |
| 17 | ![]() | зщ | Бен Хаттон | 16:14 |
| 94 | ![]() | зщ | Брейден Пахал | 14:06 |
| 6 | ![]() | зщ | Кейдан Корчак | 17:07 |
| 28 | ![]() | нп | Уильям Каррье | 12:47 |
| 49 | ![]() | нп | Иван Барбашёв | 13:48 |
| 9 | ![]() | нп | Джек Айкел | 20:38 |
| 81 | ![]() | нп | Джонатан Маршессо | 16:45 |
| 61 | ![]() | нп | Марк Стоун | 18:29 |
| 20 | ![]() | нп | Чандлер Стивенсон | 19:12 |
| 22 | ![]() | нп | Майкл Амадио | 12:50 |
| 71 | ![]() | нп | Вильям Карлссон | 18:41 |
| 16 | ![]() | нп | Павел Дорофеев | 15:25 |
| 55 | ![]() | нп | Киган Колесар | 10:38 |
| 21 | ![]() | нп | Бретт Хауден | 10:12 |
| 43 | ![]() | нп | Пол Коттер | 10:04 |
Главные тренеры
![]() | Грег Кронин |
![]() | Брюс Кэссиди |
История личных встреч
| 15.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 12.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 2![]() |
|
| 29.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 Б![]() |
|
| 29.10.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0![]() |
|
| 05.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5![]() |
|
| 31.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 02.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 5![]() |
|
| 30.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4 Б![]() |
|
| 25.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 18.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 02.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ |
|
| 31.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 28.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 7![]() |
|
| 27.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
|
| 25.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 05.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 0 |
|
| 03.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2 |
|
| 31.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 Б |
|
| 29.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 Б![]() |
|
| 28.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ |
Турнирная таблица
НХЛ
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас Голден Найтс | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 52-28 | 23 | 88.5 | |
| 2 | Бостон Брюинз | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36-21 | 19 | 86.4 | |
| 3 | Ванкувер Кэнакс | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48-22 | 17 | 77.3 | |
| 4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34-24 | 17 | 77.3 | |
| 5 | Лос-Анджелес Кингз | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47-33 | 16 | 72.7 | |
| 6 | Даллас Старз | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30-26 | 15 | 75.0 | |
| 7 | Нью-Джерси Дэвилз | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 43-39 | 15 | 68.2 | |
| 8 | Детройт Ред Уингз | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45-37 | 15 | 62.5 | |
| 9 | Колорадо Эвеланш | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32-28 | 14 | 70.0 | |
| 10 | Анахайм Дакс | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37-32 | 14 | 63.6 | |
| 11 | Каролина Харрикейнз | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 42-42 | 14 | 58.3 | |
| 12 | Нью-Йорк Айлендерс | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27-27 | 13 | 65.0 | |
| 13 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40-36 | 13 | 59.1 | |
| 14 | Виннипег Джетс | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 36-39 | 12 | 54.5 | |
| 15 | Торонто Мэйпл Лифс | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 36-37 | 12 | 54.5 | |
| 16 | Монреаль Канадиенс | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33-39 | 12 | 54.5 | |
| 17 | Баффало Сэйбрз | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39-38 | 12 | 50.0 | |
| 18 | Флорида Пантерз | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26-28 | 11 | 55.0 | |
| 19 | Сент-Луис Блюз | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25-28 | 11 | 55.0 | |
| 20 | Вашингтон Кэпиталз | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21-30 | 11 | 55.0 | |
| 21 | Аризона Койотс | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 37-32 | 11 | 50.0 | |
| 22 | Филадельфия Флайерз | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37-39 | 11 | 45.8 | |
| 23 | Нэшвилл Предаторз | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32-32 | 10 | 45.5 | |
| 24 | Коламбус Блю Джекетс | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28-34 | 10 | 45.5 | |
| 25 | Миннесота Уайлд | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40-47 | 10 | 45.5 | |
| 26 | Сиэтл Кракен | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 31-42 | 10 | 41.7 | |
| 27 | Питтсбург Пингвинз | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36-31 | 8 | 40.0 | |
| 28 | Оттава Сенаторз | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38-35 | 8 | 40.0 | |
| 29 | Чикаго Блэкхоукс | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26-38 | 8 | 36.4 | |
| 30 | Калгари Флэймз | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28-41 | 7 | 31.8 | |
| 31 | Эдмонтон Ойлерз | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27-41 | 5 | 25.0 | |
| 32 | Сан-Хосе Шаркс | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12-55 | 1 | 4.5 |
Восточная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36-21 | 19 | 86.4 | |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34-24 | 17 | 77.3 | |
| 3 | Нью-Джерси Дэвилз | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 43-39 | 15 | 68.2 | |
| 4 | Детройт Ред Уингз | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45-37 | 15 | 62.5 | |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 42-42 | 14 | 58.3 | |
| 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27-27 | 13 | 65.0 | |
| 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40-36 | 13 | 59.1 | |
| 8 | Торонто Мэйпл Лифс | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 36-37 | 12 | 54.5 | |
| 9 | Монреаль Канадиенс | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33-39 | 12 | 54.5 | |
| 10 | Баффало Сэйбрз | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39-38 | 12 | 50.0 | |
| 11 | Флорида Пантерз | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26-28 | 11 | 55.0 | |
| 12 | Вашингтон Кэпиталз | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21-30 | 11 | 55.0 | |
| 13 | Филадельфия Флайерз | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37-39 | 11 | 45.8 | |
| 14 | Коламбус Блю Джекетс | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28-34 | 10 | 45.5 | |
| 15 | Питтсбург Пингвинз | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36-31 | 8 | 40.0 | |
| 16 | Оттава Сенаторз | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38-35 | 8 | 40.0 |
Западная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас Голден Найтс | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 52-28 | 23 | 88.5 | |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48-22 | 17 | 77.3 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47-33 | 16 | 72.7 | |
| 4 | Даллас Старз | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30-26 | 15 | 75.0 | |
| 5 | Колорадо Эвеланш | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32-28 | 14 | 70.0 | |
| 6 | Анахайм Дакс | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37-32 | 14 | 63.6 | |
| 7 | Виннипег Джетс | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 36-39 | 12 | 54.5 | |
| 8 | Сент-Луис Блюз | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25-28 | 11 | 55.0 | |
| 9 | Аризона Койотс | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 37-32 | 11 | 50.0 | |
| 10 | Нэшвилл Предаторз | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32-32 | 10 | 45.5 | |
| 11 | Миннесота Уайлд | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40-47 | 10 | 45.5 | |
| 12 | Сиэтл Кракен | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 31-42 | 10 | 41.7 | |
| 13 | Чикаго Блэкхоукс | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26-38 | 8 | 36.4 | |
| 14 | Калгари Флэймз | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28-41 | 7 | 31.8 | |
| 15 | Эдмонтон Ойлерз | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27-41 | 5 | 25.0 | |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12-55 | 1 | 4.5 |
Столичный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34-24 | 17 | 77.3 | |
| 2 | Нью-Джерси Дэвилз | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 43-39 | 15 | 68.2 | |
| 3 | Каролина Харрикейнз | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 42-42 | 14 | 58.3 | |
| 4 | Нью-Йорк Айлендерс | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27-27 | 13 | 65.0 | |
| 5 | Вашингтон Кэпиталз | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21-30 | 11 | 55.0 | |
| 6 | Филадельфия Флайерз | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37-39 | 11 | 45.8 | |
| 7 | Коламбус Блю Джекетс | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28-34 | 10 | 45.5 | |
| 8 | Питтсбург Пингвинз | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36-31 | 8 | 40.0 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36-21 | 19 | 86.4 | |
| 2 | Детройт Ред Уингз | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45-37 | 15 | 62.5 | |
| 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40-36 | 13 | 59.1 | |
| 4 | Торонто Мэйпл Лифс | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 36-37 | 12 | 54.5 | |
| 5 | Монреаль Канадиенс | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33-39 | 12 | 54.5 | |
| 6 | Баффало Сэйбрз | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39-38 | 12 | 50.0 | |
| 7 | Флорида Пантерз | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26-28 | 11 | 55.0 | |
| 8 | Оттава Сенаторз | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38-35 | 8 | 40.0 |
Центральный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даллас Старз | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30-26 | 15 | 75.0 | |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32-28 | 14 | 70.0 | |
| 3 | Виннипег Джетс | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 36-39 | 12 | 54.5 | |
| 4 | Сент-Луис Блюз | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25-28 | 11 | 55.0 | |
| 5 | Аризона Койотс | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 37-32 | 11 | 50.0 | |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32-32 | 10 | 45.5 | |
| 7 | Миннесота Уайлд | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40-47 | 10 | 45.5 | |
| 8 | Чикаго Блэкхоукс | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26-38 | 8 | 36.4 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас Голден Найтс | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 52-28 | 23 | 88.5 | |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48-22 | 17 | 77.3 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47-33 | 16 | 72.7 | |
| 4 | Анахайм Дакс | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37-32 | 14 | 63.6 | |
| 5 | Сиэтл Кракен | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 31-42 | 10 | 41.7 | |
| 6 | Калгари Флэймз | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28-41 | 7 | 31.8 | |
| 7 | Эдмонтон Ойлерз | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27-41 | 5 | 25.0 | |
| 8 | Сан-Хосе Шаркс | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12-55 | 1 | 4.5 |






















































