Реал Сосьедад - Барселона 21 Апреля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Барселона, которое состоится 21 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() |
вр | Алекс Ремиро | |
| 2 | ![]() |
зщ | Хосеба Сальдуа |
81'
|
| 15 | ![]() |
зщ | Диего Рико | |
| 24 | ![]() |
зщ | Робен Ле Норман | |
| 17 | ![]() |
пз | Рафинья |
82'
|
| 11 | ![]() |
пз | Аднан Янузай |
87'
|
| 8 | ![]() |
пз | Микель Мерино | |
| 5 | ![]() |
пз | Игор Субельдия | |
| 3 | ![]() |
пз | Мартин Субименди | |
| 23 | ![]() |
нп | Александр Сёрлот | |
| 19 | ![]() |
нп | Александер Исак |
87'
|
| 18 | ![]() |
зщ | Андони Горосабель |
81'
|
| 14 | ![]() |
пз | Хон Альдалур |
82'
|
| 7 | ![]() |
нп | Порту |
87'
|
| 47 | ![]() |
нп | Андер Мартин |
87'
|
| 1 | ![]() |
вр | Марк-Андре тер Штеген | |
| 8 | ![]() |
зщ | Дани Алвес |
66'
|
| 3 | ![]() |
зщ | Жерар Пике |
82'
|
| 18 | ![]() |
зщ | Жорди Альба | |
| 4 | ![]() |
зщ | Рональд Араухо |
55'
|
| 5 | ![]() |
пз | Серхио Бускетс | |
| 21 | ![]() |
пз | Френки де Йонг | |
| 30 | ![]() |
пз | Гави | |
| 25 | ![]() |
нп | Пьер-Эмерик Обамеянг |
83'
|
| 7 | ![]() |
нп | Усман Дембеле | |
| 19 | ![]() |
нп | Ферран Торрес | |
| 24 | ![]() |
зщ | Эрик Гарсия |
55'
|
| 2 | ![]() |
зщ | Серджино Дест |
66'
|
| 15 | ![]() |
зщ | Клеман Лангле |
82'
|
| 17 | ![]() |
нп | Люк де Йонг |
83'
|
| 34 | ![]() |
вр | Гаиска Аеса | |
| 13 | ![]() |
вр | Мэтью Райан | |
| 26 | ![]() |
зщ | Хон Досагарат | |
| 12 | ![]() |
зщ | Айен Муньос | |
| 6 | ![]() |
зщ | Ариц Элустондо | |
| 16 | ![]() |
пз | Андер Гевара | |
| 4 | ![]() |
пз | Асьер Ильярраменди | |
| 37 | ![]() |
нп | Найс Джуара |
| 27 | ![]() |
вр | Лазар Царевич | |
| 13 | ![]() |
вр | Нето | |
| 22 | ![]() |
зщ | Оскар Мингеса | |
| 14 | ![]() |
пз | Нико Гонсалес | |
| 6 | ![]() |
пз | Рики Пуч | |
| 9 | ![]() |
нп | Мемфис Депай | |
| 12 | ![]() |
нп | Мартин Брейтуэйт | |
| 11 | ![]() |
нп | Адама Траоре |
![]() |
Иманол Альгуасиль |
![]() |
Хавьер Эрнандес |
| 15.08.2021 | Испания - Примера | Тур 1 | 4 : 2![]() |
| 21.03.2021 | Испания - Примера | Тур 28 | 1 : 6![]() |
| 13.01.2021 | Суперкубок Испании | 1/2 финала | 1 : 1 2 : 3![]() |
| 16.12.2020 | Испания - Примера | Тур 19 | 2 : 1![]() |
| 07.03.2020 | Испания - Примера | Тур 27 | 1 : 0![]() |
| 14.12.2019 | Испания - Примера | Тур 17 | 2 : 2![]() |
| 20.04.2019 | Испания - Примера | Тур 33 | 2 : 1![]() |
| 15.09.2018 | Испания - Примера | Тур 4 | 1 : 2![]() |
| 20.05.2018 | Испания - Примера | Тур 38 | 1 : 0![]() |
| 14.01.2018 | Испания - Примера | Тур 19 | 2 : 4![]() |
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Реал Мадрид | 33 | 24 | 6 | 3 | 69-29 | 78 | 78,8 | |
| 2 Лига чемпионов | Севилья | 33 | 17 | 12 | 4 | 49-27 | 63 | 63,6 | |
| 3 Лига чемпионов | Атлетико М | 33 | 18 | 7 | 8 | 59-39 | 61 | 61,6 | |
| 4 Лига чемпионов | Барселона | 31 | 17 | 9 | 5 | 60-32 | 60 | 64,5 | |
| 5 Лига Европы | Бетис | 33 | 17 | 6 | 10 | 56-38 | 57 | 57,6 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Реал Сосьедад | 32 | 15 | 10 | 7 | 32-30 | 55 | 57,3 | |
| 7 | Вильярреал | 33 | 14 | 10 | 9 | 53-31 | 52 | 52,5 | |
| 8 | Атлетик Б | 33 | 12 | 12 | 9 | 39-34 | 48 | 48,5 | |
| 9 | Осасуна | 33 | 12 | 8 | 13 | 34-44 | 44 | 44,4 | |
| 10 | Валенсия | 33 | 10 | 12 | 11 | 44-48 | 42 | 42,4 | |
| 11 | Эспаньол | 33 | 10 | 9 | 14 | 37-45 | 39 | 39,4 | |
| 12 | Сельта | 33 | 10 | 9 | 14 | 36-37 | 39 | 39,4 | |
| 13 | Эльче | 33 | 10 | 8 | 15 | 36-44 | 38 | 38,4 | |
| 14 | Райо Вальекано | 32 | 10 | 7 | 15 | 33-38 | 37 | 38,5 | |
| 15 | Хетафе | 33 | 8 | 11 | 14 | 31-37 | 35 | 35,4 | |
| 16 | Мальорка | 33 | 8 | 8 | 17 | 29-54 | 32 | 32,3 | |
| 17 | Кадис | 33 | 6 | 13 | 14 | 29-46 | 31 | 31,3 | |
| 18 Зона вылета | Гранада | 33 | 6 | 12 | 15 | 36-56 | 30 | 30,3 | |
| 19 Зона вылета | Леванте | 33 | 5 | 10 | 18 | 41-65 | 25 | 25,3 | |
| 20 Зона вылета | Алавес | 33 | 6 | 7 | 20 | 26-55 | 25 | 25,3 |


















































