Оттава Сенаторз - Анахайм Дакс 29 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 29-01-2022 19:30
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
29 января 2022, суббота. 20:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Анахайм Дакс, которое состоится 29 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Оттава Сенаторз
Оттава

Анахайм Дакс
Анахайм
| 30 | ![]() |
вр | Мэтт Мюррей |
00:00
|
| 31 | ![]() |
вр | Антон Форсберг |
57:28
|
| 2 | ![]() |
зщ | Артём Зуб |
20:13
|
| 3 | ![]() |
зщ | Джош Браун |
12:11
|
| 5 | ![]() |
зщ | Ник Холден |
18:21
|
| 60 | ![]() |
зщ | Ласси Томсон |
23:03
|
| 72 | ![]() |
зщ | Тома Шабо |
29:16
|
| 98 | ![]() |
зщ | Виктор Мете |
11:11
|
| 7 | ![]() |
нп | Брэди Ткачук |
22:32
|
| 10 | ![]() |
нп | Алекс Форментон |
16:10
|
| 13 | ![]() |
нп | Зак Сэнфорд |
17:10
|
| 14 | ![]() |
нп | Кларк Бишоп |
07:09
|
| 16 | ![]() |
нп | Остин Уотсон |
15:45
|
| 17 | ![]() |
нп | Адам Годетт |
13:55
|
| 18 | ![]() |
нп | Тим Штюцле |
24:43
|
| 21 | ![]() |
нп | Ник Пол |
19:28
|
| 63 | ![]() |
нп | Тайлер Эннис |
20:06
|
| 71 | ![]() |
нп | Крис Тирни |
12:22
|
| 75 | ![]() |
нп | Егор Соколов |
08:35
|
| 47 | ![]() |
нп | Марк Кастелиц |
06:22
|
| 36 | ![]() |
вр | Джон Гибсон |
59:45
|
| 41 | ![]() |
вр | Энтони Столарз |
00:00
|
| 4 | ![]() |
зщ | Кэм Фаулер |
27:48
|
| 22 | ![]() |
зщ | Кевин Шаттенкирк |
25:16
|
| 34 | ![]() |
зщ | Джейми Драйсдейл |
19:48
|
| 42 | ![]() |
зщ | Джош Мэнсон |
05:16
|
| 47 | ![]() |
зщ | Хампус Линдхольм |
24:20
|
| 86 | ![]() |
зщ | Симон Бенуа |
16:00
|
| 14 | ![]() |
нп | Адам Хенрик |
15:57
|
| 15 | ![]() |
нп | Райан Гецлаф |
19:51
|
| 19 | ![]() |
нп | Трой Терри |
18:54
|
| 21 | ![]() |
нп | Исак Лундестрём |
16:25
|
| 23 | ![]() |
нп | Сэм Стил |
08:00
|
| 33 | ![]() |
нп | Якоб Сильверберг |
17:09
|
| 39 | ![]() |
нп | Сэм Кэррик |
11:22
|
| 44 | ![]() |
нп | Макс Комтуа |
11:55
|
| 46 | ![]() |
нп | Тревор Зеграс |
13:05
|
| 53 | ![]() |
нп | Бадди Робинсон |
09:50
|
| 67 | ![]() |
нп | Рикард Ракелль |
16:53
|
| 38 | ![]() |
нп | Дерек Грант |
16:26
|
Главные тренеры
![]() |
Ди Джей Смит |
![]() |
Даллас Икинс |
История личных встреч
| 27.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0![]() |
|
| 11.03.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 05.02.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 Б![]() |
|
| 08.02.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0![]() |
|
| 10.01.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 ОТ![]() |
|
| 02.02.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 ОТ![]() |
|
| 07.12.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
|
| 23.12.2016 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 ОТ![]() |
|
| 12.12.2016 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 27.03.2016 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 42 | 24 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 177-125 | 65 | 77,4 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 44 | 23 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 179-126 | 65 | 73,9 | |
| 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 44 | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 152-125 | 63 | 71,6 | |
| 4 | Питтсбург Пингвинз | 44 | 22 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 148-116 | 61 | 69,3 | |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 40 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 143-96 | 60 | 75,0 | |
| 6 | Нью-Йорк Рейнджерс | 45 | 24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 137-118 | 60 | 66,7 | |
| 7 | Нэшвилл Предаторз | 45 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 140-123 | 58 | 64,4 | |
| 8 | Сент-Луис Блюз | 43 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 152-117 | 57 | 66,3 | |
| 9 | Вашингтон Кэпиталз | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 145-122 | 57 | 63,3 | |
| 10 | Торонто Мэйпл Лифс | 39 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 133-103 | 55 | 70,5 | |
| 11 | Миннесота Уайлд | 39 | 18 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 152-117 | 55 | 70,5 | |
| 12 | Анахайм Дакс | 47 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 140-135 | 54 | 57,4 | |
| 13 | Бостон Брюинз | 41 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 127-112 | 53 | 64,6 | |
| 14 | Вегас Голден Найтс | 44 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 150-133 | 53 | 60,2 | |
| 15 | Лос-Анджелес Кингз | 44 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 124-120 | 50 | 56,8 | |
| 16 | Калгари Флэймз | 39 | 17 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 127-99 | 46 | 59,0 | |
| 17 | Даллас Старз | 41 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 120-126 | 46 | 56,1 | |
| 18 | Сан-Хосе Шаркс | 43 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 119-132 | 46 | 53,5 | |
| 19 | Эдмонтон Ойлерз | 39 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 128-130 | 44 | 56,4 | |
| 20 | Детройт Ред Уингз | 44 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 19 | 121-149 | 44 | 50,0 | |
| 21 | Ванкувер Кэнакс | 43 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 110-120 | 43 | 50,0 | |
| 22 | Виннипег Джетс | 40 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 115-124 | 41 | 51,3 | |
| 23 | Коламбус Блю Джекетс | 41 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 126-148 | 39 | 47,6 | |
| 24 | Чикаго Блэкхоукс | 44 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 21 | 111-148 | 39 | 44,3 | |
| 25 | Нью-Йорк Айлендерс | 36 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 86-97 | 36 | 50,0 | |
| 26 | Нью-Джерси Дэвилз | 42 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 22 | 120-148 | 35 | 41,7 | |
| 27 | Филадельфия Флайерз | 43 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 22 | 106-148 | 34 | 39,5 | |
| 28 | Баффало Сэйбрз | 42 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | 111-147 | 33 | 39,3 | |
| 29 | Сиэтл Кракен | 43 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 114-153 | 32 | 37,2 | |
| 30 | Оттава Сенаторз | 38 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 106-130 | 30 | 39,5 | |
| 31 | Аризона Койотс | 42 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 28 | 93-160 | 24 | 28,6 | |
| 32 | Монреаль Канадиенс | 42 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 27 | 94-159 | 23 | 27,4 |
Восточная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 44 | 23 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 179-126 | 65 | 73,9 | |
| 2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 44 | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 152-125 | 63 | 71,6 | |
| 3 | Питтсбург Пингвинз | 44 | 22 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 148-116 | 61 | 69,3 | |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 40 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 143-96 | 60 | 75,0 | |
| 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 45 | 24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 137-118 | 60 | 66,7 | |
| 6 | Вашингтон Кэпиталз | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 145-122 | 57 | 63,3 | |
| 7 | Торонто Мэйпл Лифс | 39 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 133-103 | 55 | 70,5 | |
| 8 | Бостон Брюинз | 41 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 127-112 | 53 | 64,6 | |
| 9 | Детройт Ред Уингз | 44 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 19 | 121-149 | 44 | 50,0 | |
| 10 | Коламбус Блю Джекетс | 41 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 126-148 | 39 | 47,6 | |
| 11 | Нью-Йорк Айлендерс | 36 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 86-97 | 36 | 50,0 | |
| 12 | Нью-Джерси Дэвилз | 42 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 22 | 120-148 | 35 | 41,7 | |
| 13 | Филадельфия Флайерз | 43 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 22 | 106-148 | 34 | 39,5 | |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 42 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | 111-147 | 33 | 39,3 | |
| 15 | Оттава Сенаторз | 38 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 106-130 | 30 | 39,5 | |
| 16 | Монреаль Канадиенс | 42 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 27 | 94-159 | 23 | 27,4 |
Западная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 42 | 24 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 177-125 | 65 | 77,4 | |
| 2 | Нэшвилл Предаторз | 45 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 140-123 | 58 | 64,4 | |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 43 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 152-117 | 57 | 66,3 | |
| 4 | Миннесота Уайлд | 39 | 18 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 152-117 | 55 | 70,5 | |
| 5 | Анахайм Дакс | 47 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 140-135 | 54 | 57,4 | |
| 6 | Вегас Голден Найтс | 44 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 150-133 | 53 | 60,2 | |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 44 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 124-120 | 50 | 56,8 | |
| 8 | Калгари Флэймз | 39 | 17 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 127-99 | 46 | 59,0 | |
| 9 | Даллас Старз | 41 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 120-126 | 46 | 56,1 | |
| 10 | Сан-Хосе Шаркс | 43 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 119-132 | 46 | 53,5 | |
| 11 | Эдмонтон Ойлерз | 39 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 128-130 | 44 | 56,4 | |
| 12 | Ванкувер Кэнакс | 43 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 110-120 | 43 | 50,0 | |
| 13 | Виннипег Джетс | 40 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 115-124 | 41 | 51,3 | |
| 14 | Чикаго Блэкхоукс | 44 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 21 | 111-148 | 39 | 44,3 | |
| 15 | Сиэтл Кракен | 43 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 114-153 | 32 | 37,2 | |
| 16 | Аризона Койотс | 42 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 28 | 93-160 | 24 | 28,6 |
Столичный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Питтсбург Пингвинз | 44 | 22 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 148-116 | 61 | 69,3 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 40 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 143-96 | 60 | 75,0 | |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 45 | 24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 137-118 | 60 | 66,7 | |
| 4 | Вашингтон Кэпиталз | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 145-122 | 57 | 63,3 | |
| 5 | Коламбус Блю Джекетс | 41 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 126-148 | 39 | 47,6 | |
| 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 36 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 86-97 | 36 | 50,0 | |
| 7 | Нью-Джерси Дэвилз | 42 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 22 | 120-148 | 35 | 41,7 | |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 43 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 22 | 106-148 | 34 | 39,5 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 44 | 23 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 179-126 | 65 | 73,9 | |
| 2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 44 | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 152-125 | 63 | 71,6 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 39 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 133-103 | 55 | 70,5 | |
| 4 | Бостон Брюинз | 41 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 127-112 | 53 | 64,6 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 44 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 19 | 121-149 | 44 | 50,0 | |
| 6 | Баффало Сэйбрз | 42 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | 111-147 | 33 | 39,3 | |
| 7 | Оттава Сенаторз | 38 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 106-130 | 30 | 39,5 | |
| 8 | Монреаль Канадиенс | 42 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 27 | 94-159 | 23 | 27,4 |
Центральный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 42 | 24 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 177-125 | 65 | 77,4 | |
| 2 | Нэшвилл Предаторз | 45 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 140-123 | 58 | 64,4 | |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 43 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 152-117 | 57 | 66,3 | |
| 4 | Миннесота Уайлд | 39 | 18 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 152-117 | 55 | 70,5 | |
| 5 | Даллас Старз | 41 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 120-126 | 46 | 56,1 | |
| 6 | Виннипег Джетс | 40 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 115-124 | 41 | 51,3 | |
| 7 | Чикаго Блэкхоукс | 44 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 21 | 111-148 | 39 | 44,3 | |
| 8 | Аризона Койотс | 42 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 28 | 93-160 | 24 | 28,6 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анахайм Дакс | 47 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 140-135 | 54 | 57,4 | |
| 2 | Вегас Голден Найтс | 44 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 150-133 | 53 | 60,2 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 44 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 124-120 | 50 | 56,8 | |
| 4 | Калгари Флэймз | 39 | 17 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 127-99 | 46 | 59,0 | |
| 5 | Сан-Хосе Шаркс | 43 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 119-132 | 46 | 53,5 | |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 39 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 128-130 | 44 | 56,4 | |
| 7 | Ванкувер Кэнакс | 43 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 110-120 | 43 | 50,0 | |
| 8 | Сиэтл Кракен | 43 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 114-153 | 32 | 37,2 |






















































