Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2022 05:00
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
23 февраля 2022, среда. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Анахайм Дакс
Анахайм

Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
| 36 | ![]() |
вр | Джон Гибсон | |
| 41 | ![]() |
вр | Энтони Столарз | |
| 4 | ![]() |
зщ | Кэм Фаулер | |
| 22 | ![]() |
зщ | Кевин Шаттенкирк | |
| 34 | ![]() |
зщ | Джейми Драйсдейл | |
| 47 | ![]() |
зщ | Хампус Линдхольм | |
| 76 | ![]() |
зщ | Джош Махура | |
| 86 | ![]() |
зщ | Симон Бенуа | |
| 12 | ![]() |
нп | Сонни Милано | |
| 14 | ![]() |
нп | Адам Хенрик | |
| 19 | ![]() |
нп | Трой Терри | |
| 20 | ![]() |
нп | Николя Делорье | |
| 21 | ![]() |
нп | Исак Лундестрём | |
| 23 | ![]() |
нп | Сэм Стил | |
| 33 | ![]() |
нп | Якоб Сильверберг | |
| 38 | ![]() |
нп | Дерек Грант | |
| 39 | ![]() |
нп | Сэм Кэррик | |
| 44 | ![]() |
нп | Макс Комтуа | |
| 46 | ![]() |
нп | Тревор Зеграс | |
| 67 | ![]() |
нп | Рикард Ракелль |
| 36 | ![]() |
вр | Закари Савченко | |
| 47 | ![]() |
вр | Джеймс Раймер | |
| 6 | ![]() |
зщ | Райан Меркли | |
| 21 | ![]() |
зщ | Джейкоб Миддлтон | |
| 38 | ![]() |
зщ | Марио Ферраро | |
| 44 | ![]() |
зщ | Марк-Эдуар Власик | |
| 53 | ![]() |
зщ | Николя Мелош | |
| 88 | ![]() |
зщ | Брент Бёрнс | |
| 11 | ![]() |
нп | Эндрю Кольяно | |
| 13 | ![]() |
нп | Ник Бонино | |
| 18 | ![]() |
нп | Лэйн Педерсон | |
| 28 | ![]() |
нп | Тимо Майер | |
| 42 | ![]() |
нп | Джона Гаджович | |
| 48 | ![]() |
нп | Томаш Гертл | |
| 63 | ![]() |
нп | Джеффри Вьель | |
| 73 | ![]() |
нп | Ноа Грегор | |
| 76 | ![]() |
нп | Йонатан Дален | |
| 83 | ![]() |
нп | Мэтт Ньето | |
| 92 | ![]() |
нп | Рудольф Балцерс | |
| 94 | ![]() |
нп | Александр Барабанов |
Главные тренеры
![]() |
Даллас Икинс |
![]() |
Боб Бугнер |
История личных встреч
| 05.10.2021 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 2 : 3 Б![]() |
| 01.10.2021 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 1 : 3 Б![]() |
| 27.09.2021 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 6 : 3 Б![]() |
| 15.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 13.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 4![]() |
|
| 07.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 14.03.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 13.03.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 6![]() |
|
| 16.02.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 07.02.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 Б![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 50 | 29 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 199-143 | 76 | 76,0 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 51 | 26 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 212-151 | 75 | 73,5 | |
| 3 | Каролина Харрикейнз | 50 | 30 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 176-121 | 74 | 74,0 | |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 49 | 23 | 7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 169-139 | 70 | 71,4 | |
| 5 | Питтсбург Пингвинз | 52 | 25 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 173-140 | 70 | 67,3 | |
| 6 | Нью-Йорк Рейнджерс | 50 | 27 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 151-127 | 69 | 69,0 | |
| 7 | Торонто Мэйпл Лифс | 50 | 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 179-141 | 68 | 68,0 | |
| 8 | Калгари Флэймз | 49 | 26 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 169-114 | 66 | 67,3 | |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 50 | 27 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 179-138 | 66 | 66,0 | |
| 10 | Миннесота Уайлд | 48 | 23 | 4 | 4 | 3 | 0 | 14 | 186-147 | 65 | 67,7 | |
| 11 | Вашингтон Кэпиталз | 52 | 23 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 171-145 | 65 | 62,5 | |
| 12 | Бостон Брюинз | 50 | 25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 145-139 | 62 | 62,0 | |
| 13 | Нэшвилл Предаторз | 51 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 159-147 | 62 | 60,8 | |
| 14 | Вегас Голден Найтс | 51 | 23 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 | 169-150 | 62 | 60,8 | |
| 15 | Эдмонтон Ойлерз | 50 | 23 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 | 168-161 | 59 | 59,0 | |
| 16 | Лос-Анджелес Кингз | 50 | 21 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 147-141 | 59 | 59,0 | |
| 17 | Анахайм Дакс | 53 | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | 160-161 | 59 | 55,7 | |
| 18 | Даллас Старз | 49 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 20 | 143-145 | 56 | 57,1 | |
| 19 | Ванкувер Кэнакс | 52 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 140-148 | 54 | 51,9 | |
| 20 | Коламбус Блю Джекетс | 50 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 23 | 167-183 | 53 | 53,0 | |
| 21 | Виннипег Джетс | 50 | 19 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | 145-150 | 52 | 52,0 | |
| 22 | Детройт Ред Уингз | 51 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 22 | 147-176 | 52 | 51,0 | |
| 23 | Сан-Хосе Шаркс | 50 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 22 | 134-158 | 50 | 50,0 | |
| 24 | Нью-Йорк Айлендерс | 46 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | 116-128 | 45 | 48,9 | |
| 25 | Чикаго Блэкхоукс | 52 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 26 | 126-176 | 44 | 42,3 | |
| 26 | Оттава Сенаторз | 50 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 | 134-159 | 43 | 43,0 | |
| 27 | Баффало Сэйбрз | 51 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 27 | 138-182 | 40 | 39,2 | |
| 28 | Филадельфия Флайерз | 51 | 11 | 4 | 0 | 4 | 6 | 26 | 129-180 | 40 | 39,2 | |
| 29 | Нью-Джерси Дэвилз | 50 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 28 | 146-182 | 39 | 39,0 | |
| 30 | Сиэтл Кракен | 53 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | 137-190 | 36 | 34,0 | |
| 31 | Аризона Койотс | 50 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 33 | 114-186 | 30 | 30,0 | |
| 32 | Монреаль Канадиенс | 51 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 33 | 117-197 | 29 | 28,4 |
Восточная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 51 | 26 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 212-151 | 75 | 73,5 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 50 | 30 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 176-121 | 74 | 74,0 | |
| 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 49 | 23 | 7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 169-139 | 70 | 71,4 | |
| 4 | Питтсбург Пингвинз | 52 | 25 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 173-140 | 70 | 67,3 | |
| 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 50 | 27 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 151-127 | 69 | 69,0 | |
| 6 | Торонто Мэйпл Лифс | 50 | 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 179-141 | 68 | 68,0 | |
| 7 | Вашингтон Кэпиталз | 52 | 23 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 171-145 | 65 | 62,5 | |
| 8 | Бостон Брюинз | 50 | 25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 145-139 | 62 | 62,0 | |
| 9 | Коламбус Блю Джекетс | 50 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 23 | 167-183 | 53 | 53,0 | |
| 10 | Детройт Ред Уингз | 51 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 22 | 147-176 | 52 | 51,0 | |
| 11 | Нью-Йорк Айлендерс | 46 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | 116-128 | 45 | 48,9 | |
| 12 | Оттава Сенаторз | 50 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 | 134-159 | 43 | 43,0 | |
| 13 | Баффало Сэйбрз | 51 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 27 | 138-182 | 40 | 39,2 | |
| 14 | Филадельфия Флайерз | 51 | 11 | 4 | 0 | 4 | 6 | 26 | 129-180 | 40 | 39,2 | |
| 15 | Нью-Джерси Дэвилз | 50 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 28 | 146-182 | 39 | 39,0 | |
| 16 | Монреаль Канадиенс | 51 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 33 | 117-197 | 29 | 28,4 |
Западная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 50 | 29 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 199-143 | 76 | 76,0 | |
| 2 | Калгари Флэймз | 49 | 26 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 169-114 | 66 | 67,3 | |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 50 | 27 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 179-138 | 66 | 66,0 | |
| 4 | Миннесота Уайлд | 48 | 23 | 4 | 4 | 3 | 0 | 14 | 186-147 | 65 | 67,7 | |
| 5 | Нэшвилл Предаторз | 51 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 159-147 | 62 | 60,8 | |
| 6 | Вегас Голден Найтс | 51 | 23 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 | 169-150 | 62 | 60,8 | |
| 7 | Эдмонтон Ойлерз | 50 | 23 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 | 168-161 | 59 | 59,0 | |
| 8 | Лос-Анджелес Кингз | 50 | 21 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 147-141 | 59 | 59,0 | |
| 9 | Анахайм Дакс | 53 | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | 160-161 | 59 | 55,7 | |
| 10 | Даллас Старз | 49 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 20 | 143-145 | 56 | 57,1 | |
| 11 | Ванкувер Кэнакс | 52 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 140-148 | 54 | 51,9 | |
| 12 | Виннипег Джетс | 50 | 19 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | 145-150 | 52 | 52,0 | |
| 13 | Сан-Хосе Шаркс | 50 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 22 | 134-158 | 50 | 50,0 | |
| 14 | Чикаго Блэкхоукс | 52 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 26 | 126-176 | 44 | 42,3 | |
| 15 | Сиэтл Кракен | 53 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | 137-190 | 36 | 34,0 | |
| 16 | Аризона Койотс | 50 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 33 | 114-186 | 30 | 30,0 |
Столичный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Харрикейнз | 50 | 30 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 176-121 | 74 | 74,0 | |
| 2 | Питтсбург Пингвинз | 52 | 25 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 173-140 | 70 | 67,3 | |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 50 | 27 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 151-127 | 69 | 69,0 | |
| 4 | Вашингтон Кэпиталз | 52 | 23 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 171-145 | 65 | 62,5 | |
| 5 | Коламбус Блю Джекетс | 50 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 23 | 167-183 | 53 | 53,0 | |
| 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 46 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | 116-128 | 45 | 48,9 | |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 51 | 11 | 4 | 0 | 4 | 6 | 26 | 129-180 | 40 | 39,2 | |
| 8 | Нью-Джерси Дэвилз | 50 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 28 | 146-182 | 39 | 39,0 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 51 | 26 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 212-151 | 75 | 73,5 | |
| 2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 49 | 23 | 7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 169-139 | 70 | 71,4 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 50 | 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 179-141 | 68 | 68,0 | |
| 4 | Бостон Брюинз | 50 | 25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 145-139 | 62 | 62,0 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 51 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 22 | 147-176 | 52 | 51,0 | |
| 6 | Оттава Сенаторз | 50 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 | 134-159 | 43 | 43,0 | |
| 7 | Баффало Сэйбрз | 51 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 27 | 138-182 | 40 | 39,2 | |
| 8 | Монреаль Канадиенс | 51 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 33 | 117-197 | 29 | 28,4 |
Центральный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 50 | 29 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 199-143 | 76 | 76,0 | |
| 2 | Сент-Луис Блюз | 50 | 27 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 179-138 | 66 | 66,0 | |
| 3 | Миннесота Уайлд | 48 | 23 | 4 | 4 | 3 | 0 | 14 | 186-147 | 65 | 67,7 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 51 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 159-147 | 62 | 60,8 | |
| 5 | Даллас Старз | 49 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 20 | 143-145 | 56 | 57,1 | |
| 6 | Виннипег Джетс | 50 | 19 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | 145-150 | 52 | 52,0 | |
| 7 | Чикаго Блэкхоукс | 52 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 26 | 126-176 | 44 | 42,3 | |
| 8 | Аризона Койотс | 50 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 33 | 114-186 | 30 | 30,0 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калгари Флэймз | 49 | 26 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 169-114 | 66 | 67,3 | |
| 2 | Вегас Голден Найтс | 51 | 23 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 | 169-150 | 62 | 60,8 | |
| 3 | Эдмонтон Ойлерз | 50 | 23 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 | 168-161 | 59 | 59,0 | |
| 4 | Лос-Анджелес Кингз | 50 | 21 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 147-141 | 59 | 59,0 | |
| 5 | Анахайм Дакс | 53 | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | 160-161 | 59 | 55,7 | |
| 6 | Ванкувер Кэнакс | 52 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 140-148 | 54 | 51,9 | |
| 7 | Сан-Хосе Шаркс | 50 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 22 | 134-158 | 50 | 50,0 | |
| 8 | Сиэтл Кракен | 53 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | 137-190 | 36 | 34,0 |























































