Вегас Голден Найтс - Бостон Брюинз 04 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 04-03-2022 04:00
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
04 марта 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Бостон Брюинз, которое состоится 04 Марта 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Вегас Голден Найтс
Парадайс

Бостон Брюинз
Бостон
| 39 | ![]() |
вр | Лоран Броссуа | |
| 90 | ![]() |
вр | Робин Ленер | |
| 2 | ![]() |
зщ | Зак Уайтклауд | |
| 3 | ![]() |
зщ | Брейден Макнэбб | |
| 7 | ![]() |
зщ | Алекс Пьетранджело | |
| 14 | ![]() |
зщ | Николас Хаг | |
| 17 | ![]() |
зщ | Бен Хаттон | |
| 27 | ![]() |
зщ | Ши Теодор | |
| 9 | ![]() |
нп | Джек Айкел | |
| 10 | ![]() |
нп | Николя Руа | |
| 19 | ![]() |
нп | Райлли Смит | |
| 20 | ![]() |
нп | Чандлер Стивенсон | |
| 21 | ![]() |
нп | Бретт Хауден | |
| 22 | ![]() |
нп | Майкл Амадио | |
| 28 | ![]() |
нп | Уильям Каррье | |
| 46 | ![]() |
нп | Йонас Рённбьерг | |
| 55 | ![]() |
нп | Киган Колесар | |
| 63 | ![]() |
нп | Евгений Дадонов | |
| 71 | ![]() |
нп | Вильям Карлссон | |
| 81 | ![]() |
нп | Джонатан Маршессо |
| 1 | ![]() |
вр | Джереми Свейман | |
| 35 | ![]() |
вр | Линус Улльмарк | |
| 6 | ![]() |
зщ | Майк Райлли | |
| 25 | ![]() |
зщ | Брэндон Карло | |
| 28 | ![]() |
зщ | Дерек Форборт | |
| 48 | ![]() |
зщ | Мэтт Грызлик | |
| 73 | ![]() |
зщ | Чарли Макэвой | |
| 75 | ![]() |
зщ | Коннор Клифтон | |
| 11 | ![]() |
нп | Трент Фредерик | |
| 12 | ![]() |
нп | Крэйг Смит | |
| 13 | ![]() |
нп | Чарли Койл | |
| 17 | ![]() |
нп | Ник Фолиньо | |
| 37 | ![]() |
нп | Патрис Бержерон | |
| 38 | ![]() |
нп | Йеспер Фрёден | |
| 56 | ![]() |
нп | Эрик Хаула | |
| 63 | ![]() |
нп | Брэд Маршан | |
| 71 | ![]() |
нп | Тейлор Холл | |
| 74 | ![]() |
нп | Джейк Дебраск | |
| 88 | ![]() |
нп | Давид Пастрняк | |
| 92 | ![]() |
нп | Томаш Носек |
Главные тренеры
![]() |
Питер Дебур |
![]() |
Брюс Кэссиди |
История личных встреч
| 15.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 22.01.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 09.10.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 21.02.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 Б![]() |
|
| 12.11.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 03.11.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
| 16.10.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 55 | 33 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 219-155 | 84 | 76,4 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 54 | 32 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | 185-130 | 79 | 73,1 | |
| 3 | Флорида Пантерз | 54 | 27 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 221-161 | 77 | 71,3 | |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 53 | 26 | 7 | 2 | 4 | 2 | 12 | 183-151 | 76 | 71,7 | |
| 5 | Питтсбург Пингвинз | 56 | 28 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | 183-149 | 76 | 67,9 | |
| 6 | Торонто Мэйпл Лифс | 54 | 29 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 198-157 | 74 | 68,5 | |
| 7 | Нью-Йорк Рейнджерс | 54 | 29 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 162-137 | 73 | 67,6 | |
| 8 | Калгари Флэймз | 53 | 28 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 186-130 | 71 | 67,0 | |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 53 | 29 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 191-146 | 70 | 66,0 | |
| 10 | Бостон Брюинз | 55 | 28 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 166-148 | 70 | 63,6 | |
| 11 | Миннесота Уайлд | 52 | 24 | 4 | 4 | 3 | 0 | 17 | 196-166 | 67 | 64,4 | |
| 12 | Вашингтон Кэпиталз | 56 | 24 | 3 | 2 | 2 | 7 | 18 | 180-156 | 67 | 59,8 | |
| 13 | Лос-Анджелес Кингз | 55 | 24 | 3 | 2 | 2 | 5 | 19 | 162-157 | 65 | 59,1 | |
| 14 | Нэшвилл Предаторз | 54 | 23 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20 | 166-155 | 64 | 59,3 | |
| 15 | Эдмонтон Ойлерз | 55 | 25 | 2 | 3 | 0 | 4 | 21 | 182-175 | 64 | 58,2 | |
| 16 | Вегас Голден Найтс | 55 | 24 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 | 177-162 | 64 | 58,2 | |
| 17 | Даллас Старз | 53 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20 | 155-154 | 63 | 59,4 | |
| 18 | Анахайм Дакс | 56 | 18 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 165-172 | 61 | 54,5 | |
| 19 | Ванкувер Кэнакс | 56 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 158-161 | 60 | 53,6 | |
| 20 | Виннипег Джетс | 54 | 21 | 2 | 1 | 4 | 5 | 21 | 163-166 | 57 | 52,8 | |
| 21 | Коламбус Блю Джекетс | 54 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 25 | 179-196 | 57 | 52,8 | |
| 22 | Сан-Хосе Шаркс | 54 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 24 | 143-168 | 54 | 50,0 | |
| 23 | Детройт Ред Уингз | 54 | 13 | 8 | 3 | 1 | 5 | 24 | 160-194 | 54 | 50,0 | |
| 24 | Нью-Йорк Айлендерс | 51 | 18 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 | 131-146 | 48 | 47,1 | |
| 25 | Чикаго Блэкхоукс | 55 | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 27 | 138-188 | 48 | 43,6 | |
| 26 | Оттава Сенаторз | 53 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 | 137-169 | 43 | 40,6 | |
| 27 | Нью-Джерси Дэвилз | 54 | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | 30 | 167-197 | 43 | 39,8 | |
| 28 | Филадельфия Флайерз | 54 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 28 | 135-189 | 42 | 38,9 | |
| 29 | Баффало Сэйбрз | 55 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 30 | 148-196 | 42 | 38,2 | |
| 30 | Сиэтл Кракен | 56 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34 | 144-199 | 39 | 34,8 | |
| 31 | Монреаль Канадиенс | 55 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 34 | 132-210 | 35 | 31,8 | |
| 32 | Аризона Койотс | 54 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 35 | 124-196 | 34 | 31,5 |
Восточная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Харрикейнз | 54 | 32 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | 185-130 | 79 | 73,1 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 54 | 27 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 221-161 | 77 | 71,3 | |
| 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 53 | 26 | 7 | 2 | 4 | 2 | 12 | 183-151 | 76 | 71,7 | |
| 4 | Питтсбург Пингвинз | 56 | 28 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | 183-149 | 76 | 67,9 | |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 54 | 29 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 198-157 | 74 | 68,5 | |
| 6 | Нью-Йорк Рейнджерс | 54 | 29 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 162-137 | 73 | 67,6 | |
| 7 | Бостон Брюинз | 55 | 28 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 166-148 | 70 | 63,6 | |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 56 | 24 | 3 | 2 | 2 | 7 | 18 | 180-156 | 67 | 59,8 | |
| 9 | Коламбус Блю Джекетс | 54 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 25 | 179-196 | 57 | 52,8 | |
| 10 | Детройт Ред Уингз | 54 | 13 | 8 | 3 | 1 | 5 | 24 | 160-194 | 54 | 50,0 | |
| 11 | Нью-Йорк Айлендерс | 51 | 18 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 | 131-146 | 48 | 47,1 | |
| 12 | Оттава Сенаторз | 53 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 | 137-169 | 43 | 40,6 | |
| 13 | Нью-Джерси Дэвилз | 54 | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | 30 | 167-197 | 43 | 39,8 | |
| 14 | Филадельфия Флайерз | 54 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 28 | 135-189 | 42 | 38,9 | |
| 15 | Баффало Сэйбрз | 55 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 30 | 148-196 | 42 | 38,2 | |
| 16 | Монреаль Канадиенс | 55 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 34 | 132-210 | 35 | 31,8 |
Западная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 55 | 33 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 219-155 | 84 | 76,4 | |
| 2 | Калгари Флэймз | 53 | 28 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 186-130 | 71 | 67,0 | |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 53 | 29 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 191-146 | 70 | 66,0 | |
| 4 | Миннесота Уайлд | 52 | 24 | 4 | 4 | 3 | 0 | 17 | 196-166 | 67 | 64,4 | |
| 5 | Лос-Анджелес Кингз | 55 | 24 | 3 | 2 | 2 | 5 | 19 | 162-157 | 65 | 59,1 | |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 54 | 23 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20 | 166-155 | 64 | 59,3 | |
| 7 | Эдмонтон Ойлерз | 55 | 25 | 2 | 3 | 0 | 4 | 21 | 182-175 | 64 | 58,2 | |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 55 | 24 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 | 177-162 | 64 | 58,2 | |
| 9 | Даллас Старз | 53 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20 | 155-154 | 63 | 59,4 | |
| 10 | Анахайм Дакс | 56 | 18 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 165-172 | 61 | 54,5 | |
| 11 | Ванкувер Кэнакс | 56 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 158-161 | 60 | 53,6 | |
| 12 | Виннипег Джетс | 54 | 21 | 2 | 1 | 4 | 5 | 21 | 163-166 | 57 | 52,8 | |
| 13 | Сан-Хосе Шаркс | 54 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 24 | 143-168 | 54 | 50,0 | |
| 14 | Чикаго Блэкхоукс | 55 | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 27 | 138-188 | 48 | 43,6 | |
| 15 | Сиэтл Кракен | 56 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34 | 144-199 | 39 | 34,8 | |
| 16 | Аризона Койотс | 54 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 35 | 124-196 | 34 | 31,5 |
Столичный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Харрикейнз | 54 | 32 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | 185-130 | 79 | 73,1 | |
| 2 | Питтсбург Пингвинз | 56 | 28 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | 183-149 | 76 | 67,9 | |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 54 | 29 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 162-137 | 73 | 67,6 | |
| 4 | Вашингтон Кэпиталз | 56 | 24 | 3 | 2 | 2 | 7 | 18 | 180-156 | 67 | 59,8 | |
| 5 | Коламбус Блю Джекетс | 54 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 25 | 179-196 | 57 | 52,8 | |
| 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 51 | 18 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 | 131-146 | 48 | 47,1 | |
| 7 | Нью-Джерси Дэвилз | 54 | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | 30 | 167-197 | 43 | 39,8 | |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 54 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 28 | 135-189 | 42 | 38,9 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 54 | 27 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 221-161 | 77 | 71,3 | |
| 2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 53 | 26 | 7 | 2 | 4 | 2 | 12 | 183-151 | 76 | 71,7 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 54 | 29 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 198-157 | 74 | 68,5 | |
| 4 | Бостон Брюинз | 55 | 28 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 166-148 | 70 | 63,6 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 54 | 13 | 8 | 3 | 1 | 5 | 24 | 160-194 | 54 | 50,0 | |
| 6 | Оттава Сенаторз | 53 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 | 137-169 | 43 | 40,6 | |
| 7 | Баффало Сэйбрз | 55 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 30 | 148-196 | 42 | 38,2 | |
| 8 | Монреаль Канадиенс | 55 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 34 | 132-210 | 35 | 31,8 |
Центральный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 55 | 33 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 219-155 | 84 | 76,4 | |
| 2 | Сент-Луис Блюз | 53 | 29 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 191-146 | 70 | 66,0 | |
| 3 | Миннесота Уайлд | 52 | 24 | 4 | 4 | 3 | 0 | 17 | 196-166 | 67 | 64,4 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 54 | 23 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20 | 166-155 | 64 | 59,3 | |
| 5 | Даллас Старз | 53 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20 | 155-154 | 63 | 59,4 | |
| 6 | Виннипег Джетс | 54 | 21 | 2 | 1 | 4 | 5 | 21 | 163-166 | 57 | 52,8 | |
| 7 | Чикаго Блэкхоукс | 55 | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 27 | 138-188 | 48 | 43,6 | |
| 8 | Аризона Койотс | 54 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 35 | 124-196 | 34 | 31,5 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калгари Флэймз | 53 | 28 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 186-130 | 71 | 67,0 | |
| 2 | Лос-Анджелес Кингз | 55 | 24 | 3 | 2 | 2 | 5 | 19 | 162-157 | 65 | 59,1 | |
| 3 | Эдмонтон Ойлерз | 55 | 25 | 2 | 3 | 0 | 4 | 21 | 182-175 | 64 | 58,2 | |
| 4 | Вегас Голден Найтс | 55 | 24 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 | 177-162 | 64 | 58,2 | |
| 5 | Анахайм Дакс | 56 | 18 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 165-172 | 61 | 54,5 | |
| 6 | Ванкувер Кэнакс | 56 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 158-161 | 60 | 53,6 | |
| 7 | Сан-Хосе Шаркс | 54 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 24 | 143-168 | 54 | 50,0 | |
| 8 | Сиэтл Кракен | 56 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34 | 144-199 | 39 | 34,8 |























































