Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотс 21 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 21-03-2022 01:00
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
21 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотс, которое состоится 21 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе

Аризона Койотс
Глендейл
| 36 | ![]() |
вр | Закари Савченко | |
| 47 | ![]() |
вр | Джеймс Раймер | |
| 21 | ![]() |
зщ | Джейкоб Миддлтон | |
| 24 | ![]() |
зщ | Джейкоб Мегна | |
| 44 | ![]() |
зщ | Марк-Эдуар Власик | |
| 53 | ![]() |
зщ | Николя Мелош | |
| 65 | ![]() |
зщ | Эрик Карлссон | |
| 88 | ![]() |
зщ | Брент Бёрнс | |
| 11 | ![]() |
нп | Эндрю Кольяно | |
| 13 | ![]() |
нп | Ник Бонино | |
| 28 | ![]() |
нп | Тимо Майер | |
| 39 | ![]() |
нп | Логан Кутюр | |
| 42 | ![]() |
нп | Джона Гаджович | |
| 48 | ![]() |
нп | Томаш Гертл | |
| 54 | ![]() |
нп | Скотт Риди | |
| 63 | ![]() |
нп | Джеффри Вьель | |
| 76 | ![]() |
нп | Йонатан Дален | |
| 92 | ![]() |
нп | Рудольф Балцерс | |
| 94 | ![]() |
нп | Александр Барабанов | |
| 73 | ![]() |
нп | Ноа Грегор |
| 31 | ![]() |
вр | Скотт Уэджвуд | |
| 70 | ![]() |
вр | Карел Веймелка | |
| 14 | ![]() |
зщ | Шейн Гостисбер | |
| 54 | ![]() |
зщ | Кэм Дайнин | |
| 61 | ![]() |
зщ | Дайсин Мэйо | |
| 75 | ![]() |
зщ | Кайл Капобьянко | |
| 86 | ![]() |
зщ | Антон Строльман | |
| 92 | ![]() |
зщ | Владислав Колячонок | |
| 8 | ![]() |
нп | Ник Шмальц | |
| 9 | ![]() |
нп | Клейтон Келлер | |
| 12 | ![]() |
нп | Ник Ритчи | |
| 17 | ![]() |
нп | Алекс Гальченюк | |
| 20 | ![]() |
нп | Райли Нэш | |
| 21 | ![]() |
нп | Луи Эрикссон | |
| 29 | ![]() |
нп | Барретт Хэйтон | |
| 36 | ![]() |
нп | Кристиан Фишер | |
| 63 | ![]() |
нп | Матиас Маччелли | |
| 67 | ![]() |
нп | Лоусон Круз | |
| 72 | ![]() |
нп | Трэвис Бойд | |
| 81 | ![]() |
нп | Фил Кессел |
Главные тренеры
![]() |
Боб Бугнер |
![]() |
Андре Туриньи |
История личных встреч
| 29.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 8 : 7 Б![]() |
|
| 09.05.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5 ОТ![]() |
|
| 08.05.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 29.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 27.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 4![]() |
|
| 28.03.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0![]() |
|
| 27.03.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 17.01.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 15.01.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 Б![]() |
|
| 15.01.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 62 | 37 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 241-173 | 93 | 75,0 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 62 | 32 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 254-180 | 90 | 72,6 | |
| 3 | Каролина Харрикейнз | 62 | 35 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 203-148 | 88 | 71,0 | |
| 4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 63 | 34 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 189-160 | 85 | 67,5 | |
| 5 | Питтсбург Пингвинз | 63 | 31 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | 205-167 | 85 | 67,5 | |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 61 | 30 | 7 | 2 | 4 | 2 | 16 | 205-174 | 84 | 68,9 | |
| 7 | Калгари Флэймз | 62 | 33 | 3 | 2 | 0 | 8 | 16 | 215-149 | 84 | 67,7 | |
| 8 | Торонто Мэйпл Лифс | 62 | 33 | 4 | 2 | 1 | 4 | 18 | 229-189 | 83 | 66,9 | |
| 9 | Бостон Брюинз | 62 | 31 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 188-167 | 81 | 65,3 | |
| 10 | Вашингтон Кэпиталз | 64 | 27 | 4 | 4 | 2 | 8 | 19 | 214-180 | 80 | 62,5 | |
| 11 | Сент-Луис Блюз | 61 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 18 | 217-173 | 77 | 63,1 | |
| 12 | Миннесота Уайлд | 60 | 27 | 4 | 5 | 4 | 0 | 20 | 225-196 | 76 | 63,3 | |
| 13 | Нэшвилл Предаторз | 62 | 29 | 5 | 2 | 2 | 2 | 22 | 204-175 | 76 | 61,3 | |
| 14 | Лос-Анджелес Кингз | 64 | 26 | 5 | 3 | 2 | 6 | 22 | 182-181 | 76 | 59,4 | |
| 15 | Эдмонтон Ойлерз | 62 | 29 | 3 | 3 | 0 | 4 | 23 | 212-196 | 74 | 59,7 | |
| 16 | Вегас Голден Найтс | 64 | 28 | 2 | 4 | 1 | 3 | 26 | 205-194 | 72 | 56,3 | |
| 17 | Даллас Старз | 61 | 22 | 9 | 3 | 2 | 1 | 24 | 179-182 | 71 | 58,2 | |
| 18 | Виннипег Джетс | 63 | 25 | 3 | 1 | 4 | 6 | 24 | 197-198 | 68 | 54,0 | |
| 19 | Ванкувер Кэнакс | 63 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | 181-183 | 67 | 53,2 | |
| 20 | Коламбус Блю Джекетс | 63 | 22 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28 | 210-234 | 67 | 53,2 | |
| 21 | Анахайм Дакс | 64 | 18 | 5 | 4 | 5 | 6 | 26 | 183-204 | 65 | 50,8 | |
| 22 | Сан-Хосе Шаркс | 62 | 18 | 7 | 2 | 2 | 6 | 27 | 163-195 | 62 | 50,0 | |
| 23 | Нью-Йорк Айлендерс | 60 | 24 | 1 | 1 | 6 | 3 | 25 | 162-166 | 61 | 50,8 | |
| 24 | Детройт Ред Уингз | 62 | 14 | 8 | 3 | 2 | 5 | 30 | 178-232 | 57 | 46,0 | |
| 25 | Чикаго Блэкхоукс | 63 | 14 | 5 | 3 | 2 | 7 | 32 | 167-219 | 53 | 42,1 | |
| 26 | Филадельфия Флайерз | 62 | 16 | 4 | 0 | 4 | 7 | 31 | 156-214 | 51 | 41,1 | |
| 27 | Баффало Сэйбрз | 62 | 17 | 2 | 2 | 1 | 7 | 33 | 164-218 | 50 | 40,3 | |
| 28 | Оттава Сенаторз | 62 | 18 | 3 | 1 | 1 | 4 | 35 | 162-204 | 49 | 39,5 | |
| 29 | Нью-Джерси Дэвилз | 62 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 35 | 188-226 | 49 | 39,5 | |
| 30 | Аризона Койотс | 62 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 38 | 162-224 | 44 | 35,5 | |
| 31 | Сиэтл Кракен | 63 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 38 | 164-226 | 44 | 34,9 | |
| 32 | Монреаль Канадиенс | 62 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 36 | 158-235 | 43 | 34,7 |
Восточная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 62 | 32 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 254-180 | 90 | 72,6 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 62 | 35 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 203-148 | 88 | 71,0 | |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 63 | 34 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 189-160 | 85 | 67,5 | |
| 4 | Питтсбург Пингвинз | 63 | 31 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | 205-167 | 85 | 67,5 | |
| 5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 61 | 30 | 7 | 2 | 4 | 2 | 16 | 205-174 | 84 | 68,9 | |
| 6 | Торонто Мэйпл Лифс | 62 | 33 | 4 | 2 | 1 | 4 | 18 | 229-189 | 83 | 66,9 | |
| 7 | Бостон Брюинз | 62 | 31 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 188-167 | 81 | 65,3 | |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 64 | 27 | 4 | 4 | 2 | 8 | 19 | 214-180 | 80 | 62,5 | |
| 9 | Коламбус Блю Джекетс | 63 | 22 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28 | 210-234 | 67 | 53,2 | |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 60 | 24 | 1 | 1 | 6 | 3 | 25 | 162-166 | 61 | 50,8 | |
| 11 | Детройт Ред Уингз | 62 | 14 | 8 | 3 | 2 | 5 | 30 | 178-232 | 57 | 46,0 | |
| 12 | Филадельфия Флайерз | 62 | 16 | 4 | 0 | 4 | 7 | 31 | 156-214 | 51 | 41,1 | |
| 13 | Баффало Сэйбрз | 62 | 17 | 2 | 2 | 1 | 7 | 33 | 164-218 | 50 | 40,3 | |
| 14 | Оттава Сенаторз | 62 | 18 | 3 | 1 | 1 | 4 | 35 | 162-204 | 49 | 39,5 | |
| 15 | Нью-Джерси Дэвилз | 62 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 35 | 188-226 | 49 | 39,5 | |
| 16 | Монреаль Канадиенс | 62 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 36 | 158-235 | 43 | 34,7 |
Западная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 62 | 37 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 241-173 | 93 | 75,0 | |
| 2 | Калгари Флэймз | 62 | 33 | 3 | 2 | 0 | 8 | 16 | 215-149 | 84 | 67,7 | |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 61 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 18 | 217-173 | 77 | 63,1 | |
| 4 | Миннесота Уайлд | 60 | 27 | 4 | 5 | 4 | 0 | 20 | 225-196 | 76 | 63,3 | |
| 5 | Нэшвилл Предаторз | 62 | 29 | 5 | 2 | 2 | 2 | 22 | 204-175 | 76 | 61,3 | |
| 6 | Лос-Анджелес Кингз | 64 | 26 | 5 | 3 | 2 | 6 | 22 | 182-181 | 76 | 59,4 | |
| 7 | Эдмонтон Ойлерз | 62 | 29 | 3 | 3 | 0 | 4 | 23 | 212-196 | 74 | 59,7 | |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 64 | 28 | 2 | 4 | 1 | 3 | 26 | 205-194 | 72 | 56,3 | |
| 9 | Даллас Старз | 61 | 22 | 9 | 3 | 2 | 1 | 24 | 179-182 | 71 | 58,2 | |
| 10 | Виннипег Джетс | 63 | 25 | 3 | 1 | 4 | 6 | 24 | 197-198 | 68 | 54,0 | |
| 11 | Ванкувер Кэнакс | 63 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | 181-183 | 67 | 53,2 | |
| 12 | Анахайм Дакс | 64 | 18 | 5 | 4 | 5 | 6 | 26 | 183-204 | 65 | 50,8 | |
| 13 | Сан-Хосе Шаркс | 62 | 18 | 7 | 2 | 2 | 6 | 27 | 163-195 | 62 | 50,0 | |
| 14 | Чикаго Блэкхоукс | 63 | 14 | 5 | 3 | 2 | 7 | 32 | 167-219 | 53 | 42,1 | |
| 15 | Аризона Койотс | 62 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 38 | 162-224 | 44 | 35,5 | |
| 16 | Сиэтл Кракен | 63 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 38 | 164-226 | 44 | 34,9 |
Столичный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Харрикейнз | 62 | 35 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 203-148 | 88 | 71,0 | |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 63 | 34 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 189-160 | 85 | 67,5 | |
| 3 | Питтсбург Пингвинз | 63 | 31 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | 205-167 | 85 | 67,5 | |
| 4 | Вашингтон Кэпиталз | 64 | 27 | 4 | 4 | 2 | 8 | 19 | 214-180 | 80 | 62,5 | |
| 5 | Коламбус Блю Джекетс | 63 | 22 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28 | 210-234 | 67 | 53,2 | |
| 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 60 | 24 | 1 | 1 | 6 | 3 | 25 | 162-166 | 61 | 50,8 | |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 62 | 16 | 4 | 0 | 4 | 7 | 31 | 156-214 | 51 | 41,1 | |
| 8 | Нью-Джерси Дэвилз | 62 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 35 | 188-226 | 49 | 39,5 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 62 | 32 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 254-180 | 90 | 72,6 | |
| 2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 61 | 30 | 7 | 2 | 4 | 2 | 16 | 205-174 | 84 | 68,9 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 62 | 33 | 4 | 2 | 1 | 4 | 18 | 229-189 | 83 | 66,9 | |
| 4 | Бостон Брюинз | 62 | 31 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 188-167 | 81 | 65,3 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 62 | 14 | 8 | 3 | 2 | 5 | 30 | 178-232 | 57 | 46,0 | |
| 6 | Баффало Сэйбрз | 62 | 17 | 2 | 2 | 1 | 7 | 33 | 164-218 | 50 | 40,3 | |
| 7 | Оттава Сенаторз | 62 | 18 | 3 | 1 | 1 | 4 | 35 | 162-204 | 49 | 39,5 | |
| 8 | Монреаль Канадиенс | 62 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 36 | 158-235 | 43 | 34,7 |
Центральный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 62 | 37 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 241-173 | 93 | 75,0 | |
| 2 | Сент-Луис Блюз | 61 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 18 | 217-173 | 77 | 63,1 | |
| 3 | Миннесота Уайлд | 60 | 27 | 4 | 5 | 4 | 0 | 20 | 225-196 | 76 | 63,3 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 62 | 29 | 5 | 2 | 2 | 2 | 22 | 204-175 | 76 | 61,3 | |
| 5 | Даллас Старз | 61 | 22 | 9 | 3 | 2 | 1 | 24 | 179-182 | 71 | 58,2 | |
| 6 | Виннипег Джетс | 63 | 25 | 3 | 1 | 4 | 6 | 24 | 197-198 | 68 | 54,0 | |
| 7 | Чикаго Блэкхоукс | 63 | 14 | 5 | 3 | 2 | 7 | 32 | 167-219 | 53 | 42,1 | |
| 8 | Аризона Койотс | 62 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 38 | 162-224 | 44 | 35,5 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калгари Флэймз | 62 | 33 | 3 | 2 | 0 | 8 | 16 | 215-149 | 84 | 67,7 | |
| 2 | Лос-Анджелес Кингз | 64 | 26 | 5 | 3 | 2 | 6 | 22 | 182-181 | 76 | 59,4 | |
| 3 | Эдмонтон Ойлерз | 62 | 29 | 3 | 3 | 0 | 4 | 23 | 212-196 | 74 | 59,7 | |
| 4 | Вегас Голден Найтс | 64 | 28 | 2 | 4 | 1 | 3 | 26 | 205-194 | 72 | 56,3 | |
| 5 | Ванкувер Кэнакс | 63 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | 181-183 | 67 | 53,2 | |
| 6 | Анахайм Дакс | 64 | 18 | 5 | 4 | 5 | 6 | 26 | 183-204 | 65 | 50,8 | |
| 7 | Сан-Хосе Шаркс | 62 | 18 | 7 | 2 | 2 | 6 | 27 | 163-195 | 62 | 50,0 | |
| 8 | Сиэтл Кракен | 63 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 38 | 164-226 | 44 | 34,9 |

























































