Шавиш - Спортинг 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-02-2023 21:00
Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
20 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 21-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)

Окончен
2 : 3
- 34'1:1Жоау Тейшейра
- 51'Сандру Круш
- 290+1'Habib Sylla90+6'2:3Эктор Эрнандес
0'
45'
90'
- 8'0:1Педру Гонсалвеш
- 20'Педру Гонсалвеш
- 61'1:2Педру Гонсалвеш
- 68'Мануэль Угарте
- 70'1:3Нуну Сантуш
- 85'Юссеф Шермити
- 86'Эктор Бельерин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Спортинг, которое состоится 20 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Шавиш
Шавиш

Спортинг
Лиссабон
| 31 | ![]() | вр | Родриго Моура | |
| 2 | ![]() | зщ | Habib Sylla | |
| 26 | ![]() | зщ | Понк | |
| 19 | ![]() | зщ | Стивен Витория | |
| 12 | ![]() | зщ | Сандру Круш | |
| 10 | ![]() | пз | Жоау Тейшейра | 80' |
| 83 | ![]() | пз | Жоау Педру | |
| 16 | ![]() | пз | Силва Эуллер | 80' |
| 8 | ![]() | пз | Жоао Мендеш | 60' |
| 17 | ![]() | нп | Исса Абасс | 60' |
| 20 | ![]() | нп | Жунинью | 80' |
| 21 | ![]() | пз | Рикарду Гимараеш | 60' |
| 23 | ![]() | нп | Эктор Эрнандес | 60' |
| 73 | ![]() | пз | Bernardo Martins Sousa | 80' |
| 7 | ![]() | нп | Лютер Сингх | 80' |
| 95 | ![]() | нп | Jô | 80' |
| 1 | ![]() | вр | Антонио Адан | |
| 26 | ![]() | зщ | Ousmane Diomandé | 71' |
| 4 | ![]() | зщ | Себастьян Коатес | |
| 25 | ![]() | зщ | Гонсалу Инасиу | |
| 19 | ![]() | зщ | Эктор Бельерин | |
| 15 | ![]() | пз | Мануэль Угарте | 80' |
| 11 | ![]() | пз | Нуну Сантуш | |
| 28 | ![]() | нп | Педру Гонсалвеш | |
| 10 | ![]() | нп | Маркус Эдвардс | 71' |
| 17 | ![]() | нп | Франсиску Тринкан | 60' |
| 20 | ![]() | нп | Паулинью | 80' |
| 5 | ![]() | пз | Хидемаса Морита | 60' |
| 3 | ![]() | зщ | Йерри Юсте | 71' |
| 33 | ![]() | пз | Артур Гомес | 71' |
| 32 | ![]() | пз | Матео Танлонго | 80' |
| 79 | ![]() | нп | Юссеф Шермити | 80' |
Запасные
| 30 | ![]() | вр | Gonçalo Filipe Jesus Pinto | |
| 44 | ![]() | зщ | Жоау Кейруш | |
| 3 | ![]() | зщ | Нелсон Монте | |
| 47 | ![]() | зщ | Guilherme Willian da Silva |
| 12 | ![]() | вр | Франко Израэль Вибмер | |
| 2 | ![]() | зщ | Матеус Рейс | |
| 47 | ![]() | зщ | Рикарду Эсгаю | |
| 18 | ![]() | пз | Иссааку Фатаву |
Главные тренеры
![]() | Витор Кампелуш |
![]() | Рубен Филипе Маркеш Аморим |
История личных встреч
| 27.08.2022 | Португалия - Примейра | Тур 4 | 0 : 2![]() |
| 30.03.2019 | Португалия - Примейра | Тур 27 | 1 : 3![]() |
| 11.11.2018 | Португалия - Примейра | Тур 10 | 2 : 1![]() |
| 12.03.2018 | Португалия - Примейра | Тур 26 | 1 : 2![]() |
| 22.10.2017 | Португалия - Примейра | Тур 9 | 5 : 1![]() |
| 21.05.2017 | Португалия - Примейра | Тур 34 | 4 : 1![]() |
| 17.01.2017 | Кубок Португалии | 1/4 финала | 1 : 0![]() |
| 14.01.2017 | Португалия - Примейра | Тур 17 | 2 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенфика | 20 | 17 | 2 | 1 | 51-12 | 53 | 88.3 | |
| 2 | Порту | 21 | 16 | 3 | 2 | 48-12 | 51 | 81.0 | |
| 3 | Брага | 21 | 16 | 1 | 4 | 47-20 | 49 | 77.8 | |
| 4 | Спортинг | 20 | 12 | 2 | 6 | 40-21 | 38 | 63.3 | |
| 5 | Витория Гимарайнш | 21 | 10 | 4 | 7 | 19-20 | 34 | 54.0 | |
| 6 | Каза Пия | 21 | 9 | 5 | 7 | 18-20 | 32 | 50.8 | |
| 7 | Арока | 21 | 8 | 6 | 7 | 24-31 | 30 | 47.6 | |
| 8 | Боавишта | 20 | 7 | 5 | 8 | 23-31 | 26 | 43.3 | |
| 9 | Визела | 21 | 7 | 5 | 9 | 23-21 | 26 | 41.3 | |
| 10 | Шавиш | 20 | 6 | 8 | 6 | 19-24 | 26 | 43.3 | |
| 11 | Портимоненсе | 21 | 8 | 2 | 11 | 18-27 | 26 | 41.3 | |
| 12 | Риу Аве | 21 | 6 | 6 | 9 | 20-25 | 24 | 38.1 | |
| 13 | Фамаликан | 21 | 7 | 3 | 11 | 21-29 | 24 | 38.1 | |
| 14 | Жил Висенте | 21 | 6 | 5 | 10 | 21-28 | 23 | 36.5 | |
| 15 | Эшторил | 21 | 6 | 4 | 11 | 19-29 | 22 | 34.9 | |
| 16 | Санта-Клара | 21 | 3 | 6 | 12 | 15-29 | 15 | 23.8 | |
| 17 | Маритиму | 21 | 3 | 4 | 14 | 14-39 | 13 | 20.6 | |
| 18 | Пасуш де Феррейра | 21 | 3 | 3 | 15 | 15-37 | 12 | 19.0 |















































