Ливерпуль - Вулверхэмптон 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2023 22:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
01 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)

Окончен
2 : 0
- 15'Стефан Байчетич
- 53'Фабиньо
- 73'1:0Вирджил ван Дейк
- 77'2:0Мохамед Салах
0'
45'
90'
- 36'Нелсон Семеду
- 45+4'Пабло Сарабия
- 68'Рубен Невеш
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вулверхэмптон, которое состоится 01 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Ливерпуль
Ливерпуль

Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
| 1 | ![]() | вр | Алисон Бекер | |
| 66 | ![]() | зщ | Трент Александер-Арнольд | 90' |
| 5 | ![]() | зщ | Ибраима Конате | |
| 4 | ![]() | зщ | Вирджил ван Дейк | |
| 21 | ![]() | зщ | Константинос Цимикас | |
| 43 | ![]() | зщ | Стефан Байчетич | 79' |
| 19 | ![]() | пз | Харви Эллиотт | |
| 3 | ![]() | пз | Фабиньо | |
| 11 | ![]() | нп | Мохамед Салах | |
| 20 | ![]() | нп | Диогу Жота | 76' |
| 27 | ![]() | нп | Дарвин Нуньес | 89' |
| 18 | ![]() | нп | Коди Гакпо | 76' |
| 14 | ![]() | пз | Джордан Хендерсон | 79' |
| 9 | ![]() | нп | Роберто Фирмино | 89' |
| 7 | ![]() | пз | Джеймс Милнер | 90' |
| 1 | ![]() | вр | Жозе де Са | |
| 22 | ![]() | зщ | Нелсон Семеду | |
| 15 | ![]() | зщ | Крэйг Доусон | |
| 23 | ![]() | зщ | Максимилиан Килман | |
| 64 | ![]() | зщ | Уго Буэно | 24' |
| 8 | ![]() | пз | Рубен Невеш | |
| 5 | ![]() | пз | Марио Лемина | |
| 21 | ![]() | пз | Пабло Сарабия | 46' |
| 28 | ![]() | пз | Жоау Моутинью | 64' |
| 27 | ![]() | пз | Матеус Нунес | 64' |
| 9 | ![]() | нп | Рауль Хименес | 79' |
| 3 | ![]() | зщ | Райан Айт Нури | 24' |
| 37 | ![]() | нп | Адама Траоре | 46' |
| 10 | ![]() | пз | Даниэл Каштелу | 64' |
| 35 | ![]() | пз | Жоау Гомес | 64' |
| 29 | ![]() | нп | Диего Коста | 79' |
Запасные
| 62 | ![]() | вр | Кивин Келлехер | |
| 26 | ![]() | зщ | Эндрю Робертсон | |
| 32 | ![]() | зщ | Жоэль Матип | |
| 15 | ![]() | пз | Алекс Окслейд-Чемберлен | |
| 28 | ![]() | пз | Фабиу Карвалью |
| 25 | ![]() | вр | Даниел Бентли | |
| 4 | ![]() | зщ | Нэйтан Коллинз | |
| 19 | ![]() | зщ | Хонни | |
| 7 | ![]() | нп | Педру Нету |
Главные тренеры
![]() | Юрген Клопп |
![]() | Бруну Лаже | |||
![]() | Хулен Лопетеги |
История личных встреч
| 04.02.2023 | Англия - Премьер-лига | Тур 22 | 3 : 0![]() |
| 17.01.2023 | Кубок Англии | 1/32 финала. Переигровка | 0 : 1![]() |
| 07.01.2023 | Кубок Англии | 1/32 финала | 2 : 2![]() |
| 22.05.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 38 | 3 : 1![]() |
| 04.12.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 15 | 0 : 1![]() |
| 15.03.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 28 | 0 : 1![]() |
| 06.12.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 11 | 4 : 0![]() |
| 23.01.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 24 | 1 : 2![]() |
| 29.12.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 20 | 1 : 0![]() |
| 12.05.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 38 | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 25 | 19 | 3 | 3 | 56-23 | 60 | 80.0 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 25 | 17 | 4 | 4 | 64-25 | 55 | 73.3 | |
| 3 Лига чемпионов | Манчестер Юнайтед | 24 | 15 | 4 | 5 | 41-28 | 49 | 68.1 | |
| 4 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 25 | 14 | 3 | 8 | 46-35 | 45 | 60.0 | |
| 5 Лига Европы | Ньюкасл Юнайтед | 23 | 10 | 11 | 2 | 35-15 | 41 | 59.4 | |
| 6 | Фулхэм | 25 | 11 | 6 | 8 | 36-31 | 39 | 52.0 | |
| 7 | Ливерпуль | 23 | 10 | 6 | 7 | 38-28 | 36 | 52.2 | |
| 8 | Брайтон энд Хоув Альбион | 22 | 10 | 5 | 7 | 39-29 | 35 | 53.0 | |
| 9 | Брентфорд | 23 | 8 | 11 | 4 | 37-30 | 35 | 50.7 | |
| 10 | Челси | 24 | 8 | 7 | 9 | 23-25 | 31 | 43.1 | |
| 11 | Астон Вилла | 24 | 9 | 4 | 11 | 30-38 | 31 | 43.1 | |
| 12 | Кристал Пэлас | 24 | 6 | 9 | 9 | 21-31 | 27 | 37.5 | |
| 13 | Ноттингем Форест | 24 | 6 | 7 | 11 | 18-42 | 25 | 34.7 | |
| 14 | Лестер Сити | 24 | 7 | 3 | 14 | 36-42 | 24 | 33.3 | |
| 15 | Вулверхэмптон | 24 | 6 | 6 | 12 | 18-33 | 24 | 33.3 | |
| 16 | Вест Хэм Юнайтед | 24 | 6 | 5 | 13 | 23-29 | 23 | 31.9 | |
| 17 | Лидс Юнайтед | 24 | 5 | 7 | 12 | 29-39 | 22 | 30.6 | |
| 18 Зона вылета | Эвертон | 25 | 5 | 6 | 14 | 17-36 | 21 | 28.0 | |
| 19 Зона вылета | Борнмут | 24 | 5 | 6 | 13 | 22-48 | 21 | 29.2 | |
| 20 Зона вылета | Саутгемптон | 24 | 5 | 3 | 16 | 19-41 | 18 | 25.0 |



















































