Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд 20 Мая прямая трансляция
Начало трансляции: 20-05-2023 13:30
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
20 Мая 2023 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);

2-й тайм, 90+9'
1 : 3
- 8'1:0Гарри Кейн
- 45'Ив Биссума
0'
45'
90'
- 50'1:1Брайан Мбемо
- 62'1:2Брайан Мбемо
- 68'Рико Генри
- 88'1:3Йоан Висса
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд, которое состоится 20 Мая 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Тоттенхэм Хотспур
Лондон

Брентфорд
Лондон
| 20 | ![]() | вр | Фрейзер Форстер | |
| 12 | ![]() | зщ | Эмерсон | 75' |
| 6 | ![]() | зщ | Давинсон Санчес | |
| 34 | ![]() | зщ | Клеман Лангле | |
| 33 | ![]() | зщ | Бен Дэвис | 85' |
| 16 | ![]() | пз | Арно Данжума | 65' |
| 38 | ![]() | пз | Ив Биссума | |
| 4 | ![]() | пз | Оливер Скипп | |
| 21 | ![]() | пз | Деян Кулушевски | 75' |
| 7 | ![]() | нп | Сон Хын Мин | |
| 10 | ![]() | нп | Гарри Кейн | |
| 27 | ![]() | нп | Лукас Моура | 65' |
| 23 | ![]() | зщ | Педро Порро | 75' |
| 9 | ![]() | нп | Ришарлисон | 75' |
| 14 | ![]() | пз | Иван Перишич | 85' |
| 1 | ![]() | вр | Давид Райя | |
| 5 | ![]() | зщ | Итан Пиннок | |
| 16 | ![]() | зщ | Бен Ми | |
| 2 | ![]() | зщ | Аарон Хики | 90' |
| 3 | ![]() | зщ | Рико Генри | |
| 15 | ![]() | пз | Фрэнк Ониика | 46' |
| 8 | ![]() | пз | Матиас Йенсен | 72' |
| 27 | ![]() | пз | Витали Янельт | |
| 19 | ![]() | пз | Брайан Мбемо | |
| 11 | ![]() | пз | Йоан Висса | 90' |
| 9 | ![]() | пз | Кевин Шаде | 78' |
| 24 | ![]() | пз | Миккель Дамсгор | 46' |
| 26 | ![]() | пз | Шандон Баптист | 72' |
| 13 | ![]() | зщ | Матиас Йёргенсен | 78' |
| 30 | ![]() | зщ | Мадс Расмуссен | 90' |
| 10 | ![]() | пз | Джош да Силва | 90' |
Запасные
| 40 | ![]() | вр | Брэндон Остин | |
| 15 | ![]() | зщ | Эрик Дайер | |
| 25 | ![]() | зщ | Джафет Танганга | |
| 29 | ![]() | пз | Пап Сарр | |
| 51 | ![]() | пз | Мэттью Крэйг |
| 22 | ![]() | вр | Томас Стракоша | |
| 20 | ![]() | зщ | Кристоффер Аер | |
| 35 | ![]() | пз | Райан Тревитт | |
| 14 | ![]() | нп | Саман Годдос |
Главные тренеры
![]() | Райан Мэйсон (и.о.) |
![]() | Томас Франк |
История личных встреч
| 26.12.2022 | Англия - Премьер-лига | 17-й тур | 2 : 2![]() |
| 23.04.2022 | Англия - Премьер-лига | 34-й тур | 0 : 0![]() |
| 02.12.2021 | Англия - Премьер-лига | 14-й тур | 2 : 0![]() |
| 05.01.2021 | Англия - Кубок лиги | 1/2 финала | 2 : 0![]() |
| 13.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 36-й тур | 2 : 1![]() |
| 06.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 35-й тур | 1 : 0 |
| 30.04.2023 | Англия - Премьер-лига | 34-й тур | 4 : 3![]() |
| 27.04.2023 | Англия - Премьер-лига | 33-й тур | 2 : 2 |
| 23.04.2023 | Англия - Премьер-лига | 32-й тур | 6 : 1![]() |
| 14.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 36-й тур | 2 : 0 |
| 06.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 35-й тур | 1 : 0![]() |
| 29.04.2023 | Англия - Премьер-лига | 34-й тур | 2 : 1 |
| 26.04.2023 | Англия - Премьер-лига | 33-й тур | 0 : 2![]() |
| 22.04.2023 | Англия - Премьер-лига | 32-й тур | 1 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 35 | 27 | 4 | 4 | 92-31 | 85 | 81.0 | |
| 2 Лига чемпионов | Арсенал | 36 | 25 | 6 | 5 | 83-42 | 81 | 75.0 | |
| 3 Лига чемпионов | Ньюкасл Юнайтед | 36 | 19 | 12 | 5 | 67-32 | 69 | 63.9 | |
| 4 Лига чемпионов | Манчестер Юнайтед | 35 | 20 | 6 | 9 | 51-41 | 66 | 62.9 | |
| 5 Лига Европы | Ливерпуль | 36 | 19 | 8 | 9 | 70-42 | 65 | 60.2 | |
| 6 Лига конференций | Брайтон энд Хоув Альбион | 35 | 17 | 7 | 11 | 67-49 | 58 | 55.2 | |
| 7 | Тоттенхэм Хотспур | 36 | 17 | 6 | 13 | 65-59 | 57 | 52.8 | |
| 8 | Астон Вилла | 36 | 17 | 6 | 13 | 48-44 | 57 | 52.8 | |
| 9 | Брентфорд | 36 | 13 | 14 | 9 | 54-45 | 53 | 49.1 | |
| 10 | Фулхэм | 36 | 15 | 6 | 15 | 52-49 | 51 | 47.2 | |
| 11 | Челси | 35 | 11 | 10 | 14 | 36-41 | 43 | 41.0 | |
| 12 | Кристал Пэлас | 36 | 11 | 10 | 15 | 37-46 | 43 | 39.8 | |
| 13 | Вулверхэмптон | 36 | 11 | 7 | 18 | 30-52 | 40 | 37.0 | |
| 14 | Борнмут | 36 | 11 | 6 | 19 | 37-69 | 39 | 36.1 | |
| 15 | Вест Хэм Юнайтед | 36 | 10 | 7 | 19 | 38-52 | 37 | 34.3 | |
| 16 | Ноттингем Форест | 36 | 8 | 10 | 18 | 36-67 | 34 | 31.5 | |
| 17 | Эвертон | 36 | 7 | 11 | 18 | 32-56 | 32 | 29.6 | |
| 18 Зона вылета | Лидс Юнайтед | 36 | 7 | 10 | 19 | 46-71 | 31 | 28.7 | |
| 19 Зона вылета | Лестер Сити | 36 | 8 | 6 | 22 | 49-67 | 30 | 27.8 | |
| 20 Зона вылета | Саутгемптон | 36 | 6 | 6 | 24 | 31-66 | 24 | 22.2 |



























































