Лестер Сити - Вест Хэм Юнайтед 28 Мая прямая трансляция
Начало трансляции: 28-05-2023 17:30
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
28 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);

Окончен
2 : 1
- 34'1:0Харви Барнс
- 62'2:0Ваут Фас
- 66'Джонатан Эванс
0'
45'
90'
- 67'Дэнни Ингс
- 79'2:1Пабло Форнальс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 28 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Лестер Сити
Лестер

Вест Хэм Юнайтед
Лондон
| 31 | ![]() | вр | Даниэль Иверсен | |
| 27 | ![]() | зщ | Тимоти Кастань | 90+1' |
| 3 | ![]() | зщ | Ваут Фас | |
| 6 | ![]() | зщ | Джонатан Эванс | |
| 33 | ![]() | зщ | Люк Томас | |
| 42 | ![]() | пз | Бубакари Сумаре | |
| 22 | ![]() | пз | Кирман Дьюсбери-Холл | 71' |
| 10 | ![]() | пз | Джеймс Мэддисон | |
| 8 | ![]() | пз | Юри Тилеманс | |
| 7 | ![]() | пз | Харви Барнс | |
| 14 | ![]() | нп | Келечи Ихеаначо | 76' |
| 24 | ![]() | пз | Нампали Менди | 71' |
| 9 | ![]() | нп | Джейми Варди | 76' |
| 21 | ![]() | зщ | Рикарду | 90+1' |
| 1 | ![]() | вр | Лукаш Фабианьски | |
| 24 | ![]() | зщ | Тило Керер | |
| 5 | ![]() | зщ | Владимир Цоуфал | |
| 27 | ![]() | зщ | Наиф Агер | |
| 3 | ![]() | зщ | Аарон Крессуэлл | 71' |
| 12 | ![]() | пз | Флинн Даунс | 86' |
| 41 | ![]() | пз | Деклан Райс | |
| 11 | ![]() | пз | Лукас Пакета | 71' |
| 8 | ![]() | пз | Пабло Форнальс | |
| 22 | ![]() | нп | Мохамед Саид Бенрахма | 62' |
| 9 | ![]() | нп | Майкл Антонио | 62' |
| 18 | ![]() | нп | Дэнни Ингс | 62' |
| 20 | ![]() | нп | Джаррод Боуэн | 62' |
| 33 | ![]() | зщ | Эмерсон | 71' |
| 14 | ![]() | нп | Максвелл Корне | 71' |
| 10 | ![]() | пз | Мануэль Лансини | 86' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Алекс Смитис | |
| 15 | ![]() | зщ | Гарри Суттар | |
| 18 | ![]() | зщ | Даниэль Амарти | |
| 26 | ![]() | пз | Деннис Прат | |
| 20 | ![]() | нп | Патсон Дака | |
| 37 | ![]() | нп | Тете |
| 13 | ![]() | вр | Альфонс Ареола | |
| 4 | ![]() | зщ | Курт Зума | |
| 21 | ![]() | зщ | Анджело Огбонна | |
| 28 | ![]() | пз | Томаш Соучек |
Главные тренеры
![]() | Дин Смит |
![]() | Дэвид Мойес |
История личных встреч
| 12.11.2022 | Англия - Премьер-лига | 16-й тур | 0 : 2![]() |
| 13.02.2022 | Англия - Премьер-лига | 25-й тур | 2 : 2![]() |
| 23.08.2021 | Англия - Премьер-лига | 2-й тур | 4 : 1![]() |
| 11.04.2021 | Англия - Премьер-лига | 31-й тур | 3 : 2![]() |
| 04.10.2020 | Англия - Премьер-лига | 4-й тур | 0 : 3![]() |
| 22.01.2020 | Англия - Премьер-лига | 24-й тур | 4 : 1![]() |
| 28.12.2019 | Англия - Премьер-лига | 20-й тур | 1 : 2![]() |
| 20.04.2019 | Англия - Премьер-лига | 35-й тур | 2 : 2![]() |
| 27.10.2018 | Англия - Премьер-лига | 10-й тур | 1 : 1![]() |
| 05.05.2018 | Англия - Премьер-лига | 37-й тур | 0 : 2![]() |
| 22.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 37-й тур | 0 : 0![]() |
| 15.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 36-й тур | 0 : 3 |
| 08.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 35-й тур | 5 : 3![]() |
| 01.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 34-й тур | 2 : 2 |
| 25.04.2023 | Англия - Премьер-лига | 33-й тур | 1 : 1![]() |
| 21.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 37-й тур | 3 : 1 |
| 18.05.2023 | Лига конференций | 1/2 финала. 2-й матч | 0 : 1![]() |
| 14.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 36-й тур | 2 : 0![]() |
| 11.05.2023 | Лига конференций | 1/2 финала. 1-й матч | 2 : 1 |
| 07.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 35-й тур | 1 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 38 | 28 | 5 | 5 | 94-33 | 89 | 78.1 | |
| 2 Лига чемпионов | Арсенал | 38 | 26 | 6 | 6 | 88-43 | 84 | 73.7 | |
| 3 Лига чемпионов | Манчестер Юнайтед | 38 | 23 | 6 | 9 | 58-43 | 75 | 65.8 | |
| 4 Лига чемпионов | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 19 | 14 | 5 | 68-33 | 71 | 62.3 | |
| 5 Лига Европы | Ливерпуль | 38 | 19 | 10 | 9 | 75-47 | 67 | 58.8 | |
| 6 Лига Европы | Брайтон энд Хоув Альбион | 38 | 18 | 8 | 12 | 72-53 | 62 | 54.4 | |
| 7 Лига конференций | Астон Вилла | 38 | 18 | 7 | 13 | 51-46 | 61 | 53.5 | |
| 8 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 18 | 6 | 14 | 70-63 | 60 | 52.6 | |
| 9 | Брентфорд | 38 | 15 | 14 | 9 | 58-46 | 59 | 51.8 | |
| 10 | Фулхэм | 38 | 15 | 7 | 16 | 55-53 | 52 | 45.6 | |
| 11 | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 12 | 15 | 40-49 | 45 | 39.5 | |
| 12 | Челси | 38 | 11 | 11 | 16 | 38-47 | 44 | 38.6 | |
| 13 | Вулверхэмптон | 38 | 11 | 8 | 19 | 31-58 | 41 | 36.0 | |
| 14 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 11 | 7 | 20 | 42-55 | 40 | 35.1 | |
| 15 | Борнмут | 37 | 11 | 6 | 20 | 37-70 | 39 | 35.1 | |
| 16 | Ноттингем Форест | 38 | 9 | 11 | 18 | 38-68 | 38 | 33.3 | |
| 17 | Лестер Сити | 38 | 9 | 7 | 22 | 51-68 | 34 | 29.8 | |
| 18 Зона вылета | Эвертон | 37 | 7 | 12 | 18 | 33-57 | 33 | 29.7 | |
| 19 Зона вылета | Лидс Юнайтед | 38 | 7 | 10 | 21 | 48-78 | 31 | 27.2 | |
| 20 Зона вылета | Саутгемптон | 38 | 6 | 7 | 25 | 36-73 | 25 | 21.9 |



























































