Актобе - Сепси ОСК 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2023 18:00
17 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч

Окончен
0 : 1
- 53'Дмитрий Шомко
- 58'Элдер Сантана
0'
45'
90'
- 67'0:1Николае Пэун
- 90+3'Ион Георге
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Сепси ОСК, которое состоится 17 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Актобе
Актобе, Казахстан

Сепси ОСК
Сфынту-Георге, Румыния
| 1 | ![]() | вр | Стас Покатилов | |
| 6 | ![]() | зщ | Алибек Касым | |
| 31 | ![]() | зщ | Адилхан Танжариков | 81' |
| 88 | ![]() | зщ | Дмитрий Яшин | |
| 10 | ![]() | пз | Максим Самородов | |
| 5 | ![]() | пз | Лионель Струмия | |
| 19 | ![]() | пз | Милош Раичкович | |
| 20 | ![]() | пз | China | 81' |
| 77 | ![]() | пз | Дмитрий Шомко | 86' |
| 93 | ![]() | нп | Элдер Сантана | |
| 7 | ![]() | нп | Bauyrzhan Bajtana | 67' |
| 15 | ![]() | нп | Андерсон Ньянгбо | 67' |
| 3 | ![]() | пз | Дмитрий Бессмертный | 81' |
| 21 | ![]() | нп | Андрия Филипович | 81' |
| 9 | ![]() | нп | Абылайхан Жумабек | 86' |
| 33 | ![]() | вр | Roland Niczuly | |
| 20 | ![]() | зщ | Андрес Думитреску | |
| 82 | ![]() | зщ | Бранислав Ниняй | |
| 44 | ![]() | зщ | Михай Бэлаша | |
| 13 | ![]() | зщ | Денис Чоботарию | |
| 5 | ![]() | пз | Jonathan Rodriguez | 90+1' |
| 21 | ![]() | пз | Исник Алими | 60' |
| 6 | ![]() | пз | Николае Пэун | |
| 10 | ![]() | пз | Космин Матей | 80' |
| 11 | ![]() | пз | Мариус Штефэнеску | 80' |
| 18 | ![]() | нп | Павол Шафранко | 90+2' |
| 77 | ![]() | зщ | Аднан Аганович | 60' |
| 8 | ![]() | пз | Ион Георге | 80' |
| 97 | ![]() | нп | Роланд Варга | 80' |
| 22 | ![]() | пз | Francisco Junior | 90+1' |
| 99 | ![]() | нп | Марио Рондон | 90+2' |
История личных встреч
| 10.08.2023 | Лига конференций | 3-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 1![]() |
| 13.08.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 19-й тур | 1 : 1![]() |
| 10.08.2023 | Лига конференций | 3-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 1![]() |
| 06.08.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 18-й тур | 4 : 2 |
| 03.08.2023 | Лига конференций | 2-й квалификационный раунд. 2-й матч | 1 : 2 |
| 30.07.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 17-й тур | 2 : 2![]() |
| 10.08.2023 | Лига конференций | 3-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 1![]() |
| 07.08.2023 | Румыния - Лига 1 | Лига 1. 4-й тур | 1 : 1 |
| 03.08.2023 | Лига конференций | 2-й квалификационный раунд. 2-й матч | 4 : 0 |
| 31.07.2023 | Румыния - Лига 1 | Лига 1. 3-й тур | 0 : 3![]() |
| 27.07.2023 | Лига конференций | 2-й квалификационный раунд. 1-й матч | 0 : 2![]() |
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Дюделанж Сент-Патрикс | 2 : 1 | 2 : 3 |
Б-36 Торсхавн Пайде | 0 : 0 | 0 : 2 ДВ |
Тобол Хонка | 2 : 1 | 0 : 0 |
Пюник Нарва Транс | 2 : 0 | 0 : 3 |
Интер Клуб Эскальдес Викингур Г | 2 : 1 | 1 : 1 |
Арарат-Армения Эгнатия | 1 : 1 | 4 : 4 2 : 4 |
Жилина Левадия | 2 : 1 | 1 : 2 |
Македония Гёрче Петров РФШ | 0 : 1 | 4 : 1 |
Хака Крузейдерс | 2 : 2 | 1 : 0 |
Мэгпис Дандолк | 0 : 0 | 3 : 1 |
Паневежис Милсами | 2 : 2 | 0 : 1 |
Гзира Юнайтед Гленторан | 2 : 2 | 1 : 1 13 : 14 |
Рига Викингур Р | 2 : 0 | 1 : 0 |
Хегельман Литауен Шкупи | 0 : 5 | 0 : 0 |
Торпедо Кт Сараево | 2 : 2 | 1 : 1 2 : 4 |
Домжале Бальцан | 1 : 4 | 1 : 3 ДВ |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Дукагини Европа | 2 : 1 | 2 : 3 |
Алашкерт Арсенал Тв | 1 : 1 | 1 : 6 |
Прогресс Нидеркорн Гнилане | 2 : 2 | 0 : 2 |
ДАК 1904 Дила | 2 : 1 | 2 : 0 |
Пенибонт Санта-Колома | 1 : 1 | 2 : 0 ДВ |
Шкендия Хаверфордуэст Каунти | 1 : 0 | 1 : 0 3 : 2 |
Акюрейри Коннас Куэй | 2 : 0 | 0 : 2 |
Тирана Динамо Бт | 1 : 1 | 1 : 2 |
ХБ Торсхавн Дерри Сити | 0 : 0 | 1 : 0 |
Вадуц Неман | 1 : 2 | 1 : 1 |
Железничар Динамо Мн | 2 : 2 | 1 : 2 |
Сутьеска Космос | 1 : 0 | 1 : 1 |
Линфилд Влажния | 3 : 1 | 1 : 0 |
Ла Фиорита Зимбру | 1 : 1 | 1 : 0 |
Марибор Биркиркара | 1 : 1 | 1 : 2 |
2-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Атлетик Клуб Эскальдес Партизани | 0 : 1 | 4 : 1 |
Хамрун Спартанс Динамо Тб | 2 : 1 | 0 : 1 |
ТНС Свифт Эсперанж | 1 : 1 | 3 : 2 |
Балкани Ларн | 3 : 0 | 1 : 4 |
Тре Пенне Валмиера | 0 : 3 | 7 : 0 |
Струга Будучность | 1 : 0 | 3 : 4 |
РФШ Сабах | 0 : 2 | 2 : 1 |
Мидтьюлланн Прогресс Нидеркорн | 2 : 0 | 2 : 1 ДВ |
ЦСКА 1948 Стяуа | 0 : 1 | 3 : 2 |
Фенербахче Зимбру | 5 : 0 | 0 : 4 |
Неман Бальцан | 2 : 0 | 0 : 0 |
Арарат-Армения Арис | 1 : 1 | 1 : 0 |
Интер Клуб Эскальдес Хайберниан | 2 : 1 | 6 : 1 |
Алашкерт Дебрецен | 0 : 1 | 1 : 2 3 : 1 |
Ордабасы Легия | 2 : 2 | 3 : 2 |
Габала Омония | 2 : 3 | 4 : 1 |
Будё-Глимт Богемианс 1905 | 3 : 0 | 2 : 4 |
Кечкемет Рига | 2 : 1 | 3 : 1 ДВ |
Торпедо Кт Актобе | 1 : 4 | 1 : 2 |
ЦСКА С Сепси ОСК | 0 : 2 | 4 : 0 |
Виктория Пльзень Дрита | 0 : 0 | 1 : 2 |
Кальмар Пюник | 1 : 2 | 2 : 1 |
Ауда Спартак Тр | 1 : 1 | 4 : 1 |
АПОЭЛ Войводина | 2 : 1 | 1 : 2 |
Гзира Юнайтед Дюделанж | 2 : 0 | 2 : 1 |
Юргорден Люцерн | 1 : 2 | 1 : 1 |
Ференцварош Шэмрок Роверс | 4 : 0 | 0 : 2 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
ПАОК Бейтар | 0 : 0 | 1 : 4 |
Маккаби Т-А Петрокуб | 3 : 0 | 0 : 2 |
Дифферданж Марибор | 1 : 1 | 4 : 3 ДВ |
Базель Тобол | 1 : 3 | 1 : 2 |
Ворскла Дила | 2 : 1 | 3 : 1 |
ЧФР Клуж Адана Демирспор | 1 : 1 | 2 : 1 |
Фарул Урарту | 3 : 2 | 2 : 3 |
Гент Жилина | 5 : 1 | 2 : 5 |
Торпедо-БелАЗ АЕК Ларнака | 2 : 3 | 1 : 1 |
Б-36 Торсхавн Хаверфордуэст Каунти | 2 : 1 | 1 : 1 ДВ |
Хапоэль Б-Ш Паневежис | 1 : 0 | 1 : 1 |
Акюрейри Дандолк | 3 : 1 | 2 : 2 |
Осиек Залаэгерсег | 1 : 0 | 1 : 2 |
Брюгге Орхус | 3 : 0 | 1 : 0 |
Твенте Хаммарбю | 1 : 0 | 1 : 1 ДВ |
Бешикташ Тирана | 3 : 1 | 0 : 2 |
Целе Витория Гимарайнш | 3 : 4 | 0 : 1 2 : 4 |
Дукагини Риека | 0 : 1 | 6 : 1 |
Аустрия В Борац Б-Л | 1 : 0 | 1 : 2 |
Лех П Кауно Жальгирис | 3 : 1 | 1 : 2 |
Дерри Сити КуПС | 2 : 1 | 3 : 3 |
Линфилд Погонь | 2 : 5 | 3 : 2 |
Шкупи Левски | 0 : 2 | 1 : 0 |
Крузейдерс Русенборг | 2 : 2 | 3 : 2 ДВ |
Железничар Нефтчи Б | 2 : 2 | 2 : 0 |
Сутьеска Санта-Колома | 2 : 0 | 3 : 0 ДВ |
3-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
АЕК Ларнака Маккаби Т-А | 1 : 1 | 17.08 |
Гент Погонь | 5 : 0 | 2 : 1 |
Тобол Дерри Сити | 1 : 0 | 17.08 |
Струга Свифт Эсперанж | 3 : 1 | 17.08 |
Будё-Глимт Пюник | 3 : 0 | 0 : 3 |
Сабах Партизан | 2 : 0 | 17.08 |
Нефтчи Б Бешикташ | 1 : 3 | 17.08 |
Русенборг Хартс | 2 : 1 | 17.08 |
Дила АПОЭЛ | 0 : 2 | 17.08 |
Виктория Пльзень Гзира Юнайтед | 4 : 0 | 17.08 |
Легия Аустрия В | 1 : 2 | 17.08 |
Сепси ОСК Актобе | 1 : 1 | 0 : 1 |
Санта-Колома АЗ Алкмар | 0 : 1 | 17.08 |
Омония Мидтьюлланн | 1 : 0 | 17.08 |
Валмиера Партизани | 1 : 2 | 17.08 |
Хапоэль Б-Ш Левски | 0 : 0 | 17.08 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Хамрун Спартанс Ференцварош | 1 : 6 | 17.08 |
Фарул Флора | 3 : 0 | 0 : 2 |
Целе Неман | 1 : 0 | 17.08 |
Адана Демирспор Осиек | 5 : 1 | 17.08 |
Б-36 Торсхавн Риека | 1 : 3 | 17.08 |
Твенте Рига | 2 : 0 | 17.08 |
Лех П Спартак Тр | 2 : 1 | 17.08 |
Фенербахче Марибор | 3 : 1 | 17.08 |
Брюгге Акюрейри | 5 : 1 | 17.08 |
Арока Бранн | 2 : 1 | 17.08 |
Арис Динамо К | 1 : 0 | 17.08 |
Стяуа Норшелланн | 0 : 0 | 17.08 |
Хайберниан Люцерн | 3 : 1 | 17.08 |
Балкани Линкольн | 2 : 0 | 17.08 |
Рапид В Дебрецен | 0 : 0 | 17.08 |
Хайдук ПАОК | 0 : 0 | 17.08 |
Раунд плей-офф
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
C31 Фиорентина | 24.08 | 31.08 |
C27 C10 | 24.08 | 31.08 |
C03 C09 | 24.08 | 31.08 |
C21 C23 | 24.08 | 31.08 |
Осасуна C20 | 24.08 | 31.08 |
C28 C06 | 24.08 | 31.08 |
C12 C05 | 24.08 | 31.08 |
C01 C25 | 24.08 | 31.08 |
LA02 UEL C19 | 24.08 | 31.08 |
C07 C32 | 24.08 | 31.08 |
Лилль C24 | 24.08 | 31.08 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
C29 Астон Вилла | 24.08 | 31.08 |
C08 C02 | 24.08 | 31.08 |
C14 C11 | 24.08 | 31.08 |
C16 Айнтрахт Ф | 24.08 | 31.08 |
C22 LA05 UEL | 24.08 | 31.08 |
C04 LA07 UEL | 24.08 | 31.08 |
LA03 UEL C15 | 24.08 | 31.08 |
LA06 UEL C17 | 24.08 | 31.08 |
Фарул LA04 UEL | 24.08 | 31.08 |
C30 LA01 UEL | 24.08 | 31.08 |
C13 C26 | 24.08 | 31.08 |























































































































































































