Египет - Иордания прямая трансляция 31.08.2023
Начало трансляции: 31-08-2023 14:30
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
31 Августа 2023 года в 15:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа N. 1-й тур
Главный судья: Антонио Конде (Испания);

Окончен
85 : 69
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Египет - Иордания, которое состоится 31 Августа 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. N. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Египет

Иордания
| Очки | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | защ | Амр Заран | 12 |
| 1 | ![]() | раз | Карим Эльгизави | 0 |
| 4 | ![]() | защ | Эхаб Амин | 20 |
| 5 | ![]() | фор | Амр Генди | 10 |
| 7 | ![]() | защ | Адам Мусса | 3 |
| 10 | ![]() | фор | Анас Махмуд | 14 |
| 12 | ![]() | защ | Юссеф Шуша | 0 |
| 15 | ![]() | цен | Патрик Гарднер | 2 |
| 28 | ![]() | фор | Халед Абдельгавад | 0 |
| 44 | ![]() | защ | Омар Хуссейн | 2 |
| 50 | ![]() | цен | Ассем Марей | 20 |
| 55 | ![]() | цен | Омар Ораби | 2 |
| Очки | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | защ | Амин Абу Хаввас | 0 |
| 5 | ![]() | раз | Фредди Ибрагим | 11 |
| 7 | ![]() | лёг | Ахмад Аль-Хамаршех | 0 |
| 9 | ![]() | защ | Сами Бзаи | 18 |
| 11 | ![]() | защ | Ахмад Хаммури | 0 |
| 13 | ![]() | цен | Мохаммад Шахер Хуссейн | 0 |
| 15 | ![]() | фор | Заид Аббас | 0 |
| 21 | ![]() | лёг | Хашем Аббас | 0 |
| 22 | ![]() | раз | Малек Канаан | 9 |
| 24 | ![]() | лёг | Рондэй Холлис-Джефферсон | 9 |
| 35 | ![]() | фор | Зейн Алнадждави | 5 |
| 44 | ![]() | цен | Ахмад Аль-Дваири | 17 |
Главные тренеры
![]() | Рой Рана |
![]() | Весам Аль-Сус |
История личных встреч
| 29.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа D. 1-й тур | 100 : 72 |
| 27.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа D. 1-й тур | 89 : 74![]() |
| 25.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа D. 1-й тур | 67 : 93 |
| 04.09.2014 | ЧМ-2014 (м) | Группа A. 5-й тур | 128 : 65![]() |
| 03.09.2014 | ЧМ-2014 (м) | Группа A. 4-й тур | 73 : 88 |
| 30.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа C. 1-й тур | 110 : 62![]() |
| 28.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа C. 1-й тур | 95 : 87 ОТ![]() |
| 26.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа C. 1-й тур | 71 : 92 |
| 09.09.2019 | ЧМ-2019 (м) | Группа P. 2-й тур | 79 : 77 |
| 07.09.2019 | ЧМ-2019 (м) | Группа P. 1-й тур | 126 : 71![]() |
Турнирная таблица
Группа I
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Сербия | 0 | 0.000 |
| 2 1/4 финала | Доминиканская Республика | 0 | 0.000 |
| 3 | Италия | 0 | 0.000 |
| 4 | Пуэрто-Рико | 0 | 0.000 |
Группа J
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | США | 0 | 0.000 |
| 2 1/4 финала | Литва | 0 | 0.000 |
| 3 | Черногория | 0 | 0.000 |
| 4 | Греция | 0 | 0.000 |
Группа K
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Словения | 0 | 0.000 |
| 2 1/4 финала | Германия | 0 | 0.000 |
| 3 | Австралия | 0 | 0.000 |
| 4 | Грузия | 0 | 0.000 |
Группа L
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Канада | 0 | 0.000 |
| 2 1/4 финала | Испания | 0 | 0.000 |
| 3 | Бразилия | 0 | 0.000 |
| 4 | Латвия | 0 | 0.000 |
Группа M
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Южный Судан | 1 | 1.000 |
| 2 | Китай | 1 | 1.000 |
| 3 | Ангола | 1 | 0.000 |
| 4 | Филиппины | 1 | 0.000 |
Группа N
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 1 | 1.000 |
| 2 | Мексика | 1 | 1.000 |
| 3 | Новая Зеландия | 1 | 0.000 |
| 4 | Иордания | 1 | 0.000 |
Группа O
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 1 | 1.000 |
| 2 | Финляндия | 1 | 1.000 |
| 3 | Кабо-Верде | 1 | 0.000 |
| 4 | Венесуэла | 1 | 0.000 |
Группа P
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Ливан | 1 | 1.000 |
| 2 | Кот-д'Ивуар | 1 | 0.000 |
| 3 | Франция | 0 | 0.000 |
| 4 | Иран | 0 | 0.000 |



















































