Эстония - Швеция 09 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-09-2023 18:00
Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
09 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 5-й тур
Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния);

Окончен
0 : 5
- 14'Карол Метс
0'
45'
90'
- 18'0:1Виктор Дьёкереш
- 21'Исак Хин
- 24'0:2Деян Кулушевски
- 39'0:3Александер Исак
- 76'0:4Робин Квайсон
- 90+2'0:5Виктор Классон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Швеция, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Эстония

Швеция
| 12 | ![]() | вр | Карл Хейн | |
| 13 | ![]() | зщ | Максим Паскотши | |
| 16 | ![]() | зщ | Йоонас Тамм | |
| 18 | ![]() | зщ | Карол Метс | |
| 6 | ![]() | зщ | Расмус Пеэтсон | 69' |
| 17 | ![]() | пз | Мартин Миллер | |
| 4 | ![]() | пз | Маттиас Кяйт | |
| 23 | ![]() | пз | Власий Синявский | 46' |
| 14 | ![]() | пз | Константин Васильев | 84' |
| 8 | ![]() | пз | Хенри Аниер | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Хенрик Оямаа | 46' |
| 3 | ![]() | пз | Артур Пикк | 46' |
| 10 | ![]() | нп | Сергей Зенёв | 46' |
| 9 | ![]() | нп | Эрик Сорга | 46' |
| 2 | ![]() | зщ | Мяртен Кууск | 69' |
| 20 | ![]() | пз | Маркус Поом | 84' |
| 1 | ![]() | вр | Робин Ольсен | |
| 2 | ![]() | зщ | Линус Вальквист | 79' |
| 4 | ![]() | зщ | Исак Хин | 46' |
| 3 | ![]() | зщ | Виктор Линделёф | |
| 13 | ![]() | пз | Кен Сема | |
| 20 | ![]() | пз | Йенс Каюсте | |
| 18 | ![]() | пз | Самуэль Густафссон | |
| 10 | ![]() | пз | Эмиль Форсберг | 79' |
| 21 | ![]() | нп | Деян Кулушевски | |
| 17 | ![]() | нп | Виктор Дьёкереш | 64' |
| 9 | ![]() | нп | Александер Исак | 64' |
| 15 | ![]() | зщ | Карл Старфельт | 46' |
| 7 | ![]() | пз | Виктор Классон | 64' |
| 22 | ![]() | нп | Робин Квайсон | 64' |
| 6 | ![]() | зщ | Эмиль Хольм | 79' |
| 14 | ![]() | пз | Йеспер Карлссон | 79' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Матвей Игонен | |
| 22 | ![]() | вр | Карл Валлнер | |
| 15 | ![]() | зщ | Алекс-Маттиас Тамм | |
| 21 | ![]() | зщ | Никита Баранов | |
| 5 | ![]() | пз | Рокко-Роберт Шейн | |
| 7 | ![]() | пз | Георгий Тунёв | |
| 19 | ![]() | пз | Кен Калласте |
| 12 | ![]() | вр | Виктор Юханссон | |
| 23 | ![]() | вр | Кристоффер Нордфельдт | |
| 5 | ![]() | зщ | Мартин Ольссон | |
| 8 | ![]() | пз | Альбин Экдаль | |
| 16 | ![]() | пз | Йеспер Карлстрём | |
| 19 | ![]() | пз | Маркус Рохден | |
| 11 | ![]() | нп | Энтони Эланга |
Главные тренеры
![]() | Томас Хеберли |
![]() | Янне Андерссон |
История личных встреч
| 31.03.2021 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 1 | 1 : 0![]() |
| 06.01.2016 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 1 | 1 : 1![]() |
| 04.09.2014 | Товарищеские матчи (сборные) | Сентябрь 2014 | 2 : 0![]() |
| 20.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 4-й тур | 0 : 3 |
| 17.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 27.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 2-й тур | 2 : 1![]() |
| 23.03.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 0![]() |
| 12.01.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 0 : 1![]() |
| 20.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 4-й тур | 2 : 0![]() |
| 16.06.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 4 : 1 |
| 27.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 2-й тур | 5 : 0 |
| 24.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 1-й тур | 0 : 3 |
| 12.01.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 2 : 1 |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 5 | 15 |
| 2 | Испания | 3 | 6 |
| 3 | Норвегия | 4 | 4 |
| 4 | Грузия | 4 | 4 |
| 5 | Кипр | 4 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 5 | 15 |
| 2 | Нидерланды | 3 | 6 |
| 3 | Греция | 4 | 6 |
| 4 | Ирландия | 4 | 3 |
| 5 | Гибралтар | 4 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 5 | 13 |
| 2 | Украина | 4 | 7 |
| 3 | Италия | 2 | 3 |
| 4 | Северная Македония | 3 | 3 |
| 5 | Мальта | 4 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 5 | 10 |
| 2 | Хорватия | 3 | 7 |
| 3 | Армения | 4 | 7 |
| 4 | Уэльс | 4 | 4 |
| 5 | Латвия | 4 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 4 | 8 |
| 2 | Албания | 4 | 7 |
| 3 | Польша | 4 | 6 |
| 4 | Молдавия | 4 | 5 |
| 5 | Фарерские острова | 4 | 1 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 4 | 10 |
| 2 | Бельгия | 4 | 10 |
| 3 | Швеция | 4 | 6 |
| 4 | Эстония | 4 | 1 |
| 5 | Азербайджан | 4 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 4 | 10 |
| 2 | Сербия | 4 | 7 |
| 3 | Черногория | 4 | 5 |
| 4 | Болгария | 4 | 2 |
| 5 | Литва | 4 | 2 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 5 | 12 |
| 2 | Дания | 5 | 10 |
| 3 | Словения | 5 | 10 |
| 4 | Казахстан | 5 | 9 |
| 5 | Северная Ирландия | 5 | 3 |
| 6 | Сан-Марино | 5 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 4 | 10 |
| 2 | Румыния | 4 | 8 |
| 3 | Израиль | 4 | 7 |
| 4 | Беларусь | 5 | 4 |
| 5 | Косово | 4 | 3 |
| 6 | Андорра | 5 | 2 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 5 | 15 |
| 2 | Словакия | 5 | 10 |
| 3 | Люксембург | 5 | 10 |
| 4 | Босния и Герцеговина | 5 | 6 |
| 5 | Исландия | 5 | 3 |
| 6 | Лихтенштейн | 5 | 0 |








































































