Сокол - КАМАЗ 09 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-09-2023 15:00
Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
09 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);

Окончен
1 : 1
- 18'1:0Владислав Морозов
0'
45'
90'
- 45+1'Павел Горелов
- 68'1:1Дамир Таликин
- 90+1'Валентин Пальцев
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - КАМАЗ, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Сокол
Саратов

КАМАЗ
Набережные Челны
| 35 | ![]() | вр | Пётр Косаревский | |
| 66 | ![]() | зщ | Ян Гудков | |
| 44 | ![]() | зщ | Илья Сериков | |
| 27 | ![]() | зщ | Артём Молодцов | |
| 99 | ![]() | зщ | Андрей Евдокимов | |
| 23 | ![]() | зщ | Астемир Абазов | |
| 77 | ![]() | пз | Дмитрий Сасин | 70' |
| 10 | ![]() | пз | Владислав Морозов | 60' |
| 24 | ![]() | пз | Михаил Мальцев | 83' |
| 11 | ![]() | пз | Владлен Бабаев | 60' |
| 21 | ![]() | пз | Никита Козловский | 70' |
| 63 | ![]() | пз | Данил Казанцев | 60' |
| 33 | ![]() | нп | Данила Ежков | 60' |
| 5 | ![]() | зщ | Максим Караев | 70' |
| 89 | ![]() | пз | Дмитрий Югалдин | 70' |
| 52 | ![]() | пз | Игорь Леонтьев | 83' |
| 31 | ![]() | вр | Артур Анисимов | |
| 4 | ![]() | зщ | Артём Абрамов | |
| 10 | ![]() | зщ | Роман Защепкин | 46' |
| 29 | ![]() | зщ | Ильнур Бадртдинов | |
| 13 | ![]() | зщ | Валерий Почивалин | 67' |
| 15 | ![]() | зщ | Савелий Ратников | |
| 33 | ![]() | пз | Борис Фартуна | 66' |
| 11 | ![]() | пз | Александр Гаглоев | |
| 22 | ![]() | пз | Павел Горелов | |
| 77 | ![]() | пз | Валентин Пальцев | |
| 9 | ![]() | нп | Артемий Укомский | 75' |
| 42 | ![]() | пз | Юрий Кириллов | 46' |
| 97 | ![]() | пз | Дамир Таликин | 66' |
| 7 | ![]() | зщ | Руслан Аюкин | 67' |
| 78 | ![]() | нп | Александр Щербатюк | 75' |
Запасные
| 16 | ![]() | вр | Артём Фёдоров | |
| 17 | ![]() | зщ | Давид Озманов | |
| 25 | ![]() | зщ | Никита Маньков | |
| 9 | ![]() | нп | Альберт Погосян |
| 1 | ![]() | вр | Алексей Смирнов | |
| 20 | ![]() | зщ | Антон Полюткин | |
| 69 | ![]() | зщ | Ильяс Асылов | |
| 17 | ![]() | пз | Кирилл Воробьев | |
| 19 | ![]() | нп | Григорий Борисенко |
Главные тренеры
![]() | Денис Константинович Бояринцев |
![]() | Ильдар Раушанович Ахметзянов |
История личных встреч
| 16.03.2016 | ФНЛ - Первый дивизион | 26-й тур | 0 : 0![]() |
| 23.08.2015 | ФНЛ - Первый дивизион | 8-й тур | 3 : 0![]() |
| 02.09.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 8-й тур | 1 : 2![]() |
| 26.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 7-й тур | 0 : 1 |
| 19.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 6-й тур | 1 : 0 |
| 12.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 5-й тур | 0 : 0![]() |
| 05.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 4-й тур | 0 : 1![]() |
| 03.09.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 8-й тур | 1 : 1 |
| 27.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 7-й тур | 0 : 0![]() |
| 21.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 6-й тур | 0 : 0 |
| 13.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 5-й тур | 2 : 1 |
| 06.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 4-й тур | 0 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Алания | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-4 | 19 | 79.2 | |
| 2 Повышение | Сокол | 9 | 5 | 2 | 2 | 9-9 | 17 | 63.0 | |
| 3 Плей-офф за повышение | Акрон | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-6 | 14 | 58.3 | |
| 4 Плей-офф за повышение | КАМАЗ | 9 | 3 | 4 | 2 | 7-7 | 13 | 48.1 | |
| 5 | Шинник | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-9 | 13 | 54.2 | |
| 6 | Тюмень | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-8 | 13 | 54.2 | |
| 7 | Родина | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-7 | 12 | 50.0 | |
| 8 | Динамо Мх | 8 | 3 | 3 | 2 | 6-4 | 12 | 50.0 | |
| 9 | Торпедо М | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-9 | 11 | 45.8 | |
| 10 | СКА-Хабаровск | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 11 | 45.8 | |
| 11 | Химки | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 11 | 45.8 | |
| 12 | Арсенал | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-9 | 10 | 41.7 | |
| 13 | Ленинградец | 8 | 2 | 4 | 2 | 5-8 | 10 | 41.7 | |
| 14 | Черноморец | 8 | 1 | 7 | 0 | 5-4 | 10 | 41.7 | |
| 15 Зона вылета | Енисей | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-11 | 10 | 41.7 | |
| 16 Зона вылета | Кубань | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-9 | 5 | 20.8 | |
| 17 Зона вылета | Нефтехимик | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-13 | 4 | 16.7 | |
| 18 Зона вылета | Волгарь | 8 | 0 | 2 | 6 | 6-15 | 2 | 8.3 |



































