Металлист 1925 - Заря 15 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-09-2023 17:30
15 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 7-й тур

Окончен
2 : 1
- 6'1:0Владислав Дмитренко
- 28'2:1Андрей Борячук
- 62'Бека Вачиберадзе
- 77'Андрей Чирук
0'
45'
90'
- 17'1:1Эдуардо Герреро
- 30'Дмитрий Мишнёв
- 67'Денис Нагнойный
- 84'Wendell
- 86'Игорь Снурницын
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Заря, которое состоится 15 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Металлист 1925
Харьков

Заря
| 37 | ![]() | вр | Олег Мозиль | |
| 29 | ![]() | зщ | Максим Жичиков | |
| 30 | ![]() | зщ | Никита Безуглый | |
| 20 | ![]() | зщ | Vadim Chervak | |
| 17 | ![]() | зщ | Игорь Курило | |
| 19 | ![]() | пз | Andrei Tkachuk | 69' |
| 22 | ![]() | пз | Владислав Дмитренко | |
| 10 | ![]() | пз | Ростислав Русин | 68' |
| 28 | ![]() | пз | Артём Габелок | |
| 79 | ![]() | нп | Андрей Чирук | 78' |
| 9 | ![]() | нп | Андрей Борячук | 58' |
| 6 | ![]() | пз | Бека Вачиберадзе | 58' |
| 7 | ![]() | Ari Moura | 68' | |
| 74 | ![]() | зщ | Марьян Фарина | 69' |
| 33 | ![]() | Igor Henrique | 78' |
| 30 | ![]() | вр | Mykyta Turbaievskyi | |
| 44 | ![]() | зщ | Арсений Батагов | 55' |
| 55 | ![]() | зщ | Jordan | |
| 47 | ![]() | зщ | Роман Вантух | |
| 5 | ![]() | пз | Александр Яцык | |
| 16 | ![]() | пз | Викентий Волошин | 46' |
| 9 | ![]() | пз | Дмитрий Мишнёв | 72' |
| 70 | ![]() | нп | Igor Kiryckhancev | |
| 39 | ![]() | нп | Эдуардо Герреро | |
| 11 | ![]() | нп | Даниил Алефиренко | 72' |
| 7 | ![]() | нп | Денис Антюх | |
| 10 | ![]() | зщ | Денис Нагнойный | 46' |
| 74 | ![]() | зщ | Игорь Снурницын | 55' |
| 20 | ![]() | пз | Вячеслав Чурко | 72' |
| 78 | ![]() | Wendell | 72' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Денис Сидоренко | |
| 12 | ![]() | вр | Игорь Потимков | |
| 5 | ![]() | зщ | Михаил Рудавский | |
| 4 | ![]() | зщ | Иван Коваленко | |
| 3 | ![]() | зщ | Евгений Ткачук | |
| 27 | ![]() | пз | Дмитрий Кравченко |
| 36 | ![]() | вр | Антон Жылкин | |
| 1 | ![]() | вр | Олександр Сапутин | |
| 3 | ![]() | зщ | Антон Боль | |
| 22 | ![]() | пз | Petar Micin | |
| 94 | ![]() | пз | Олег Данченко | |
| 24 | ![]() | пз | Иван Головкин | |
| 17 | ![]() | пз | Igor Gorbach | |
| 15 | ![]() | пз | Кирилл Дришлюк |
Главные тренеры
![]() | Младен Бартулович (и.о.) |
История личных встреч
| 08.05.2023 | Украина - Премьер-лига | 25-й тур | 3 : 0![]() |
| 28.10.2022 | Украина - Премьер-лига | 10-й тур | 0 : 3![]() |
| 31.10.2021 | Украина - Премьер-лига | 13-й тур | 1 : 6![]() |
| 03.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 6-й тур | 1 : 1![]() |
| 26.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 5-й тур | 0 : 1![]() |
| 19.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 4-й тур | 1 : 0 |
| 05.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 2-й тур | 1 : 0![]() |
| 29.07.2023 | Украина - Премьер-лига | 1-й тур | 1 : 2 |
| 31.08.2023 | Лига Европы | Раунд плей-офф. 2-й матч | 2 : 1 |
| 27.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 5-й тур | 1 : 1![]() |
| 24.08.2023 | Лига Европы | Раунд плей-офф. 1-й матч | 2 : 0![]() |
| 18.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 4-й тур | 0 : 0 |
| 13.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 3-й тур | 1 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Шахтёр | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-7 | 14 | 77.8 | |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Полесье | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-4 | 12 | 66.7 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Кривбасс | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-5 | 11 | 61.1 | |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Рух В | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-4 | 11 | 73.3 | |
| 5 | Металлист 1925 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | 10 | 55.6 | |
| 6 | Ворскла | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-8 | 9 | 60.0 | |
| 7 | Черноморец | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-9 | 9 | 50.0 | |
| 8 | Колос | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | 8 | 44.4 | |
| 9 | Александрия | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-6 | 7 | 38.9 | |
| 10 | Динамо К | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | 6 | 66.7 | |
| 11 | Оболонь-Бровар | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | 5 | 27.8 | |
| 12 | Заря | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-9 | 5 | 27.8 | |
| 13 | Днепр-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | 41.7 | |
| 14 | Верес | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 4 | 26.7 | |
| 15 Зона вылета | ЛНЗ Черкассы | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-7 | 4 | 22.2 | |
| 16 Зона вылета | Минай | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-14 | 2 | 11.1 |





































