Суонси Сити - Уотфорд 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
24 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 13-й тур

Окончен
0 : 1


0'
45'
90'

- 30'Джейк Ливермор
- 73'Уэсли Худт
- 82'0:1Кен Сема
- 86'Эдо Кайембе
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Уотфорд, которое состоится 24 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Суонси Сити
Суонси

Уотфорд
Уотфорд
22 | ![]() | вр | Карл Рашворт | |
4 | ![]() | зщ | Jay Fulton | |
6 | ![]() | зщ | Гарри Дарлинг | |
33 | ![]() | зщ | Башир Хамфрис | |
3 | ![]() | зщ | Кристиан Педерсен | |
30 | ![]() | зщ | Харрисон Эшби | 79' |
8 | ![]() | пз | Мэтт Граймз | |
9 | ![]() | нп | Jerry Yates | |
10 | ![]() | нп | Джамал Лоу | |
12 | ![]() | нп | Джейми Патерсон | 61' |
20 | ![]() | нп | Лиам Каллен | 61' |
14 | ![]() | зщ | Джош Тимон | 61' |
31 | ![]() | пз | Оливер Купер | 61' |
28 | ![]() | пз | Лиам Уолш | 79' |
1 | ![]() | вр | Даниэль Бахман | |
39 | ![]() | зщ | Эдо Кайембе | |
4 | ![]() | зщ | Уэсли Худт | |
6 | ![]() | зщ | Джамал Льюис | 90+2' |
3 | ![]() | зщ | Francisco Sierralta | |
11 | ![]() | пз | Ismael Kone | 82' |
37 | ![]() | пз | Матеус Мартинс | 46' |
8 | ![]() | пз | Джейк Ливермор | |
7 | ![]() | пз | Томас Инс | 61' |
2 | ![]() | нп | Жереми Нгакия | |
19 | ![]() | нп | Вакун Байо | 62' |
12 | ![]() | пз | Кен Сема | 46' |
18 | ![]() | пз | Ясер Асприлья | 61' |
9 | ![]() | нп | Mileta Rajovic | 62' |
16 | ![]() | нп | Георгий Чакветадзе | 82' |
15 | ![]() | зщ | Мэттью Поллок | 90+2' |
История личных встреч
30.12.2022 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 25-й тур | ![]() ![]() |
05.10.2022 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 13-й тур | ![]() ![]() |
08.05.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 46-й тур | ![]() ![]() |
02.01.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 23-й тур | ![]() ![]() |
24.09.2019 | Англия - Кубок лиги | 3-й раунд | ![]() ![]() |
30.12.2017 | Англия - Премьер-лига | 21-й тур | ![]() ![]() |
23.09.2017 | Англия - Премьер-лига | 6-й тур | ![]() ![]() |
15.04.2017 | Англия - Премьер-лига | 33-й тур | ![]() ![]() |
22.10.2016 | Англия - Премьер-лига | 9-й тур | ![]() ![]() |
18.01.2016 | Англия - Премьер-лига | 22-й тур | ![]() ![]() |
21.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 12-й тур | ![]() |
07.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 11-й тур | 1 : 3![]() |
04.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 10-й тур | ![]() |
30.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 9-й тур | 0 : 3![]() |
23.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 8-й тур | ![]() |
21.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 12-й тур | ![]() |
07.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 11-й тур | 1 : 1![]() |
04.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 10-й тур | 2 : 0![]() |
30.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 9-й тур | ![]() |
23.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 8-й тур | 3 : 0![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 12 | 33 |
2 Повышение | ![]() | 11 | 28 |
3 Плей-офф за повышение | ![]() | 12 | 22 |
4 Плей-офф за повышение | ![]() | 12 | 21 |
5 Плей-офф за повышение | ![]() | 12 | 20 |
6 Плей-офф за повышение | ![]() | 12 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 19 |
8 | ![]() | 12 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 18 |
10 | ![]() | 12 | 17 |
11 | ![]() | 12 | 17 |
12 | ![]() | 12 | 17 |
13 | ![]() | 12 | 17 |
14 | ![]() | 12 | 17 |
15 | ![]() | 13 | 16 |
16 | ![]() | 13 | 16 |
17 | ![]() | 12 | 15 |
18 | ![]() | 13 | 15 |
19 | ![]() | 12 | 14 |
20 | ![]() | 12 | 13 |
21 | ![]() | 12 | 12 |
22 Зона вылета | ![]() | 12 | 8 |
23 Зона вылета | ![]() | 11 | 6 |
24 Зона вылета | ![]() | 12 | 3 |