Ротерхэм Юнайтед - Ковентри Сити 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2023 20:45
25 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 13-й тур

Окончен
2 : 0
- 51'1:0Ли Пелтье
- 60'Кафу
- 66'Декстер Лембикиса
- 90+4'2:0Oliver Rathbone
0'
45'
90'
- 90+2'Бобби Томас
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Ковентри Сити, которое состоится 25 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм

Ковентри Сити
Ковентри
| 1 | ![]() | вр | Виктор Юханссон | |
| 3 | ![]() | зщ | Кохен Брамалл | |
| 23 | ![]() | зщ | Шон Моррисон | |
| 2 | ![]() | зщ | Декстер Лембикиса | |
| 21 | ![]() | зщ | Ли Пелтье | 77' |
| 27 | ![]() | пз | Christ Tiehi | |
| 14 | ![]() | пз | Фред Оньединма | |
| 7 | ![]() | пз | Кафу | 88' |
| 18 | ![]() | нп | Oliver Rathbone | |
| 10 | ![]() | нп | Джордан Хаджилл | 87' |
| 30 | ![]() | нп | Арвин Аппиа | 60' |
| 28 | ![]() | зщ | Себастьян Реван | 60' |
| 22 | ![]() | пз | Hakeem Odoffin | 77' |
| 12 | ![]() | нп | Джорджи Келли | 87' |
| 8 | ![]() | пз | Сэм Клукас | 88' |
| 13 | ![]() | вр | Бен Уилсон | |
| 5 | ![]() | зщ | Кайл Макфадзин | 76' |
| 2 | ![]() | зщ | Луис Бинкс | |
| 27 | ![]() | зщ | Милан ван Эвейк | |
| 28 | ![]() | пз | Джош Экклс | |
| 3 | ![]() | пз | Джей Дасилва | |
| 14 | ![]() | пз | Бен Шиф | |
| 26 | ![]() | пз | Ясин Аяри | 75' |
| 22 | ![]() | пз | Джоэль Латибодье | 76' |
| 9 | ![]() | нп | Эллис Симмс | |
| 24 | ![]() | нп | Мэтт Годден | 65' |
| 11 | ![]() | нп | Хаджи Райт | 65' |
| 4 | ![]() | зщ | Бобби Томас | 75' |
| 7 | ![]() | пз | Тацухиро Сакамото | 76' |
| 10 | ![]() | пз | Каллум О'Харе | 76' |
Запасные
| 26 | ![]() | вр | Диллон Филлипс | |
| 35 | ![]() | пз | Киран Макгакин | |
| 9 | ![]() | нп | Том Ивс | |
| 29 | ![]() | нп | Сэм Номби |
| 40 | ![]() | вр | Брэдли Коллинз | |
| 15 | ![]() | зщ | Liam Kitching | |
| 21 | ![]() | пз | Джейк Бидвелл | |
| 41 | ![]() | Dermi Lusala | ||
| 49 | ![]() | Justin Obikwu |
Главные тренеры
![]() | Марк Робинс |
История личных встреч
| 18.02.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 33-й тур | 0 : 2![]() |
| 25.10.2022 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 2-й тур | 2 : 2![]() |
| 15.04.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 36-й тур | 0 : 1![]() |
| 05.12.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 16-й тур | 3 : 1![]() |
| 25.02.2020 | Англия - Первая лига | Первая лига. 26-й тур | 1 : 1![]() |
| 05.10.2019 | Англия - Первая лига | Первая лига. 12-й тур | 4 : 0![]() |
| 07.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 11-й тур | 1 : 1![]() |
| 04.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 10-й тур | 1 : 2 |
| 30.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 9-й тур | 2 : 0![]() |
| 23.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 8-й тур | 1 : 1 |
| 20.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 7-й тур | 3 : 0![]() |
| 21.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 12-й тур | 1 : 0![]() |
| 07.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 11-й тур | 1 : 1 |
| 04.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 10-й тур | 1 : 0 |
| 30.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 9-й тур | 1 : 3![]() |
| 25.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 8-й тур | 1 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Лестер Сити | 13 | 36 |
| 2 Повышение | Ипсвич Таун | 12 | 31 |
| 3 Плей-офф за повышение | Лидс Юнайтед | 12 | 22 |
| 4 Плей-офф за повышение | Престон Норт Энд | 12 | 21 |
| 5 Плей-офф за повышение | Вест Бромвич Альбион | 13 | 20 |
| 6 Плей-офф за повышение | Кардифф Сити | 13 | 20 |
| 7 | Мидлсбро | 13 | 20 |
| 8 | Саутгемптон | 12 | 20 |
| 9 | Сандерленд | 13 | 19 |
| 10 | Блэкберн Роверс | 13 | 19 |
| 11 | Бирмингем Сити | 12 | 18 |
| 12 | Бристоль Сити | 13 | 18 |
| 13 | Халл Сити | 12 | 17 |
| 14 | Норвич Сити | 13 | 17 |
| 15 | Уотфорд | 13 | 16 |
| 16 | Миллуолл | 13 | 16 |
| 17 | Плимут Аргайл | 13 | 15 |
| 18 | Суонси Сити | 13 | 15 |
| 19 | Ковентри Сити | 13 | 15 |
| 20 | Хаддерсфилд Таун | 13 | 14 |
| 21 | Сток Сити | 12 | 13 |
| 22 Зона вылета | Ротерхэм Юнайтед | 12 | 9 |
| 23 Зона вылета | Куинз Парк Рейнджерс | 13 | 8 |
| 24 Зона вылета | Шеффилд Уэнсдей | 13 | 3 |


















































