Торонто Мэйпл Лифс - Лос-Анджелес Кингз 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2023 02:00
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), 18 531 зритель (91% при вместимости 20 270)
01 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат

Окончен
1 : 4
- 48:251:3Джон Таварес
0'
20'
40'
60'
- 06:380:1Андреас Энглунд
- 11:400:2Филлип Дано
- 29:460:3Артур Калиев
- 52:131:4Адриан Кемпе
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Торонто Мэйпл Лифс
Торонто

Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
| 35 | ![]() | вр | Илья Самсонов | |
| 60 | ![]() | вр | Джозеф Уолл | |
| 37 | ![]() | зщ | Тимоти Лильегрен | 20:50 |
| 85 | ![]() | зщ | Вильям Лагессон | 11:14 |
| 3 | ![]() | зщ | Йон Клингберг | 18:17 |
| 55 | ![]() | зщ | Марк Джиордано | 20:44 |
| 44 | ![]() | зщ | Морган Райлли | 24:02 |
| 78 | ![]() | зщ | Ти Джей Броди | 20:36 |
| 23 | ![]() | нп | Мэтт Нис | 14:05 |
| 75 | ![]() | нп | Райан Ривз | 08:07 |
| 29 | ![]() | нп | Понтус Хольмберг | 08:26 |
| 18 | ![]() | нп | Ноа Грегор | 10:25 |
| 64 | ![]() | нп | Давид Кемпф | 14:24 |
| 11 | ![]() | нп | Макс Доми | 14:38 |
| 59 | ![]() | нп | Тайлер Бертуцци | 14:00 |
| 91 | ![]() | нп | Джон Таварес | 19:25 |
| 88 | ![]() | нп | Вильям Нюландер | 18:54 |
| 19 | ![]() | нп | Калле Йернкрок | 16:04 |
| 34 | ![]() | нп | Остон Мэттьюс | 18:43 |
| 16 | ![]() | нп | Митчелл Марнер | 19:24 |
| 29 | ![]() | вр | Феникс Копли | |
| 39 | ![]() | вр | Кэм Тальбо | |
| 21 | ![]() | зщ | Джордан Спенс | 12:22 |
| 8 | ![]() | зщ | Дрю Даути | 26:27 |
| 44 | ![]() | зщ | Майки Андерсон | 21:22 |
| 3 | ![]() | зщ | Мэтт Рой | 22:40 |
| 5 | ![]() | зщ | Андреас Энглунд | 12:22 |
| 84 | ![]() | зщ | Владислав Гавриков | 19:27 |
| 22 | ![]() | нп | Кевин Фиала | 18:21 |
| 91 | ![]() | нп | Карл Грундстрём | 09:31 |
| 46 | ![]() | нп | Блейк Лизотт | 11:42 |
| 61 | ![]() | нп | Тревор Льюис | 11:12 |
| 12 | ![]() | нп | Тревор Мур | 17:45 |
| 24 | ![]() | нп | Филлип Дано | 17:57 |
| 9 | ![]() | нп | Адриан Кемпе | 17:30 |
| 11 | ![]() | нп | Анже Копитар | 18:05 |
| 55 | ![]() | нп | Куинтон Байфилд | 12:26 |
| 34 | ![]() | нп | Артур Калиев | 14:55 |
| 80 | ![]() | нп | Пьер-Люк Дюбуа | 16:32 |
| 78 | ![]() | нп | Алекс Лаферрье | 12:54 |
Главные тренеры
![]() | Шелдон Киф |
![]() | Тодд Маклеллан |
История личных встреч
| 09.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 0![]() |
|
| 30.10.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 25.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 6![]() |
|
| 09.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 06.03.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 0 Б![]() |
|
| 06.11.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 14.11.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 16.10.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 03.11.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 24.10.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 29.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ![]() |
|
| 27.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 25.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 22.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
|
| 20.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 29.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 Б |
|
| 28.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5![]() |
|
| 25.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3 |
|
| 22.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4 |
|
| 20.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 7![]() |
Турнирная таблица
НХЛ
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас Голден Найтс | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38-22 | 19 | 95.0 | |
| 2 | Бостон Брюинз | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29-14 | 17 | 94.4 | |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28-18 | 14 | 77.8 | |
| 4 | Детройт Ред Уингз | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40-31 | 13 | 65.0 | |
| 5 | Колорадо Эвеланш | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-20 | 12 | 75.0 | |
| 6 | Лос-Анджелес Кингз | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39-31 | 12 | 66.7 | |
| 7 | Монреаль Канадиенс | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 28-30 | 12 | 66.7 | |
| 8 | Каролина Харрикейнз | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37-37 | 12 | 60.0 | |
| 9 | Даллас Старз | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-18 | 11 | 78.6 | |
| 10 | Ванкувер Кэнакс | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31-19 | 11 | 68.8 | |
| 11 | Нью-Джерси Дэвилз | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33-30 | 11 | 68.8 | |
| 12 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32-28 | 11 | 61.1 | |
| 13 | Торонто Мэйпл Лифс | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30-28 | 11 | 61.1 | |
| 14 | Нью-Йорк Айлендерс | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21-23 | 10 | 62.5 | |
| 15 | Анахайм Дакс | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29-27 | 10 | 55.6 | |
| 16 | Виннипег Джетс | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29-31 | 10 | 55.6 | |
| 17 | Флорида Пантерз | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22-23 | 9 | 56.3 | |
| 18 | Вашингтон Кэпиталз | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19-26 | 9 | 56.3 | |
| 19 | Филадельфия Флайерз | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30-28 | 9 | 50.0 | |
| 20 | Оттава Сенаторз | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32-26 | 8 | 50.0 | |
| 21 | Нэшвилл Предаторз | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23-21 | 8 | 50.0 | |
| 22 | Аризона Койотс | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28-21 | 8 | 50.0 | |
| 23 | Баффало Сэйбрз | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27-27 | 8 | 44.4 | |
| 24 | Миннесота Уайлд | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 32-38 | 8 | 44.4 | |
| 25 | Коламбус Блю Джекетс | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23-30 | 8 | 44.4 | |
| 26 | Сиэтл Кракен | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24-34 | 8 | 40.0 | |
| 27 | Сент-Луис Блюз | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14-20 | 7 | 50.0 | |
| 28 | Питтсбург Пингвинз | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26-29 | 6 | 33.3 | |
| 29 | Чикаго Блэкхоукс | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19-32 | 6 | 33.3 | |
| 30 | Эдмонтон Ойлерз | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22-32 | 5 | 31.3 | |
| 31 | Калгари Флэймз | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19-34 | 5 | 27.8 | |
| 32 | Сан-Хосе Шаркс | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9-35 | 1 | 5.6 |
Восточная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29-14 | 17 | 94.4 | |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28-18 | 14 | 77.8 | |
| 3 | Детройт Ред Уингз | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40-31 | 13 | 65.0 | |
| 4 | Монреаль Канадиенс | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 28-30 | 12 | 66.7 | |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37-37 | 12 | 60.0 | |
| 6 | Нью-Джерси Дэвилз | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33-30 | 11 | 68.8 | |
| 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32-28 | 11 | 61.1 | |
| 8 | Торонто Мэйпл Лифс | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30-28 | 11 | 61.1 | |
| 9 | Нью-Йорк Айлендерс | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21-23 | 10 | 62.5 | |
| 10 | Флорида Пантерз | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22-23 | 9 | 56.3 | |
| 11 | Вашингтон Кэпиталз | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19-26 | 9 | 56.3 | |
| 12 | Филадельфия Флайерз | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30-28 | 9 | 50.0 | |
| 13 | Оттава Сенаторз | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32-26 | 8 | 50.0 | |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27-27 | 8 | 44.4 | |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23-30 | 8 | 44.4 | |
| 16 | Питтсбург Пингвинз | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26-29 | 6 | 33.3 |
Западная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас Голден Найтс | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38-22 | 19 | 95.0 | |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-20 | 12 | 75.0 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39-31 | 12 | 66.7 | |
| 4 | Даллас Старз | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-18 | 11 | 78.6 | |
| 5 | Ванкувер Кэнакс | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31-19 | 11 | 68.8 | |
| 6 | Анахайм Дакс | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29-27 | 10 | 55.6 | |
| 7 | Виннипег Джетс | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29-31 | 10 | 55.6 | |
| 8 | Нэшвилл Предаторз | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23-21 | 8 | 50.0 | |
| 9 | Аризона Койотс | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28-21 | 8 | 50.0 | |
| 10 | Миннесота Уайлд | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 32-38 | 8 | 44.4 | |
| 11 | Сиэтл Кракен | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24-34 | 8 | 40.0 | |
| 12 | Сент-Луис Блюз | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14-20 | 7 | 50.0 | |
| 13 | Чикаго Блэкхоукс | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19-32 | 6 | 33.3 | |
| 14 | Эдмонтон Ойлерз | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22-32 | 5 | 31.3 | |
| 15 | Калгари Флэймз | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19-34 | 5 | 27.8 | |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9-35 | 1 | 5.6 |
Столичный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28-18 | 14 | 77.8 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37-37 | 12 | 60.0 | |
| 3 | Нью-Джерси Дэвилз | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33-30 | 11 | 68.8 | |
| 4 | Нью-Йорк Айлендерс | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21-23 | 10 | 62.5 | |
| 5 | Вашингтон Кэпиталз | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19-26 | 9 | 56.3 | |
| 6 | Филадельфия Флайерз | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30-28 | 9 | 50.0 | |
| 7 | Коламбус Блю Джекетс | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23-30 | 8 | 44.4 | |
| 8 | Питтсбург Пингвинз | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26-29 | 6 | 33.3 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29-14 | 17 | 94.4 | |
| 2 | Детройт Ред Уингз | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40-31 | 13 | 65.0 | |
| 3 | Монреаль Канадиенс | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 28-30 | 12 | 66.7 | |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32-28 | 11 | 61.1 | |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30-28 | 11 | 61.1 | |
| 6 | Флорида Пантерз | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22-23 | 9 | 56.3 | |
| 7 | Оттава Сенаторз | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32-26 | 8 | 50.0 | |
| 8 | Баффало Сэйбрз | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27-27 | 8 | 44.4 |
Центральный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-20 | 12 | 75.0 | |
| 2 | Даллас Старз | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-18 | 11 | 78.6 | |
| 3 | Виннипег Джетс | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29-31 | 10 | 55.6 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23-21 | 8 | 50.0 | |
| 5 | Аризона Койотс | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28-21 | 8 | 50.0 | |
| 6 | Миннесота Уайлд | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 32-38 | 8 | 44.4 | |
| 7 | Сент-Луис Блюз | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14-20 | 7 | 50.0 | |
| 8 | Чикаго Блэкхоукс | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19-32 | 6 | 33.3 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас Голден Найтс | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38-22 | 19 | 95.0 | |
| 2 | Лос-Анджелес Кингз | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39-31 | 12 | 66.7 | |
| 3 | Ванкувер Кэнакс | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31-19 | 11 | 68.8 | |
| 4 | Анахайм Дакс | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29-27 | 10 | 55.6 | |
| 5 | Сиэтл Кракен | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24-34 | 8 | 40.0 | |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22-32 | 5 | 31.3 | |
| 7 | Калгари Флэймз | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19-34 | 5 | 27.8 | |
| 8 | Сан-Хосе Шаркс | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9-35 | 1 | 5.6 |























































