Лидс Юнайтед - Плимут Аргайл 11 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 11-11-2023 17:00
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур

2-й тайм, 90+7'
2 : 1
- 21'1:0Дэниел Джеймс
- 28'2:0Жоэль Пироэ
- 90+4'Илия Груев
0'
45'
90'
- 34'Адам Рэнделл
- 61'Морган Уиттакер
- 66'Джо Эдвардс
- 84'2:1Бен Уэйн
- 89'Льюис Гибсон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Плимут Аргайл, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Лидс Юнайтед
Лидс

Плимут Аргайл
Плимут
| 1 | ![]() | вр | Иллан Меслье | |
| 6 | ![]() | зщ | Лиам Купер | |
| 14 | ![]() | зщ | Джо Родон | |
| 4 | ![]() | зщ | Итан Ампаду | |
| 25 | ![]() | зщ | Сэм Байрэм | 54' |
| 8 | ![]() | пз | Глен Камара | |
| 10 | ![]() | пз | Крисенсио Саммервилл | 78' |
| 22 | ![]() | пз | Арчи Грей | |
| 20 | ![]() | пз | Дэниел Джеймс | 79' |
| 7 | ![]() | нп | Жоэль Пироэ | 90+2' |
| 24 | ![]() | нп | Жоржиньо Рюттер | 90+2' |
| 3 | ![]() | зщ | Хуниор Фирпо | 54' |
| 12 | ![]() | пз | Джейдон Энтони | 78' |
| 29 | ![]() | нп | Вильфред Ньонто | 79' |
| 44 | ![]() | пз | Илия Груев | 90+2' |
| 9 | ![]() | нп | Патрик Бэмфорд | 90+2' |
| 1 | ![]() | вр | Майкл Купер | |
| 6 | ![]() | зщ | Дэн Скарр | |
| 5 | ![]() | зщ | Хулио Плегесуэло | 57' |
| 17 | ![]() | зщ | Льюис Гибсон | |
| 2 | ![]() | зщ | Бали Мамба | |
| 4 | ![]() | пз | Jordan Houghton | 81' |
| 29 | ![]() | пз | Kaine Kesler | 75' |
| 20 | ![]() | пз | Адам Рэнделл | 57' |
| 18 | ![]() | пз | Финн Азаз | 75' |
| 28 | ![]() | пз | Luke Cundle | |
| 10 | ![]() | нп | Морган Уиттакер | |
| 8 | ![]() | пз | Джо Эдвардс | 57' |
| 23 | ![]() | нп | Бен Уэйн | 57' |
| 11 | ![]() | пз | Коллум Райт | 75' |
| 35 | ![]() | Freddie Issaka | 75' | |
| 7 | ![]() | пз | Мэтт Батчер | 81' |
Запасные
| 28 | ![]() | вр | Карл Дарлоу | |
| 5 | ![]() | зщ | Чарли Крессвелл | |
| 2 | ![]() | зщ | Люк Эйлинг | |
| 27 | ![]() | нп | Ian Poveda |
| 21 | ![]() | вр | Конор Азар | |
| 3 | ![]() | зщ | Макаулей Гиллесфи | |
| 16 | ![]() | пз | Льюис Уоррингтон | |
| 19 | ![]() | нп | Тайрейк Райт |
Главные тренеры
![]() | Даниэль Фарке |
![]() | Стивен Шумахер | |||
![]() | Стивен Шумахер | |||
![]() | Стивен Шумахер |
История личных встреч
| 03.11.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 15-й тур | 0 : 1![]() |
| 28.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 14-й тур | 4 : 1 |
| 25.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 13-й тур | 1 : 0![]() |
| 21.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 12-й тур | 2 : 3![]() |
| 07.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 11-й тур | 2 : 1 |
| 04.11.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 15-й тур | 3 : 3 |
| 28.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 14-й тур | 3 : 2![]() |
| 25.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 13-й тур | 3 : 0 |
| 21.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 12-й тур | 0 : 0![]() |
| 07.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 11-й тур | 1 : 3 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Лестер Сити | 16 | 39 |
| 2 Повышение | Ипсвич Таун | 15 | 36 |
| 3 Плей-офф за повышение | Саутгемптон | 16 | 30 |
| 4 Плей-офф за повышение | Лидс Юнайтед | 15 | 28 |
| 5 Плей-офф за повышение | Престон Норт Энд | 16 | 28 |
| 6 Плей-офф за повышение | Сандерленд | 16 | 26 |
| 7 | Вест Бромвич Альбион | 16 | 26 |
| 8 | Кардифф Сити | 15 | 24 |
| 9 | Мидлсбро | 16 | 24 |
| 10 | Халл Сити | 15 | 23 |
| 11 | Бристоль Сити | 16 | 22 |
| 12 | Блэкберн Роверс | 16 | 22 |
| 13 | Миллуолл | 16 | 20 |
| 14 | Сток Сити | 15 | 20 |
| 15 | Суонси Сити | 15 | 19 |
| 16 | Бирмингем Сити | 16 | 19 |
| 17 | Уотфорд | 15 | 18 |
| 18 | Норвич Сити | 15 | 17 |
| 19 | Плимут Аргайл | 15 | 16 |
| 20 | Ковентри Сити | 15 | 15 |
| 21 | Хаддерсфилд Таун | 15 | 15 |
| 22 Зона вылета | Ротерхэм Юнайтед | 15 | 11 |
| 23 Зона вылета | Куинз Парк Рейнджерс | 16 | 10 |
| 24 Зона вылета | Шеффилд Уэнсдей | 16 | 6 |






















































