КАМАЗ - Алания 12 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-11-2023 16:00
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур

Окончен
1 : 1
- 6'Руслан Куль
- 51'1:0Артемий Укомский
- 53'Ильнур Бадртдинов
- 80'Борис Фартуна
0'
45'
90'
- 30'Алан Хабалов
- 245'Заур Тарба45'Батраз Хадарцев
- 83'1:1Ислам Машуков
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Алания, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

КАМАЗ
Набережные Челны

Алания
Владикавказ
| 31 | ![]() | вр | Артур Анисимов | |
| 15 | ![]() | зщ | Савелий Ратников | |
| 13 | ![]() | зщ | Валерий Почивалин | |
| 29 | ![]() | зщ | Ильнур Бадртдинов | 82' |
| 4 | ![]() | зщ | Артём Абрамов | 86' |
| 77 | ![]() | пз | Валентин Пальцев | |
| 97 | ![]() | пз | Дамир Таликин | |
| 74 | ![]() | пз | Руслан Куль | 86' |
| 33 | ![]() | пз | Борис Фартуна | 90' |
| 22 | ![]() | пз | Павел Горелов | 90' |
| 9 | ![]() | нп | Артемий Укомский | |
| 19 | ![]() | нп | Григорий Борисенко | 82' |
| 7 | ![]() | зщ | Руслан Аюкин | 86' |
| 42 | ![]() | пз | Юрий Кириллов | 86' |
| 10 | ![]() | зщ | Роман Защепкин | 90' |
| 6 | ![]() | пз | Даниил Родин | 90' |
| 1 | ![]() | вр | Ростислав Солдатенко | |
| 4 | ![]() | зщ | Сослан Качмазов | |
| 30 | ![]() | зщ | Давид Шавлохов | 79' |
| 5 | ![]() | зщ | Алан Багаев | |
| 70 | ![]() | пз | Руслан Дауров | 58' |
| 77 | ![]() | пз | Алан Хабалов | 58' |
| 8 | ![]() | пз | Заур Тарба | |
| 7 | ![]() | пз | Батраз Гурциев | |
| 80 | ![]() | пз | Валерий Царукян | 46' |
| 14 | ![]() | нп | Ислам Машуков | |
| 10 | ![]() | нп | Батраз Хадарцев | 59' |
| 19 | ![]() | зщ | Аллон Бутаев | 46' |
| 13 | ![]() | зщ | Азамат Засеев | 58' |
| 11 | ![]() | пз | Алан Чочиев | 58' |
| 57 | ![]() | нп | Вячеслав Кротов | 59' |
| 9 | ![]() | пз | Хусаин Норчаев | 79' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Алексей Смирнов | |
| 3 | ![]() | зщ | Артём Гюрджан | |
| 69 | ![]() | зщ | Ильяс Асылов | |
| 17 | ![]() | пз | Кирилл Воробьев |
| 23 | ![]() | вр | Георгий Натабашвили | |
| 41 | ![]() | зщ | Михаил Сухорученко | |
| 88 | ![]() | пз | Михаил Бакаев | |
| 37 | ![]() | пз | Тарас Гаглоев | |
| 99 | ![]() | нп | Николай Гиоргобиани |
Главные тренеры
![]() | Ильдар Раушанович Ахметзянов |
![]() | Олег Петрович Василенко |
История личных встреч
| 31.07.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 3-й тур | 2 : 0![]() |
| 02.04.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 25-й тур | 1 : 0![]() |
| 11.09.2022 | Россия - Мелбет Первая лига | 9-й тур | 4 : 2![]() |
| 21.05.2022 | ФНЛ - Первый дивизион | 38-й тур | 3 : 2![]() |
| 10.07.2021 | ФНЛ - Первый дивизион | 1-й тур | 1 : 1![]() |
| 06.11.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 17-й тур | 1 : 0 |
| 28.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 16-й тур | 2 : 0![]() |
| 22.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 15-й тур | 2 : 2 |
| 18.10.2023 | Fonbet Кубок России | 1/16 финала | 0 : 0 4 : 1![]() |
| 18.10.2023 | Fonbet Кубок России | 1/16 финала | 0 : 0 4 : 1![]() |
| 06.11.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 17-й тур | 3 : 3![]() |
| 27.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 16-й тур | 1 : 1 |
| 22.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 15-й тур | 1 : 0![]() |
| 14.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 14-й тур | 1 : 0 |
| 09.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 13-й тур | 2 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Тюмень | 18 | 10 | 5 | 3 | 27-13 | 35 | 64.8 | |
| 2 Повышение | Динамо Мх | 18 | 10 | 4 | 4 | 18-7 | 34 | 63.0 | |
| 3 Плей-офф за повышение | Акрон | 17 | 10 | 3 | 4 | 24-11 | 33 | 64.7 | |
| 4 Плей-офф за повышение | Алания | 18 | 8 | 7 | 3 | 22-17 | 31 | 57.4 | |
| 5 | Химки | 17 | 9 | 4 | 4 | 24-17 | 31 | 60.8 | |
| 6 | Арсенал | 17 | 6 | 8 | 3 | 19-15 | 26 | 51.0 | |
| 7 | Енисей | 18 | 7 | 3 | 8 | 29-25 | 24 | 44.4 | |
| 8 | КАМАЗ | 18 | 6 | 6 | 6 | 17-16 | 24 | 44.4 | |
| 9 | Торпедо М | 18 | 6 | 5 | 7 | 16-19 | 23 | 42.6 | |
| 10 | СКА-Хабаровск | 18 | 6 | 4 | 8 | 18-21 | 22 | 40.7 | |
| 11 | Шинник | 18 | 6 | 4 | 8 | 23-31 | 22 | 40.7 | |
| 12 | Родина | 17 | 5 | 6 | 6 | 23-18 | 21 | 41.2 | |
| 13 | Нефтехимик | 18 | 5 | 5 | 8 | 14-20 | 20 | 37.0 | |
| 14 | Сокол | 17 | 5 | 4 | 8 | 17-29 | 19 | 37.3 | |
| 15 Зона вылета | Черноморец | 17 | 3 | 9 | 5 | 17-20 | 18 | 35.3 | |
| 16 Зона вылета | Ленинградец | 18 | 4 | 5 | 9 | 14-22 | 17 | 31.5 | |
| 17 Зона вылета | Кубань | 18 | 4 | 4 | 10 | 13-24 | 16 | 29.6 | |
| 18 Зона вылета | Волгарь | 18 | 3 | 6 | 9 | 16-26 | 15 | 27.8 |





































