Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 22 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 22-12-2023 22:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
22 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);

2-й тайм, 90+11'
1 : 1
- 49'Леон Бэйли
- 290+6'Николо Дзаньоло90+7'1:1Николо Дзаньоло
0'
45'
90'
- 51'Яссер Ларуси
- 69'Джейден Богл
- 87'0:1Кэмерон Арчер
- 90+8'Остон Трасти
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Астон Вилла
Бирмингем

Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
| 1 | ![]() | вр | Эмилиано Мартинес | |
| 2 | ![]() | зщ | Мэтти Кэш | |
| 4 | ![]() | зщ | Эзри Конса | |
| 17 | ![]() | зщ | Клеман Лангле | |
| 12 | ![]() | зщ | Лука Динь | 74' |
| 6 | ![]() | пз | Дуглас Луис | |
| 7 | ![]() | пз | Джон Макгинн | |
| 41 | ![]() | пз | Джейкоб Рэмси | |
| 19 | ![]() | пз | Мусса Диаби | 74' |
| 31 | ![]() | нп | Леон Бэйли | 82' |
| 11 | ![]() | нп | Олли Уоткинс | |
| 15 | ![]() | зщ | Алекс Морено | 74' |
| 24 | ![]() | нп | Джон Дуран | 74' |
| 22 | ![]() | пз | Николо Дзаньоло | 82' |
| 18 | ![]() | вр | Уэс Фодеринхэм | |
| 20 | ![]() | зщ | Джейден Богл | |
| 19 | ![]() | зщ | Джек Робинсон | |
| 5 | ![]() | зщ | Остон Трасти | |
| 2 | ![]() | зщ | Джордж Бэлдок | |
| 27 | ![]() | зщ | Яссер Ларуси | 58' |
| 21 | ![]() | пз | Вини Соуза | |
| 35 | ![]() | пз | Андре Брукс | 58' |
| 16 | ![]() | пз | Оливер Норвуд | |
| 25 | ![]() | пз | Анис Слимане | 76' |
| 10 | ![]() | нп | Кэмерон Арчер | 90' |
| 3 | ![]() | зщ | Макс Лоу | 58' |
| 8 | ![]() | пз | Густаво Хамер | 58' |
| 28 | ![]() | пз | Джеймс Макэйти | 76' |
| 9 | ![]() | нп | Оливер Макбарни | 90' |
Запасные
| 42 | ![]() | вр | Филип Маршалл | |
| 3 | ![]() | зщ | Диего Карлос | |
| 16 | ![]() | зщ | Калум Чемберс | |
| 32 | ![]() | пз | Леандер Дендонкер | |
| 47 | ![]() | пз | Тим Айригбунам | |
| 58 | ![]() | пз | Томми О'Райли |
| 1 | ![]() | вр | Адам Дэвис | |
| 4 | ![]() | пз | Джон Флек | |
| 14 | ![]() | пз | Люк Томас | |
| 23 | ![]() | пз | Бен Осборн | |
| 11 | ![]() | нп | Бени Траоре |
Главные тренеры
![]() | Унаи Эмери |
![]() | Крис Уайлдер |
История личных встреч
| 03.03.2021 | Англия - Премьер-лига | 29-й тур | 1 : 0![]() |
| 21.09.2020 | Англия - Премьер-лига | 2-й тур | 1 : 0![]() |
| 17.06.2020 | Англия - Премьер-лига | 28-й тур | 0 : 0![]() |
| 14.12.2019 | Англия - Премьер-лига | 17-й тур | 2 : 0![]() |
| 08.02.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 31-й тур | 3 : 3![]() |
| 01.09.2018 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 6-й тур | 4 : 1![]() |
| 30.01.2018 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 29-й тур | 0 : 1![]() |
| 23.12.2017 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 23-й тур | 2 : 2![]() |
| 04.01.2014 | Кубок Англии | 1/32 финала | 1 : 2![]() |
| 05.05.2007 | Англия - Премьер-лига | 37-й тур | 3 : 0![]() |
| 17.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 17-й тур | 1 : 2![]() |
| 14.12.2023 | Лига конференций | Группа E. 6-й тур | 1 : 1![]() |
| 09.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 16-й тур | 1 : 0 |
| 06.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 15-й тур | 1 : 0 |
| 03.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 14-й тур | 2 : 2![]() |
| 16.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 17-й тур | 2 : 0![]() |
| 09.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 16-й тур | 1 : 0 |
| 06.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 15-й тур | 0 : 2 |
| 02.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 14-й тур | 5 : 0![]() |
| 25.11.2023 | Англия - Премьер-лига | 13-й тур | 1 : 3 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 17 | 12 | 3 | 2 | 35-15 | 39 | 76.5 | ||
| 2 Лига чемпионов | Ливерпуль | 17 | 11 | 5 | 1 | 36-15 | 38 | 74.5 | ||
| 3 Лига чемпионов | Астон Вилла | 17 | 12 | 2 | 3 | 37-21 | 38 | 74.5 | ||
| 4 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 17 | 10 | 4 | 3 | 40-20 | 34 | 66.7 | ||
| 5 Лига Европы | Тоттенхэм Хотспур | 17 | 10 | 3 | 4 | 35-23 | 33 | 64.7 | ||
| 6 | Ньюкасл Юнайтед | 17 | 9 | 2 | 6 | 36-21 | 29 | 56.9 | ||
| 7 | Манчестер Юнайтед | 17 | 9 | 1 | 7 | 18-21 | 28 | 54.9 | ||
| 8 | Брайтон энд Хоув Альбион | 18 | 7 | 6 | 5 | 34-31 | 27 | 50.0 | ||
| 9 | Вест Хэм Юнайтед | 17 | 8 | 3 | 6 | 29-30 | 27 | 52.9 | ||
| 10 | Челси | 17 | 6 | 4 | 7 | 28-26 | 22 | 43.1 | ||
| 11 | Фулхэм | 17 | 6 | 3 | 8 | 26-29 | 21 | 41.2 | ||
| 12 | Брентфорд | 17 | 5 | 4 | 8 | 24-24 | 19 | 37.3 | ||
| 13 | Вулверхэмптон | 17 | 5 | 4 | 8 | 21-29 | 19 | 37.3 | ||
| 14 | Борнмут | 16 | 5 | 4 | 7 | 21-30 | 19 | 39.6 | ||
| 15 | Кристал Пэлас | 18 | 4 | 6 | 8 | 18-26 | 18 | 33.3 | ||
| 16 | Эвертон | 17 | 8 | 2 | 7 | 22-20 | 16 | -10 | 31.4 | |
| 17 | Ноттингем Форест | 17 | 3 | 5 | 9 | 17-30 | 14 | 27.5 | ||
| 18 Зона вылета | Лутон Таун | 16 | 2 | 3 | 11 | 17-32 | 9 | 18.8 | ||
| 19 Зона вылета | Бёрнли | 17 | 2 | 2 | 13 | 16-36 | 8 | 15.7 | ||
| 20 Зона вылета | Шеффилд Юнайтед | 17 | 2 | 2 | 13 | 12-43 | 8 | 15.7 |






















































