Сент-Луис Блюз - Нью-Йорк Рейнджерс 12 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 12-01-2024 03:00
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), 18 096 зрителей (91% при вместимости 19 808)
12 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);

Окончен
5 : 2
- 04:021:1Джордан Кайру
- 07:302:1Джордан Кайру
- 29:263:1Брэндон Саад
- 47:014:1Джордан Кайру
- 59:425:2Павел Бучневич
0'
20'
40'
60'
- 01:510:1Адам Фокс
- 50:584:2Винсент Трочек
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 12 Января 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Сент-Луис Блюз
Сент-Луис

Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
| 50 | ![]() | вр | Джордан Биннингтон | 59:46 |
| 30 | ![]() | вр | Джоэль Хофер | |
| 55 | ![]() | зщ | Колтон Парэйко | 28:25 |
| 4 | ![]() | зщ | Ник Ледди | 24:19 |
| 51 | ![]() | зщ | Мэттью Кессел | 19:49 |
| 47 | ![]() | зщ | Тори Крюг | 19:54 |
| 48 | ![]() | зщ | Скотт Перунович | 12:54 |
| 6 | ![]() | зщ | Марко Сканделла | 12:21 |
| 25 | ![]() | нп | Джордан Кайру | 16:42 |
| 18 | ![]() | нп | Роберт Томас | 20:04 |
| 89 | ![]() | нп | Павел Бучневич | 20:16 |
| 63 | ![]() | нп | Джейк Нейборс | 15:42 |
| 10 | ![]() | нп | Брэйден Шенн | 16:50 |
| 20 | ![]() | нп | Брэндон Саад | 17:12 |
| 70 | ![]() | нп | Оскар Сундквист | 15:04 |
| 12 | ![]() | нп | Кевин Хейз | 11:51 |
| 79 | ![]() | нп | Сэмми Бле | 09:00 |
| 42 | ![]() | нп | Каспери Капанен | 14:09 |
| 26 | ![]() | нп | Натан Уокер | 09:40 |
| 13 | ![]() | нп | Алексей Торопченко | 10:44 |
| 31 | ![]() | вр | Игорь Шестёркин | 57:29 |
| 32 | ![]() | вр | Джонатан Куик | |
| 8 | ![]() | зщ | Джейкоб Труба | 17:55 |
| 23 | ![]() | зщ | Адам Фокс | 25:29 |
| 55 | ![]() | зщ | Райан Линдгрен | 16:29 |
| 79 | ![]() | зщ | К'Андре Миллер | 20:24 |
| 4 | ![]() | зщ | Брэйден Шнайдер | 11:40 |
| 56 | ![]() | зщ | Эрик Густафссон | 15:18 |
| 6 | ![]() | зщ | Зак Джонс | 05:34 |
| 50 | ![]() | нп | Уилл Кайлли | 13:41 |
| 20 | ![]() | нп | Крис Крайдер | 24:11 |
| 13 | ![]() | нп | Алекси Лафреньер | 22:39 |
| 16 | ![]() | нп | Винсент Трочек | 23:16 |
| 10 | ![]() | нп | Артемий Панарин | 22:35 |
| 17 | ![]() | нп | Блейк Уилер | 14:25 |
| 21 | ![]() | нп | Баркли Гудроу | 15:34 |
| 26 | ![]() | нп | Джимми Веси | 18:12 |
| 22 | ![]() | нп | Джонни Бродзински | 15:26 |
| 15 | ![]() | нп | Джейк Лешишин | 06:28 |
| 12 | ![]() | нп | Ник Бонино | 08:02 |
Главные тренеры
![]() | Дрю Баннистер (и.о.) |
![]() | Питер Лавиолетт |
История личных встреч
| 07.04.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ![]() |
|
| 06.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 4![]() |
|
| 11.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 03.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 04.03.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 12.01.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 30.03.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 01.01.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2![]() |
|
| 18.03.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ![]() |
|
| 11.10.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 10.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5 |
|
| 07.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 Б![]() |
|
| 05.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 |
|
| 31.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 30.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 |
|
| 09.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6 |
|
| 07.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
|
| 05.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1 |
|
| 03.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 6 |
|
| 31.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
Турнирная таблица
НХЛ
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виннипег Джетс | 41 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 139-95 | 60 | 73.2 | |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 42 | 26 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 164-110 | 59 | 70.2 | |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 42 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 155-130 | 57 | 67.9 | |
| 4 | Бостон Брюинз | 40 | 20 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 136-109 | 56 | 70.0 | |
| 5 | Флорида Пантерз | 41 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 131-102 | 56 | 68.3 | |
| 6 | Нью-Йорк Рейнджерс | 40 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 134-117 | 54 | 67.5 | |
| 7 | Даллас Старз | 40 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 149-122 | 53 | 66.3 | |
| 8 | Каролина Харрикейнз | 41 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 143-125 | 51 | 62.2 | |
| 9 | Вегас Голден Найтс | 41 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 133-115 | 51 | 62.2 | |
| 10 | Торонто Мэйпл Лифс | 39 | 13 | 4 | 4 | 1 | 7 | 10 | 143-125 | 50 | 64.1 | |
| 11 | Лос-Анджелес Кингз | 38 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 126-97 | 48 | 63.2 | |
| 12 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 127-138 | 48 | 58.5 | |
| 13 | Филадельфия Флайерз | 41 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 120-115 | 48 | 58.5 | |
| 14 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 43 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | 141-148 | 47 | 54.7 | |
| 15 | Эдмонтон Ойлерз | 38 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 136-116 | 45 | 59.2 | |
| 16 | Нью-Джерси Дэвилз | 39 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 138-140 | 45 | 57.7 | |
| 17 | Питтсбург Пингвинз | 40 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 124-110 | 45 | 56.3 | |
| 18 | Нэшвилл Предаторз | 41 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 129-130 | 45 | 54.9 | |
| 19 | Детройт Ред Уингз | 41 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 | 146-139 | 45 | 54.9 | |
| 20 | Сиэтл Кракен | 41 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 115-118 | 45 | 54.9 | |
| 21 | Вашингтон Кэпиталз | 39 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | 95-121 | 44 | 56.4 | |
| 22 | Сент-Луис Блюз | 40 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 115-127 | 43 | 53.8 | |
| 23 | Аризона Койотс | 39 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 118-117 | 42 | 53.8 | |
| 24 | Калгари Флэймз | 41 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 127-134 | 41 | 50.0 | |
| 25 | Монреаль Канадиенс | 41 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 18 | 115-143 | 40 | 48.8 | |
| 26 | Баффало Сэйбрз | 42 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 127-142 | 40 | 47.6 | |
| 27 | Миннесота Уайлд | 40 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 118-134 | 38 | 47.5 | |
| 28 | Коламбус Блю Джекетс | 42 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 | 126-155 | 35 | 41.7 | |
| 29 | Анахайм Дакс | 41 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 105-139 | 29 | 35.4 | |
| 30 | Оттава Сенаторз | 37 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 122-136 | 28 | 37.8 | |
| 31 | Чикаго Блэкхоукс | 42 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 96-155 | 26 | 31.0 | |
| 32 | Сан-Хосе Шаркс | 42 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 84-173 | 23 | 27.4 |
Восточная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 40 | 20 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 136-109 | 56 | 70.0 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 41 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 131-102 | 56 | 68.3 | |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 40 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 134-117 | 54 | 67.5 | |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 41 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 143-125 | 51 | 62.2 | |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 39 | 13 | 4 | 4 | 1 | 7 | 10 | 143-125 | 50 | 64.1 | |
| 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 127-138 | 48 | 58.5 | |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 41 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 120-115 | 48 | 58.5 | |
| 8 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 43 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | 141-148 | 47 | 54.7 | |
| 9 | Нью-Джерси Дэвилз | 39 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 138-140 | 45 | 57.7 | |
| 10 | Питтсбург Пингвинз | 40 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 124-110 | 45 | 56.3 | |
| 11 | Детройт Ред Уингз | 41 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 | 146-139 | 45 | 54.9 | |
| 12 | Вашингтон Кэпиталз | 39 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | 95-121 | 44 | 56.4 | |
| 13 | Монреаль Канадиенс | 41 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 18 | 115-143 | 40 | 48.8 | |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 42 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 127-142 | 40 | 47.6 | |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 42 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 | 126-155 | 35 | 41.7 | |
| 16 | Оттава Сенаторз | 37 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 122-136 | 28 | 37.8 |
Западная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виннипег Джетс | 41 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 139-95 | 60 | 73.2 | |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 42 | 26 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 164-110 | 59 | 70.2 | |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 42 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 155-130 | 57 | 67.9 | |
| 4 | Даллас Старз | 40 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 149-122 | 53 | 66.3 | |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 41 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 133-115 | 51 | 62.2 | |
| 6 | Лос-Анджелес Кингз | 38 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 126-97 | 48 | 63.2 | |
| 7 | Эдмонтон Ойлерз | 38 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 136-116 | 45 | 59.2 | |
| 8 | Нэшвилл Предаторз | 41 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 129-130 | 45 | 54.9 | |
| 9 | Сиэтл Кракен | 41 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 115-118 | 45 | 54.9 | |
| 10 | Сент-Луис Блюз | 40 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 115-127 | 43 | 53.8 | |
| 11 | Аризона Койотс | 39 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 118-117 | 42 | 53.8 | |
| 12 | Калгари Флэймз | 41 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 127-134 | 41 | 50.0 | |
| 13 | Миннесота Уайлд | 40 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 118-134 | 38 | 47.5 | |
| 14 | Анахайм Дакс | 41 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 105-139 | 29 | 35.4 | |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 42 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 96-155 | 26 | 31.0 | |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 42 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 84-173 | 23 | 27.4 |
Столичный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 40 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 134-117 | 54 | 67.5 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 41 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 143-125 | 51 | 62.2 | |
| 3 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 127-138 | 48 | 58.5 | |
| 4 | Филадельфия Флайерз | 41 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 120-115 | 48 | 58.5 | |
| 5 | Нью-Джерси Дэвилз | 39 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 138-140 | 45 | 57.7 | |
| 6 | Питтсбург Пингвинз | 40 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 124-110 | 45 | 56.3 | |
| 7 | Вашингтон Кэпиталз | 39 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | 95-121 | 44 | 56.4 | |
| 8 | Коламбус Блю Джекетс | 42 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 | 126-155 | 35 | 41.7 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 40 | 20 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 136-109 | 56 | 70.0 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 41 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 131-102 | 56 | 68.3 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 39 | 13 | 4 | 4 | 1 | 7 | 10 | 143-125 | 50 | 64.1 | |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 43 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | 141-148 | 47 | 54.7 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 41 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 | 146-139 | 45 | 54.9 | |
| 6 | Монреаль Канадиенс | 41 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 18 | 115-143 | 40 | 48.8 | |
| 7 | Баффало Сэйбрз | 42 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 127-142 | 40 | 47.6 | |
| 8 | Оттава Сенаторз | 37 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 122-136 | 28 | 37.8 |
Центральный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виннипег Джетс | 41 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 139-95 | 60 | 73.2 | |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 42 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 155-130 | 57 | 67.9 | |
| 3 | Даллас Старз | 40 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 149-122 | 53 | 66.3 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 41 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 129-130 | 45 | 54.9 | |
| 5 | Сент-Луис Блюз | 40 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 115-127 | 43 | 53.8 | |
| 6 | Аризона Койотс | 39 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 118-117 | 42 | 53.8 | |
| 7 | Миннесота Уайлд | 40 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 118-134 | 38 | 47.5 | |
| 8 | Чикаго Блэкхоукс | 42 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 96-155 | 26 | 31.0 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 42 | 26 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 164-110 | 59 | 70.2 | |
| 2 | Вегас Голден Найтс | 41 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 133-115 | 51 | 62.2 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 38 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 126-97 | 48 | 63.2 | |
| 4 | Эдмонтон Ойлерз | 38 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 136-116 | 45 | 59.2 | |
| 5 | Сиэтл Кракен | 41 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 115-118 | 45 | 54.9 | |
| 6 | Калгари Флэймз | 41 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 127-134 | 41 | 50.0 | |
| 7 | Анахайм Дакс | 41 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 105-139 | 29 | 35.4 | |
| 8 | Сан-Хосе Шаркс | 42 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 84-173 | 23 | 27.4 |






















































