Монреаль Канадиенс - Эдмонтон Ойлерз 14 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 14-01-2024 02:00
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
14 Января 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кори Сиврет (Милгров, Канада);

Окончен
1 : 2ОТ
- 01:431:0Коул Кофилд
0'
20'
40'
60'
- 40:381:1Леон Драйзайтль
- 63:001:2Эван Бушар
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 14 Января 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Монреаль Канадиенс
Монреаль

Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
| 35 | ![]() | вр | Сэм Монтембо | |
| 30 | ![]() | вр | Кейден Примо | |
| 8 | ![]() | зщ | Майк Мэтисон | |
| 21 | ![]() | зщ | Кейден Гуле | |
| 58 | ![]() | зщ | Дэвид Савар | |
| 26 | ![]() | зщ | Джонатан Ковачевич | |
| 54 | ![]() | зщ | Джордан Харрис | |
| 49 | ![]() | нп | Рафаэль Арве-Пинар | |
| 20 | ![]() | нп | Юрай Слафковски | |
| 14 | ![]() | нп | Ник Судзуки | |
| 22 | ![]() | нп | Коул Кофилд | |
| 11 | ![]() | нп | Брендан Галлахер | |
| 71 | ![]() | нп | Джейк Эванс | |
| 40 | ![]() | нп | Йоэль Армиа | |
| 91 | ![]() | нп | Шон Монахан | |
| 89 | ![]() | нп | Джошуа Руа | |
| 56 | ![]() | нп | Ессе Юлёнен | |
| 13 | ![]() | нп | Митчелл Стивенс | |
| 55 | ![]() | нп | Майкл Пеццетта | |
| 47 | ![]() | Джейден Страбл |
| 74 | ![]() | вр | Стюарт Скиннер | |
| 30 | ![]() | вр | Кэлвин Пикар | |
| 5 | ![]() | зщ | Коди Сеси | |
| 25 | ![]() | зщ | Дарнелл Нурс | |
| 2 | ![]() | зщ | Эван Бушар | |
| 14 | ![]() | зщ | Маттиас Экхольм | |
| 73 | ![]() | зщ | Венсан Деарне | |
| 27 | ![]() | зщ | Бретт Кулак | |
| 76 | ![]() | зщ | Фил Кемп | |
| 18 | ![]() | нп | Зак Хайман | |
| 97 | ![]() | нп | Коннор Макдэвид | |
| 93 | ![]() | нп | Райан Ньюджент-Хопкинс | |
| 37 | ![]() | нп | Уоррен Фёгеле | |
| 29 | ![]() | нп | Леон Драйзайтль | |
| 28 | ![]() | нп | Коннор Браун | |
| 10 | ![]() | нп | Дерек Райан | |
| 91 | ![]() | нп | Эвандер Кейн | |
| 13 | ![]() | нп | Маттиас Янмарк | |
| 57 | ![]() | нп | Джеймс Хэмблин | |
| 21 | ![]() | нп | Адам Эрни |
Главные тренеры
![]() | Мартен Сан-Луи |
![]() | Крис Ноблох |
История личных встреч
| 12.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 04.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 06.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 30.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 7![]() |
|
| 13.05.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
|
| 11.05.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
|
| 22.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 20.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 06.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ![]() |
|
| 31.03.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0![]() |
|
| 12.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 |
|
| 11.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 Б![]() |
|
| 07.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б |
|
| 05.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 6 |
|
| 03.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 12.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 10.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2![]() |
|
| 07.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1 |
|
| 03.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2 |
|
| 01.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 7![]() |
Турнирная таблица
НХЛ
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 43 | 27 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 165-110 | 61 | 70.9 | |
| 2 | Виннипег Джетс | 42 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 139-97 | 60 | 71.4 | |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 43 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 160-133 | 59 | 68.6 | |
| 4 | Бостон Брюинз | 41 | 20 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 137-111 | 57 | 69.5 | |
| 5 | Флорида Пантерз | 42 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 132-106 | 56 | 66.7 | |
| 6 | Нью-Йорк Рейнджерс | 41 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 136-120 | 54 | 65.9 | |
| 7 | Даллас Старз | 41 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 152-128 | 53 | 64.6 | |
| 8 | Каролина Харрикейнз | 42 | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 146-127 | 53 | 63.1 | |
| 9 | Вегас Голден Найтс | 42 | 17 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 135-116 | 53 | 63.1 | |
| 10 | Филадельфия Флайерз | 43 | 15 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 126-118 | 52 | 60.5 | |
| 11 | Торонто Мэйпл Лифс | 40 | 13 | 4 | 4 | 1 | 7 | 11 | 146-130 | 50 | 62.5 | |
| 12 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 44 | 17 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | 146-149 | 49 | 55.7 | |
| 13 | Лос-Анджелес Кингз | 39 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 129-102 | 48 | 61.5 | |
| 14 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 127-138 | 48 | 58.5 | |
| 15 | Эдмонтон Ойлерз | 39 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 138-117 | 47 | 60.3 | |
| 16 | Нью-Джерси Дэвилз | 40 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 142-141 | 47 | 58.8 | |
| 17 | Нэшвилл Предаторз | 42 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 135-133 | 47 | 56.0 | |
| 18 | Детройт Ред Уингз | 42 | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 | 151-142 | 47 | 56.0 | |
| 19 | Сиэтл Кракен | 42 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 122-122 | 47 | 56.0 | |
| 20 | Вашингтон Кэпиталз | 40 | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | 98-123 | 46 | 57.5 | |
| 21 | Питтсбург Пингвинз | 41 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 126-113 | 46 | 56.1 | |
| 22 | Сент-Луис Блюз | 40 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 115-127 | 43 | 53.8 | |
| 23 | Калгари Флэймз | 42 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 133-136 | 43 | 51.2 | |
| 24 | Аризона Койотс | 40 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 120-123 | 42 | 52.5 | |
| 25 | Монреаль Канадиенс | 42 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 18 | 116-145 | 41 | 48.8 | |
| 26 | Баффало Сэйбрз | 43 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 127-143 | 40 | 46.5 | |
| 27 | Миннесота Уайлд | 41 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 121-138 | 39 | 47.6 | |
| 28 | Коламбус Блю Джекетс | 43 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 21 | 130-162 | 35 | 40.7 | |
| 29 | Оттава Сенаторз | 38 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 127-140 | 30 | 39.5 | |
| 30 | Анахайм Дакс | 42 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | 106-144 | 29 | 34.5 | |
| 31 | Чикаго Блэкхоукс | 42 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 96-155 | 26 | 31.0 | |
| 32 | Сан-Хосе Шаркс | 43 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 88-178 | 23 | 26.7 |
Восточная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 41 | 20 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 137-111 | 57 | 69.5 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 42 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 132-106 | 56 | 66.7 | |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 41 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 136-120 | 54 | 65.9 | |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 42 | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 146-127 | 53 | 63.1 | |
| 5 | Филадельфия Флайерз | 43 | 15 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 126-118 | 52 | 60.5 | |
| 6 | Торонто Мэйпл Лифс | 40 | 13 | 4 | 4 | 1 | 7 | 11 | 146-130 | 50 | 62.5 | |
| 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 44 | 17 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | 146-149 | 49 | 55.7 | |
| 8 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 127-138 | 48 | 58.5 | |
| 9 | Нью-Джерси Дэвилз | 40 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 142-141 | 47 | 58.8 | |
| 10 | Детройт Ред Уингз | 42 | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 | 151-142 | 47 | 56.0 | |
| 11 | Вашингтон Кэпиталз | 40 | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | 98-123 | 46 | 57.5 | |
| 12 | Питтсбург Пингвинз | 41 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 126-113 | 46 | 56.1 | |
| 13 | Монреаль Канадиенс | 42 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 18 | 116-145 | 41 | 48.8 | |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 43 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 127-143 | 40 | 46.5 | |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 43 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 21 | 130-162 | 35 | 40.7 | |
| 16 | Оттава Сенаторз | 38 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 127-140 | 30 | 39.5 |
Западная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 43 | 27 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 165-110 | 61 | 70.9 | |
| 2 | Виннипег Джетс | 42 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 139-97 | 60 | 71.4 | |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 43 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 160-133 | 59 | 68.6 | |
| 4 | Даллас Старз | 41 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 152-128 | 53 | 64.6 | |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 42 | 17 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 135-116 | 53 | 63.1 | |
| 6 | Лос-Анджелес Кингз | 39 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 129-102 | 48 | 61.5 | |
| 7 | Эдмонтон Ойлерз | 39 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 138-117 | 47 | 60.3 | |
| 8 | Нэшвилл Предаторз | 42 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 135-133 | 47 | 56.0 | |
| 9 | Сиэтл Кракен | 42 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 122-122 | 47 | 56.0 | |
| 10 | Сент-Луис Блюз | 40 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 115-127 | 43 | 53.8 | |
| 11 | Калгари Флэймз | 42 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 133-136 | 43 | 51.2 | |
| 12 | Аризона Койотс | 40 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 120-123 | 42 | 52.5 | |
| 13 | Миннесота Уайлд | 41 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 121-138 | 39 | 47.6 | |
| 14 | Анахайм Дакс | 42 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | 106-144 | 29 | 34.5 | |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 42 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 96-155 | 26 | 31.0 | |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 43 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 88-178 | 23 | 26.7 |
Столичный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 41 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 136-120 | 54 | 65.9 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 42 | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 146-127 | 53 | 63.1 | |
| 3 | Филадельфия Флайерз | 43 | 15 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 126-118 | 52 | 60.5 | |
| 4 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 127-138 | 48 | 58.5 | |
| 5 | Нью-Джерси Дэвилз | 40 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 142-141 | 47 | 58.8 | |
| 6 | Вашингтон Кэпиталз | 40 | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | 98-123 | 46 | 57.5 | |
| 7 | Питтсбург Пингвинз | 41 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 126-113 | 46 | 56.1 | |
| 8 | Коламбус Блю Джекетс | 43 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 21 | 130-162 | 35 | 40.7 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 41 | 20 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 137-111 | 57 | 69.5 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 42 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 132-106 | 56 | 66.7 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 40 | 13 | 4 | 4 | 1 | 7 | 11 | 146-130 | 50 | 62.5 | |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 44 | 17 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | 146-149 | 49 | 55.7 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 42 | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 | 151-142 | 47 | 56.0 | |
| 6 | Монреаль Канадиенс | 42 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 18 | 116-145 | 41 | 48.8 | |
| 7 | Баффало Сэйбрз | 43 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 127-143 | 40 | 46.5 | |
| 8 | Оттава Сенаторз | 38 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 127-140 | 30 | 39.5 |
Центральный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виннипег Джетс | 42 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 139-97 | 60 | 71.4 | |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 43 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 160-133 | 59 | 68.6 | |
| 3 | Даллас Старз | 41 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 152-128 | 53 | 64.6 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 42 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 135-133 | 47 | 56.0 | |
| 5 | Сент-Луис Блюз | 40 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 115-127 | 43 | 53.8 | |
| 6 | Аризона Койотс | 40 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 120-123 | 42 | 52.5 | |
| 7 | Миннесота Уайлд | 41 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 121-138 | 39 | 47.6 | |
| 8 | Чикаго Блэкхоукс | 42 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 96-155 | 26 | 31.0 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 43 | 27 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 165-110 | 61 | 70.9 | |
| 2 | Вегас Голден Найтс | 42 | 17 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 135-116 | 53 | 63.1 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 39 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 129-102 | 48 | 61.5 | |
| 4 | Эдмонтон Ойлерз | 39 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 138-117 | 47 | 60.3 | |
| 5 | Сиэтл Кракен | 42 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 122-122 | 47 | 56.0 | |
| 6 | Калгари Флэймз | 42 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 133-136 | 43 | 51.2 | |
| 7 | Анахайм Дакс | 42 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | 106-144 | 29 | 34.5 | |
| 8 | Сан-Хосе Шаркс | 43 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 88-178 | 23 | 26.7 |






















































