Ньюкасл Юнайтед - Лутон Таун 03 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 03-02-2024 17:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
03 Февраля 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);

2-й тайм, 90+9'
4 : 4
- 7'1:0Шон Лонгстафф
- 23'2:1Шон Лонгстафф
- 56'Дэн Бёрн
- 67'3:4Киран Триппьер
- 73'4:4Харви Барнс
- 76'Джейкоб Мёрфи
0'
45'
90'
- 21'1:1Гэбриел Ошо
- 40'2:2Росс Баркли
- 59'2:3Карлтон Моррис
- 61'Альберт-Самби Локонга
- 62'2:4Элайджа Адебайо
- 90'Гэбриел Ошо
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Лутон Таун, которое состоится 03 Февраля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн

Лутон Таун
Лутон
| 1 | ![]() | вр | Мартин Дубравка | |
| 2 | ![]() | зщ | Киран Триппьер | |
| 5 | ![]() | зщ | Фабиан Шер | |
| 4 | ![]() | зщ | Свен Ботман | |
| 33 | ![]() | зщ | Дэн Бёрн | 64' |
| 67 | ![]() | пз | Льюис Майли | |
| 39 | ![]() | пз | Бруно Гимарайнс | |
| 36 | ![]() | пз | Шон Лонгстафф | |
| 23 | ![]() | пз | Джейкоб Мёрфи | |
| 24 | ![]() | пз | Мигель Альмирон | 63' |
| 10 | ![]() | нп | Энтони Гордон | 46' |
| 9 | ![]() | нп | Каллум Уилсон | 46' |
| 15 | ![]() | пз | Харви Барнс | 63' |
| 21 | ![]() | зщ | Тино Ливраменто | 64' |
| 24 | ![]() | вр | Томас Камински | |
| 2 | ![]() | зщ | Гэбриел Ошо | |
| 29 | ![]() | зщ | Амари'и Белл | |
| 15 | ![]() | зщ | Теден Менжи | |
| 7 | ![]() | пз | Чидози Огбене | |
| 6 | ![]() | пз | Росс Баркли | |
| 28 | ![]() | пз | Альберт-Самби Локонга | |
| 45 | ![]() | пз | Алфи Даути | 79' |
| 18 | ![]() | пз | Джордан Кларк | 68' |
| 9 | ![]() | нп | Карлтон Моррис | 79' |
| 11 | ![]() | нп | Элайджа Адебайо | 88' |
| 17 | ![]() | пз | Пелли-Раддок Мпанзу | 68' |
| 16 | ![]() | зщ | Рис Берк | 79' |
| 19 | ![]() | нп | Джейкоб Браун | 79' |
| 10 | ![]() | нп | Кали Вудроу | 88' |
Запасные
| 18 | ![]() | вр | Лорис Кариус | |
| 3 | ![]() | зщ | Пол Дамметт | |
| 17 | ![]() | зщ | Эмиль Крафт | |
| 20 | ![]() | пз | Льюис Холл | |
| 11 | ![]() | пз | Мэтт Ритчи | |
| 40 | ![]() | пз | Джо Уайт |
| 23 | ![]() | вр | Тим Крул | |
| 12 | ![]() | зщ | Исса Каборе | |
| 8 | ![]() | пз | Люк Берри | |
| 14 | ![]() | пз | Тахит Чонг | |
| 30 | ![]() | пз | Эндрос Таунсенд |
Главные тренеры
![]() | Эдди Хау |
![]() | Роб Эдвардс |
История личных встреч
| 23.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 18-й тур | 1 : 0![]() |
| 06.01.2018 | Кубок Англии | 1/32 финала | 3 : 1![]() |
| 30.01.2024 | Англия - Премьер-лига | 22-й тур | 1 : 3![]() |
| 27.01.2024 | Кубок Англии | 1/16 финала. 4-й матч | 0 : 2![]() |
| 13.01.2024 | Англия - Премьер-лига | 21-й тур | 2 : 3 |
| 06.01.2024 | Кубок Англии | 1/32 финала. 3-й матч | 0 : 3![]() |
| 01.01.2024 | Англия - Премьер-лига | 20-й тур | 4 : 2![]() |
| 30.01.2024 | Англия - Премьер-лига | 22-й тур | 4 : 0 |
| 27.01.2024 | Кубок Англии | 1/16 финала. 4-й матч | 1 : 2![]() |
| 16.01.2024 | Кубок Англии | 1/32 финала. 0-й матч | 1 : 2![]() |
| 12.01.2024 | Англия - Премьер-лига | 21-й тур | 1 : 1![]() |
| 07.01.2024 | Кубок Англии | 1/32 финала. 3-й матч | 0 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Ливерпуль | 22 | 51 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 21 | 46 | |
| 3 Лига чемпионов | Арсенал | 22 | 46 | |
| 4 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 23 | 44 | |
| 5 Лига Европы | Астон Вилла | 22 | 43 | |
| 6 | Вест Хэм Юнайтед | 22 | 36 | |
| 7 | Брайтон энд Хоув Альбион | 23 | 35 | |
| 8 | Манчестер Юнайтед | 22 | 35 | |
| 9 | Ньюкасл Юнайтед | 22 | 32 | |
| 10 | Челси | 22 | 31 | |
| 11 | Вулверхэмптон | 22 | 29 | |
| 12 | Фулхэм | 23 | 26 | |
| 13 | Борнмут | 21 | 26 | |
| 14 | Кристал Пэлас | 23 | 24 | |
| 15 | Брентфорд | 21 | 22 | |
| 16 | Ноттингем Форест | 22 | 20 | |
| 17 | Эвертон | 23 | 19 | |
| 18 Зона вылета | Лутон Таун | 21 | 19 | |
| 19 Зона вылета | Бёрнли | 23 | 13 | |
| 20 Зона вылета | Шеффилд Юнайтед | 22 | 10 |



















































