Бостон Брюинз - Сиэтл Кракен 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2024 02:00
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), 17 850 зрителей (100% при вместимости 17 850)
16 Февраля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);

Окончен
1 : 4
- 04:541:0Давид Пастрняк
0'
20'
40'
60'
- 09:111:1Джордан Эберле
- 37:351:2Ээли Толванен
- 48:361:3Мэтти Бенирс
- 59:411:4Джаред Макканн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Сиэтл Кракен, которое состоится 16 Февраля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Бостон Брюинз
Бостон

Сиэтл Кракен
Сиэтл
| 1 | ![]() | вр | Джереми Свейман | 57:19 |
| 35 | ![]() | вр | Линус Улльмарк | |
| 27 | ![]() | зщ | Хампус Линдхольм | 26:12 |
| 28 | ![]() | зщ | Дерек Форборт | 15:13 |
| 25 | ![]() | зщ | Брэндон Карло | 18:27 |
| 48 | ![]() | зщ | Мэтт Грызлик | 18:06 |
| 73 | ![]() | зщ | Чарли Макэвой | 26:39 |
| 29 | ![]() | зщ | Паркер Уозерспун | 14:01 |
| 62 | ![]() | нп | Оскар Стеен | 07:51 |
| 21 | ![]() | нп | Джеймс ван Римсдайк | 14:46 |
| 39 | ![]() | нп | Морган Гики | 14:31 |
| 90 | ![]() | нп | Антони Ришар | 09:42 |
| 11 | ![]() | нп | Трент Фредерик | 11:55 |
| 18 | ![]() | нп | Павел Заха | 20:43 |
| 74 | ![]() | нп | Джейк Дебраск | 18:23 |
| 70 | ![]() | нп | Йеспер Боквист | 09:28 |
| 63 | ![]() | нп | Брэд Маршан | 19:40 |
| 13 | ![]() | нп | Чарли Койл | 18:12 |
| 88 | ![]() | нп | Давид Пастрняк | 23:27 |
| 43 | ![]() | нп | Дэнтон Хайнен | 11:54 |
| 31 | ![]() | вр | Филипп Грубауэр | |
| 35 | ![]() | вр | Джоуи Даккорд | 59:24 |
| 4 | ![]() | зщ | Джастин Шульц | 14:58 |
| 3 | ![]() | зщ | Уильям Борген | 19:26 |
| 24 | ![]() | зщ | Джейми Олексяк | 21:16 |
| 29 | ![]() | зщ | Винс Данн | 24:28 |
| 6 | ![]() | зщ | Адам Ларссон | 23:26 |
| 8 | ![]() | зщ | Брайан Дюмулен | 15:39 |
| 52 | ![]() | нп | Тай Картье | 09:33 |
| 90 | ![]() | нп | Томаш Татар | 11:12 |
| 20 | ![]() | нп | Ээли Толванен | 14:52 |
| 37 | ![]() | нп | Янни Гурд | 17:36 |
| 22 | ![]() | нп | Оливер Бьёркстранд | 14:44 |
| 17 | ![]() | нп | Джейден Шварц | 13:48 |
| 21 | ![]() | нп | Александер Веннберг | 18:02 |
| 95 | ![]() | нп | Андре Бураковски | 14:59 |
| 13 | ![]() | нп | Брэндон Танев | 12:41 |
| 19 | ![]() | нп | Джаред Макканн | 15:30 |
| 10 | ![]() | нп | Мэтти Бенирс | 17:20 |
| 7 | ![]() | нп | Джордан Эберле | 16:47 |
Главные тренеры
![]() | Джим Монтгомери |
![]() | Дэйв Хэкстол |
История личных встреч
| 24.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 6![]() |
|
| 13.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 3![]() |
|
| 25.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 02.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 14.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 Б |
|
| 10.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 3 |
|
| 09.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0 |
|
| 07.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4 |
|
| 27.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 6![]() |
|
| 14.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 Б![]() |
|
| 13.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 11.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 31.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 0![]() |
|
| 29.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2 |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 54 | 74 |
| 2 | Бостон Брюинз | 54 | 74 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 54 | 73 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 52 | 65 |
| 5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 55 | 65 |
| 6 | Филадельфия Флайерз | 55 | 65 |
| 7 | Торонто Мэйпл Лифс | 52 | 64 |
| 8 | Детройт Ред Уингз | 52 | 60 |
| 9 | Нью-Джерси Дэвилз | 53 | 58 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 53 | 57 |
| 11 | Вашингтон Кэпиталз | 52 | 54 |
| 12 | Питтсбург Пингвинз | 50 | 53 |
| 13 | Монреаль Канадиенс | 54 | 52 |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 53 | 50 |
| 15 | Оттава Сенаторз | 50 | 46 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 52 | 42 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 54 | 78 |
| 2 | Даллас Старз | 53 | 72 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 55 | 70 |
| 4 | Виннипег Джетс | 51 | 69 |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 53 | 68 |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 49 | 63 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 51 | 60 |
| 8 | Сент-Луис Блюз | 52 | 58 |
| 9 | Нэшвилл Предаторз | 53 | 56 |
| 10 | Сиэтл Кракен | 54 | 56 |
| 11 | Калгари Флэймз | 53 | 55 |
| 12 | Миннесота Уайлд | 53 | 55 |
| 13 | Аризона Койотс | 52 | 50 |
| 14 | Анахайм Дакс | 53 | 40 |
| 15 | Сан-Хосе Шаркс | 52 | 33 |
| 16 | Чикаго Блэкхоукс | 53 | 31 |
























































