Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 03 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 03-03-2024 02:00
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
03 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада);

Овертайм, 64'
3 : 3ОТ
- 27:441:2Брейден Пойнт
- 35:492:2Энтони Чирелли
- 50:183:3Тайлер Мотт
0'
20'
40'
60'
65'
- 01:270:1Йоэль Армиа
- 14:340:2Джейк Эванс
- 46:232:3Коул Кофилд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс, которое состоится 03 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа

Монреаль Канадиенс
Монреаль
| 88 | ![]() | вр | Андрей Василевский | |
| 31 | ![]() | вр | Юнас Юханссон | |
| 7 | ![]() | зщ | Хейдн Флёри | |
| 43 | ![]() | зщ | Даррен Рэддиш | |
| 77 | ![]() | зщ | Виктор Хедман | |
| 81 | ![]() | зщ | Эрик Чернак | |
| 48 | ![]() | зщ | Ник Пербикс | |
| 65 | ![]() | зщ | Макс Крозье | |
| 78 | ![]() | зщ | Эмиль Лиллеберг | |
| 86 | ![]() | нп | Никита Кучеров | |
| 21 | ![]() | нп | Брейден Пойнт | |
| 38 | ![]() | нп | Брэндон Хагель | |
| 73 | ![]() | нп | Конор Шири | |
| 20 | ![]() | нп | Ник Пол | |
| 91 | ![]() | нп | Стивен Стэмкос | |
| 41 | ![]() | нп | Митчелл Чаффи | |
| 71 | ![]() | нп | Энтони Чирелли | |
| 23 | ![]() | нп | Майки Эйссимонт | |
| 11 | ![]() | нп | Люк Гленденинг | |
| 64 | ![]() | нп | Тайлер Мотт |
| 30 | ![]() | вр | Кейден Примо | |
| 34 | ![]() | вр | Джейк Аллен | |
| 21 | ![]() | зщ | Кейден Гуле | |
| 8 | ![]() | зщ | Майк Мэтисон | |
| 58 | ![]() | зщ | Дэвид Савар | |
| 72 | ![]() | зщ | Арбер Джекай | |
| 26 | ![]() | зщ | Джонатан Ковачевич | |
| 54 | ![]() | зщ | Джордан Харрис | |
| 20 | ![]() | нп | Юрай Слафковски | |
| 14 | ![]() | нп | Ник Судзуки | |
| 22 | ![]() | нп | Коул Кофилд | |
| 40 | ![]() | нп | Йоэль Армиа | |
| 15 | ![]() | нп | Алекс Ньюхук | |
| 89 | ![]() | нп | Джошуа Руа | |
| 17 | ![]() | нп | Джош Андерсон | |
| 71 | ![]() | нп | Джейк Эванс | |
| 11 | ![]() | нп | Брендан Галлахер | |
| 56 | ![]() | нп | Ессе Юлёнен | |
| 36 | ![]() | нп | Колин Уайт | |
| 70 | ![]() | нп | Таннер Пирсон |
Главные тренеры
![]() | Джон Купер |
![]() | Мартен Сан-Луи |
История личных встреч
| 01.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3![]() |
|
| 08.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 22.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 19.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 29.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 18.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 03.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5 Б![]() |
|
| 29.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4 ОТ![]() |
|
| 08.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
| 08.07.2021 | НХЛ - плей-офф | Кубок Стэнли. 5-й матч | 1 : 0![]() |
| 01.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ |
|
| 28.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 25.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 24.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 23.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5 |
|
| 01.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
|
| 28.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2 |
|
| 24.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3![]() |
|
| 23.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 22.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 61 | 86 |
| 2 | Бостон Брюинз | 61 | 84 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 60 | 83 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 61 | 78 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 59 | 76 |
| 6 | Детройт Ред Уингз | 61 | 72 |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 62 | 71 |
| 8 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 62 | 70 |
| 9 | Вашингтон Кэпиталз | 59 | 65 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 59 | 64 |
| 11 | Нью-Джерси Дэвилз | 60 | 64 |
| 12 | Питтсбург Пингвинз | 57 | 62 |
| 13 | Баффало Сэйбрз | 61 | 62 |
| 14 | Монреаль Канадиенс | 60 | 55 |
| 15 | Оттава Сенаторз | 59 | 53 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 59 | 48 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 62 | 83 |
| 2 | Виннипег Джетс | 59 | 81 |
| 3 | Даллас Старз | 62 | 81 |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 62 | 79 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 58 | 74 |
| 6 | Вегас Голден Найтс | 61 | 73 |
| 7 | Нэшвилл Предаторз | 62 | 72 |
| 8 | Лос-Анджелес Кингз | 59 | 70 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 60 | 65 |
| 10 | Калгари Флэймз | 59 | 63 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 60 | 63 |
| 12 | Миннесота Уайлд | 61 | 62 |
| 13 | Аризона Койотс | 60 | 53 |
| 14 | Анахайм Дакс | 60 | 47 |
| 15 | Сан-Хосе Шаркс | 58 | 35 |
| 16 | Чикаго Блэкхоукс | 60 | 35 |























































