Коламбус Блю Джекетс - Нэшвилл Предаторз 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2024 19:30
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
09 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);

Окончен
1 : 2
- 21:501:1Александр Тексье
0'
20'
40'
60'
- 12:190:1Кифер Шервуд
- 44:161:2Люк Евангелиста
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 09 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Коламбус Блю Джекетс
Коламбус

Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
| 90 | ![]() | вр | Элвис Мерзликин | |
| 40 | ![]() | вр | Даниил Тарасов | 58:03 |
| 27 | ![]() | зщ | Адам Боквист | 16:00 |
| 8 | ![]() | зщ | Зак Веренски | 24:32 |
| 78 | ![]() | зщ | Дэймон Сиверсон | 20:19 |
| 9 | ![]() | зщ | Иван Проворов | 19:09 |
| 44 | ![]() | зщ | Эрик Гудбрансон | 20:44 |
| 22 | ![]() | зщ | Джейк Бин | 16:14 |
| 64 | ![]() | нп | Трей Фикс-Волански | 12:08 |
| 38 | ![]() | нп | Бун Дженнер | 21:38 |
| 13 | ![]() | нп | Джонни Годро | 17:02 |
| 86 | ![]() | нп | Кирилл Марченко | 17:41 |
| 10 | ![]() | нп | Дмитрий Воронков | 14:18 |
| 59 | ![]() | нп | Егор Чинахов | 19:40 |
| 92 | ![]() | нп | Александер Нюландер | 18:28 |
| 4 | ![]() | нп | Коул Силлинджер | 17:40 |
| 42 | ![]() | нп | Александр Тексье | 16:30 |
| 24 | ![]() | нп | Мэтью Оливье | 11:19 |
| 7 | ![]() | нп | Шон Курали | 12:35 |
| 32 | ![]() | вр | Кевин Ланкинен | 60:00 |
| 74 | ![]() | вр | Юусе Сарос | |
| 3 | ![]() | зщ | Жереми Лозон | 21:39 |
| 45 | ![]() | зщ | Александр Каррье | 21:19 |
| 27 | ![]() | зщ | Райан Макдона | 20:16 |
| 2 | ![]() | зщ | Люк Шенн | 13:22 |
| 59 | ![]() | зщ | Роман Йози | 23:26 |
| 57 | ![]() | зщ | Данте Фаббро | 14:49 |
| 82 | ![]() | нп | Томми Новак | 13:00 |
| 36 | ![]() | нп | Коул Смит | 14:14 |
| 47 | ![]() | нп | Майкл Маккэррон | 14:09 |
| 44 | ![]() | нп | Кифер Шервуд | 11:42 |
| 21 | ![]() | нп | Энтони Бовиллье | 14:31 |
| 10 | ![]() | нп | Колтон Сиссонс | 17:28 |
| 16 | ![]() | нп | Джейсон Цукер | 14:16 |
| 77 | ![]() | нп | Люк Евангелиста | 14:34 |
| 9 | ![]() | нп | Филип Форсберг | 17:58 |
| 90 | ![]() | нп | Райан О'Райлли | 19:53 |
| 14 | ![]() | нп | Густав Нюквист | 17:50 |
| 17 | ![]() | нп | Марк Янковски | 11:35 |
Главные тренеры
![]() | Паскаль Венсан |
![]() | Эндрю Брюнетт |
История личных встреч
| 18.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
| 21.10.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 31.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
|
| 01.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 0![]() |
|
| 06.05.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 04.05.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
|
| 28.02.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 27.02.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
| 21.02.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 19.02.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
|
| 08.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2 |
|
| 06.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 05.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3 |
|
| 03.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 01.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4 |
|
| 08.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2 |
|
| 06.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ |
|
| 03.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1 |
|
| 01.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 1 |
|
| 28.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1 |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 64 | 90 |
| 2 | Бостон Брюинз | 65 | 89 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 62 | 84 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 63 | 82 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 63 | 80 |
| 6 | Филадельфия Флайерз | 64 | 74 |
| 7 | Детройт Ред Уингз | 63 | 72 |
| 8 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 64 | 72 |
| 9 | Нью-Йорк Айлендерс | 62 | 70 |
| 10 | Вашингтон Кэпиталз | 61 | 67 |
| 11 | Нью-Джерси Дэвилз | 64 | 66 |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 65 | 65 |
| 13 | Питтсбург Пингвинз | 61 | 64 |
| 14 | Монреаль Канадиенс | 63 | 58 |
| 15 | Оттава Сенаторз | 61 | 54 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 64 | 54 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 65 | 89 |
| 2 | Даллас Старз | 65 | 87 |
| 3 | Виннипег Джетс | 62 | 85 |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 65 | 85 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 62 | 79 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 65 | 77 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 62 | 75 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 63 | 73 |
| 9 | Калгари Флэймз | 62 | 67 |
| 10 | Сент-Луис Блюз | 63 | 67 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 63 | 67 |
| 12 | Миннесота Уайлд | 64 | 67 |
| 13 | Аризона Койотс | 64 | 57 |
| 14 | Анахайм Дакс | 63 | 49 |
| 15 | Сан-Хосе Шаркс | 62 | 37 |
| 16 | Чикаго Блэкхоукс | 63 | 37 |
























































