Чикаго Файр - Интер Майами 01 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-09-2024 02:30
Стадион: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США), вместимость: 63500
01 Сентября 2024 года в 03:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС

2-й тайм, 90+10'
1 : 4
- 29'Уго Кейперс
- 64'Рафаэль Кцихос
- 82'1:3Георгиос Куциас
0'
45'
90'
- 25'0:1Тобиас Сальквист
- 45'Йен Фрэй
- 46'0:2Луис Суарес
- 58'Федерико Редондо
- 65'0:3Луис Суарес
- 76'Луис Суарес
- 79'Давид Мартинес
- 90+3'1:4Роберт Тейлор
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чикаго Файр - Интер Майами, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Чикаго Файр
Чикаго

Интер Майами
Майами
| 34 | ![]() | вр | Крис Брейди | |
| 2 | ![]() | зщ | Арно Суке | 85' |
| 14 | ![]() | зщ | Тобиас Сальквист | 60' |
| 5 | ![]() | зщ | Рафаэль Кцихос | |
| 15 | ![]() | зщ | Эндрю Гутман | 73' |
| 30 | ![]() | пз | Гастон Хименес | |
| 8 | ![]() | пз | Крис Мюллер | 60' |
| 31 | ![]() | пз | Федерико Наварро | 60' |
| 17 | ![]() | пз | Брайан Гутьеррес | |
| 7 | ![]() | пз | Марен Хайле-Селасси | |
| 9 | ![]() | нп | Уго Кейперс | |
| 4 | ![]() | зщ | Карлос Теран | 60' |
| 23 | ![]() | пз | Келлин Акоста | 60' |
| 19 | ![]() | нп | Георгиос Куциас | 60' |
| 11 | ![]() | пз | Ариэль Ласситер | 73' |
| 27 | ![]() | зщ | Аллан Аригони | 85' |
| 1 | ![]() | вр | Дрейк Коллендер | |
| 17 | ![]() | зщ | Йен Фрэй | |
| 14 | ![]() | зщ | Давид Мартинес | |
| 57 | ![]() | зщ | Марсело Вейгандт | |
| 18 | ![]() | зщ | Жорди Альба | |
| 20 | ![]() | пз | Диего Гомес | 90+1' |
| 5 | ![]() | пз | Серхио Бускетс | |
| 55 | ![]() | пз | Федерико Редондо | 72' |
| 42 | ![]() | пз | Янник Брайт | |
| 24 | ![]() | пз | Юлиан Грессель | 73' |
| 9 | ![]() | нп | Луис Суарес | 80' |
| 41 | ![]() | пз | Давид Руис | 72' |
| 30 | ![]() | пз | Бенха Кремаски | 73' |
| 8 | ![]() | нп | Леонардо Кампана | 80' |
| 16 | ![]() | пз | Роберт Тейлор | 90+1' |
Запасные
| 18 | ![]() | вр | Спенсер Ричи | |
| 16 | ![]() | зщ | Уайетт Омсберг | |
| 21 | ![]() | пз | Фабиан Герберс | |
| 12 | ![]() | нп | Том Барлоу |
| 99 | ![]() | вр | Коул Дженсен | |
| 32 | ![]() | зщ | Ноа Аллен | |
| 15 | ![]() | зщ | Райан Сэйлор | |
| 27 | ![]() | зщ | Сергей Кривцов | |
| 33 | ![]() | зщ | Франко Негри |
Главные тренеры
![]() | Фрэнк Клопас |
![]() | Херардо Мартино |
История личных встреч
| 21.07.2024 | США — Major League Soccer | МЛС | 2 : 1![]() |
| 05.10.2023 | США - Major League Soccer | США - MLS | 4 : 1![]() |
| 26.03.2023 | США - Major League Soccer | США - MLS | 2 : 3![]() |
| 11.09.2022 | США - Major League Soccer | Высшая лига футбола | 3 : 1![]() |
| 27.02.2022 | США - Major League Soccer | Высшая лига футбола | 0 : 0![]() |
| 19.08.2021 | США - Major League Soccer | Высшая лига футбола | 3 : 2![]() |
| 23.05.2021 | США - Major League Soccer | Высшая лига футбола | 1 : 0![]() |
| 25.08.2024 | США — Major League Soccer | МЛС | 2 : 2![]() |
| 02.08.2024 | Кубок лиг MLS + MX | Группа Запад 4. 2-й тур | 3 : 1![]() |
| 29.07.2024 | Кубок лиг MLS + MX | Группа Запад 4. 1-й тур | 2 : 1![]() |
| 21.07.2024 | США — Major League Soccer | МЛС | 2 : 1![]() |
| 18.07.2024 | США — Major League Soccer | МЛС | 0 : 1![]() |
| 25.08.2024 | США — Major League Soccer | МЛС | 2 : 0 |
| 14.08.2024 | Кубок лиг MLS + MX | 1/8 финала | 3 : 2![]() |
| 09.08.2024 | Кубок лиг MLS + MX | 1/16 финала | 4 : 3 |
| 04.08.2024 | Кубок лиг MLS + MX | Группа Восток 3. 3-й тур | 2 : 1![]() |
| 28.07.2024 | Кубок лиг MLS + MX | Группа Восток 3. 1-й тур | 0 : 2![]() |
Турнирная таблица
Восточная конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Интер Майами | 26 | 56 |
| 2 | Цинциннати | 27 | 51 |
| 3 | Коламбус Крю | 25 | 49 |
| 4 | Нью-Йорк Ред Буллз | 27 | 42 |
| 5 | Нью-Йорк Сити | 27 | 39 |
| 6 | Шарлотт | 27 | 38 |
| 7 | Орландо Сити | 27 | 37 |
| 8 | Торонто | 28 | 33 |
| 9 | Атланта Юнайтед | 27 | 31 |
| 10 | Филадельфия Юнион | 27 | 30 |
| 11 | Ди-Си Юнайтед | 27 | 29 |
| 12 | Клёб де Фут Монреаль | 27 | 27 |
| 13 | Нью-Инглэнд Революшн | 24 | 26 |
| 14 | Чикаго Файр | 26 | 26 |
| 15 | Нэшвилл | 27 | 26 |
Западная конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Лос-Анджелес Гэлакси | 27 | 52 |
| 2 | Лос-Анджелес | 24 | 47 |
| 3 | Реал Солт-Лейк | 26 | 44 |
| 4 | Колорадо Рэпидз | 26 | 41 |
| 5 | Сиэтл Саундерс | 26 | 40 |
| 6 | Ванкувер Уайткэпс | 24 | 38 |
| 7 | Портленд Тимберс | 26 | 37 |
| 8 | Хьюстон Динамо | 25 | 37 |
| 9 | Остин | 26 | 34 |
| 10 | Даллас | 26 | 33 |
| 11 | Миннесота Юнайтед | 26 | 33 |
| 12 | Спортинг Канзас-Сити | 27 | 27 |
| 13 | Сент-Луис Сити | 26 | 24 |
| 14 | Сан-Хосе Эртквейкс | 26 | 17 |
































































