Плимут Аргайл - Ковентри Сити 21 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-04-2025 16:00
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
21 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 44-й тур

Окончен
3 : 1
- 27'Мустафа Бунду
- 40'1:0Мустафа Бунду
- 43'2:0Райан Харди
- 65'3:1Мустафа Бунду
0'
45'
90'
- 45'2:1Хаджи Райт
- 84'Джоэль Латибодье
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Ковентри Сити, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 44-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Плимут Аргайл
Плимут

Ковентри Сити
Ковентри
| 21 | ![]() | вр | Конор Азар | |
| 2 | ![]() | зщ | Бали Мамба | |
| 5 | ![]() | зщ | Хулио Плегесуэло | |
| 6 | ![]() | зщ | Корнель Сюч | |
| 25 | ![]() | зщ | Никола Катич | |
| 44 | ![]() | зщ | Виктор Паульссон | |
| 18 | ![]() | пз | Дарко Гьяби | 90+2' |
| 20 | ![]() | пз | Адам Рэнделл | |
| 9 | ![]() | нп | Райан Харди | 86' |
| 15 | ![]() | нп | Мустафа Бунду | 90+2' |
| 26 | ![]() | нп | Мухамед Тиджани | 79' |
| 11 | ![]() | пз | Коллум Райт | 79' |
| 35 | ![]() | нп | Freddie Issaka | 86' |
| 19 | ![]() | пз | Малачи Боутенг | 90+2' |
| 30 | ![]() | пз | Майкл Байду | 90+2' |
| 40 | ![]() | вр | Брэдли Коллинз | |
| 27 | ![]() | зщ | Милан ван Эвейк | |
| 15 | ![]() | зщ | Лиам Китчинг | |
| 22 | ![]() | пз | Джоэль Латибодье | |
| 21 | ![]() | пз | Джейк Бидвелл | 61' |
| 8 | ![]() | пз | Джейми Аллен | 61' |
| 6 | ![]() | пз | Мэтт Граймз | |
| 5 | ![]() | пз | Джек Рудони | |
| 7 | ![]() | пз | Тацухиро Сакамото | 75' |
| 9 | ![]() | нп | Эллис Симмс | 76' |
| 11 | ![]() | нп | Хаджи Райт | |
| 3 | ![]() | пз | Джей Дасилва | 61' |
| 12 | ![]() | пз | Джейми Патерсон | 61' |
| 14 | ![]() | пз | Бен Шиф | 75' |
| 23 | ![]() | нп | Брендон Томас-Асанте | 76' |
Запасные
| 31 | ![]() | вр | Дэниел Гримшоу | |
| 17 | ![]() | зщ | Тимотеуш Пухач | |
| 3 | ![]() | пз | Натаниэль Огбета | |
| 28 | ![]() | пз | Рами Хаяль | |
| 34 | ![]() | пз | Калеб Робертс |
| 13 | ![]() | вр | Бен Уилсон | |
| 2 | ![]() | зщ | Луис Бинкс | |
| 32 | ![]() | зщ | Джек Барроуз | |
| 28 | ![]() | пз | Джош Экклс | |
| 39 | ![]() | Isaac Moore |
Главные тренеры
![]() | Мирон Муслич |
История личных встреч
| 26.12.2024 | Англия — Чемпионшип | 23-й тур | 4 : 0![]() |
| 14.02.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 32-й тур | 2 : 2![]() |
| 28.11.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 18-й тур | 1 : 0![]() |
| 19.01.2019 | Англия - Первая лига | Первая лига. 29-й тур | 2 : 1![]() |
| 18.08.2018 | Англия - Первая лига | Первая лига. 3-й тур | 1 : 0![]() |
| 18.04.2025 | Англия — Чемпионшип | 43-й тур | 2 : 1![]() |
| 12.04.2025 | Англия — Чемпионшип | 42-й тур | 2 : 1 |
| 09.04.2025 | Англия — Чемпионшип | 41-й тур | 3 : 0![]() |
| 05.04.2025 | Англия — Чемпионшип | 40-й тур | 2 : 1 |
| 29.03.2025 | Англия — Чемпионшип | 39-й тур | 0 : 0![]() |
| 18.04.2025 | Англия — Чемпионшип | 43-й тур | 2 : 0 |
| 14.04.2025 | Англия — Чемпионшип | 42-й тур | 1 : 1![]() |
| 09.04.2025 | Англия — Чемпионшип | 41-й тур | 1 : 0 |
| 05.04.2025 | Англия — Чемпионшип | 40-й тур | 1 : 2 |
| 28.03.2025 | Англия — Чемпионшип | 39-й тур | 3 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Лидс Юнайтед | 44 | 94 |
| 2 Повышение | Бёрнли | 43 | 91 |
| 3 Плей-офф | Шеффилд Юнайтед | 43 | 86 |
| 4 Плей-офф | Сандерленд | 44 | 76 |
| 5 Плей-офф | Бристоль Сити | 44 | 67 |
| 6 Плей-офф | Ковентри Сити | 44 | 66 |
| 7 | Мидлсбро | 44 | 63 |
| 8 | Миллуолл | 44 | 63 |
| 9 | Блэкберн Роверс | 44 | 62 |
| 10 | Вест Бромвич Альбион | 44 | 60 |
| 11 | Суонси Сити | 44 | 60 |
| 12 | Уотфорд | 44 | 56 |
| 13 | Шеффилд Уэнсдей | 44 | 56 |
| 14 | Норвич Сити | 44 | 53 |
| 15 | Куинз Парк Рейнджерс | 44 | 53 |
| 16 | Портсмут | 44 | 52 |
| 17 | Сток Сити | 44 | 50 |
| 18 | Престон Норт Энд | 44 | 49 |
| 19 | Оксфорд Юнайтед | 44 | 49 |
| 20 | Халл Сити | 44 | 48 |
| 21 | Дерби Каунти | 44 | 46 |
| 22 Зона вылета | Лутон Таун | 44 | 46 |
| 23 Зона вылета | Кардифф Сити | 44 | 43 |
| 24 Зона вылета | Плимут Аргайл | 44 | 43 |


























































