Нидерланды — Эредивизия 2024/2025
Групповой турнир
Плей-офф
Эредивизия
| № | Команда Эредивизия | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | ПСВ Эйндховен | 0 : 2 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 6 : 0 | 4 : 1 | 2 : 1 | 5 : 0 | 4 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | 34 | 25 | 4 | 5 | 103-39 | 79 | 77.5 | |
| 2 Лига чемпионов | Аякс | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 3 | 1 : 0 | 2 : 0 | 5 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 4 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 34 | 24 | 6 | 4 | 67-32 | 78 | 76.5 | |
| 3 Квалификация Лиги чемпионов | Фейеноорд | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 0 | 3 : 0 | 4 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 4 : 1 | 5 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 34 | 20 | 8 | 6 | 76-38 | 68 | 66.7 | |
| 4 Квалификация Лиги Европы | Утрехт | 2 : 5 | 4 : 0 | 0 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 : 3 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 5 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 34 | 18 | 10 | 6 | 62-45 | 64 | 62.7 | |
| 5 Плей-офф Лиги конференций | АЗ Алкмар | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 9 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58-37 | 57 | 55.9 | |
| 6 Плей-офф Лиги конференций | Твенте | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 6 | 2 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 : 0 | 1 : 0 | 6 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62-49 | 54 | 52.9 | |
| 7 Плей-офф Лиги конференций | Гоу Эхед Иглс | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 5 | 2 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 5 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57-55 | 51 | 50.0 | |
| 8 Плей-офф Лиги конференций | НЕК Неймеген | 3 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 0 | 4 : 1 | 1 : 1 | 6 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 34 | 12 | 7 | 15 | 51-46 | 43 | 42.2 | |
| 9 | Херенвен | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42-57 | 43 | 42.2 | |
| 10 | ПЕК Зволле | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 5 | 3 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43-51 | 41 | 40.2 | |
| 11 | Фортуна | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 4 | 0 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37-54 | 41 | 40.2 | |
| 12 | Спарта | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 2 | 4 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39-43 | 39 | 38.2 | |
| 13 | Гронинген | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 4 : 1 | 4 : 1 | 2 : 0 | 6 : 1 | 0 : 0 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40-53 | 39 | 38.2 | |
| 14 | Хераклес | 1 : 3 | 3 : 4 | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42-63 | 38 | 37.3 | |
| 15 | НАК Бреда | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 4 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 : 1 | 1 : 0 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34-58 | 33 | 32.4 | |
| 16 Стыковая зона | Виллем II | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 0 : 2 | 34 | 6 | 8 | 20 | 34-56 | 26 | 25.5 | |
| 17 Зона вылета | Валвейк | 0 : 3 | 0 : 2 | 2 : 3 | 0 : 4 | 0 : 3 | 2 : 2 | 5 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 5 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 34 | 6 | 7 | 21 | 44-74 | 25 | 24.5 | |
| 18 Зона вылета | Алмере Сити | 1 : 7 | 0 : 1 | 1 : 4 | 1 : 3 | 0 : 1 | 0 : 5 | 0 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 4 | 34 | 4 | 10 | 20 | 23-64 | 22 | 21.6 |
Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
АЗ Алкмар Херенвен | 4 : 1 | |
Твенте НЕК Неймеген | 3 : 2 ДВ |
Плей-офф за Лигу конференций. Финал
АЗ Алкмар Твенте | 3 : 2 |


































